📈 人が集まる街
転入超過
ランキング2025
総務省「住民基本台帳人口移動報告」をもとに、転入者数から転出者数を引いた「転入超過数」が多い市区町村を全国ランキング。 1位は足立区(東京都)で転入超過6,370人。
11位 / 東京都
+6,370人
足立区
転入 41,658人 / 転出 35,288人
22位 / 東京都
+5,780人
世田谷区
転入 57,646人 / 転出 51,866人
33位 / 東京都
+5,733人
大田区
転入 49,683人 / 転出 43,950人
4位〜100位
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 転入超過数 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 練馬区 | 東京都 | +4,586人 | |
| 5 | 船橋市 | 千葉県 | +4,029人 | |
| 6 | 杉並区 | 東京都 | +3,996人 | |
| 7 | 板橋区 | 東京都 | +3,862人 | |
| 8 | 中央区 | 千葉県 | +3,271人 | |
| 9 | 北区 | 東京都 | +3,199人 | |
| 10 | 東区 | 福岡県 | +3,198人 | |
| 11 | 市川市 | 千葉県 | +3,013人 | |
| 12 | 町田市 | 東京都 | +2,938人 | |
| 13 | 八王子市 | 東京都 | +2,740人 | |
| 14 | 豊平区 | 北海道 | +2,595人 | |
| 15 | 江戸川区 | 東京都 | +2,542人 | |
| 16 | 東大阪市 | 大阪府 | +2,502人 | |
| 17 | 神奈川区 | 神奈川県 | +2,422人 | |
| 18 | 尼崎市 | 兵庫県 | +2,390人 | |
| 19 | 流山市 | 千葉県 | +2,297人 | |
| 20 | つくば市 | 茨城県 | +2,046人 | |
| 21 | 中央区 | 東京都 | +1,947人 | |
| 22 | 東区 | 北海道 | +1,941人 | |
| 23 | 府中市 | 東京都 | +1,878人 | |
| 24 | 立川市 | 東京都 | +1,852人 | |
| 25 | 淀川区 | 大阪府 | +1,838人 | |
| 26 | 八千代市 | 千葉県 | +1,836人 | |
| 27 | 緑区 | 埼玉県 | +1,796人 | |
| 28 | 松戸市 | 千葉県 | +1,770人 | |
| 29 | 川崎区 | 神奈川県 | +1,729人 | |
| 30 | 上尾市 | 埼玉県 | +1,706人 | |
| 31 | 港北区 | 神奈川県 | +1,706人 | |
| 32 | 吹田市 | 大阪府 | +1,706人 | |
| 33 | 葛飾区 | 東京都 | +1,705人 | |
| 34 | 柏市 | 千葉県 | +1,692人 | |
| 35 | 白石区 | 北海道 | +1,685人 | |
| 36 | 東住吉区 | 大阪府 | +1,569人 | |
| 37 | 中区 | 愛知県 | +1,561人 | |
| 38 | 幸区 | 神奈川県 | +1,554人 | |
| 39 | 西区 | 北海道 | +1,524人 | |
| 40 | 西区 | 愛知県 | +1,429人 | |
| 41 | 川越市 | 埼玉県 | +1,418人 | |
| 42 | 鶴見区 | 神奈川県 | +1,391人 | |
| 43 | 南区 | 神奈川県 | +1,347人 | |
| 44 | 箕面市 | 大阪府 | +1,338人 | |
| 45 | 見沼区 | 埼玉県 | +1,308人 | |
| 46 | 北区 | 埼玉県 | +1,304人 | |
| 47 | 草加市 | 埼玉県 | +1,304人 | |
| 48 | 東淀川区 | 大阪府 | +1,271人 | |
| 49 | 日野市 | 東京都 | +1,260人 | |
| 50 | 西東京市 | 東京都 | +1,234人 | |
| 51 | 所沢市 | 埼玉県 | +1,208人 | |
| 52 | 伊丹市 | 兵庫県 | +1,201人 | |
| 53 | 瑞穂区 | 愛知県 | +1,195人 | |
| 54 | 小平市 | 東京都 | +1,167人 | |
| 55 | 北区 | 大阪府 | +1,143人 | |
| 56 | 大宮区 | 埼玉県 | +1,137人 | |
| 57 | 中央区 | 北海道 | +1,134人 | |
| 58 | 花見川区 | 千葉県 | +1,126人 | |
| 59 | 南区 | 福岡県 | +1,114人 | |
| 60 | 太白区 | 宮城県 | +1,098人 | |
| 61 | 清瀬市 | 東京都 | +1,085人 | |
| 62 | 中原区 | 神奈川県 | +1,085人 | |
| 63 | 早良区 | 福岡県 | +1,072人 | |
| 64 | 藤沢市 | 神奈川県 | +1,056人 | |
| 65 | 大津市 | 滋賀県 | +1,052人 | |
| 66 | 保土ケ谷区 | 神奈川県 | +1,049人 | |
| 67 | 東村山市 | 東京都 | +1,043人 | |
| 68 | 江東区 | 東京都 | +1,011人 | |
| 69 | 堺区 | 大阪府 | +993人 | |
| 70 | 旭区 | 大阪府 | +969人 | |
| 71 | 旭区 | 神奈川県 | +958人 | |
| 72 | 目黒区 | 東京都 | +931人 | |
| 73 | 昭島市 | 東京都 | +916人 | |
| 74 | 北区 | 北海道 | +910人 | |
| 75 | 戸塚区 | 神奈川県 | +910人 | |
| 76 | 東久留米市 | 東京都 | +909人 | |
| 77 | 多摩市 | 東京都 | +882人 | |
| 78 | 城東区 | 大阪府 | +869人 | |
| 79 | 都島区 | 大阪府 | +868人 | |
| 80 | 南区 | 神奈川県 | +861人 | |
| 81 | 西区 | 神奈川県 | +858人 | |
| 82 | 明石市 | 兵庫県 | +843人 | |
| 83 | 墨田区 | 東京都 | +834人 | |
| 84 | 西区 | 大阪府 | +834人 | |
| 85 | 城南区 | 福岡県 | +809人 | |
| 86 | 中村区 | 愛知県 | +784人 | |
| 87 | 国分寺市 | 東京都 | +758人 | |
| 88 | 稲毛区 | 千葉県 | +748人 | |
| 89 | 中区 | 神奈川県 | +735人 | |
| 90 | 草津市 | 滋賀県 | +715人 | |
| 91 | 西区 | 埼玉県 | +708人 | |
| 92 | 若葉区 | 千葉県 | +696人 | |
| 93 | 兵庫区 | 兵庫県 | +689人 | |
| 94 | 荒川区 | 東京都 | +685人 | |
| 95 | 東成区 | 大阪府 | +684人 | |
| 96 | 文京区 | 東京都 | +667人 | |
| 97 | 住吉区 | 大阪府 | +651人 | |
| 98 | 国立市 | 東京都 | +641人 | |
| 99 | 守口市 | 大阪府 | +640人 | |
| 100 | 太田市 | 群馬県 | +626人 |
出典:総務省統計局「住民基本台帳人口移動報告」。転入超過数=転入者数-転出者数(直近年分、日本人移動者ベース)。 転入超過数がプラスの市区町村は人口が社会増加傾向、マイナスは社会減少傾向にあることを示します。