格安エリア
住宅地 地価が安い
エリアランキング2026
2026年の住宅地地価(㎡単価)が安いエリアTOP100。移住・田舎暮らし・格安土地探しの参考に、全国の安いエリアを一覧で確認できます。昭和村(福島県)が最安値です。
1
ランキング
を見る
2
地価推移
を確認
3
実勢価格
を調べる
11位 / 福島県↑6
2,947円/㎡
昭和村
変動率 -1.0%
5年累計-5.6%
22位 / 山形県↑6
3,040円/㎡
戸沢村
変動率 -1.1%
5年累計-5.2%
33位 / 北海道↑6
3,043円/㎡
赤平市
変動率 -4.0%
5年累計-18.1%
都道府県別ランキング
愛知県秋田県青森県千葉県愛媛県福井県福岡県福島県岐阜県群馬県広島県北海道兵庫県茨城県石川県岩手県香川県鹿児島県神奈川県高知県熊本県京都府三重県宮城県宮崎県長野県長崎県奈良県新潟県大分県岡山県沖縄県大阪府佐賀県埼玉県滋賀県島根県静岡県栃木県徳島県東京都鳥取県富山県和歌山県山形県山口県山梨県
4位〜100位
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 2026年地価↕ | 2026年変動率↕ | 5年累計変動↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ↑6 | 清里町 | 北海道 | 3,167円/㎡ | -3.1% | -11.2% | |
| 5 ↑6 | 野迫川村 | 奈良県 | 3,347円/㎡ | -3.4% | -12.3% | |
| 6 ↑6 | 鮭川村 | 山形県 | 3,403円/㎡ | -1.4% | -5.7% | |
| 7 ↑6 | 三島町 | 福島県 | 3,523円/㎡ | -1.6% | -7.2% | |
| 8 ↑7 | 下北山村 | 奈良県 | 3,590円/㎡ | -3.2% | -12.2% | |
| 9 ↑7 | 球磨村 | 熊本県 | 3,617円/㎡ | -1.4% | -18.7% | |
| 10 ↑7 | 川内村 | 福島県 | 3,637円/㎡ | -1.3% | -4.5% | |
| 11 ↑8 | 三種町 | 秋田県 | 3,863円/㎡ | -0.9% | -6.5% | |
| 12 ↑10 | 伊仙町 | 鹿児島県 | 3,983円/㎡ | -1.7% | -6.7% | |
| 13 ↑10 | 佐呂間町 | 北海道 | 4,037円/㎡ | -1.6% | -7.2% | |
| 14 ↑10 | 飯豊町 | 山形県 | 4,047円/㎡ | -0.5% | -2.3% | |
| 15 ↑11 | 津別町 | 北海道 | 4,167円/㎡ | -2.4% | -10.1% | |
| 16 ↑11 | 東村 | 沖縄県 | 4,267円/㎡ | +4.7% | +6.9% | |
| 17 ↑15 | 由仁町 | 北海道 | 4,367円/㎡ | -1.9% | -9.0% | |
| 18 ↑15 | 八峰町 | 秋田県 | 4,367円/㎡ | -2.6% | -10.3% | |
| 19 ↑1 | 三笠市 | 北海道 | 4,417円/㎡ | -3.7% | -4.1% | |
| 20 ↑15 | 飯舘村 | 福島県 | 4,443円/㎡ | -0.9% | -4.0% | |
| 21 ↑15 | 小清水町 | 北海道 | 4,467円/㎡ | -3.5% | -13.0% | |
| 22 ↑16 | 御杖村 | 奈良県 | 4,530円/㎡ | -2.3% | -8.7% | |
| 23 ↑16 | 佐井村 | 青森県 | 4,567円/㎡ | -2.4% | +3.8% | |
| 24 ↑16 | 比布町 | 北海道 | 4,667円/㎡ | -2.1% | -11.4% | |
| 25 ↑16 | 西和賀町 | 岩手県 | 4,680円/㎡ | -2.0% | -10.0% | |
| 26 ↑16 | 相良村 | 熊本県 | 4,733円/㎡ | -1.6% | -7.8% | |
| 27 ↑16 | 訓子府町 | 北海道 | 4,767円/㎡ | -3.3% | -12.3% | |
| 28 ↑16 | 鮫川村 | 福島県 | 4,800円/㎡ | -3.0% | -8.2% | |
| 29 ↑16 | 鹿追町 | 北海道 | 4,833円/㎡ | 0.0% | 0.0% | |
| 30 ↑16 | 飯南町 | 島根県 | 4,860円/㎡ | -1.7% | -5.8% | |
| 31 ↑16 | 上北山村 | 奈良県 | 4,870円/㎡ | -3.5% | -13.3% | |
| 32 ↑16 | 上士幌町 | 北海道 | 4,933円/㎡ | 0.0% | 0.0% | |
| 33 ↑17 | 赤村 | 福岡県 | 4,967円/㎡ | -0.6% | -2.6% | |
| 34 ↑18 | 美里町 | 熊本県 | 5,050円/㎡ | -1.4% | -10.0% | |
| 35 ↑18 | 中泊町 | 青森県 | 5,188円/㎡ | -2.3% | -9.0% | |
| 36 ↑18 | 和水町 | 熊本県 | 5,188円/㎡ | -0.6% | -2.1% | |
| 37 ↑18 | 上ノ国町 | 北海道 | 5,200円/㎡ | -3.1% | -11.4% | |
| 38 ↑18 | 東串良町 | 鹿児島県 | 5,203円/㎡ | -0.4% | -2.6% | |
| 39 ↑18 | 小値賀町 | 長崎県 | 5,207円/㎡ | -0.6% | -4.9% | |
| 40 ↑19 | 豊浦町 | 北海道 | 5,250円/㎡ | -4.7% | -18.8% | |
| 41 ↑19 | 鹿部町 | 北海道 | 5,267円/㎡ | -1.9% | -7.1% | |
| 42 ↑19 | 豊富町 | 北海道 | 5,283円/㎡ | -2.6% | -10.5% | |
| 43 ↑20 | 様似町 | 北海道 | 5,333円/㎡ | -4.1% | -16.2% | |
| 44 ↑22 | 山江村 | 熊本県 | 5,500円/㎡ | +0.3% | +0.6% | |
| 45 ↑23 | 柳津町 | 福島県 | 5,650円/㎡ | -1.3% | -5.5% | |
| 46 ↑24 | 黒滝村 | 奈良県 | 5,683円/㎡ | -3.1% | -12.0% | |
| 47 ↑42 | 白老町 | 北海道 | 5,733円/㎡ | -3.6% | -20.3% | |
| 48 ↑28 | 多良木町 | 熊本県 | 5,767円/㎡ | -0.7% | -2.5% | |
| 49 ↑84 | 砂川市 | 北海道 | 5,900円/㎡ | -1.6% | -23.2% | |
| 50 ↑28 | あさぎり町 | 熊本県 | 5,905円/㎡ | -0.8% | +4.9% | |
| 51 ↑28 | 阿智村 | 長野県 | 5,907円/㎡ | -1.1% | -4.1% | |
| 52 ↑30 | 海士町 | 島根県 | 6,000円/㎡ | 0.0% | -1.1% | |
| 53 ↑32 | 田子町 | 青森県 | 6,025円/㎡ | -1.5% | -5.5% | |
| 54 ↑32 | 古殿町 | 福島県 | 6,033円/㎡ | -1.1% | -7.8% | |
| 55 ↑32 | 田野畑村 | 岩手県 | 6,070円/㎡ | -3.1% | -11.8% | |
| 56 ↑19 | 厚真町 | 北海道 | 6,225円/㎡ | +0.6% | +15.7% | |
| 57 ↑35 | 葛巻町 | 岩手県 | 6,327円/㎡ | -2.3% | -11.1% | |
| 58 ↑33 | 安平町 | 北海道 | 6,340円/㎡ | +3.2% | -5.4% | |
| 59 ↑34 | 南阿蘇村 | 熊本県 | 6,371円/㎡ | 0.0% | +17.4% | |
| 60 ↑35 | 曽爾村 | 奈良県 | 6,383円/㎡ | -2.5% | -6.6% | |
| 61 ↑35 | 玄海町 | 佐賀県 | 6,390円/㎡ | -0.6% | -3.7% | |
| 62 ↑78 | 滝川市 | 北海道 | 6,450円/㎡ | -0.8% | -19.1% | |
| 63 ↑39 | 当麻町 | 北海道 | 6,567円/㎡ | -1.5% | -7.5% | |
| 64 ↑43 | 新冠町 | 北海道 | 6,667円/㎡ | 0.0% | -2.9% | |
| 65 ↑44 | 舟形町 | 山形県 | 6,713円/㎡ | -0.5% | -2.4% | |
| 66 ↑50 | 深川市 | 北海道 | 6,717円/㎡ | -3.4% | -18.6% | |
| 67 ↑47 | 住田町 | 岩手県 | 6,860円/㎡ | -1.7% | -4.9% | |
| 68 ↑49 | 南関町 | 熊本県 | 6,917円/㎡ | 0.0% | -1.4% | |
| 69 ↑51 | 色麻町 | 宮城県 | 6,993円/㎡ | -4.5% | -15.9% | |
| 70 ↑53 | 羽後町 | 秋田県 | 7,087円/㎡ | -1.5% | -8.0% | |
| 71 ↑57 | 士幌町 | 北海道 | 7,267円/㎡ | 0.0% | 0.0% | |
| 72 ↑58 | 錦町 | 熊本県 | 7,333円/㎡ | -0.3% | +1.3% | |
| 73 ↑58 | 筑北村 | 長野県 | 7,360円/㎡ | -1.5% | -5.9% | |
| 74 ↑58 | 中富良野町 | 北海道 | 7,367円/㎡ | +1.9% | +0.9% | |
| 75 ↑63 | 下郷町 | 福島県 | 7,573円/㎡ | -2.0% | -8.0% | |
| 76 ↑65 | 神崎町 | 千葉県 | 7,633円/㎡ | -0.7% | -1.9% | |
| 77 ↑58 | つがる市 | 青森県 | 7,650円/㎡ | +1.6% | +5.2% | |
| 78 ↑66 | 山添村 | 奈良県 | 7,667円/㎡ | -1.7% | -6.5% | |
| 79 ↑29 | 紋別市 | 北海道 | 7,700円/㎡ | -0.3% | +8.7% | |
| 80 ↑67 | 身延町 | 山梨県 | 7,725円/㎡ | -2.6% | -11.6% | |
| 81 ↑68 | 大多喜町 | 千葉県 | 7,797円/㎡ | -0.6% | -3.4% | |
| 82 ↑96 | 士別市 | 北海道 | 7,833円/㎡ | -2.6% | -16.1% | |
| 83 ↑71 | 川上村 | 奈良県 | 7,907円/㎡ | -3.1% | -11.4% | |
| 84 ↑72 | 大紀町 | 三重県 | 7,997円/㎡ | -2.3% | -9.5% | |
| 85 ↑73 | 大山町 | 鳥取県 | 8,000円/㎡ | -1.1% | -4.0% | |
| 86 ↑73 | 東吉野村 | 奈良県 | 8,030円/㎡ | -2.5% | -9.6% | |
| 87 ↑74 | 笠置町 | 京都府 | 8,083円/㎡ | -1.9% | -6.6% | |
| 88 ↑77 | 中能登町 | 石川県 | 8,110円/㎡ | -2.2% | -7.8% | |
| 89 ↑80 | 南山城村 | 京都府 | 8,165円/㎡ | -1.5% | -6.8% | |
| 90 ↑80 | 東秩父村 | 埼玉県 | 8,173円/㎡ | -1.0% | -5.0% | |
| 91 ↑80 | 伊根町 | 京都府 | 8,177円/㎡ | +2.2% | +11.8% | |
| 92 ↑80 | 上毛町 | 福岡県 | 8,188円/㎡ | -0.9% | -4.1% | |
| 93 ↑80 | 天川村 | 奈良県 | 8,250円/㎡ | -2.6% | -8.6% | |
| 94 ↑80 | 山都町 | 熊本県 | 8,288円/㎡ | -1.3% | -5.5% | |
| 95 ↑99 | 高森町 | 熊本県 | 8,900円/㎡ | 0.0% | -0.9% | |
| 96 ↑101 | 宝達志水町 | 石川県 | 8,967円/㎡ | -1.7% | -10.3% | |
| 97 ↑87 | 稲敷市 | 茨城県 | 9,083円/㎡ | -1.2% | -0.3% | |
| 98 ↑125 | 嘉麻市 | 福岡県 | 9,086円/㎡ | +0.7% | -10.0% | |
| 99 ↑58 | 田舎館村 | 青森県 | 9,167円/㎡ | +1.4% | +14.3% | |
| 100 ↑106 | 久米島町 | 沖縄県 | 9,305円/㎡ | +0.5% | -2.9% |
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」地価公示・地価調査(2026年)。住宅地の基準地点価格の市区町村平均値。3地点未満のデータは除外。人口は総務省国勢調査2020年。
よくある質問
住宅地の格安エリアランキングとは何ですか?
国土交通省の地価公示・地価調査データをもとに、住宅地の㎡単価が安い市区町村を順位付けしたランキングです。2026年時点で全国1231市区町村を対象に集計しています。
地価が最も安いのはどこですか?
2026年時点で最も地価が安いのは昭和村(福島県)で、住宅地平均2,947円/㎡です。移住・田舎暮らし先探しの参考にご活用ください。
地価が安いエリアを選ぶ際の注意点は?
地価の安さだけでなく、人口動態や将来性、通勤・生活利便性もあわせて確認することが大切です。本サイトの将来人口ランキングや穴場ランキングも参考にしてみてください。