🔍 穴場エリア
穴場エリア
ランキング2026
地価が全国中央値以下の「まだ安い」エリアの中から、前年比の上昇率が高い街を独自スコアでランキング。割安度(50%)と上昇の勢い(50%)を組み合わせた複合指標で、まだ知られていない伸びしろのあるエリアを発見できます。 1位は東村(沖縄県)でスコア93.4pt。
11位 / 沖縄県NEW
93.4pt
東村
地価 4,267円/㎡ / 変動率 +4.7%
22位 / 沖縄県NEW
89.8pt
宜野座村
地価 17,933円/㎡ / 変動率 +10.7%
33位 / 北海道NEW
89.0pt
東川町
地価 13,067円/㎡ / 変動率 +5.3%
4位〜100位
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 穴場スコア↕ | 2026年変動率↕ | 2026年地価↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 NEW | ニセコ町 | 北海道 | 88.8pt | +13.8% | 19,650円/㎡ | |
| 5 NEW | 安平町 | 北海道 | 87.8pt | +3.2% | 6,340円/㎡ | |
| 6 NEW | 御代田町 | 長野県 | 86.7pt | +8.4% | 20,233円/㎡ | |
| 7 NEW | 伊根町 | 京都府 | 82.2pt | +2.2% | 8,177円/㎡ | |
| 8 NEW | 中富良野町 | 北海道 | 82.0pt | +1.9% | 7,367円/㎡ | |
| 9 NEW | 大宜味村 | 沖縄県 | 81.9pt | +2.6% | 10,967円/㎡ | |
| 10 NEW | 東神楽町 | 北海道 | 80.7pt | +2.6% | 13,533円/㎡ | |
| 11 NEW | 金武町 | 沖縄県 | 80.7pt | +9.2% | 28,900円/㎡ | |
| 12 NEW | つがる市 | 青森県 | 80.5pt | +1.6% | 7,650円/㎡ | |
| 13 NEW | 苫小牧市 | 北海道 | 78.8pt | +4.7% | 25,530円/㎡ | |
| 14 NEW | 田舎館村 | 青森県 | 78.5pt | +1.4% | 9,167円/㎡ | |
| 15 NEW | 筑前町 | 福岡県 | 77.8pt | +8.8% | 32,540円/㎡ | |
| 16 NEW | 平川市 | 青森県 | 76.7pt | +1.4% | 11,770円/㎡ | |
| 17 NEW | 藤崎町 | 青森県 | 76.7pt | +1.1% | 9,533円/㎡ | |
| 18 NEW | 鳴沢村 | 山梨県 | 76.7pt | +1.2% | 10,133円/㎡ | |
| 19 NEW | 吉野ヶ里町 | 佐賀県 | 76.7pt | +3.3% | 22,000円/㎡ | |
| 20 NEW | 五所川原市 | 青森県 | 75.4pt | +2.3% | 19,500円/㎡ | |
| 21 NEW | 厚真町 | 北海道 | 75.1pt | +0.6% | 6,225円/㎡ | |
| 22 NEW | 幕別町 | 北海道 | 75.1pt | +3.0% | 23,667円/㎡ | |
| 23 NEW | 鏡石町 | 福島県 | 74.9pt | +3.1% | 24,838円/㎡ | |
| 24 NEW | 恩納村 | 沖縄県 | 74.9pt | +10.7% | 38,160円/㎡ | |
| 25 NEW | 神栖市 | 茨城県 | 74.8pt | +1.9% | 18,813円/㎡ | |
| 26 NEW | 武雄市 | 佐賀県 | 74.6pt | +4.3% | 29,033円/㎡ | |
| 27 NEW | 富良野市 | 北海道 | 74.5pt | +7.8% | 36,375円/㎡ | |
| 28 NEW | 菊池市 | 熊本県 | 74.4pt | +1.7% | 17,350円/㎡ | |
| 29 NEW | 直島町 | 香川県 | 73.9pt | +2.4% | 21,080円/㎡ | |
| 30 NEW | おいらせ町 | 青森県 | 73.6pt | +1.1% | 14,260円/㎡ | |
| 31 NEW | みやき町 | 佐賀県 | 73.6pt | +3.0% | 25,350円/㎡ | |
| 32 NEW | 嘉麻市 | 福岡県 | 73.5pt | +0.7% | 9,086円/㎡ | |
| 33 NEW | 西之表市 | 鹿児島県 | 73.0pt | +1.3% | 16,100円/㎡ | |
| 34 NEW | 中標津町 | 北海道 | 72.4pt | +0.9% | 14,167円/㎡ | |
| 35 NEW | かほく市 | 石川県 | 72.2pt | +3.5% | 29,575円/㎡ | |
| 36 NEW | 芽室町 | 北海道 | 72.1pt | +1.6% | 19,900円/㎡ | |
| 37 NEW | 山江村 | 熊本県 | 71.7pt | +0.3% | 5,500円/㎡ | |
| 38 NEW | 阿見町 | 茨城県 | 71.6pt | +3.3% | 29,669円/㎡ | |
| 39 NEW | 久米島町 | 沖縄県 | 71.5pt | +0.5% | 9,305円/㎡ | |
| 40 NEW | むつ市 | 青森県 | 70.8pt | +0.8% | 14,867円/㎡ | |
| 41 NEW | 宇城市 | 熊本県 | 70.4pt | +2.8% | 28,100円/㎡ | |
| 42 NEW | 安曇野市 | 長野県 | 70.1pt | +2.4% | 26,750円/㎡ | |
| 43 NEW | 大仙市 | 秋田県 | 70.0pt | +1.0% | 18,934円/㎡ | |
| 44 NEW | 龍ケ崎市 | 茨城県 | 70.0pt | +2.8% | 29,079円/㎡ | |
| 45 NEW | 飯塚市 | 福岡県 | 69.8pt | +2.3% | 26,491円/㎡ | |
| 46 NEW | 小城市 | 佐賀県 | 69.7pt | +2.6% | 27,950円/㎡ | |
| 47 NEW | 八女市 | 福岡県 | 69.6pt | +1.3% | 20,500円/㎡ | |
| 48 NEW | 西原村 | 熊本県 | 69.6pt | +0.8% | 16,367円/㎡ | |
| 49 NEW | 栗原市 | 宮城県 | 69.5pt | +1.1% | 19,658円/㎡ | |
| 50 NEW | 山武市 | 千葉県 | 69.5pt | +0.5% | 13,510円/㎡ | |
| 51 NEW | 七飯町 | 北海道 | 69.3pt | +1.3% | 21,425円/㎡ | |
| 52 NEW | 大木町 | 福岡県 | 69.3pt | +1.2% | 19,950円/㎡ | |
| 53 NEW | みやま市 | 福岡県 | 68.9pt | +0.9% | 18,470円/㎡ | |
| 54 NEW | 由利本荘市 | 秋田県 | 68.5pt | +1.4% | 22,667円/㎡ | |
| 55 NEW | 大刀洗町 | 福岡県 | 68.4pt | +2.1% | 27,300円/㎡ | |
| 56 NEW | 平戸市 | 長崎県 | 68.3pt | +0.5% | 14,512円/㎡ | |
| 57 NEW | 本宮市 | 福島県 | 68.2pt | +1.2% | 21,965円/㎡ | |
| 58 NEW | 花巻市 | 岩手県 | 68.0pt | +1.9% | 27,000円/㎡ | |
| 59 NEW | 音更町 | 北海道 | 67.8pt | +1.4% | 24,289円/㎡ | |
| 60 NEW | 鹿角市 | 秋田県 | 67.6pt | +0.1% | 10,238円/㎡ | |
| 61 NEW | 潟上市 | 秋田県 | 67.5pt | +0.2% | 11,936円/㎡ | |
| 62 NEW | 横手市 | 秋田県 | 67.0pt | +0.3% | 14,509円/㎡ | |
| 63 NEW | 滝沢市 | 岩手県 | 66.8pt | +2.6% | 31,880円/㎡ | |
| 64 NEW | 小美玉市 | 茨城県 | 66.7pt | +0.3% | 14,538円/㎡ | |
| 65 NEW | 朝倉市 | 福岡県 | 66.6pt | +3.0% | 33,933円/㎡ | |
| 66 NEW | 都城市 | 宮崎県 | 66.6pt | +0.9% | 20,476円/㎡ | |
| 67 NEW | 国富町 | 宮崎県 | 66.6pt | +0.5% | 16,667円/㎡ | |
| 68 NEW | 江北町 | 佐賀県 | 66.3pt | +0.5% | 18,000円/㎡ | |
| 69 NEW | 甲賀市 | 滋賀県 | 65.7pt | +2.0% | 30,467円/㎡ | |
| 70 NEW | 鹿嶋市 | 茨城県 | 65.4pt | +0.7% | 21,319円/㎡ | |
| 71 NEW | 東金市 | 千葉県 | 65.2pt | +1.5% | 28,220円/㎡ | |
| 72 NEW | 北上市 | 岩手県 | 65.0pt | +2.3% | 32,960円/㎡ | |
| 73 NEW | 日向市 | 宮崎県 | 64.8pt | +1.8% | 29,900円/㎡ | |
| 74 NEW | 小諸市 | 長野県 | 64.7pt | +0.9% | 24,000円/㎡ | |
| 75 NEW | 東松島市 | 宮城県 | 64.6pt | +0.9% | 24,750円/㎡ | |
| 76 NEW | 釧路市 | 北海道 | 64.1pt | +0.3% | 19,100円/㎡ | |
| 77 NEW | 釧路町 | 北海道 | 64.1pt | +0.4% | 19,700円/㎡ | |
| 78 NEW | 東根市 | 山形県 | 64.1pt | +2.0% | 32,700円/㎡ | |
| 79 NEW | 北栄町 | 鳥取県 | 64.0pt | +0.1% | 14,367円/㎡ | |
| 80 NEW | 宗像市 | 福岡県 | 63.7pt | +2.9% | 39,400円/㎡ | |
| 81 NEW | 門川町 | 宮崎県 | 63.4pt | +0.2% | 17,050円/㎡ | |
| 82 NEW | 北見市 | 北海道 | 63.0pt | +0.1% | 17,610円/㎡ | |
| 83 NEW | 山鹿市 | 熊本県 | 63.0pt | +0.7% | 23,767円/㎡ | |
| 84 NEW | 防府市 | 山口県 | 62.6pt | +1.3% | 30,050円/㎡ | |
| 85 NEW | 寒河江市 | 山形県 | 62.4pt | +1.1% | 28,967円/㎡ | |
| 86 NEW | 能美市 | 石川県 | 62.4pt | +0.7% | 25,522円/㎡ | |
| 87 NEW | 直方市 | 福岡県 | 62.4pt | +0.6% | 23,300円/㎡ | |
| 88 NEW | 伊万里市 | 佐賀県 | 62.4pt | +1.0% | 27,600円/㎡ | |
| 89 NEW | 米沢市 | 山形県 | 62.1pt | +0.1% | 18,880円/㎡ | |
| 90 NEW | 石岡市 | 茨城県 | 62.1pt | +0.2% | 19,656円/㎡ | |
| 91 NEW | かすみがうら市 | 茨城県 | 62.0pt | +0.3% | 20,760円/㎡ | |
| 92 NEW | 大川市 | 福岡県 | 62.0pt | +0.3% | 19,867円/㎡ | |
| 93 NEW | 柳井市 | 山口県 | 61.3pt | +1.0% | 29,133円/㎡ | |
| 94 NEW | 須賀川市 | 福島県 | 61.2pt | +1.0% | 29,839円/㎡ | |
| 95 NEW | 大網白里市 | 千葉県 | 61.1pt | +1.6% | 33,988円/㎡ | |
| 96 NEW | 旭川市 | 北海道 | 61.0pt | +0.3% | 22,132円/㎡ | |
| 97 NEW | 荒尾市 | 熊本県 | 61.0pt | +0.5% | 24,233円/㎡ | |
| 98 NEW | 淡路市 | 兵庫県 | 60.8pt | +1.1% | 30,500円/㎡ | |
| 99 NEW | 佐久市 | 長野県 | 60.6pt | +0.9% | 29,425円/㎡ | |
| 100 NEW | 姶良市 | 鹿児島県 | 60.6pt | +1.0% | 29,860円/㎡ |
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」地価公示・地価調査(2026年)。住宅地の基準地点価格の市区町村平均値(3地点以上)。 穴場スコア = 割安度(全国での価格の低さの相対順位)×0.5 + 上昇の勢い(前年比変動率の相対順位)×0.5。 地価が全国中央値を超えるエリアおよび前年比マイナスのエリアは対象外。人口は総務省国勢調査2020年。