🔍 穴場エリア
穴場エリア
ランキング2025
地価が全国中央値以下の「まだ安い」エリアの中から、前年比の上昇率が高い街を独自スコアでランキング。割安度(50%)と上昇の勢い(50%)を組み合わせた複合指標で、まだ知られていない伸びしろのあるエリアを発見できます。 1位は御代田町(長野県)でスコア91.5pt。
11位 / 長野県NEW
91.5pt
御代田町
地価 20,233円/㎡ / 変動率 +8.4%
22位 / 北海道NEW
88.9pt
安平町
地価 6,340円/㎡ / 変動率 +3.2%
33位 / 北海道NEW
83.9pt
東神楽町
地価 13,533円/㎡ / 変動率 +2.6%
4位〜100位
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 穴場スコア↕ | 2025年変動率↕ | 2025年地価↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 NEW | 苫小牧市 | 北海道 | 82.7pt | +4.7% | 25,530円/㎡ | |
| 5 NEW | つがる市 | 青森県 | 81.5pt | +1.6% | 7,650円/㎡ | |
| 6 NEW | 筑前町 | 福岡県 | 81.5pt | +8.8% | 32,540円/㎡ | |
| 7 NEW | 吉野ヶ里町 | 佐賀県 | 80.4pt | +3.3% | 22,000円/㎡ | |
| 8 NEW | 田舎館村 | 青森県 | 80.0pt | +1.4% | 9,167円/㎡ | |
| 9 NEW | 平川市 | 青森県 | 79.2pt | +1.4% | 11,770円/㎡ | |
| 10 NEW | 五所川原市 | 青森県 | 78.7pt | +2.3% | 19,500円/㎡ | |
| 11 NEW | 幕別町 | 北海道 | 78.5pt | +3.0% | 23,667円/㎡ | |
| 12 NEW | 鏡石町 | 福島県 | 78.3pt | +3.1% | 24,838円/㎡ | |
| 13 NEW | 藤崎町 | 青森県 | 78.1pt | +1.1% | 9,533円/㎡ | |
| 14 NEW | 武雄市 | 佐賀県 | 78.1pt | +4.3% | 29,033円/㎡ | |
| 15 NEW | 神栖市 | 茨城県 | 78.0pt | +1.9% | 18,813円/㎡ | |
| 16 NEW | 富良野市 | 北海道 | 77.8pt | +7.8% | 36,375円/㎡ | |
| 17 NEW | 菊池市 | 熊本県 | 77.4pt | +1.7% | 17,350円/㎡ | |
| 18 NEW | みやき町 | 佐賀県 | 76.8pt | +3.0% | 25,350円/㎡ | |
| 19 NEW | おいらせ町 | 青森県 | 76.2pt | +1.1% | 14,260円/㎡ | |
| 20 NEW | 西之表市 | 鹿児島県 | 75.7pt | +1.3% | 16,100円/㎡ | |
| 21 NEW | 宮古島市 | 沖縄県 | 75.5pt | +12.7% | 45,200円/㎡ | |
| 22 NEW | かほく市 | 石川県 | 75.3pt | +3.5% | 29,575円/㎡ | |
| 23 NEW | 芽室町 | 北海道 | 75.1pt | +1.6% | 19,900円/㎡ | |
| 24 NEW | 中標津町 | 北海道 | 75.0pt | +0.9% | 14,167円/㎡ | |
| 25 NEW | 厚真町 | 北海道 | 74.7pt | +0.6% | 6,225円/㎡ | |
| 26 NEW | 阿見町 | 茨城県 | 74.7pt | +3.3% | 29,669円/㎡ | |
| 27 NEW | 嘉麻市 | 福岡県 | 74.4pt | +0.7% | 9,086円/㎡ | |
| 28 NEW | 基山町 | 佐賀県 | 73.7pt | +6.4% | 42,275円/㎡ | |
| 29 NEW | 宇城市 | 熊本県 | 73.3pt | +2.8% | 28,100円/㎡ | |
| 30 NEW | むつ市 | 青森県 | 73.2pt | +0.8% | 14,867円/㎡ | |
| 31 NEW | 安曇野市 | 長野県 | 72.9pt | +2.4% | 26,750円/㎡ | |
| 32 NEW | 龍ケ崎市 | 茨城県 | 72.8pt | +2.8% | 29,079円/㎡ | |
| 33 NEW | 大仙市 | 秋田県 | 72.7pt | +1.0% | 18,934円/㎡ | |
| 34 NEW | 飯塚市 | 福岡県 | 72.6pt | +2.3% | 26,491円/㎡ | |
| 35 NEW | 小城市 | 佐賀県 | 72.4pt | +2.6% | 27,950円/㎡ | |
| 36 NEW | 栗原市 | 宮城県 | 72.3pt | +1.1% | 19,658円/㎡ | |
| 37 NEW | 八女市 | 福岡県 | 72.3pt | +1.3% | 20,500円/㎡ | |
| 38 NEW | 七飯町 | 北海道 | 72.1pt | +1.3% | 21,425円/㎡ | |
| 39 NEW | 山武市 | 千葉県 | 71.7pt | +0.5% | 13,510円/㎡ | |
| 40 NEW | みやま市 | 福岡県 | 71.4pt | +0.9% | 18,470円/㎡ | |
| 41 NEW | 由利本荘市 | 秋田県 | 71.3pt | +1.4% | 22,667円/㎡ | |
| 42 NEW | 大刀洗町 | 福岡県 | 71.1pt | +2.1% | 27,300円/㎡ | |
| 43 NEW | 本宮市 | 福島県 | 70.8pt | +1.2% | 21,965円/㎡ | |
| 44 NEW | 恵庭市 | 北海道 | 70.7pt | +5.2% | 45,437円/㎡ | |
| 45 NEW | 花巻市 | 岩手県 | 70.7pt | +1.9% | 27,000円/㎡ | |
| 46 NEW | 音更町 | 北海道 | 70.5pt | +1.4% | 24,289円/㎡ | |
| 47 NEW | 平戸市 | 長崎県 | 70.4pt | +0.5% | 14,512円/㎡ | |
| 48 NEW | 筑後市 | 福岡県 | 69.7pt | +5.2% | 47,233円/㎡ | |
| 49 NEW | 富里市 | 千葉県 | 69.5pt | +4.6% | 45,017円/㎡ | |
| 50 NEW | 印西市 | 千葉県 | 69.4pt | +4.5% | 44,700円/㎡ | |
| 51 NEW | 滝沢市 | 岩手県 | 69.2pt | +2.6% | 31,880円/㎡ | |
| 52 NEW | 潟上市 | 秋田県 | 69.0pt | +0.2% | 11,936円/㎡ | |
| 53 NEW | 朝倉市 | 福岡県 | 69.0pt | +3.0% | 33,933円/㎡ | |
| 54 NEW | 都城市 | 宮崎県 | 69.0pt | +0.9% | 20,476円/㎡ | |
| 55 NEW | 横手市 | 秋田県 | 68.9pt | +0.3% | 14,509円/㎡ | |
| 56 NEW | 国富町 | 宮崎県 | 68.7pt | +0.5% | 16,667円/㎡ | |
| 57 NEW | 小美玉市 | 茨城県 | 68.6pt | +0.3% | 14,538円/㎡ | |
| 58 NEW | 鹿角市 | 秋田県 | 68.5pt | +0.1% | 10,238円/㎡ | |
| 59 NEW | 甲賀市 | 滋賀県 | 68.1pt | +2.0% | 30,467円/㎡ | |
| 60 NEW | 鹿嶋市 | 茨城県 | 67.8pt | +0.7% | 21,319円/㎡ | |
| 61 NEW | 東金市 | 千葉県 | 67.5pt | +1.5% | 28,220円/㎡ | |
| 62 NEW | 北上市 | 岩手県 | 67.2pt | +2.3% | 32,960円/㎡ | |
| 63 NEW | 日向市 | 宮崎県 | 67.2pt | +1.8% | 29,900円/㎡ | |
| 64 NEW | 小諸市 | 長野県 | 67.1pt | +0.9% | 24,000円/㎡ | |
| 65 NEW | 東松島市 | 宮城県 | 67.0pt | +0.9% | 24,750円/㎡ | |
| 66 NEW | 大村市 | 長崎県 | 66.7pt | +3.7% | 44,850円/㎡ | |
| 67 NEW | 釧路町 | 北海道 | 66.3pt | +0.4% | 19,700円/㎡ | |
| 68 NEW | 東根市 | 山形県 | 66.3pt | +2.0% | 32,700円/㎡ | |
| 69 NEW | 諫早市 | 長崎県 | 66.3pt | +3.2% | 41,185円/㎡ | |
| 70 NEW | 木更津市 | 千葉県 | 66.2pt | +3.4% | 43,886円/㎡ | |
| 71 NEW | 釧路市 | 北海道 | 66.1pt | +0.3% | 19,100円/㎡ | |
| 72 NEW | 宗像市 | 福岡県 | 65.7pt | +2.9% | 39,400円/㎡ | |
| 73 NEW | 北栄町 | 鳥取県 | 65.6pt | +0.1% | 14,367円/㎡ | |
| 74 NEW | 山鹿市 | 熊本県 | 65.1pt | +0.7% | 23,767円/㎡ | |
| 75 NEW | 門川町 | 宮崎県 | 65.1pt | +0.2% | 17,050円/㎡ | |
| 76 NEW | 北見市 | 北海道 | 64.8pt | +0.1% | 17,610円/㎡ | |
| 77 NEW | 防府市 | 山口県 | 64.6pt | +1.3% | 30,050円/㎡ | |
| 78 NEW | 寒河江市 | 山形県 | 64.5pt | +1.1% | 28,967円/㎡ | |
| 79 NEW | 能美市 | 石川県 | 64.5pt | +0.7% | 25,522円/㎡ | |
| 80 NEW | 直方市 | 福岡県 | 64.4pt | +0.6% | 23,300円/㎡ | |
| 81 NEW | 伊万里市 | 佐賀県 | 64.4pt | +1.0% | 27,600円/㎡ | |
| 82 NEW | 嘉島町 | 熊本県 | 64.4pt | +2.8% | 40,700円/㎡ | |
| 83 NEW | 石岡市 | 茨城県 | 64.1pt | +0.2% | 19,656円/㎡ | |
| 84 NEW | 米沢市 | 山形県 | 64.0pt | +0.1% | 18,880円/㎡ | |
| 85 NEW | かすみがうら市 | 茨城県 | 63.9pt | +0.3% | 20,760円/㎡ | |
| 86 NEW | 大川市 | 福岡県 | 63.9pt | +0.3% | 19,867円/㎡ | |
| 87 NEW | 柳井市 | 山口県 | 63.2pt | +1.0% | 29,133円/㎡ | |
| 88 NEW | 須賀川市 | 福島県 | 63.1pt | +1.0% | 29,839円/㎡ | |
| 89 NEW | 旭川市 | 北海道 | 62.9pt | +0.3% | 22,132円/㎡ | |
| 90 NEW | 大網白里市 | 千葉県 | 62.9pt | +1.6% | 33,988円/㎡ | |
| 91 NEW | 荒尾市 | 熊本県 | 62.9pt | +0.5% | 24,233円/㎡ | |
| 92 NEW | 淡路市 | 兵庫県 | 62.7pt | +1.1% | 30,500円/㎡ | |
| 93 NEW | 秋田市 | 秋田県 | 62.6pt | +2.4% | 41,462円/㎡ | |
| 94 NEW | みどり市 | 群馬県 | 62.4pt | +0.4% | 24,275円/㎡ | |
| 95 NEW | 佐久市 | 長野県 | 62.4pt | +0.9% | 29,425円/㎡ | |
| 96 NEW | 姶良市 | 鹿児島県 | 62.4pt | +1.0% | 29,860円/㎡ | |
| 97 NEW | 弘前市 | 青森県 | 62.3pt | +0.8% | 28,847円/㎡ | |
| 98 NEW | 鶴岡市 | 山形県 | 62.3pt | +0.4% | 24,789円/㎡ | |
| 99 NEW | 新潟市北区 | 新潟県 | 62.3pt | +1.5% | 33,941円/㎡ | |
| 100 NEW | 山陽小野田市 | 山口県 | 62.1pt | +0.7% | 27,533円/㎡ |
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」地価公示・地価調査(2025年)。住宅地の基準地点価格の市区町村平均値(3地点以上)。 穴場スコア = 割安度(全国での価格の低さの相対順位)×0.5 + 上昇の勢い(前年比変動率の相対順位)×0.5。 地価が全国中央値を超えるエリアおよび前年比マイナスのエリアは対象外。人口は総務省国勢調査2020年。