駅別坪単価
駅別 マンション坪単価
ランキング2026
2023〜2025年のマンション実取引価格から算出した坪単価ランキング(外れ値除外後の平均値)。TOP10はすべて東京都心が占めています。詳細な成約データは各駅ページでご確認ください。
1
ランキング
を見る
2
実勢価格
を確認
→
地価推移
を調べる
11位 / 東京
12,907,367円
日比谷駅
2号線日比谷線 / 9号線千代田線 / 5件
22位 / 東京
9,379,755円
六本木一丁目駅
7号線南北線 / 127件
33位 / 東京
9,315,238円
神谷町駅
2号線日比谷線 / 137件
エリア別ランキング
4位〜100位
| 順位 | 駅名 | エリア | 路線 | 坪単価 | ㎡単価 | 取引数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 虎ノ門 | 東京 | 3号線銀座線 | 7,714,701円 | 2,333,757円 | 9件 |
| 5 | 新御茶ノ水 | 東京 | 9号線千代田線 | 7,533,489円 | 2,278,939円 | 46件 |
| 6 | 虎ノ門ヒルズ | 東京 | 2号線日比谷線 | 7,217,784円 | 2,183,436円 | 24件 |
| 7 | 浜松町 | 東海道線 | 7,043,432円 | 2,130,693円 | 248件 | |
| 8 | 溜池山王 | 東京 | 3号線銀座線 / 7号線南北線 | 6,941,431円 | 2,099,837円 | 57件 |
| 9 | 外苑前 | 東京 | 3号線銀座線 | 6,894,209円 | 2,085,552円 | 125件 |
| 10 | 青山一丁目 | 東京 | 3号線銀座線 / 11号線半蔵門線 | 6,820,710円 | 2,063,318円 | 114件 |
| 11 | 麻布十番 | 東京 | 7号線南北線 / 12号線大江戸線 | 6,731,433円 | 2,036,311円 | 581件 |
| 12 | 大手町 | 4号線丸ノ内線 / 5号線東西線 | 6,706,931円 | 2,028,899円 | 42件 | |
| 13 | 広尾 | 東京 | 2号線日比谷線 | 6,690,122円 | 2,023,814円 | 467件 |
| 14 | 代官山 | 東京 | 東横線 | 6,621,231円 | 2,002,974円 | 215件 |
| 15 | 新日本橋 | 東京 | 総武線 | 6,456,267円 | 1,953,071円 | 31件 |
| 16 | 永田町 | 東京 | 7号線南北線 / 8号線有楽町線 | 6,451,907円 | 1,951,752円 | 23件 |
| 17 | 六本木 | 東京 | 2号線日比谷線 / 12号線大江戸線 | 6,414,096円 | 1,940,314円 | 261件 |
| 18 | 銀座一丁目 | 東京 | 8号線有楽町線 | 6,369,572円 | 1,926,845円 | 23件 |
| 19 | 白金高輪 | 東京 | 7号線南北線 / 6号線三田線 | 6,327,794円 | 1,914,207円 | 744件 |
| 20 | 赤坂 | 東京 | 9号線千代田線 | 6,206,855円 | 1,877,622円 | 300件 |
| 21 | 神保町 | 東京 | 11号線半蔵門線 / 6号線三田線 | 6,120,666円 | 1,851,549円 | 109件 |
| 22 | 半蔵門 | 東京 | 11号線半蔵門線 | 6,070,766円 | 1,836,454円 | 180件 |
| 23 | 赤羽橋 | 東京 | 12号線大江戸線 | 6,037,828円 | 1,826,490円 | 135件 |
| 24 | 表参道 | 3号線銀座線 / 9号線千代田線 | 6,031,696円 | 1,824,635円 | 282件 | |
| 25 | 代々木上原 | 小田原線 / 9号線千代田線 | 5,910,188円 | 1,787,878円 | 189件 | |
| 26 | 新橋 | 東京 | 東京臨海新交通臨海線 / 3号線銀座線 | 5,900,423円 | 1,784,924円 | 70件 |
| 27 | 九段下 | 5号線東西線 / 11号線半蔵門線 | 5,844,071円 | 1,767,877円 | 88件 | |
| 28 | 渋谷 | 井の頭線 / 田園都市線 | 5,841,364円 | 1,767,058円 | 456件 | |
| 29 | 恵比寿 | 東京 | 2号線日比谷線 / 山手線 | 5,795,236円 | 1,753,104円 | 499件 |
| 30 | 京橋 | 東京 | 3号線銀座線 | 5,674,786円 | 1,716,667円 | 8件 |
| 31 | 四ツ谷 | 東京 | 4号線丸ノ内線 / 7号線南北線 | 5,561,543円 | 1,682,410円 | 114件 |
| 32 | 銀座 | 2号線日比谷線 / 3号線銀座線 | 5,548,601円 | 1,678,495円 | 18件 | |
| 33 | 勝どき | 東京 | 12号線大江戸線 | 5,498,268円 | 1,663,269円 | 1863件 |
| 34 | 大門 | 東京 | 1号線浅草線 / 12号線大江戸線 | 5,459,876円 | 1,651,655円 | 85件 |
| 35 | 淡路町 | 東京 | 4号線丸ノ内線 | 5,438,038円 | 1,645,049円 | 47件 |
| 36 | 東京 | 東京 | 東海道新幹線 / 4号線丸ノ内線 | 5,437,100円 | 1,644,765円 | 13件 |
| 37 | 四谷三丁目 | 東京 | 4号線丸ノ内線 | 5,419,179円 | 1,639,344円 | 262件 |
| 38 | 麹町 | 東京 | 8号線有楽町線 | 5,416,363円 | 1,638,492円 | 98件 |
| 39 | 西梅田 | 大阪 | 3号線(四つ橋線) | 5,399,825円 | 1,633,489円 | 64件 |
| 40 | 市ヶ谷 | 7号線南北線 / 8号線有楽町線 | 5,358,242円 | 1,620,910円 | 233件 | |
| 41 | 代々木公園 | 東京 | 9号線千代田線 | 5,320,286円 | 1,609,428円 | 127件 |
| 42 | 信濃町 | 東京 | 中央線 | 5,299,649円 | 1,603,185円 | 71件 |
| 43 | 東池袋 | 東京 | 8号線有楽町線 | 5,245,283円 | 1,586,739円 | 234件 |
| 44 | 月島 | 東京 | 8号線有楽町線 / 12号線大江戸線 | 5,225,260円 | 1,580,682円 | 823件 |
| 45 | 国際展示場 | 東京 | りんかい線 | 5,171,867円 | 1,564,530円 | 16件 |
| 46 | 田町 | 東海道線 | 5,150,456円 | 1,558,053円 | 749件 | |
| 47 | 原宿 | 東京 | 山手線 | 5,084,134円 | 1,537,990円 | 79件 |
| 48 | 品川 | 本線 / 東海道新幹線 | 5,075,400円 | 1,535,348円 | 536件 | |
| 49 | 新宿御苑前 | 東京 | 4号線丸ノ内線 | 5,040,888円 | 1,524,908円 | 383件 |
| 50 | 水道橋 | 東京 | 6号線三田線 / 中央線 | 5,008,912円 | 1,515,235円 | 90件 |
| 51 | 明治神宮前 | 東京 | 9号線千代田線 / 13号線副都心線 | 5,005,845円 | 1,514,307円 | 46件 |
| 52 | 神楽坂 | 東京 | 5号線東西線 | 4,997,494円 | 1,511,781円 | 263件 |
| 53 | 千駄ヶ谷 | 東京 | 中央線 | 4,989,290円 | 1,509,299円 | 49件 |
| 54 | 新宿西口 | 東京 | 12号線大江戸線 | 4,984,130円 | 1,507,738円 | 38件 |
| 55 | 乃木坂 | 東京 | 9号線千代田線 | 4,984,073円 | 1,507,721円 | 177件 |
| 56 | 芝公園 | 東京 | 6号線三田線 | 4,979,928円 | 1,506,467円 | 119件 |
| 57 | 八丁堀 | 東京 | 2号線日比谷線 / 京葉線 | 4,975,426円 | 1,505,105円 | 513件 |
| 58 | 目黒 | 目黒線 / 6号線三田線 | 4,942,719円 | 1,495,211円 | 823件 | |
| 59 | 中目黒 | 東横線 / 2号線日比谷線 | 4,900,429円 | 1,482,418円 | 402件 | |
| 60 | 東銀座 | 東京 | 2号線日比谷線 / 1号線浅草線 | 4,854,252円 | 1,468,449円 | 91件 |
| 61 | 飯田橋 | 5号線東西線 / 7号線南北線 | 4,829,915円 | 1,461,087円 | 275件 | |
| 62 | 人形町 | 東京 | 2号線日比谷線 / 1号線浅草線 | 4,806,101円 | 1,453,883円 | 233件 |
| 63 | 御成門 | 東京 | 6号線三田線 | 4,791,533円 | 1,449,476円 | 50件 |
| 64 | 小伝馬町 | 東京 | 2号線日比谷線 | 4,778,432円 | 1,445,513円 | 157件 |
| 65 | 赤坂見附 | 東京 | 3号線銀座線 / 4号線丸ノ内線 | 4,747,699円 | 1,436,216円 | 42件 |
| 66 | 西新宿 | 東京 | 4号線丸ノ内線 | 4,708,732円 | 1,424,428円 | 229件 |
| 67 | 西新宿五丁目 | 東京 | 12号線大江戸線 | 4,692,382円 | 1,419,482円 | 482件 |
| 68 | 湯島 | 東京 | 9号線千代田線 | 4,665,063円 | 1,411,218円 | 211件 |
| 69 | 駒場東大前 | 東京 | 井の頭線 | 4,619,653円 | 1,397,481円 | 89件 |
| 70 | 岩本町 | 東京 | 10号線新宿線 | 4,594,744円 | 1,389,946円 | 133件 |
| 71 | 築地 | 東京 | 2号線日比谷線 | 4,584,976円 | 1,386,991円 | 226件 |
| 72 | 馬喰横山 | 東京 | 10号線新宿線 | 4,576,904円 | 1,384,549円 | 69件 |
| 73 | 秋葉原 | 東京 | 常磐新線 / 2号線日比谷線 | 4,569,902円 | 1,382,431円 | 135件 |
| 74 | 本郷三丁目 | 東京 | 4号線丸ノ内線 / 12号線大江戸線 | 4,537,764円 | 1,372,709円 | 218件 |
| 75 | 神田 | 東京 | 3号線銀座線 / 中央線 | 4,511,957円 | 1,364,902円 | 110件 |
| 76 | 東日本橋 | 東京 | 1号線浅草線 | 4,508,578円 | 1,363,880円 | 169件 |
| 77 | 武蔵小山 | 東京 | 目黒線 | 4,486,387円 | 1,357,167円 | 391件 |
| 78 | 五反田 | 東京 | 池上線 / 1号線浅草線 | 4,469,776円 | 1,352,142円 | 504件 |
| 79 | 春日 | 東京 | 6号線三田線 / 12号線大江戸線 | 4,452,014円 | 1,346,769円 | 454件 |
| 80 | 小川町 | 東京 | 10号線新宿線 | 4,438,319円 | 1,342,626円 | 30件 |
| 81 | 不動前 | 東京 | 目黒線 | 4,411,341円 | 1,334,465円 | 380件 |
| 82 | 新富町 | 東京 | 8号線有楽町線 | 4,391,027円 | 1,328,320円 | 326件 |
| 83 | 御茶ノ水 | 東京 | 4号線丸ノ内線 / 総武線 | 4,372,796円 | 1,322,805円 | 137件 |
| 84 | 代々木 | 東京 | 12号線大江戸線 / 山手線 | 4,345,809円 | 1,314,641円 | 146件 |
| 85 | 大井町 | 大井町線 / りんかい線 | 4,332,642円 | 1,310,658円 | 480件 | |
| 86 | 根津 | 東京 | 9号線千代田線 | 4,325,895円 | 1,308,617円 | 220件 |
| 87 | 下北沢 | 東京 | 井の頭線 / 小田原線 | 4,304,388円 | 1,302,111円 | 75件 |
| 88 | 茗荷谷 | 東京 | 4号線丸ノ内線 | 4,246,932円 | 1,284,730円 | 327件 |
| 89 | 馬喰町 | 東京 | 総武線 | 4,214,986円 | 1,275,066円 | 176件 |
| 90 | 品川シーサイド | 東京 | りんかい線 | 4,203,667円 | 1,271,642円 | 297件 |
| 91 | 目白 | 東京 | 山手線 | 4,198,560円 | 1,270,097円 | 201件 |
| 92 | 曙橋 | 東京 | 10号線新宿線 | 4,193,809円 | 1,268,660円 | 266件 |
| 93 | 若松河田 | 東京 | 12号線大江戸線 | 4,188,831円 | 1,267,154円 | 197件 |
| 94 | 後楽園 | 東京 | 4号線丸ノ内線 / 7号線南北線 | 4,153,450円 | 1,256,451円 | 152件 |
| 95 | 千石 | 東京 | 6号線三田線 | 4,141,761円 | 1,252,915円 | 240件 |
| 96 | 西小山 | 東京 | 目黒線 | 4,134,019円 | 1,250,573円 | 126件 |
| 97 | 初台 | 東京 | 京王線 | 4,126,657円 | 1,248,346円 | 314件 |
| 98 | 江戸川橋 | 東京 | 8号線有楽町線 | 4,113,299円 | 1,244,305円 | 539件 |
| 99 | 武蔵小杉 | 東横線 / 南武線 | 4,066,318円 | 1,230,093円 | 1076件 | |
| 100 | 浜田山 | 東京 | 井の頭線 | 4,051,879円 | 1,225,725円 | 156件 |
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」不動産取引価格情報(2023〜2025年)。マンション等(中古マンション含む)の取引価格を対象。外れ値(上下各10%)を除外した平均値。5件未満の駅は除外。各駅の詳細は下記の駅別実勢価格サイトでご確認ください。