駅別坪単価
駅別 マンション坪単価
ランキング2026
2023〜2025年のマンション実取引価格から算出した坪単価ランキング(外れ値除外後の平均値)。TOP10はすべて東京都心が占めています。詳細な成約データは各駅ページでご確認ください。
1
ランキング
を見る
2
実勢価格
を確認
→
地価推移
を調べる
11位 / 東京
12,907,367円
日比谷駅
2号線日比谷線 / 9号線千代田線 / 5件
22位 / 東京
9,416,759円
六本木一丁目駅
7号線南北線 / 137件
33位 / 東京
9,221,700円
神谷町駅
2号線日比谷線 / 151件
エリア別ランキング
4位〜100位
| 順位 | 駅名 | エリア | 路線 | 坪単価 | ㎡単価 | 取引数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 永田町 | 東京 | 7号線南北線 / 8号線有楽町線 | 8,236,667円 | 2,491,656円 | 28件 |
| 5 | 新御茶ノ水 | 東京 | 9号線千代田線 | 7,630,934円 | 2,308,417円 | 47件 |
| 6 | モノレール浜松町 | 東京 | 東京モノレール羽田線 | 7,350,832円 | 2,223,684円 | 265件 |
| 7 | 浜松町 | 東海道線 | 7,350,832円 | 2,223,684円 | 265件 | |
| 8 | 虎ノ門ヒルズ | 東京 | 2号線日比谷線 | 7,212,743円 | 2,181,911円 | 26件 |
| 9 | 溜池山王 | 東京 | 3号線銀座線 / 7号線南北線 | 7,200,119円 | 2,178,092円 | 63件 |
| 10 | 外苑前 | 東京 | 3号線銀座線 | 6,951,507円 | 2,102,885円 | 133件 |
| 11 | 麻布十番 | 東京 | 7号線南北線 / 12号線大江戸線 | 6,909,964円 | 2,090,318円 | 630件 |
| 12 | 青山一丁目 | 東京 | 3号線銀座線 / 11号線半蔵門線 | 6,893,485円 | 2,085,333円 | 120件 |
| 13 | 銀座一丁目 | 東京 | 8号線有楽町線 | 6,856,091円 | 2,074,021円 | 29件 |
| 14 | 広尾 | 東京 | 2号線日比谷線 | 6,750,239円 | 2,042,000円 | 501件 |
| 15 | 大手町 | 4号線丸ノ内線 / 5号線東西線 | 6,729,172円 | 2,035,627円 | 44件 | |
| 16 | 代官山 | 東京 | 東横線 | 6,682,516円 | 2,021,513円 | 225件 |
| 17 | 新日本橋 | 東京 | 総武線 | 6,587,371円 | 1,992,731円 | 34件 |
| 18 | 虎ノ門 | 東京 | 3号線銀座線 | 6,534,268円 | 1,976,667円 | 10件 |
| 19 | 六本木 | 東京 | 2号線日比谷線 / 12号線大江戸線 | 6,449,331円 | 1,950,973円 | 273件 |
| 20 | 白金高輪 | 東京 | 7号線南北線 / 6号線三田線 | 6,372,732円 | 1,927,801円 | 793件 |
| 21 | 赤坂 | 東京 | 9号線千代田線 | 6,342,547円 | 1,918,670円 | 318件 |
| 22 | 赤羽橋 | 東京 | 12号線大江戸線 | 6,258,341円 | 1,893,197円 | 144件 |
| 23 | 神保町 | 東京 | 11号線半蔵門線 / 6号線三田線 | 6,183,011円 | 1,870,409円 | 118件 |
| 24 | 半蔵門 | 東京 | 11号線半蔵門線 | 6,154,797円 | 1,861,874円 | 193件 |
| 25 | 新橋 | 東京 | 東京臨海新交通臨海線 / 3号線銀座線 | 6,109,003円 | 1,848,021円 | 75件 |
| 26 | 表参道 | 3号線銀座線 / 9号線千代田線 | 6,017,990円 | 1,820,489円 | 298件 | |
| 27 | 渋谷 | 井の頭線 / 田園都市線 | 5,921,163円 | 1,791,198円 | 486件 | |
| 28 | 代々木上原 | 小田原線 / 9号線千代田線 | 5,907,107円 | 1,786,946円 | 199件 | |
| 29 | 九段下 | 5号線東西線 / 11号線半蔵門線 | 5,894,913円 | 1,783,257円 | 95件 | |
| 30 | 恵比寿 | 東京 | 2号線日比谷線 / 山手線 | 5,853,935円 | 1,770,861円 | 531件 |
| 31 | 東京 | 東京 | 東海道新幹線 / 4号線丸ノ内線 | 5,781,359円 | 1,748,906円 | 15件 |
| 32 | 淡路町 | 東京 | 4号線丸ノ内線 | 5,727,168円 | 1,732,513円 | 52件 |
| 33 | 麹町 | 東京 | 8号線有楽町線 | 5,703,913円 | 1,725,478円 | 110件 |
| 34 | 京橋 | 東京 | 3号線銀座線 | 5,674,786円 | 1,716,667円 | 8件 |
| 35 | 勝どき | 東京 | 12号線大江戸線 | 5,556,749円 | 1,680,960円 | 1972件 |
| 36 | 銀座 | 2号線日比谷線 / 3号線銀座線 | 5,548,601円 | 1,678,495円 | 18件 | |
| 37 | 四ツ谷 | 東京 | 4号線丸ノ内線 / 7号線南北線 | 5,513,270円 | 1,667,807円 | 121件 |
| 38 | 西梅田 | 大阪 | 3号線(四つ橋線) | 5,463,562円 | 1,652,770円 | 69件 |
| 39 | 四谷三丁目 | 東京 | 4号線丸ノ内線 | 5,460,484円 | 1,651,839円 | 283件 |
| 40 | 代々木公園 | 東京 | 9号線千代田線 | 5,407,014円 | 1,635,664円 | 143件 |
| 41 | 国際展示場 | 東京 | りんかい線 | 5,403,461円 | 1,634,589円 | 18件 |
| 42 | 信濃町 | 東京 | 中央線 | 5,387,359円 | 1,629,718円 | 75件 |
| 43 | 市ヶ谷 | 7号線南北線 / 8号線有楽町線 | 5,377,108円 | 1,626,617円 | 245件 | |
| 44 | 大門 | 東京 | 1号線浅草線 / 12号線大江戸線 | 5,373,101円 | 1,625,405円 | 91件 |
| 45 | 東池袋 | 東京 | 8号線有楽町線 | 5,350,305円 | 1,618,509円 | 252件 |
| 46 | 月島 | 東京 | 8号線有楽町線 / 12号線大江戸線 | 5,298,614円 | 1,602,872円 | 875件 |
| 47 | 明治神宮前 | 東京 | 9号線千代田線 / 13号線副都心線 | 5,292,541円 | 1,601,035円 | 50件 |
| 48 | 品川 | 本線 / 東海道新幹線 | 5,177,632円 | 1,566,274円 | 585件 | |
| 49 | 田町 | 東海道線 | 5,173,087円 | 1,564,899円 | 792件 | |
| 50 | 水道橋 | 東京 | 6号線三田線 / 中央線 | 5,073,129円 | 1,534,661円 | 95件 |
| 51 | 原宿 | 東京 | 山手線 | 5,058,640円 | 1,530,278円 | 83件 |
| 52 | 新宿御苑前 | 東京 | 4号線丸ノ内線 | 5,038,138円 | 1,524,076円 | 405件 |
| 53 | 神楽坂 | 東京 | 5号線東西線 | 5,033,976円 | 1,522,817円 | 277件 |
| 54 | 芝公園 | 東京 | 6号線三田線 | 5,028,826円 | 1,521,259円 | 127件 |
| 55 | 八丁堀 | 東京 | 2号線日比谷線 / 京葉線 | 5,026,287円 | 1,520,491円 | 544件 |
| 56 | 新宿西口 | 東京 | 12号線大江戸線 | 5,022,423円 | 1,519,322円 | 41件 |
| 57 | 乃木坂 | 東京 | 9号線千代田線 | 5,018,816円 | 1,518,231円 | 192件 |
| 58 | 目黒 | 目黒線 / 6号線三田線 | 4,996,609円 | 1,511,513円 | 886件 | |
| 59 | 千駄ヶ谷 | 東京 | 中央線 | 4,934,511円 | 1,492,728円 | 50件 |
| 60 | 中目黒 | 東横線 / 2号線日比谷線 | 4,925,559円 | 1,490,020円 | 429件 | |
| 61 | 飯田橋 | 5号線東西線 / 7号線南北線 | 4,918,273円 | 1,487,816円 | 295件 | |
| 62 | 東銀座 | 東京 | 2号線日比谷線 / 1号線浅草線 | 4,909,288円 | 1,485,098円 | 94件 |
| 63 | 小伝馬町 | 東京 | 2号線日比谷線 | 4,869,881円 | 1,473,177円 | 169件 |
| 64 | 人形町 | 東京 | 2号線日比谷線 / 1号線浅草線 | 4,854,645円 | 1,468,568円 | 248件 |
| 65 | 赤坂見附 | 東京 | 3号線銀座線 / 4号線丸ノ内線 | 4,838,728円 | 1,463,753円 | 43件 |
| 66 | 御成門 | 東京 | 6号線三田線 | 4,791,533円 | 1,449,476円 | 50件 |
| 67 | 西新宿 | 東京 | 4号線丸ノ内線 | 4,736,982円 | 1,432,974円 | 242件 |
| 68 | 湯島 | 東京 | 9号線千代田線 | 4,733,640円 | 1,431,963円 | 227件 |
| 69 | 西新宿五丁目 | 東京 | 12号線大江戸線 | 4,723,994円 | 1,429,045円 | 515件 |
| 70 | 秋葉原 | 東京 | 常磐新線 / 2号線日比谷線 | 4,703,029円 | 1,422,703円 | 156件 |
| 71 | 築地 | 東京 | 2号線日比谷線 | 4,649,672円 | 1,406,562円 | 239件 |
| 72 | 馬喰横山 | 東京 | 10号線新宿線 | 4,631,587円 | 1,401,091円 | 74件 |
| 73 | 岩本町 | 東京 | 10号線新宿線 | 4,619,342円 | 1,397,387円 | 140件 |
| 74 | 駒場東大前 | 東京 | 井の頭線 | 4,612,321円 | 1,395,263円 | 92件 |
| 75 | 東日本橋 | 東京 | 1号線浅草線 | 4,593,796円 | 1,389,659円 | 181件 |
| 76 | 本郷三丁目 | 東京 | 4号線丸ノ内線 / 12号線大江戸線 | 4,567,958円 | 1,381,843円 | 237件 |
| 77 | 武蔵小山 | 東京 | 目黒線 | 4,556,055円 | 1,378,242円 | 420件 |
| 78 | 神田 | 東京 | 3号線銀座線 / 中央線 | 4,547,294円 | 1,375,592円 | 113件 |
| 79 | 春日 | 東京 | 6号線三田線 / 12号線大江戸線 | 4,536,234円 | 1,372,246円 | 487件 |
| 80 | 五反田 | 東京 | 池上線 / 1号線浅草線 | 4,466,827円 | 1,351,250円 | 532件 |
| 81 | 新富町 | 東京 | 8号線有楽町線 | 4,454,619円 | 1,347,557円 | 356件 |
| 82 | 不動前 | 東京 | 目黒線 | 4,449,175円 | 1,345,910円 | 397件 |
| 83 | 小川町 | 東京 | 10号線新宿線 | 4,446,550円 | 1,345,116円 | 32件 |
| 84 | 御茶ノ水 | 東京 | 4号線丸ノ内線 / 総武線 | 4,410,210円 | 1,334,123円 | 140件 |
| 85 | 大井町 | 大井町線 / りんかい線 | 4,379,563円 | 1,324,852円 | 512件 | |
| 86 | 代々木 | 東京 | 12号線大江戸線 / 山手線 | 4,371,616円 | 1,322,448円 | 161件 |
| 87 | 根津 | 東京 | 9号線千代田線 | 4,328,851円 | 1,309,511円 | 235件 |
| 88 | 下北沢 | 東京 | 井の頭線 / 小田原線 | 4,313,029円 | 1,304,725円 | 77件 |
| 89 | 茗荷谷 | 東京 | 4号線丸ノ内線 | 4,279,024円 | 1,294,438円 | 348件 |
| 90 | 目白 | 東京 | 山手線 | 4,277,050円 | 1,293,841円 | 217件 |
| 91 | 後楽園 | 東京 | 4号線丸ノ内線 / 7号線南北線 | 4,259,669円 | 1,288,583円 | 173件 |
| 92 | 品川シーサイド | 東京 | りんかい線 | 4,237,623円 | 1,281,914円 | 323件 |
| 93 | 馬喰町 | 東京 | 総武線 | 4,228,585円 | 1,279,180円 | 183件 |
| 94 | 曙橋 | 東京 | 10号線新宿線 | 4,216,004円 | 1,275,374円 | 289件 |
| 95 | 千石 | 東京 | 6号線三田線 | 4,212,206円 | 1,274,225円 | 260件 |
| 96 | 若松河田 | 東京 | 12号線大江戸線 | 4,210,361円 | 1,273,667円 | 209件 |
| 97 | 初台 | 東京 | 京王線 | 4,162,967円 | 1,259,330円 | 335件 |
| 98 | 浜田山 | 東京 | 井の頭線 | 4,159,857円 | 1,258,389円 | 166件 |
| 99 | 江戸川橋 | 東京 | 8号線有楽町線 | 4,136,036円 | 1,251,183円 | 579件 |
| 100 | 武蔵小杉 | 東横線 / 南武線 | 4,120,036円 | 1,246,343円 | 1165件 |
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」不動産取引価格情報(2023〜2025年)。マンション等(中古マンション含む)の取引価格を対象。外れ値(上下各10%)を除外した平均値。5件未満の駅は除外。各駅の詳細は下記の駅別実勢価格サイトでご確認ください。