🏠 需要が強い街
空き家が少ない街
ランキング2025
総務省「住宅・土地統計調査」をもとに、空き家率が低い市区町村を全国ランキング。 空き家が少ないことは住宅需要の強さを示す指標のひとつです。 1位は美郷町(秋田県)で空き家率3.6%。
4位〜100位
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 空き家率 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 緑区 | 埼玉県 | 4.2% | |
| 5 | 平群町 | 奈良県 | 4.3% | |
| 6 | 南風原町 | 沖縄県 | 4.7% | |
| 7 | 志木市 | 埼玉県 | 5.2% | |
| 8 | 八潮市 | 埼玉県 | 5.3% | |
| 9 | 須恵町 | 福岡県 | 5.6% | |
| 10 | 稲美町 | 兵庫県 | 5.7% | |
| 11 | 美浜区 | 千葉県 | 6.2% | |
| 12 | 大野城市 | 福岡県 | 6.2% | |
| 13 | 港北区 | 神奈川県 | 6.3% | |
| 14 | 守谷市 | 茨城県 | 6.4% | |
| 15 | 粕屋町 | 福岡県 | 6.4% | |
| 16 | 八千代市 | 千葉県 | 6.7% | |
| 17 | 草津市 | 滋賀県 | 6.7% | |
| 18 | 八重瀬町 | 沖縄県 | 6.7% | |
| 19 | 伊奈町 | 埼玉県 | 6.8% | |
| 20 | 沖縄市 | 沖縄県 | 6.8% | |
| 21 | うるま市 | 沖縄県 | 6.8% | |
| 22 | つくばみらい市 | 茨城県 | 6.9% | |
| 23 | 朝霞市 | 埼玉県 | 6.9% | |
| 24 | 早良区 | 福岡県 | 6.9% | |
| 25 | 久御山町 | 京都府 | 7% | |
| 26 | 宜野湾市 | 沖縄県 | 7% | |
| 27 | 中央区 | 埼玉県 | 7.2% | |
| 28 | 浦和区 | 埼玉県 | 7.2% | |
| 29 | 戸田市 | 埼玉県 | 7.2% | |
| 30 | 栗東市 | 滋賀県 | 7.2% | |
| 31 | 志免町 | 福岡県 | 7.2% | |
| 32 | 緑区 | 千葉県 | 7.3% | |
| 33 | 桜区 | 埼玉県 | 7.4% | |
| 34 | 安佐南区 | 広島県 | 7.4% | |
| 35 | 読谷村 | 沖縄県 | 7.4% | |
| 36 | 新座市 | 埼玉県 | 7.5% | |
| 37 | 名取市 | 宮城県 | 7.6% | |
| 38 | 富士見市 | 埼玉県 | 7.6% | |
| 39 | 白井市 | 千葉県 | 7.6% | |
| 40 | 南区 | 神奈川県 | 7.6% | |
| 41 | 西区 | 埼玉県 | 7.7% | |
| 42 | 北区 | 埼玉県 | 7.7% | |
| 43 | 小郡市 | 福岡県 | 7.7% | |
| 44 | 豊見城市 | 沖縄県 | 7.7% | |
| 45 | 見沼区 | 埼玉県 | 7.8% | |
| 46 | 和光市 | 埼玉県 | 7.8% | |
| 47 | 浦添市 | 沖縄県 | 7.8% | |
| 48 | 幸田町 | 愛知県 | 7.9% | |
| 49 | 播磨町 | 兵庫県 | 8% | |
| 50 | つくば市 | 茨城県 | 8.1% | |
| 51 | 入間市 | 埼玉県 | 8.1% | |
| 52 | 白山市 | 石川県 | 8.1% | |
| 53 | 川口市 | 埼玉県 | 8.2% | |
| 54 | 上尾市 | 埼玉県 | 8.2% | |
| 55 | 田原本町 | 奈良県 | 8.2% | |
| 56 | 戸塚区 | 神奈川県 | 8.3% | |
| 57 | 中原区 | 神奈川県 | 8.3% | |
| 58 | 愛川町 | 神奈川県 | 8.3% | |
| 59 | 安城市 | 愛知県 | 8.3% | |
| 60 | 守山市 | 滋賀県 | 8.3% | |
| 61 | 生駒市 | 奈良県 | 8.3% | |
| 62 | 矢巾町 | 岩手県 | 8.4% | |
| 63 | 鎌ケ谷市 | 千葉県 | 8.4% | |
| 64 | 中央区 | 神奈川県 | 8.4% | |
| 65 | 扶桑町 | 愛知県 | 8.4% | |
| 66 | 南区 | 福岡県 | 8.4% | |
| 67 | 所沢市 | 埼玉県 | 8.5% | |
| 68 | 篠栗町 | 福岡県 | 8.5% | |
| 69 | 泉区 | 宮城県 | 8.6% | |
| 70 | 北本市 | 埼玉県 | 8.6% | |
| 71 | 金沢区 | 神奈川県 | 8.6% | |
| 72 | 精華町 | 京都府 | 8.6% | |
| 73 | 三芳町 | 埼玉県 | 8.7% | |
| 74 | 瀬谷区 | 神奈川県 | 8.7% | |
| 75 | 緑区 | 神奈川県 | 8.8% | |
| 76 | 広陵町 | 奈良県 | 8.8% | |
| 77 | 博多区 | 福岡県 | 8.8% | |
| 78 | 中央区 | 福岡県 | 8.8% | |
| 79 | 木津川市 | 京都府 | 8.9% | |
| 80 | 豊能町 | 大阪府 | 8.9% | |
| 81 | 西原町 | 沖縄県 | 8.9% | |
| 82 | 江東区 | 東京都 | 9% | |
| 83 | 栄区 | 神奈川県 | 9% | |
| 84 | 吉岡町 | 群馬県 | 9.2% | |
| 85 | 川越市 | 埼玉県 | 9.2% | |
| 86 | 武蔵村山市 | 東京都 | 9.2% | |
| 87 | 鶴見区 | 神奈川県 | 9.2% | |
| 88 | 江南区 | 新潟県 | 9.2% | |
| 89 | 京田辺市 | 京都府 | 9.2% | |
| 90 | 我孫子市 | 千葉県 | 9.3% | |
| 91 | 江戸川区 | 東京都 | 9.3% | |
| 92 | 西東京市 | 東京都 | 9.3% | |
| 93 | 旭区 | 神奈川県 | 9.3% | |
| 94 | 太子町 | 兵庫県 | 9.3% | |
| 95 | 若林区 | 宮城県 | 9.4% | |
| 96 | 町田市 | 東京都 | 9.4% | |
| 97 | 国分寺市 | 東京都 | 9.4% | |
| 98 | 磯子区 | 神奈川県 | 9.4% | |
| 99 | 松前町 | 愛媛県 | 9.4% | |
| 100 | 狭山市 | 埼玉県 | 9.5% |
出典:総務省統計局「住宅・土地統計調査」(5年に1回実施、直近は2023年)。空き家率=空き家数 ÷ 総住宅数。 全国平均は概ね13〜14%台で推移しています。地方の別荘地・観光地は二次的住宅(別荘等)の集計により数値が高く出る場合があります。