🏠 需要が強い街
空き家が少ない街
ランキング2026
総務省「住宅・土地統計調査」をもとに、空き家率が低い市区町村を全国ランキング。 空き家が少ないことは住宅需要の強さを示す指標のひとつです。 1位は美郷町(秋田県)で空き家率3.6%。
4位〜100位
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 空き家率 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 緑区 | 埼玉県 | 4.2% | |
| 5 | 平群町 | 奈良県 | 4.3% | |
| 6 | 富谷市 | 宮城県 | 4.6% | |
| 7 | 南風原町 | 沖縄県 | 4.7% | |
| 8 | 志木市 | 埼玉県 | 5.2% | |
| 9 | 八潮市 | 埼玉県 | 5.3% | |
| 10 | 福岡市西区 | 福岡県 | 5.4% | |
| 11 | 須恵町 | 福岡県 | 5.6% | |
| 12 | 稲美町 | 兵庫県 | 5.7% | |
| 13 | 横浜市都筑区 | 神奈川県 | 6% | |
| 14 | 越谷市 | 埼玉県 | 6.2% | |
| 15 | 美浜区 | 千葉県 | 6.2% | |
| 16 | 横浜市青葉区 | 神奈川県 | 6.2% | |
| 17 | 東郷町 | 愛知県 | 6.2% | |
| 18 | 大野城市 | 福岡県 | 6.2% | |
| 19 | 春日部市 | 埼玉県 | 6.3% | |
| 20 | 松伏町 | 埼玉県 | 6.3% | |
| 21 | 港北区 | 神奈川県 | 6.3% | |
| 22 | 島本町 | 大阪府 | 6.3% | |
| 23 | 守谷市 | 茨城県 | 6.4% | |
| 24 | 浦安市 | 千葉県 | 6.4% | |
| 25 | 粕屋町 | 福岡県 | 6.4% | |
| 26 | 八千代市 | 千葉県 | 6.7% | |
| 27 | 草津市 | 滋賀県 | 6.7% | |
| 28 | 斑鳩町 | 奈良県 | 6.7% | |
| 29 | 菊陽町 | 熊本県 | 6.7% | |
| 30 | 八重瀬町 | 沖縄県 | 6.7% | |
| 31 | 上三川町 | 栃木県 | 6.8% | |
| 32 | 鶴ヶ島市 | 埼玉県 | 6.8% | |
| 33 | 伊奈町 | 埼玉県 | 6.8% | |
| 34 | 沖縄市 | 沖縄県 | 6.8% | |
| 35 | うるま市 | 沖縄県 | 6.8% | |
| 36 | つくばみらい市 | 茨城県 | 6.9% | |
| 37 | 朝霞市 | 埼玉県 | 6.9% | |
| 38 | 日の出町 | 東京都 | 6.9% | |
| 39 | 明和町 | 三重県 | 6.9% | |
| 40 | 香芝市 | 奈良県 | 6.9% | |
| 41 | 早良区 | 福岡県 | 6.9% | |
| 42 | 伊勢原市 | 神奈川県 | 7% | |
| 43 | 久御山町 | 京都府 | 7% | |
| 44 | 宜野湾市 | 沖縄県 | 7% | |
| 45 | 時津町 | 長崎県 | 7.1% | |
| 46 | 中央区 | 埼玉県 | 7.2% | |
| 47 | 浦和区 | 埼玉県 | 7.2% | |
| 48 | 戸田市 | 埼玉県 | 7.2% | |
| 49 | 栗東市 | 滋賀県 | 7.2% | |
| 50 | 志免町 | 福岡県 | 7.2% | |
| 51 | 緑区 | 千葉県 | 7.3% | |
| 52 | 益城町 | 熊本県 | 7.3% | |
| 53 | 札幌市清田区 | 北海道 | 7.4% | |
| 54 | 桜区 | 埼玉県 | 7.4% | |
| 55 | 白岡市 | 埼玉県 | 7.4% | |
| 56 | 川崎市高津区 | 神奈川県 | 7.4% | |
| 57 | 東員町 | 三重県 | 7.4% | |
| 58 | 安佐南区 | 広島県 | 7.4% | |
| 59 | 石垣市 | 沖縄県 | 7.4% | |
| 60 | 読谷村 | 沖縄県 | 7.4% | |
| 61 | 新座市 | 埼玉県 | 7.5% | |
| 62 | 福津市 | 福岡県 | 7.5% | |
| 63 | 名取市 | 宮城県 | 7.6% | |
| 64 | 富士見市 | 埼玉県 | 7.6% | |
| 65 | 白井市 | 千葉県 | 7.6% | |
| 66 | 南区 | 神奈川県 | 7.6% | |
| 67 | 合志市 | 熊本県 | 7.6% | |
| 68 | 利府町 | 宮城県 | 7.7% | |
| 69 | 西区 | 埼玉県 | 7.7% | |
| 70 | 北区 | 埼玉県 | 7.7% | |
| 71 | 小郡市 | 福岡県 | 7.7% | |
| 72 | 豊見城市 | 沖縄県 | 7.7% | |
| 73 | 北広島市 | 北海道 | 7.8% | |
| 74 | 見沼区 | 埼玉県 | 7.8% | |
| 75 | 和光市 | 埼玉県 | 7.8% | |
| 76 | 筑紫野市 | 福岡県 | 7.8% | |
| 77 | 浦添市 | 沖縄県 | 7.8% | |
| 78 | 寒川町 | 神奈川県 | 7.9% | |
| 79 | 名古屋市緑区 | 愛知県 | 7.9% | |
| 80 | 高浜市 | 愛知県 | 7.9% | |
| 81 | 幸田町 | 愛知県 | 7.9% | |
| 82 | 大和町 | 宮城県 | 8% | |
| 83 | 播磨町 | 兵庫県 | 8% | |
| 84 | 大津町 | 熊本県 | 8% | |
| 85 | つくば市 | 茨城県 | 8.1% | |
| 86 | 入間市 | 埼玉県 | 8.1% | |
| 87 | 横浜市緑区 | 神奈川県 | 8.1% | |
| 88 | 川崎市麻生区 | 神奈川県 | 8.1% | |
| 89 | 綾瀬市 | 神奈川県 | 8.1% | |
| 90 | 立山町 | 富山県 | 8.1% | |
| 91 | 白山市 | 石川県 | 8.1% | |
| 92 | 太宰府市 | 福岡県 | 8.1% | |
| 93 | 高畠町 | 山形県 | 8.2% | |
| 94 | 川口市 | 埼玉県 | 8.2% | |
| 95 | 上尾市 | 埼玉県 | 8.2% | |
| 96 | 田原本町 | 奈良県 | 8.2% | |
| 97 | 遠賀町 | 福岡県 | 8.2% | |
| 98 | 筑前町 | 福岡県 | 8.2% | |
| 99 | 戸塚区 | 神奈川県 | 8.3% | |
| 100 | 中原区 | 神奈川県 | 8.3% |
出典:総務省統計局「住宅・土地統計調査」(5年に1回実施、直近は2023年)。空き家率=空き家数 ÷ 総住宅数。 全国平均は概ね13〜14%台で推移しています。地方の別荘地・観光地は二次的住宅(別荘等)の集計により数値が高く出る場合があります。