💰 年収逆引き
年収600万円で
買える街ランキング
年収600万円・返済負担率25%・フラット35(現在金利1.82%・35年)で試算すると、土地予算の目安は坪単価65万円前後(敷地30坪想定、建物・諸費用に総予算の半分を確保)。 この条件で購入しやすい市区町村を地価が高い順に一覧表示します。
100件のエリアが該当(坪単価が高い順)
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 坪単価 | 2026年地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美浜区 | 千葉県 | 64.9万円/坪 | 196,222円/㎡ | +5.6% |
| 2 | 生野区 | 大阪府 | 64.8万円/坪 | 196,167円/㎡ | +4.0% |
| 3 | 北区 | 埼玉県 | 64.8万円/坪 | 195,952円/㎡ | +2.6% |
| 4 | 右京区 | 京都府 | 64.5万円/坪 | 195,113円/㎡ | +2.2% |
| 5 | 瀬谷区 | 神奈川県 | 64.5万円/坪 | 195,087円/㎡ | +3.3% |
| 6 | 北谷町 | 沖縄県 | 64.2万円/坪 | 194,333円/㎡ | +9.7% |
| 7 | 緑区 | 埼玉県 | 64.0万円/坪 | 193,713円/㎡ | +2.3% |
| 8 | 茨木市 | 大阪府 | 63.9万円/坪 | 193,224円/㎡ | +3.8% |
| 9 | 所沢市 | 埼玉県 | 63.9万円/坪 | 193,204円/㎡ | +2.7% |
| 10 | 堺区 | 大阪府 | 63.6万円/坪 | 192,480円/㎡ | +3.9% |
| 11 | 流山市 | 千葉県 | 63.0万円/坪 | 190,530円/㎡ | +13.3% |
| 12 | 平野区 | 大阪府 | 62.9万円/坪 | 190,389円/㎡ | +3.9% |
| 13 | 栄区 | 神奈川県 | 62.5万円/坪 | 189,095円/㎡ | +2.8% |
| 14 | 守口市 | 大阪府 | 62.2万円/坪 | 188,278円/㎡ | +5.4% |
| 15 | 稲毛区 | 千葉県 | 61.6万円/坪 | 186,200円/㎡ | +5.1% |
| 16 | 中央区 | 神奈川県 | 60.7万円/坪 | 183,750円/㎡ | +5.0% |
| 17 | 北区 | 愛知県 | 60.7万円/坪 | 183,632円/㎡ | +1.5% |
| 18 | 長久手市 | 愛知県 | 60.3万円/坪 | 182,392円/㎡ | +5.3% |
| 19 | 海老名市 | 神奈川県 | 60.1万円/坪 | 181,944円/㎡ | +4.2% |
| 20 | 西淀川区 | 大阪府 | 60.1万円/坪 | 181,889円/㎡ | +4.2% |
| 21 | 府中町 | 広島県 | 59.8万円/坪 | 181,050円/㎡ | +4.8% |
| 22 | 座間市 | 神奈川県 | 59.3万円/坪 | 179,333円/㎡ | +3.6% |
| 23 | 葉山町 | 神奈川県 | 59.1万円/坪 | 178,643円/㎡ | +6.8% |
| 24 | 桜区 | 埼玉県 | 58.9万円/坪 | 178,222円/㎡ | +1.9% |
| 25 | 松戸市 | 千葉県 | 58.8万円/坪 | 177,909円/㎡ | +8.7% |
| 26 | 緑区 | 神奈川県 | 58.3万円/坪 | 176,339円/㎡ | +3.9% |
| 27 | 刈谷市 | 愛知県 | 58.1万円/坪 | 175,850円/㎡ | +2.4% |
| 28 | 高槻市 | 大阪府 | 58.0万円/坪 | 175,587円/㎡ | +4.1% |
| 29 | 島本町 | 大阪府 | 57.7万円/坪 | 174,600円/㎡ | +2.9% |
| 30 | 摂津市 | 大阪府 | 57.6万円/坪 | 174,385円/㎡ | +3.4% |
| 31 | 福生市 | 東京都 | 57.4万円/坪 | 173,545円/㎡ | +1.4% |
| 32 | 町田市 | 東京都 | 57.3万円/坪 | 173,386円/㎡ | +3.1% |
| 33 | 東大和市 | 東京都 | 57.0万円/坪 | 172,367円/㎡ | +2.6% |
| 34 | 名古屋市緑区 | 愛知県 | 56.7万円/坪 | 171,641円/㎡ | +3.2% |
| 35 | 中央区 | 千葉県 | 56.3万円/坪 | 170,174円/㎡ | +7.5% |
| 36 | 若林区 | 宮城県 | 56.0万円/坪 | 169,475円/㎡ | +4.1% |
| 37 | 青葉区 | 宮城県 | 55.9万円/坪 | 169,176円/㎡ | +4.5% |
| 38 | 春日市 | 福岡県 | 55.8万円/坪 | 168,929円/㎡ | +4.3% |
| 39 | 南区 | 愛知県 | 54.9万円/坪 | 166,190円/㎡ | +2.2% |
| 40 | 西区 | 広島県 | 54.8万円/坪 | 165,770円/㎡ | +3.1% |
| 41 | 浦添市 | 沖縄県 | 54.4万円/坪 | 164,417円/㎡ | +5.1% |
| 42 | 宝塚市 | 兵庫県 | 53.8万円/坪 | 162,865円/㎡ | +2.7% |
| 43 | 福岡市西区 | 福岡県 | 53.7万円/坪 | 162,438円/㎡ | +7.9% |
| 44 | 伏見区 | 京都府 | 53.6万円/坪 | 162,258円/㎡ | +2.8% |
| 45 | 大野城市 | 福岡県 | 52.9万円/坪 | 160,085円/㎡ | +5.6% |
| 46 | 三芳町 | 埼玉県 | 52.8万円/坪 | 159,767円/㎡ | +3.5% |
| 47 | 大府市 | 愛知県 | 52.5万円/坪 | 158,906円/㎡ | +3.8% |
| 48 | 草加市 | 埼玉県 | 52.4万円/坪 | 158,541円/㎡ | +4.4% |
| 49 | 大山崎町 | 京都府 | 52.3万円/坪 | 158,200円/㎡ | +1.9% |
| 50 | 安城市 | 愛知県 | 52.3万円/坪 | 158,118円/㎡ | +2.5% |
| 51 | 日進市 | 愛知県 | 51.1万円/坪 | 154,615円/㎡ | +2.9% |
| 52 | 川越市 | 埼玉県 | 50.8万円/坪 | 153,688円/㎡ | +2.1% |
| 53 | 東区 | 福岡県 | 50.5万円/坪 | 152,748円/㎡ | +5.9% |
| 54 | 柏市 | 千葉県 | 50.4万円/坪 | 152,566円/㎡ | +5.6% |
| 55 | 知立市 | 愛知県 | 50.1万円/坪 | 151,615円/㎡ | +3.3% |
| 56 | 中川区 | 愛知県 | 49.6万円/坪 | 150,111円/㎡ | +1.9% |
| 57 | 八潮市 | 埼玉県 | 49.5万円/坪 | 149,846円/㎡ | +4.0% |
| 58 | 葵区 | 静岡県 | 49.4万円/坪 | 149,557円/㎡ | +1.8% |
| 59 | 平塚市 | 神奈川県 | 49.4万円/坪 | 149,402円/㎡ | +2.1% |
| 60 | 山科区 | 京都府 | 49.4万円/坪 | 149,350円/㎡ | +3.1% |
| 61 | 花見川区 | 千葉県 | 48.9万円/坪 | 147,973円/㎡ | +3.6% |
| 62 | 須磨区 | 兵庫県 | 48.8万円/坪 | 147,480円/㎡ | +2.5% |
| 63 | 羽村市 | 東京都 | 48.3万円/坪 | 146,111円/㎡ | +1.3% |
| 64 | 越谷市 | 埼玉県 | 48.1万円/坪 | 145,635円/㎡ | +3.2% |
| 65 | 長田区 | 兵庫県 | 47.3万円/坪 | 143,106円/㎡ | +1.6% |
| 66 | 東区 | 北海道 | 47.3万円/坪 | 143,095円/㎡ | +2.3% |
| 67 | 西区 | 大阪府 | 47.2万円/坪 | 142,668円/㎡ | +3.5% |
| 68 | 東大阪市 | 大阪府 | 47.0万円/坪 | 142,304円/㎡ | +0.7% |
| 69 | 豊平区 | 北海道 | 46.8万円/坪 | 141,437円/㎡ | +1.2% |
| 70 | 海田町 | 広島県 | 46.6万円/坪 | 141,000円/㎡ | +2.9% |
| 71 | 守山区 | 愛知県 | 46.4万円/坪 | 140,339円/㎡ | +3.4% |
| 72 | 高石市 | 大阪府 | 46.4万円/坪 | 140,273円/㎡ | +3.4% |
| 73 | 草津市 | 滋賀県 | 46.2万円/坪 | 139,643円/㎡ | +4.4% |
| 74 | 東区 | 広島県 | 46.1万円/坪 | 139,396円/㎡ | +1.9% |
| 75 | 宜野湾市 | 沖縄県 | 46.0万円/坪 | 139,100円/㎡ | +8.2% |
| 76 | 大東市 | 大阪府 | 46.0万円/坪 | 139,073円/㎡ | +1.7% |
| 77 | 西区 | 北海道 | 45.7万円/坪 | 138,257円/㎡ | +2.2% |
| 78 | 東区 | 大阪府 | 45.3万円/坪 | 137,133円/㎡ | +5.0% |
| 79 | 綾瀬市 | 神奈川県 | 45.2万円/坪 | 136,862円/㎡ | +3.3% |
| 80 | 守谷市 | 茨城県 | 45.2万円/坪 | 136,859円/㎡ | +10.4% |
| 81 | 八王子市 | 東京都 | 44.7万円/坪 | 135,147円/㎡ | +4.1% |
| 82 | 寝屋川市 | 大阪府 | 44.6万円/坪 | 135,021円/㎡ | +2.6% |
| 83 | 中央区 | 熊本県 | 44.6万円/坪 | 134,943円/㎡ | +5.9% |
| 84 | 枚方市 | 大阪府 | 44.3万円/坪 | 133,899円/㎡ | +1.7% |
| 85 | 豊見城市 | 沖縄県 | 44.1万円/坪 | 133,550円/㎡ | +7.1% |
| 86 | 寒川町 | 神奈川県 | 44.0万円/坪 | 133,200円/㎡ | +1.9% |
| 87 | 駿河区 | 静岡県 | 43.9万円/坪 | 132,873円/㎡ | +1.2% |
| 88 | みよし市 | 愛知県 | 43.9万円/坪 | 132,778円/㎡ | +2.1% |
| 89 | 豊田市 | 愛知県 | 43.0万円/坪 | 130,019円/㎡ | +1.4% |
| 90 | 神戸市垂水区 | 兵庫県 | 42.9万円/坪 | 129,881円/㎡ | +2.0% |
| 91 | 八尾市 | 大阪府 | 42.9万円/坪 | 129,800円/㎡ | +0.3% |
| 92 | 藤井寺市 | 大阪府 | 42.8万円/坪 | 129,493円/㎡ | +0.7% |
| 93 | 厚木市 | 神奈川県 | 42.7万円/坪 | 129,124円/㎡ | +2.5% |
| 94 | 門真市 | 大阪府 | 42.6万円/坪 | 128,933円/㎡ | +2.4% |
| 95 | 宮城野区 | 宮城県 | 42.4万円/坪 | 128,405円/㎡ | +5.6% |
| 96 | 豊明市 | 愛知県 | 42.3万円/坪 | 128,073円/㎡ | +3.1% |
| 97 | 武蔵村山市 | 東京都 | 42.2万円/坪 | 127,782円/㎡ | +2.4% |
| 98 | 春日井市 | 愛知県 | 42.0万円/坪 | 127,066円/㎡ | +2.7% |
| 99 | 長泉町 | 静岡県 | 41.9万円/坪 | 126,750円/㎡ | +1.5% |
| 100 | 太白区 | 宮城県 | 41.7万円/坪 | 126,107円/㎡ | +4.7% |
試算方法:年収×返済負担率25%×フラット35金利(現在1.82%・借入期間35年)で借入可能額(総予算)を算出し、うち50%を土地取得予算と仮定(残り50%は建物・諸費用)。敷地面積30坪で割った金額を坪単価の目安としています。実際の借入可能額は金融機関の審査基準・他の借入状況等により異なります。 出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」地価公示・地価調査(2026年)。フラット35金利は住宅金融支援機構公表値。住宅地の基準地点価格の市区町村平均値(3地点以上)を1坪=3.3057㎡で換算。