¥ 予算逆引き
予算で探す
買える街ランキング
「坪単価いくらまでなら買えるか」から市区町村を逆引き検索。予算の上限とエリア(首都圏・関西圏・中京圏)を選ぶだけで、 条件に合うエリアを地価が高い順(都市に近い順の目安)に一覧表示します。土地探し・移住先探しの第一歩にどうぞ。
予算(坪単価)で選ぶ
エリアで絞り込む
100件のエリアが該当(坪単価が高い順)
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 坪単価 | 2025年地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中川区 | 愛知県 | 49.6万円/坪 | 150,111円/㎡ | +1.9% |
| 2 | 八潮市 | 埼玉県 | 49.5万円/坪 | 149,846円/㎡ | +4.0% |
| 3 | 葵区 | 静岡県 | 49.4万円/坪 | 149,557円/㎡ | +1.8% |
| 4 | 平塚市 | 神奈川県 | 49.4万円/坪 | 149,402円/㎡ | +2.1% |
| 5 | 山科区 | 京都府 | 49.4万円/坪 | 149,350円/㎡ | +3.1% |
| 6 | 花見川区 | 千葉県 | 48.9万円/坪 | 147,973円/㎡ | +3.6% |
| 7 | 須磨区 | 兵庫県 | 48.8万円/坪 | 147,480円/㎡ | +2.5% |
| 8 | 羽村市 | 東京都 | 48.3万円/坪 | 146,111円/㎡ | +1.3% |
| 9 | 越谷市 | 埼玉県 | 48.1万円/坪 | 145,635円/㎡ | +3.2% |
| 10 | 長田区 | 兵庫県 | 47.3万円/坪 | 143,106円/㎡ | +1.6% |
| 11 | 東区 | 北海道 | 47.3万円/坪 | 143,095円/㎡ | +2.3% |
| 12 | 西区 | 大阪府 | 47.2万円/坪 | 142,668円/㎡ | +3.5% |
| 13 | 東大阪市 | 大阪府 | 47.0万円/坪 | 142,304円/㎡ | +0.7% |
| 14 | 豊平区 | 北海道 | 46.8万円/坪 | 141,437円/㎡ | +1.2% |
| 15 | 海田町 | 広島県 | 46.6万円/坪 | 141,000円/㎡ | +2.9% |
| 16 | 守山区 | 愛知県 | 46.4万円/坪 | 140,339円/㎡ | +3.4% |
| 17 | 高石市 | 大阪府 | 46.4万円/坪 | 140,273円/㎡ | +3.4% |
| 18 | 草津市 | 滋賀県 | 46.2万円/坪 | 139,643円/㎡ | +4.4% |
| 19 | 東区 | 広島県 | 46.1万円/坪 | 139,396円/㎡ | +1.9% |
| 20 | 宜野湾市 | 沖縄県 | 46.0万円/坪 | 139,100円/㎡ | +8.2% |
| 21 | 大東市 | 大阪府 | 46.0万円/坪 | 139,073円/㎡ | +1.7% |
| 22 | 西区 | 北海道 | 45.7万円/坪 | 138,257円/㎡ | +2.2% |
| 23 | 東区 | 大阪府 | 45.3万円/坪 | 137,133円/㎡ | +5.0% |
| 24 | 綾瀬市 | 神奈川県 | 45.2万円/坪 | 136,862円/㎡ | +3.3% |
| 25 | 守谷市 | 茨城県 | 45.2万円/坪 | 136,859円/㎡ | +10.4% |
| 26 | 八王子市 | 東京都 | 44.7万円/坪 | 135,147円/㎡ | +4.1% |
| 27 | 寝屋川市 | 大阪府 | 44.6万円/坪 | 135,021円/㎡ | +2.6% |
| 28 | 中央区 | 熊本県 | 44.6万円/坪 | 134,943円/㎡ | +5.9% |
| 29 | 枚方市 | 大阪府 | 44.3万円/坪 | 133,899円/㎡ | +1.7% |
| 30 | 豊見城市 | 沖縄県 | 44.1万円/坪 | 133,550円/㎡ | +7.1% |
| 31 | 寒川町 | 神奈川県 | 44.0万円/坪 | 133,200円/㎡ | +1.9% |
| 32 | 駿河区 | 静岡県 | 43.9万円/坪 | 132,873円/㎡ | +1.2% |
| 33 | みよし市 | 愛知県 | 43.9万円/坪 | 132,778円/㎡ | +2.1% |
| 34 | 豊田市 | 愛知県 | 43.0万円/坪 | 130,019円/㎡ | +1.4% |
| 35 | 神戸市垂水区 | 兵庫県 | 42.9万円/坪 | 129,881円/㎡ | +2.0% |
| 36 | 八尾市 | 大阪府 | 42.9万円/坪 | 129,800円/㎡ | +0.3% |
| 37 | 藤井寺市 | 大阪府 | 42.8万円/坪 | 129,493円/㎡ | +0.7% |
| 38 | 厚木市 | 神奈川県 | 42.7万円/坪 | 129,124円/㎡ | +2.5% |
| 39 | 門真市 | 大阪府 | 42.6万円/坪 | 128,933円/㎡ | +2.4% |
| 40 | 宮城野区 | 宮城県 | 42.4万円/坪 | 128,405円/㎡ | +5.6% |
| 41 | 豊明市 | 愛知県 | 42.3万円/坪 | 128,073円/㎡ | +3.1% |
| 42 | 武蔵村山市 | 東京都 | 42.2万円/坪 | 127,782円/㎡ | +2.4% |
| 43 | 春日井市 | 愛知県 | 42.0万円/坪 | 127,066円/㎡ | +2.7% |
| 44 | 長泉町 | 静岡県 | 41.9万円/坪 | 126,750円/㎡ | +1.5% |
| 45 | 太白区 | 宮城県 | 41.7万円/坪 | 126,107円/㎡ | +4.7% |
| 46 | 宇治市 | 京都府 | 41.4万円/坪 | 125,206円/㎡ | +3.1% |
| 47 | 上尾市 | 埼玉県 | 40.8万円/坪 | 123,346円/㎡ | +1.6% |
| 48 | 港区 | 愛知県 | 40.5万円/坪 | 122,550円/㎡ | +1.1% |
| 49 | 安佐南区 | 広島県 | 40.4万円/坪 | 122,066円/㎡ | +3.0% |
| 50 | 広島市佐伯区 | 広島県 | 39.9万円/坪 | 120,828円/㎡ | +3.3% |
| 51 | 南風原町 | 沖縄県 | 39.8万円/坪 | 120,500円/㎡ | +9.3% |
| 52 | 見沼区 | 埼玉県 | 39.8万円/坪 | 120,360円/㎡ | +1.9% |
| 53 | 岡崎市 | 愛知県 | 39.2万円/坪 | 118,597円/㎡ | +1.4% |
| 54 | 三郷市 | 埼玉県 | 39.2万円/坪 | 118,595円/㎡ | +1.7% |
| 55 | 伊勢原市 | 神奈川県 | 39.2万円/坪 | 118,571円/㎡ | +2.0% |
| 56 | 東郷町 | 愛知県 | 39.1万円/坪 | 118,411円/㎡ | +0.9% |
| 57 | 札幌市厚別区 | 北海道 | 38.8万円/坪 | 117,500円/㎡ | +0.7% |
| 58 | 中区 | 大阪府 | 38.8万円/坪 | 117,359円/㎡ | +3.7% |
| 59 | 明石市 | 兵庫県 | 38.5万円/坪 | 116,514円/㎡ | +5.2% |
| 60 | 西区 | 埼玉県 | 38.2万円/坪 | 115,589円/㎡ | +2.1% |
| 61 | 松原市 | 大阪府 | 38.1万円/坪 | 115,159円/㎡ | +0.1% |
| 62 | 交野市 | 大阪府 | 37.9万円/坪 | 114,506円/㎡ | +1.2% |
| 63 | 大磯町 | 神奈川県 | 37.7万円/坪 | 114,070円/㎡ | +1.8% |
| 64 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 37.7万円/坪 | 114,011円/㎡ | +1.0% |
| 65 | 八千代市 | 千葉県 | 37.7万円/坪 | 113,967円/㎡ | +4.1% |
| 66 | 開成町 | 神奈川県 | 37.1万円/坪 | 112,375円/㎡ | +0.6% |
| 67 | 北名古屋市 | 愛知県 | 37.1万円/坪 | 112,229円/㎡ | +1.5% |
| 68 | 清水町 | 静岡県 | 37.1万円/坪 | 112,100円/㎡ | +0.4% |
| 69 | 岩倉市 | 愛知県 | 37.0万円/坪 | 111,900円/㎡ | +1.0% |
| 70 | 横須賀市 | 神奈川県 | 36.9万円/坪 | 111,663円/㎡ | +2.3% |
| 71 | 大津市 | 滋賀県 | 36.8万円/坪 | 111,291円/㎡ | +3.1% |
| 72 | 東海市 | 愛知県 | 36.8万円/坪 | 111,186円/㎡ | +1.1% |
| 73 | 奈良市 | 奈良県 | 36.3万円/坪 | 109,954円/㎡ | +1.4% |
| 74 | 泉大津市 | 大阪府 | 36.3万円/坪 | 109,767円/㎡ | +1.6% |
| 75 | 中央区 | 新潟県 | 36.2万円/坪 | 109,550円/㎡ | +1.8% |
| 76 | 尾張旭市 | 愛知県 | 36.2万円/坪 | 109,535円/㎡ | +1.3% |
| 77 | 泉区 | 宮城県 | 36.1万円/坪 | 109,256円/㎡ | +2.7% |
| 78 | 狭山市 | 埼玉県 | 35.9万円/坪 | 108,527円/㎡ | +1.1% |
| 79 | 大阪狭山市 | 大阪府 | 35.7万円/坪 | 108,100円/㎡ | +1.1% |
| 80 | 西原町 | 沖縄県 | 35.3万円/坪 | 106,800円/㎡ | +5.6% |
| 81 | 城陽市 | 京都府 | 34.8万円/坪 | 105,307円/㎡ | +2.7% |
| 82 | 白石区 | 北海道 | 34.8万円/坪 | 105,185円/㎡ | +1.1% |
| 83 | 北中城村 | 沖縄県 | 34.7万円/坪 | 104,933円/㎡ | +8.8% |
| 84 | 鎌ケ谷市 | 千葉県 | 34.6万円/坪 | 104,571円/㎡ | +7.5% |
| 85 | 清須市 | 愛知県 | 34.4万円/坪 | 104,158円/㎡ | +2.5% |
| 86 | 筑紫野市 | 福岡県 | 34.0万円/坪 | 102,914円/㎡ | +2.4% |
| 87 | 小田原市 | 神奈川県 | 33.8万円/坪 | 102,394円/㎡ | +0.9% |
| 88 | 新宮町 | 福岡県 | 33.8万円/坪 | 102,200円/㎡ | +4.7% |
| 89 | 緑区 | 千葉県 | 33.7万円/坪 | 101,933円/㎡ | +6.7% |
| 90 | 守山市 | 滋賀県 | 33.4万円/坪 | 100,943円/㎡ | +2.5% |
| 91 | 京田辺市 | 京都府 | 33.3万円/坪 | 100,710円/㎡ | +0.9% |
| 92 | 倶知安町 | 北海道 | 33.3万円/坪 | 100,667円/㎡ | +11.1% |
| 93 | 三島市 | 静岡県 | 33.2万円/坪 | 100,554円/㎡ | +0.3% |
| 94 | 粕屋町 | 福岡県 | 33.2万円/坪 | 100,483円/㎡ | +4.7% |
| 95 | 四條畷市 | 大阪府 | 33.2万円/坪 | 100,441円/㎡ | +1.1% |
| 96 | 松山市 | 愛媛県 | 33.1万円/坪 | 100,269円/㎡ | +0.3% |
| 97 | 青梅市 | 東京都 | 33.0万円/坪 | 99,967円/㎡ | +0.7% |
| 98 | 鶴ヶ島市 | 埼玉県 | 33.0万円/坪 | 99,825円/㎡ | +0.7% |
| 99 | 川西市 | 兵庫県 | 32.9万円/坪 | 99,436円/㎡ | +2.6% |
| 100 | あきる野市 | 東京都 | 32.8万円/坪 | 99,357円/㎡ | +0.4% |
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」地価公示・地価調査(2025年)。住宅地の基準地点価格の市区町村平均値(3地点以上)を1坪=3.3057㎡で換算。 実際の土地価格は地点・面積・形状により変動するため、目安としてご利用ください。