🏗️ 家が建つ街
新築着工率
ランキング2025
国土交通省「建築着工統計」をもとに、人口1,000人あたりの新築住宅着工件数が多い市区町村をランキング。 着工件数の多さは住宅需要の先行指標とされ、開発が活発なエリアを見つけられます。 1位は須恵町(福岡県)で人口1,000人あたり8.63件。
11位 / 福岡県
8.63件
須恵町
年間着工 247件
22位 / 山梨県
8.61件
昭和町
年間着工 180件
33位 / 山形県
7.76件
三川町
年間着工 59件
4位〜100位
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 着工率(人口千人あたり) | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 吉岡町 | 群馬県 | 7.53件 | |
| 5 | 湯梨浜町 | 鳥取県 | 7.35件 | |
| 6 | 日吉津村 | 鳥取県 | 7.14件 | |
| 7 | 江南区 | 新潟県 | 7.06件 | |
| 8 | 嘉島町 | 熊本県 | 6.91件 | |
| 9 | 射水市 | 富山県 | 6.89件 | |
| 10 | 矢巾町 | 岩手県 | 6.81件 | |
| 11 | 緑区 | 埼玉県 | 6.73件 | |
| 12 | 富山市 | 富山県 | 6.52件 | |
| 13 | 榛東村 | 群馬県 | 6.4件 | |
| 14 | 八重瀬町 | 沖縄県 | 6.4件 | |
| 15 | つくば市 | 茨城県 | 6.31件 | |
| 16 | 南アルプス市 | 山梨県 | 6.29件 | |
| 17 | みやき町 | 佐賀県 | 6.27件 | |
| 18 | 播磨町 | 兵庫県 | 6.22件 | |
| 19 | 安曇野市 | 長野県 | 6.19件 | |
| 20 | 南城市 | 沖縄県 | 6.18件 | |
| 21 | 北島町 | 徳島県 | 6.11件 | |
| 22 | 笠松町 | 岐阜県 | 5.76件 | |
| 23 | 早島町 | 岡山県 | 5.74件 | |
| 24 | 高岡市 | 富山県 | 5.73件 | |
| 25 | 能美市 | 石川県 | 5.67件 | |
| 26 | 大治町 | 愛知県 | 5.56件 | |
| 27 | 清須市 | 愛知県 | 5.48件 | |
| 28 | 桶川市 | 埼玉県 | 5.39件 | |
| 29 | 西区 | 新潟県 | 5.35件 | |
| 30 | 尾張旭市 | 愛知県 | 5.35件 | |
| 31 | 奥州市 | 岩手県 | 5.31件 | |
| 32 | 鎌ケ谷市 | 千葉県 | 5.27件 | |
| 33 | 扶桑町 | 愛知県 | 5.24件 | |
| 34 | 読谷村 | 沖縄県 | 5.24件 | |
| 35 | 富士見市 | 埼玉県 | 5.22件 | |
| 36 | 南区 | 熊本県 | 5.17件 | |
| 37 | 基山町 | 佐賀県 | 5.16件 | |
| 38 | 小郡市 | 福岡県 | 5.15件 | |
| 39 | 上尾市 | 埼玉県 | 5.14件 | |
| 40 | 岐南町 | 岐阜県 | 5.14件 | |
| 41 | 瑞穂市 | 岐阜県 | 5.13件 | |
| 42 | 丸亀市 | 香川県 | 5.11件 | |
| 43 | 豊川市 | 愛知県 | 5.07件 | |
| 44 | 流山市 | 千葉県 | 5.06件 | |
| 45 | 東区 | 新潟県 | 5.04件 | |
| 46 | 大村市 | 長崎県 | 5.01件 | |
| 47 | 江南市 | 愛知県 | 5件 | |
| 48 | 見沼区 | 埼玉県 | 4.99件 | |
| 49 | 上富田町 | 和歌山県 | 4.99件 | |
| 50 | 上越市 | 新潟県 | 4.98件 | |
| 51 | 甲斐市 | 山梨県 | 4.94件 | |
| 52 | 太田市 | 群馬県 | 4.85件 | |
| 53 | 白山市 | 石川県 | 4.84件 | |
| 54 | 長岡市 | 新潟県 | 4.83件 | |
| 55 | 川越町 | 三重県 | 4.83件 | |
| 56 | 守山市 | 滋賀県 | 4.83件 | |
| 57 | 高崎市 | 群馬県 | 4.82件 | |
| 58 | 草津市 | 滋賀県 | 4.82件 | |
| 59 | 飛島村 | 愛知県 | 4.81件 | |
| 60 | 霧島市 | 鹿児島県 | 4.78件 | |
| 61 | 東区 | 大阪府 | 4.77件 | |
| 62 | 北名古屋市 | 愛知県 | 4.76件 | |
| 63 | 東久留米市 | 東京都 | 4.75件 | |
| 64 | 松前町 | 愛媛県 | 4.72件 | |
| 65 | 春日井市 | 愛知県 | 4.71件 | |
| 66 | 太子町 | 兵庫県 | 4.69件 | |
| 67 | 防府市 | 山口県 | 4.69件 | |
| 68 | 泉区 | 神奈川県 | 4.67件 | |
| 69 | 都城市 | 宮崎県 | 4.67件 | |
| 70 | 水戸市 | 茨城県 | 4.65件 | |
| 71 | 柏市 | 千葉県 | 4.6件 | |
| 72 | 吉富町 | 福岡県 | 4.59件 | |
| 73 | 小山市 | 栃木県 | 4.57件 | |
| 74 | 東区 | 熊本県 | 4.57件 | |
| 75 | 豊山町 | 愛知県 | 4.55件 | |
| 76 | 西区 | 埼玉県 | 4.53件 | |
| 77 | 久山町 | 福岡県 | 4.52件 | |
| 78 | 田舎館村 | 青森県 | 4.5件 | |
| 79 | 海田町 | 広島県 | 4.49件 | |
| 80 | 清瀬市 | 東京都 | 4.46件 | |
| 81 | 鯖江市 | 福井県 | 4.45件 | |
| 82 | 川島町 | 埼玉県 | 4.44件 | |
| 83 | 我孫子市 | 千葉県 | 4.44件 | |
| 84 | 川越市 | 埼玉県 | 4.43件 | |
| 85 | 北区 | 熊本県 | 4.43件 | |
| 86 | 泉区 | 宮城県 | 4.41件 | |
| 87 | 山形市 | 山形県 | 4.41件 | |
| 88 | 狭山市 | 埼玉県 | 4.37件 | |
| 89 | 高森町 | 長野県 | 4.37件 | |
| 90 | 稲美町 | 兵庫県 | 4.36件 | |
| 91 | 米子市 | 鳥取県 | 4.36件 | |
| 92 | 越前市 | 福井県 | 4.33件 | |
| 93 | 守山区 | 愛知県 | 4.33件 | |
| 94 | 一宮市 | 愛知県 | 4.33件 | |
| 95 | 玉城町 | 三重県 | 4.32件 | |
| 96 | つくばみらい市 | 茨城県 | 4.29件 | |
| 97 | 中央市 | 山梨県 | 4.29件 | |
| 98 | 小牧市 | 愛知県 | 4.29件 | |
| 99 | 北栄町 | 鳥取県 | 4.29件 | |
| 100 | 守谷市 | 茨城県 | 4.28件 |
出典:国土交通省「建築着工統計」。着工率=直近年の新設住宅着工件数 ÷ 人口(総務省国勢調査2020年)× 1,000。 人口規模の異なる市区町村を公平に比較するための指標です。