🏗️ 家が建つ街
新築着工率
ランキング2026
国土交通省「建築着工統計」をもとに、人口1,000人あたりの新築住宅着工件数が多い市区町村をランキング。 着工件数の多さは住宅需要の先行指標とされ、開発が活発なエリアを見つけられます。 1位は浪江町(福島県)で人口1,000人あたり44.72件。
11位 / 福島県
44.72件
浪江町
年間着工 86件
22位 / 福島県
28.57件
葛尾村
年間着工 12件
33位 / 長野県
27.36件
軽井沢町
年間着工 525件
4位〜100位
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 着工率(人口千人あたり) | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 大熊町 | 福島県 | 24.79件 | |
| 5 | 鳴沢村 | 山梨県 | 18.06件 | |
| 6 | ニセコ町 | 北海道 | 15.18件 | |
| 7 | 富岡町 | 福島県 | 14.57件 | |
| 8 | 舟橋村 | 富山県 | 13.41件 | |
| 9 | 東川町 | 北海道 | 11.91件 | |
| 10 | 原村 | 長野県 | 11.72件 | |
| 11 | 南幌町 | 北海道 | 11.61件 | |
| 12 | 山中湖村 | 山梨県 | 10.62件 | |
| 13 | 御代田町 | 長野県 | 10.61件 | |
| 14 | 一宮町 | 千葉県 | 10.42件 | |
| 15 | 大津町 | 熊本県 | 10.29件 | |
| 16 | 芝山町 | 千葉県 | 10.24件 | |
| 17 | 白馬村 | 長野県 | 10.03件 | |
| 18 | 富加町 | 岐阜県 | 9.95件 | |
| 19 | 益城町 | 熊本県 | 9.81件 | |
| 20 | かほく市 | 石川県 | 9.23件 | |
| 21 | 聖籠町 | 新潟県 | 9.12件 | |
| 22 | 合志市 | 熊本県 | 8.95件 | |
| 23 | 西原村 | 熊本県 | 8.87件 | |
| 24 | 須恵町 | 福岡県 | 8.63件 | |
| 25 | 昭和町 | 山梨県 | 8.61件 | |
| 26 | 東根市 | 山形県 | 8.49件 | |
| 27 | 朝日町 | 三重県 | 8.17件 | |
| 28 | 三川町 | 山形県 | 7.76件 | |
| 29 | 松川村 | 長野県 | 7.6件 | |
| 30 | 吉岡町 | 群馬県 | 7.53件 | |
| 31 | 大玉村 | 福島県 | 7.42件 | |
| 32 | 湯梨浜町 | 鳥取県 | 7.35件 | |
| 33 | 菊池市 | 熊本県 | 7.35件 | |
| 34 | 立山町 | 富山県 | 7.34件 | |
| 35 | 滑川市 | 富山県 | 7.3件 | |
| 36 | 阿見町 | 茨城県 | 7.29件 | |
| 37 | 中札内村 | 北海道 | 7.21件 | |
| 38 | 菊陽町 | 熊本県 | 7.2件 | |
| 39 | 日吉津村 | 鳥取県 | 7.14件 | |
| 40 | 江南区 | 新潟県 | 7.06件 | |
| 41 | 砺波市 | 富山県 | 7.02件 | |
| 42 | 嘉島町 | 熊本県 | 6.91件 | |
| 43 | 猿払村 | 北海道 | 6.89件 | |
| 44 | 射水市 | 富山県 | 6.89件 | |
| 45 | 矢巾町 | 岩手県 | 6.81件 | |
| 46 | 熊野町 | 広島県 | 6.79件 | |
| 47 | 緑区 | 埼玉県 | 6.73件 | |
| 48 | 黒部市 | 富山県 | 6.61件 | |
| 49 | 北杜市 | 山梨県 | 6.58件 | |
| 50 | 球磨村 | 熊本県 | 6.58件 | |
| 51 | 御宿町 | 千葉県 | 6.55件 | |
| 52 | 富山市 | 富山県 | 6.52件 | |
| 53 | 高浜市 | 愛知県 | 6.46件 | |
| 54 | 金ケ崎町 | 岩手県 | 6.44件 | |
| 55 | 榛東村 | 群馬県 | 6.4件 | |
| 56 | 北方町 | 岐阜県 | 6.4件 | |
| 57 | 八重瀬町 | 沖縄県 | 6.4件 | |
| 58 | つくば市 | 茨城県 | 6.31件 | |
| 59 | 大刀洗町 | 福岡県 | 6.31件 | |
| 60 | 南アルプス市 | 山梨県 | 6.29件 | |
| 61 | みやき町 | 佐賀県 | 6.27件 | |
| 62 | 播磨町 | 兵庫県 | 6.22件 | |
| 63 | 安曇野市 | 長野県 | 6.19件 | |
| 64 | 南城市 | 沖縄県 | 6.18件 | |
| 65 | 津幡町 | 石川県 | 6.17件 | |
| 66 | 大河原町 | 宮城県 | 6.15件 | |
| 67 | おいらせ町 | 青森県 | 6.14件 | |
| 68 | 北島町 | 徳島県 | 6.11件 | |
| 69 | 南阿蘇村 | 熊本県 | 6.1件 | |
| 70 | 飯舘村 | 福島県 | 6.07件 | |
| 71 | 美濃加茂市 | 岐阜県 | 6.07件 | |
| 72 | 赤井川村 | 北海道 | 6.01件 | |
| 73 | 大和町 | 宮城県 | 6.01件 | |
| 74 | 宜野座村 | 沖縄県 | 6件 | |
| 75 | 今帰仁村 | 沖縄県 | 5.96件 | |
| 76 | 倶知安町 | 北海道 | 5.95件 | |
| 77 | 坂祝町 | 岐阜県 | 5.95件 | |
| 78 | 福津市 | 福岡県 | 5.91件 | |
| 79 | 嬬恋村 | 群馬県 | 5.88件 | |
| 80 | 粟国村 | 沖縄県 | 5.86件 | |
| 81 | 鏡石町 | 福島県 | 5.85件 | |
| 82 | 南箕輪村 | 長野県 | 5.82件 | |
| 83 | 恩納村 | 沖縄県 | 5.8件 | |
| 84 | 塩尻市 | 長野県 | 5.76件 | |
| 85 | 笠松町 | 岐阜県 | 5.76件 | |
| 86 | 東海市 | 愛知県 | 5.75件 | |
| 87 | 川西町 | 奈良県 | 5.75件 | |
| 88 | 燕市 | 新潟県 | 5.74件 | |
| 89 | 早島町 | 岡山県 | 5.74件 | |
| 90 | 高岡市 | 富山県 | 5.73件 | |
| 91 | 富士河口湖町 | 山梨県 | 5.71件 | |
| 92 | 吉野ヶ里町 | 佐賀県 | 5.7件 | |
| 93 | 富谷市 | 宮城県 | 5.67件 | |
| 94 | 能美市 | 石川県 | 5.67件 | |
| 95 | 総社市 | 岡山県 | 5.62件 | |
| 96 | 糸島市 | 福岡県 | 5.61件 | |
| 97 | 宮田村 | 長野県 | 5.6件 | |
| 98 | 大治町 | 愛知県 | 5.56件 | |
| 99 | 矢吹町 | 福島県 | 5.55件 | |
| 100 | 小布施町 | 長野県 | 5.53件 |
出典:国土交通省「建築着工統計」。着工率=直近年の新設住宅着工件数 ÷ 人口(総務省国勢調査2020年)× 1,000。 人口規模の異なる市区町村を公平に比較するための指標です。