💰 年収逆引き
年収1000万円で
買える街ランキング
年収1000万円・返済負担率25%・フラット35(現在金利1.82%・35年)で試算すると、土地予算の目安は坪単価108万円前後(敷地30坪想定、建物・諸費用に総予算の半分を確保)。 この条件で購入しやすい市区町村を地価が高い順に一覧表示します。
100件のエリアが該当(坪単価が高い順)
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 坪単価 | 2026年地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 市川市 | 千葉県 | 107.8万円/坪 | 326,227円/㎡ | +3.1% |
| 2 | 西宮市 | 兵庫県 | 106.1万円/坪 | 321,014円/㎡ | +4.0% |
| 3 | 戸田市 | 埼玉県 | 106.1万円/坪 | 320,958円/㎡ | +6.1% |
| 4 | 蕨市 | 埼玉県 | 105.9万円/坪 | 320,429円/㎡ | +5.9% |
| 5 | 鶴見区 | 神奈川県 | 105.6万円/坪 | 319,532円/㎡ | +4.1% |
| 6 | 中央区 | 埼玉県 | 104.8万円/坪 | 316,929円/㎡ | +3.4% |
| 7 | 横浜市都筑区 | 神奈川県 | 104.6万円/坪 | 316,500円/㎡ | +3.9% |
| 8 | 下京区 | 京都府 | 104.3万円/坪 | 315,500円/㎡ | +6.2% |
| 9 | 北区 | 京都府 | 103.3万円/坪 | 312,542円/㎡ | +3.6% |
| 10 | 城東区 | 大阪府 | 103.1万円/坪 | 312,000円/㎡ | +8.9% |
| 11 | 千種区 | 愛知県 | 102.5万円/坪 | 309,920円/㎡ | +3.9% |
| 12 | 立川市 | 東京都 | 102.0万円/坪 | 308,433円/㎡ | +7.0% |
| 13 | 南区 | 埼玉県 | 101.4万円/坪 | 306,750円/㎡ | +3.0% |
| 14 | 和光市 | 埼玉県 | 101.4万円/坪 | 306,714円/㎡ | +4.0% |
| 15 | 川崎市宮前区 | 神奈川県 | 97.7万円/坪 | 295,515円/㎡ | +4.5% |
| 16 | 左京区 | 京都府 | 96.3万円/坪 | 291,169円/㎡ | +3.2% |
| 17 | 東成区 | 大阪府 | 95.4万円/坪 | 288,667円/㎡ | +8.4% |
| 18 | 川口市 | 埼玉県 | 94.2万円/坪 | 284,881円/㎡ | +4.4% |
| 19 | 住吉区 | 大阪府 | 92.8万円/坪 | 280,706円/㎡ | +5.8% |
| 20 | 熱田区 | 愛知県 | 92.7万円/坪 | 280,385円/㎡ | +6.3% |
| 21 | 瑞穂区 | 愛知県 | 92.3万円/坪 | 279,294円/㎡ | +2.9% |
| 22 | 朝霞市 | 埼玉県 | 92.0万円/坪 | 278,353円/㎡ | +4.0% |
| 23 | 鶴見区 | 大阪府 | 91.4万円/坪 | 276,400円/㎡ | +8.8% |
| 24 | 早良区 | 福岡県 | 91.4万円/坪 | 276,370円/㎡ | +7.7% |
| 25 | 博多区 | 福岡県 | 90.3万円/坪 | 273,250円/㎡ | +7.6% |
| 26 | 淀川区 | 大阪府 | 90.2万円/坪 | 272,714円/㎡ | +7.6% |
| 27 | 港区 | 大阪府 | 90.1万円/坪 | 272,444円/㎡ | +5.4% |
| 28 | 川崎市多摩区 | 神奈川県 | 89.9万円/坪 | 272,057円/㎡ | +4.2% |
| 29 | 稲城市 | 東京都 | 88.7万円/坪 | 268,346円/㎡ | +4.1% |
| 30 | 志木市 | 埼玉県 | 87.2万円/坪 | 263,857円/㎡ | +3.0% |
| 31 | 東住吉区 | 大阪府 | 85.7万円/坪 | 259,100円/㎡ | +4.9% |
| 32 | 小平市 | 東京都 | 84.5万円/坪 | 255,559円/㎡ | +3.3% |
| 33 | 旭区 | 大阪府 | 83.0万円/坪 | 251,000円/㎡ | +5.9% |
| 34 | 鎌倉市 | 神奈川県 | 82.3万円/坪 | 248,939円/㎡ | +5.0% |
| 35 | 東淀川区 | 大阪府 | 82.1万円/坪 | 248,421円/㎡ | +8.5% |
| 36 | 南区 | 神奈川県 | 81.0万円/坪 | 244,895円/㎡ | +3.0% |
| 37 | 横浜市緑区 | 神奈川県 | 80.6万円/坪 | 243,872円/㎡ | +2.8% |
| 38 | 吹田市 | 大阪府 | 80.0万円/坪 | 242,091円/㎡ | +4.9% |
| 39 | 名東区 | 愛知県 | 79.8万円/坪 | 241,292円/㎡ | +3.5% |
| 40 | 東久留米市 | 東京都 | 79.6万円/坪 | 240,872円/㎡ | +3.1% |
| 41 | 大和市 | 神奈川県 | 79.4万円/坪 | 240,176円/㎡ | +5.2% |
| 42 | 川崎市麻生区 | 神奈川県 | 79.1万円/坪 | 239,412円/㎡ | +4.8% |
| 43 | 茅ヶ崎市 | 神奈川県 | 79.1万円/坪 | 239,182円/㎡ | +4.4% |
| 44 | 南区 | 福岡県 | 78.7万円/坪 | 237,981円/㎡ | +6.8% |
| 45 | 豊中市 | 大阪府 | 78.1万円/坪 | 236,255円/㎡ | +4.0% |
| 46 | 南区 | 神奈川県 | 77.7万円/坪 | 235,029円/㎡ | +5.0% |
| 47 | 北区 | 大阪府 | 77.6万円/坪 | 234,609円/㎡ | +4.7% |
| 48 | 藤沢市 | 神奈川県 | 75.9万円/坪 | 229,645円/㎡ | +5.4% |
| 49 | 南区 | 京都府 | 75.4万円/坪 | 228,091円/㎡ | +6.4% |
| 50 | 西京区 | 京都府 | 75.3万円/坪 | 227,848円/㎡ | +2.9% |
| 51 | 西成区 | 大阪府 | 75.1万円/坪 | 227,286円/㎡ | +7.9% |
| 52 | 住之江区 | 大阪府 | 74.8万円/坪 | 226,273円/㎡ | +4.4% |
| 53 | 港南区 | 神奈川県 | 74.3万円/坪 | 224,813円/㎡ | +2.8% |
| 54 | 泉区 | 神奈川県 | 73.6万円/坪 | 222,731円/㎡ | +3.4% |
| 55 | 新座市 | 埼玉県 | 73.0万円/坪 | 220,976円/㎡ | +2.5% |
| 56 | 保土ケ谷区 | 神奈川県 | 72.6万円/坪 | 219,654円/㎡ | +3.5% |
| 57 | 日野市 | 東京都 | 72.3万円/坪 | 218,568円/㎡ | +5.4% |
| 58 | 南区 | 広島県 | 72.2万円/坪 | 218,333円/㎡ | +4.0% |
| 59 | 戸塚区 | 神奈川県 | 72.1万円/坪 | 218,125円/㎡ | +2.7% |
| 60 | 中村区 | 愛知県 | 72.1万円/坪 | 218,067円/㎡ | +4.0% |
| 61 | 此花区 | 大阪府 | 71.6万円/坪 | 216,500円/㎡ | +4.2% |
| 62 | 逗子市 | 神奈川県 | 71.4万円/坪 | 216,000円/㎡ | +5.2% |
| 63 | 那覇市 | 沖縄県 | 71.4万円/坪 | 215,966円/㎡ | +5.3% |
| 64 | 昭島市 | 東京都 | 70.8万円/坪 | 214,294円/㎡ | +4.1% |
| 65 | 旭区 | 神奈川県 | 69.6万円/坪 | 210,419円/㎡ | +3.1% |
| 66 | 箕面市 | 大阪府 | 68.9万円/坪 | 208,575円/㎡ | +2.7% |
| 67 | 尼崎市 | 兵庫県 | 68.5万円/坪 | 207,291円/㎡ | +2.7% |
| 68 | 磯子区 | 神奈川県 | 68.2万円/坪 | 206,250円/㎡ | +2.0% |
| 69 | 東村山市 | 東京都 | 68.1万円/坪 | 206,125円/㎡ | +3.1% |
| 70 | ふじみ野市 | 埼玉県 | 68.0万円/坪 | 205,769円/㎡ | +3.5% |
| 71 | 長岡京市 | 京都府 | 67.9万円/坪 | 205,381円/㎡ | +2.7% |
| 72 | 多摩市 | 東京都 | 67.8万円/坪 | 205,186円/㎡ | +3.1% |
| 73 | 習志野市 | 千葉県 | 67.6万円/坪 | 204,391円/㎡ | +5.2% |
| 74 | 兵庫区 | 兵庫県 | 67.5万円/坪 | 204,250円/㎡ | +2.8% |
| 75 | 向日市 | 京都府 | 67.4万円/坪 | 204,000円/㎡ | +2.3% |
| 76 | 池田市 | 大阪府 | 67.1万円/坪 | 203,032円/㎡ | +2.1% |
| 77 | 富士見市 | 埼玉県 | 67.0万円/坪 | 202,710円/㎡ | +3.4% |
| 78 | 西区 | 愛知県 | 67.0万円/坪 | 202,588円/㎡ | +2.1% |
| 79 | 大正区 | 大阪府 | 66.9万円/坪 | 202,500円/㎡ | +4.0% |
| 80 | 清瀬市 | 東京都 | 66.6万円/坪 | 201,533円/㎡ | +2.9% |
| 81 | 伊丹市 | 兵庫県 | 66.5万円/坪 | 201,129円/㎡ | +3.7% |
| 82 | 金沢区 | 神奈川県 | 65.8万円/坪 | 199,000円/㎡ | +2.5% |
| 83 | 船橋市 | 千葉県 | 65.6万円/坪 | 198,573円/㎡ | +4.7% |
| 84 | 城南区 | 福岡県 | 65.4万円/坪 | 197,812円/㎡ | +6.7% |
| 85 | 名古屋市天白区 | 愛知県 | 65.2万円/坪 | 197,222円/㎡ | +3.0% |
| 86 | 美浜区 | 千葉県 | 64.9万円/坪 | 196,222円/㎡ | +5.6% |
| 87 | 生野区 | 大阪府 | 64.8万円/坪 | 196,167円/㎡ | +4.0% |
| 88 | 北区 | 埼玉県 | 64.8万円/坪 | 195,952円/㎡ | +2.6% |
| 89 | 右京区 | 京都府 | 64.5万円/坪 | 195,113円/㎡ | +2.2% |
| 90 | 瀬谷区 | 神奈川県 | 64.5万円/坪 | 195,087円/㎡ | +3.3% |
| 91 | 北谷町 | 沖縄県 | 64.2万円/坪 | 194,333円/㎡ | +9.7% |
| 92 | 緑区 | 埼玉県 | 64.0万円/坪 | 193,713円/㎡ | +2.3% |
| 93 | 茨木市 | 大阪府 | 63.9万円/坪 | 193,224円/㎡ | +3.8% |
| 94 | 所沢市 | 埼玉県 | 63.9万円/坪 | 193,204円/㎡ | +2.7% |
| 95 | 堺区 | 大阪府 | 63.6万円/坪 | 192,480円/㎡ | +3.9% |
| 96 | 流山市 | 千葉県 | 63.0万円/坪 | 190,530円/㎡ | +13.3% |
| 97 | 平野区 | 大阪府 | 62.9万円/坪 | 190,389円/㎡ | +3.9% |
| 98 | 栄区 | 神奈川県 | 62.5万円/坪 | 189,095円/㎡ | +2.8% |
| 99 | 守口市 | 大阪府 | 62.2万円/坪 | 188,278円/㎡ | +5.4% |
| 100 | 稲毛区 | 千葉県 | 61.6万円/坪 | 186,200円/㎡ | +5.1% |
試算方法:年収×返済負担率25%×フラット35金利(現在1.82%・借入期間35年)で借入可能額(総予算)を算出し、うち50%を土地取得予算と仮定(残り50%は建物・諸費用)。敷地面積30坪で割った金額を坪単価の目安としています。実際の借入可能額は金融機関の審査基準・他の借入状況等により異なります。 出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」地価公示・地価調査(2026年)。フラット35金利は住宅金融支援機構公表値。住宅地の基準地点価格の市区町村平均値(3地点以上)を1坪=3.3057㎡で換算。