💰 年収逆引き
年収700万円で
買える街ランキング
年収700万円・返済負担率25%・フラット35(現在金利1.82%・35年)で試算すると、土地予算の目安は坪単価75万円前後(敷地30坪想定、建物・諸費用に総予算の半分を確保)。 この条件で購入しやすい市区町村を地価が高い順に一覧表示します。
100件のエリアが該当(坪単価が高い順)
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 坪単価 | 2026年地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 住之江区 | 大阪府 | 74.8万円/坪 | 226,273円/㎡ | +4.4% |
| 2 | 港南区 | 神奈川県 | 74.3万円/坪 | 224,813円/㎡ | +2.8% |
| 3 | 泉区 | 神奈川県 | 73.6万円/坪 | 222,731円/㎡ | +3.4% |
| 4 | 新座市 | 埼玉県 | 73.0万円/坪 | 220,976円/㎡ | +2.5% |
| 5 | 保土ケ谷区 | 神奈川県 | 72.6万円/坪 | 219,654円/㎡ | +3.5% |
| 6 | 日野市 | 東京都 | 72.3万円/坪 | 218,568円/㎡ | +5.4% |
| 7 | 南区 | 広島県 | 72.2万円/坪 | 218,333円/㎡ | +4.0% |
| 8 | 戸塚区 | 神奈川県 | 72.1万円/坪 | 218,125円/㎡ | +2.7% |
| 9 | 中村区 | 愛知県 | 72.1万円/坪 | 218,067円/㎡ | +4.0% |
| 10 | 此花区 | 大阪府 | 71.6万円/坪 | 216,500円/㎡ | +4.2% |
| 11 | 逗子市 | 神奈川県 | 71.4万円/坪 | 216,000円/㎡ | +5.2% |
| 12 | 那覇市 | 沖縄県 | 71.4万円/坪 | 215,966円/㎡ | +5.3% |
| 13 | 昭島市 | 東京都 | 70.8万円/坪 | 214,294円/㎡ | +4.1% |
| 14 | 旭区 | 神奈川県 | 69.6万円/坪 | 210,419円/㎡ | +3.1% |
| 15 | 箕面市 | 大阪府 | 68.9万円/坪 | 208,575円/㎡ | +2.7% |
| 16 | 尼崎市 | 兵庫県 | 68.5万円/坪 | 207,291円/㎡ | +2.7% |
| 17 | 磯子区 | 神奈川県 | 68.2万円/坪 | 206,250円/㎡ | +2.0% |
| 18 | 東村山市 | 東京都 | 68.1万円/坪 | 206,125円/㎡ | +3.1% |
| 19 | ふじみ野市 | 埼玉県 | 68.0万円/坪 | 205,769円/㎡ | +3.5% |
| 20 | 長岡京市 | 京都府 | 67.9万円/坪 | 205,381円/㎡ | +2.7% |
| 21 | 多摩市 | 東京都 | 67.8万円/坪 | 205,186円/㎡ | +3.1% |
| 22 | 習志野市 | 千葉県 | 67.6万円/坪 | 204,391円/㎡ | +5.2% |
| 23 | 兵庫区 | 兵庫県 | 67.5万円/坪 | 204,250円/㎡ | +2.8% |
| 24 | 向日市 | 京都府 | 67.4万円/坪 | 204,000円/㎡ | +2.3% |
| 25 | 池田市 | 大阪府 | 67.1万円/坪 | 203,032円/㎡ | +2.1% |
| 26 | 富士見市 | 埼玉県 | 67.0万円/坪 | 202,710円/㎡ | +3.4% |
| 27 | 西区 | 愛知県 | 67.0万円/坪 | 202,588円/㎡ | +2.1% |
| 28 | 大正区 | 大阪府 | 66.9万円/坪 | 202,500円/㎡ | +4.0% |
| 29 | 清瀬市 | 東京都 | 66.6万円/坪 | 201,533円/㎡ | +2.9% |
| 30 | 伊丹市 | 兵庫県 | 66.5万円/坪 | 201,129円/㎡ | +3.7% |
| 31 | 金沢区 | 神奈川県 | 65.8万円/坪 | 199,000円/㎡ | +2.5% |
| 32 | 船橋市 | 千葉県 | 65.6万円/坪 | 198,573円/㎡ | +4.7% |
| 33 | 城南区 | 福岡県 | 65.4万円/坪 | 197,812円/㎡ | +6.7% |
| 34 | 名古屋市天白区 | 愛知県 | 65.2万円/坪 | 197,222円/㎡ | +3.0% |
| 35 | 美浜区 | 千葉県 | 64.9万円/坪 | 196,222円/㎡ | +5.6% |
| 36 | 生野区 | 大阪府 | 64.8万円/坪 | 196,167円/㎡ | +4.0% |
| 37 | 北区 | 埼玉県 | 64.8万円/坪 | 195,952円/㎡ | +2.6% |
| 38 | 右京区 | 京都府 | 64.5万円/坪 | 195,113円/㎡ | +2.2% |
| 39 | 瀬谷区 | 神奈川県 | 64.5万円/坪 | 195,087円/㎡ | +3.3% |
| 40 | 北谷町 | 沖縄県 | 64.2万円/坪 | 194,333円/㎡ | +9.7% |
| 41 | 緑区 | 埼玉県 | 64.0万円/坪 | 193,713円/㎡ | +2.3% |
| 42 | 茨木市 | 大阪府 | 63.9万円/坪 | 193,224円/㎡ | +3.8% |
| 43 | 所沢市 | 埼玉県 | 63.9万円/坪 | 193,204円/㎡ | +2.7% |
| 44 | 堺区 | 大阪府 | 63.6万円/坪 | 192,480円/㎡ | +3.9% |
| 45 | 流山市 | 千葉県 | 63.0万円/坪 | 190,530円/㎡ | +13.3% |
| 46 | 平野区 | 大阪府 | 62.9万円/坪 | 190,389円/㎡ | +3.9% |
| 47 | 栄区 | 神奈川県 | 62.5万円/坪 | 189,095円/㎡ | +2.8% |
| 48 | 守口市 | 大阪府 | 62.2万円/坪 | 188,278円/㎡ | +5.4% |
| 49 | 稲毛区 | 千葉県 | 61.6万円/坪 | 186,200円/㎡ | +5.1% |
| 50 | 中央区 | 神奈川県 | 60.7万円/坪 | 183,750円/㎡ | +5.0% |
| 51 | 北区 | 愛知県 | 60.7万円/坪 | 183,632円/㎡ | +1.5% |
| 52 | 長久手市 | 愛知県 | 60.3万円/坪 | 182,392円/㎡ | +5.3% |
| 53 | 海老名市 | 神奈川県 | 60.1万円/坪 | 181,944円/㎡ | +4.2% |
| 54 | 西淀川区 | 大阪府 | 60.1万円/坪 | 181,889円/㎡ | +4.2% |
| 55 | 府中町 | 広島県 | 59.8万円/坪 | 181,050円/㎡ | +4.8% |
| 56 | 座間市 | 神奈川県 | 59.3万円/坪 | 179,333円/㎡ | +3.6% |
| 57 | 葉山町 | 神奈川県 | 59.1万円/坪 | 178,643円/㎡ | +6.8% |
| 58 | 桜区 | 埼玉県 | 58.9万円/坪 | 178,222円/㎡ | +1.9% |
| 59 | 松戸市 | 千葉県 | 58.8万円/坪 | 177,909円/㎡ | +8.7% |
| 60 | 緑区 | 神奈川県 | 58.3万円/坪 | 176,339円/㎡ | +3.9% |
| 61 | 刈谷市 | 愛知県 | 58.1万円/坪 | 175,850円/㎡ | +2.4% |
| 62 | 高槻市 | 大阪府 | 58.0万円/坪 | 175,587円/㎡ | +4.1% |
| 63 | 島本町 | 大阪府 | 57.7万円/坪 | 174,600円/㎡ | +2.9% |
| 64 | 摂津市 | 大阪府 | 57.6万円/坪 | 174,385円/㎡ | +3.4% |
| 65 | 福生市 | 東京都 | 57.4万円/坪 | 173,545円/㎡ | +1.4% |
| 66 | 町田市 | 東京都 | 57.3万円/坪 | 173,386円/㎡ | +3.1% |
| 67 | 東大和市 | 東京都 | 57.0万円/坪 | 172,367円/㎡ | +2.6% |
| 68 | 名古屋市緑区 | 愛知県 | 56.7万円/坪 | 171,641円/㎡ | +3.2% |
| 69 | 中央区 | 千葉県 | 56.3万円/坪 | 170,174円/㎡ | +7.5% |
| 70 | 若林区 | 宮城県 | 56.0万円/坪 | 169,475円/㎡ | +4.1% |
| 71 | 青葉区 | 宮城県 | 55.9万円/坪 | 169,176円/㎡ | +4.5% |
| 72 | 春日市 | 福岡県 | 55.8万円/坪 | 168,929円/㎡ | +4.3% |
| 73 | 南区 | 愛知県 | 54.9万円/坪 | 166,190円/㎡ | +2.2% |
| 74 | 西区 | 広島県 | 54.8万円/坪 | 165,770円/㎡ | +3.1% |
| 75 | 浦添市 | 沖縄県 | 54.4万円/坪 | 164,417円/㎡ | +5.1% |
| 76 | 宝塚市 | 兵庫県 | 53.8万円/坪 | 162,865円/㎡ | +2.7% |
| 77 | 福岡市西区 | 福岡県 | 53.7万円/坪 | 162,438円/㎡ | +7.9% |
| 78 | 伏見区 | 京都府 | 53.6万円/坪 | 162,258円/㎡ | +2.8% |
| 79 | 大野城市 | 福岡県 | 52.9万円/坪 | 160,085円/㎡ | +5.6% |
| 80 | 三芳町 | 埼玉県 | 52.8万円/坪 | 159,767円/㎡ | +3.5% |
| 81 | 大府市 | 愛知県 | 52.5万円/坪 | 158,906円/㎡ | +3.8% |
| 82 | 草加市 | 埼玉県 | 52.4万円/坪 | 158,541円/㎡ | +4.4% |
| 83 | 大山崎町 | 京都府 | 52.3万円/坪 | 158,200円/㎡ | +1.9% |
| 84 | 安城市 | 愛知県 | 52.3万円/坪 | 158,118円/㎡ | +2.5% |
| 85 | 日進市 | 愛知県 | 51.1万円/坪 | 154,615円/㎡ | +2.9% |
| 86 | 川越市 | 埼玉県 | 50.8万円/坪 | 153,688円/㎡ | +2.1% |
| 87 | 東区 | 福岡県 | 50.5万円/坪 | 152,748円/㎡ | +5.9% |
| 88 | 柏市 | 千葉県 | 50.4万円/坪 | 152,566円/㎡ | +5.6% |
| 89 | 知立市 | 愛知県 | 50.1万円/坪 | 151,615円/㎡ | +3.3% |
| 90 | 中川区 | 愛知県 | 49.6万円/坪 | 150,111円/㎡ | +1.9% |
| 91 | 八潮市 | 埼玉県 | 49.5万円/坪 | 149,846円/㎡ | +4.0% |
| 92 | 葵区 | 静岡県 | 49.4万円/坪 | 149,557円/㎡ | +1.8% |
| 93 | 平塚市 | 神奈川県 | 49.4万円/坪 | 149,402円/㎡ | +2.1% |
| 94 | 山科区 | 京都府 | 49.4万円/坪 | 149,350円/㎡ | +3.1% |
| 95 | 花見川区 | 千葉県 | 48.9万円/坪 | 147,973円/㎡ | +3.6% |
| 96 | 須磨区 | 兵庫県 | 48.8万円/坪 | 147,480円/㎡ | +2.5% |
| 97 | 羽村市 | 東京都 | 48.3万円/坪 | 146,111円/㎡ | +1.3% |
| 98 | 越谷市 | 埼玉県 | 48.1万円/坪 | 145,635円/㎡ | +3.2% |
| 99 | 長田区 | 兵庫県 | 47.3万円/坪 | 143,106円/㎡ | +1.6% |
| 100 | 東区 | 北海道 | 47.3万円/坪 | 143,095円/㎡ | +2.3% |
試算方法:年収×返済負担率25%×フラット35金利(現在1.82%・借入期間35年)で借入可能額(総予算)を算出し、うち50%を土地取得予算と仮定(残り50%は建物・諸費用)。敷地面積30坪で割った金額を坪単価の目安としています。実際の借入可能額は金融機関の審査基準・他の借入状況等により異なります。 出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」地価公示・地価調査(2026年)。フラット35金利は住宅金融支援機構公表値。住宅地の基準地点価格の市区町村平均値(3地点以上)を1坪=3.3057㎡で換算。