💰 年収逆引き
年収500万円で
買える街ランキング
年収500万円・返済負担率25%・フラット35(現在金利1.82%・35年)で試算すると、土地予算の目安は坪単価54万円前後(敷地30坪想定、建物・諸費用に総予算の半分を確保)。 この条件で購入しやすい市区町村を地価が高い順に一覧表示します。
100件のエリアが該当(坪単価が高い順)
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 坪単価 | 2026年地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宝塚市 | 兵庫県 | 53.8万円/坪 | 162,865円/㎡ | +2.7% |
| 2 | 福岡市西区 | 福岡県 | 53.7万円/坪 | 162,438円/㎡ | +7.9% |
| 3 | 伏見区 | 京都府 | 53.6万円/坪 | 162,258円/㎡ | +2.8% |
| 4 | 大野城市 | 福岡県 | 52.9万円/坪 | 160,085円/㎡ | +5.6% |
| 5 | 三芳町 | 埼玉県 | 52.8万円/坪 | 159,767円/㎡ | +3.5% |
| 6 | 大府市 | 愛知県 | 52.5万円/坪 | 158,906円/㎡ | +3.8% |
| 7 | 草加市 | 埼玉県 | 52.4万円/坪 | 158,541円/㎡ | +4.4% |
| 8 | 大山崎町 | 京都府 | 52.3万円/坪 | 158,200円/㎡ | +1.9% |
| 9 | 安城市 | 愛知県 | 52.3万円/坪 | 158,118円/㎡ | +2.5% |
| 10 | 日進市 | 愛知県 | 51.1万円/坪 | 154,615円/㎡ | +2.9% |
| 11 | 川越市 | 埼玉県 | 50.8万円/坪 | 153,688円/㎡ | +2.1% |
| 12 | 東区 | 福岡県 | 50.5万円/坪 | 152,748円/㎡ | +5.9% |
| 13 | 柏市 | 千葉県 | 50.4万円/坪 | 152,566円/㎡ | +5.6% |
| 14 | 知立市 | 愛知県 | 50.1万円/坪 | 151,615円/㎡ | +3.3% |
| 15 | 中川区 | 愛知県 | 49.6万円/坪 | 150,111円/㎡ | +1.9% |
| 16 | 八潮市 | 埼玉県 | 49.5万円/坪 | 149,846円/㎡ | +4.0% |
| 17 | 葵区 | 静岡県 | 49.4万円/坪 | 149,557円/㎡ | +1.8% |
| 18 | 平塚市 | 神奈川県 | 49.4万円/坪 | 149,402円/㎡ | +2.1% |
| 19 | 山科区 | 京都府 | 49.4万円/坪 | 149,350円/㎡ | +3.1% |
| 20 | 花見川区 | 千葉県 | 48.9万円/坪 | 147,973円/㎡ | +3.6% |
| 21 | 須磨区 | 兵庫県 | 48.8万円/坪 | 147,480円/㎡ | +2.5% |
| 22 | 羽村市 | 東京都 | 48.3万円/坪 | 146,111円/㎡ | +1.3% |
| 23 | 越谷市 | 埼玉県 | 48.1万円/坪 | 145,635円/㎡ | +3.2% |
| 24 | 長田区 | 兵庫県 | 47.3万円/坪 | 143,106円/㎡ | +1.6% |
| 25 | 東区 | 北海道 | 47.3万円/坪 | 143,095円/㎡ | +2.3% |
| 26 | 西区 | 大阪府 | 47.2万円/坪 | 142,668円/㎡ | +3.5% |
| 27 | 東大阪市 | 大阪府 | 47.0万円/坪 | 142,304円/㎡ | +0.7% |
| 28 | 豊平区 | 北海道 | 46.8万円/坪 | 141,437円/㎡ | +1.2% |
| 29 | 海田町 | 広島県 | 46.6万円/坪 | 141,000円/㎡ | +2.9% |
| 30 | 守山区 | 愛知県 | 46.4万円/坪 | 140,339円/㎡ | +3.4% |
| 31 | 高石市 | 大阪府 | 46.4万円/坪 | 140,273円/㎡ | +3.4% |
| 32 | 草津市 | 滋賀県 | 46.2万円/坪 | 139,643円/㎡ | +4.4% |
| 33 | 東区 | 広島県 | 46.1万円/坪 | 139,396円/㎡ | +1.9% |
| 34 | 宜野湾市 | 沖縄県 | 46.0万円/坪 | 139,100円/㎡ | +8.2% |
| 35 | 大東市 | 大阪府 | 46.0万円/坪 | 139,073円/㎡ | +1.7% |
| 36 | 西区 | 北海道 | 45.7万円/坪 | 138,257円/㎡ | +2.2% |
| 37 | 東区 | 大阪府 | 45.3万円/坪 | 137,133円/㎡ | +5.0% |
| 38 | 綾瀬市 | 神奈川県 | 45.2万円/坪 | 136,862円/㎡ | +3.3% |
| 39 | 守谷市 | 茨城県 | 45.2万円/坪 | 136,859円/㎡ | +10.4% |
| 40 | 八王子市 | 東京都 | 44.7万円/坪 | 135,147円/㎡ | +4.1% |
| 41 | 寝屋川市 | 大阪府 | 44.6万円/坪 | 135,021円/㎡ | +2.6% |
| 42 | 中央区 | 熊本県 | 44.6万円/坪 | 134,943円/㎡ | +5.9% |
| 43 | 枚方市 | 大阪府 | 44.3万円/坪 | 133,899円/㎡ | +1.7% |
| 44 | 豊見城市 | 沖縄県 | 44.1万円/坪 | 133,550円/㎡ | +7.1% |
| 45 | 寒川町 | 神奈川県 | 44.0万円/坪 | 133,200円/㎡ | +1.9% |
| 46 | 駿河区 | 静岡県 | 43.9万円/坪 | 132,873円/㎡ | +1.2% |
| 47 | みよし市 | 愛知県 | 43.9万円/坪 | 132,778円/㎡ | +2.1% |
| 48 | 豊田市 | 愛知県 | 43.0万円/坪 | 130,019円/㎡ | +1.4% |
| 49 | 神戸市垂水区 | 兵庫県 | 42.9万円/坪 | 129,881円/㎡ | +2.0% |
| 50 | 八尾市 | 大阪府 | 42.9万円/坪 | 129,800円/㎡ | +0.3% |
| 51 | 藤井寺市 | 大阪府 | 42.8万円/坪 | 129,493円/㎡ | +0.7% |
| 52 | 厚木市 | 神奈川県 | 42.7万円/坪 | 129,124円/㎡ | +2.5% |
| 53 | 門真市 | 大阪府 | 42.6万円/坪 | 128,933円/㎡ | +2.4% |
| 54 | 宮城野区 | 宮城県 | 42.4万円/坪 | 128,405円/㎡ | +5.6% |
| 55 | 豊明市 | 愛知県 | 42.3万円/坪 | 128,073円/㎡ | +3.1% |
| 56 | 武蔵村山市 | 東京都 | 42.2万円/坪 | 127,782円/㎡ | +2.4% |
| 57 | 春日井市 | 愛知県 | 42.0万円/坪 | 127,066円/㎡ | +2.7% |
| 58 | 長泉町 | 静岡県 | 41.9万円/坪 | 126,750円/㎡ | +1.5% |
| 59 | 太白区 | 宮城県 | 41.7万円/坪 | 126,107円/㎡ | +4.7% |
| 60 | 宇治市 | 京都府 | 41.4万円/坪 | 125,206円/㎡ | +3.1% |
| 61 | 上尾市 | 埼玉県 | 40.8万円/坪 | 123,346円/㎡ | +1.6% |
| 62 | 港区 | 愛知県 | 40.5万円/坪 | 122,550円/㎡ | +1.1% |
| 63 | 安佐南区 | 広島県 | 40.4万円/坪 | 122,066円/㎡ | +3.0% |
| 64 | 広島市佐伯区 | 広島県 | 39.9万円/坪 | 120,828円/㎡ | +3.3% |
| 65 | 南風原町 | 沖縄県 | 39.8万円/坪 | 120,500円/㎡ | +9.3% |
| 66 | 見沼区 | 埼玉県 | 39.8万円/坪 | 120,360円/㎡ | +1.9% |
| 67 | 岡崎市 | 愛知県 | 39.2万円/坪 | 118,597円/㎡ | +1.4% |
| 68 | 三郷市 | 埼玉県 | 39.2万円/坪 | 118,595円/㎡ | +1.7% |
| 69 | 伊勢原市 | 神奈川県 | 39.2万円/坪 | 118,571円/㎡ | +2.0% |
| 70 | 東郷町 | 愛知県 | 39.1万円/坪 | 118,411円/㎡ | +0.9% |
| 71 | 札幌市厚別区 | 北海道 | 38.8万円/坪 | 117,500円/㎡ | +0.7% |
| 72 | 中区 | 大阪府 | 38.8万円/坪 | 117,359円/㎡ | +3.7% |
| 73 | 明石市 | 兵庫県 | 38.5万円/坪 | 116,514円/㎡ | +5.2% |
| 74 | 西区 | 埼玉県 | 38.2万円/坪 | 115,589円/㎡ | +2.1% |
| 75 | 松原市 | 大阪府 | 38.1万円/坪 | 115,159円/㎡ | +0.1% |
| 76 | 交野市 | 大阪府 | 37.9万円/坪 | 114,506円/㎡ | +1.2% |
| 77 | 大磯町 | 神奈川県 | 37.7万円/坪 | 114,070円/㎡ | +1.8% |
| 78 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 37.7万円/坪 | 114,011円/㎡ | +1.0% |
| 79 | 八千代市 | 千葉県 | 37.7万円/坪 | 113,967円/㎡ | +4.1% |
| 80 | 開成町 | 神奈川県 | 37.1万円/坪 | 112,375円/㎡ | +0.6% |
| 81 | 北名古屋市 | 愛知県 | 37.1万円/坪 | 112,229円/㎡ | +1.5% |
| 82 | 清水町 | 静岡県 | 37.1万円/坪 | 112,100円/㎡ | +0.4% |
| 83 | 岩倉市 | 愛知県 | 37.0万円/坪 | 111,900円/㎡ | +1.0% |
| 84 | 横須賀市 | 神奈川県 | 36.9万円/坪 | 111,663円/㎡ | +2.3% |
| 85 | 大津市 | 滋賀県 | 36.8万円/坪 | 111,291円/㎡ | +3.1% |
| 86 | 東海市 | 愛知県 | 36.8万円/坪 | 111,186円/㎡ | +1.1% |
| 87 | 奈良市 | 奈良県 | 36.3万円/坪 | 109,954円/㎡ | +1.4% |
| 88 | 泉大津市 | 大阪府 | 36.3万円/坪 | 109,767円/㎡ | +1.6% |
| 89 | 中央区 | 新潟県 | 36.2万円/坪 | 109,550円/㎡ | +1.8% |
| 90 | 尾張旭市 | 愛知県 | 36.2万円/坪 | 109,535円/㎡ | +1.3% |
| 91 | 泉区 | 宮城県 | 36.1万円/坪 | 109,256円/㎡ | +2.7% |
| 92 | 狭山市 | 埼玉県 | 35.9万円/坪 | 108,527円/㎡ | +1.1% |
| 93 | 大阪狭山市 | 大阪府 | 35.7万円/坪 | 108,100円/㎡ | +1.1% |
| 94 | 西原町 | 沖縄県 | 35.3万円/坪 | 106,800円/㎡ | +5.6% |
| 95 | 城陽市 | 京都府 | 34.8万円/坪 | 105,307円/㎡ | +2.7% |
| 96 | 白石区 | 北海道 | 34.8万円/坪 | 105,185円/㎡ | +1.1% |
| 97 | 北中城村 | 沖縄県 | 34.7万円/坪 | 104,933円/㎡ | +8.8% |
| 98 | 鎌ケ谷市 | 千葉県 | 34.6万円/坪 | 104,571円/㎡ | +7.5% |
| 99 | 清須市 | 愛知県 | 34.4万円/坪 | 104,158円/㎡ | +2.5% |
| 100 | 筑紫野市 | 福岡県 | 34.0万円/坪 | 102,914円/㎡ | +2.4% |
試算方法:年収×返済負担率25%×フラット35金利(現在1.82%・借入期間35年)で借入可能額(総予算)を算出し、うち50%を土地取得予算と仮定(残り50%は建物・諸費用)。敷地面積30坪で割った金額を坪単価の目安としています。実際の借入可能額は金融機関の審査基準・他の借入状況等により異なります。 出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」地価公示・地価調査(2026年)。フラット35金利は住宅金融支援機構公表値。住宅地の基準地点価格の市区町村平均値(3地点以上)を1坪=3.3057㎡で換算。