💰 年収逆引き
年収800万円で
買える街ランキング
年収800万円・返済負担率25%・フラット35(現在金利1.82%・35年)で試算すると、土地予算の目安は坪単価86万円前後(敷地30坪想定、建物・諸費用に総予算の半分を確保)。 この条件で購入しやすい市区町村を地価が高い順に一覧表示します。
100件のエリアが該当(坪単価が高い順)
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 坪単価 | 2026年地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東住吉区 | 大阪府 | 85.7万円/坪 | 259,100円/㎡ | +4.9% |
| 2 | 小平市 | 東京都 | 84.5万円/坪 | 255,559円/㎡ | +3.3% |
| 3 | 旭区 | 大阪府 | 83.0万円/坪 | 251,000円/㎡ | +5.9% |
| 4 | 鎌倉市 | 神奈川県 | 82.3万円/坪 | 248,939円/㎡ | +5.0% |
| 5 | 東淀川区 | 大阪府 | 82.1万円/坪 | 248,421円/㎡ | +8.5% |
| 6 | 南区 | 神奈川県 | 81.0万円/坪 | 244,895円/㎡ | +3.0% |
| 7 | 横浜市緑区 | 神奈川県 | 80.6万円/坪 | 243,872円/㎡ | +2.8% |
| 8 | 吹田市 | 大阪府 | 80.0万円/坪 | 242,091円/㎡ | +4.9% |
| 9 | 名東区 | 愛知県 | 79.8万円/坪 | 241,292円/㎡ | +3.5% |
| 10 | 東久留米市 | 東京都 | 79.6万円/坪 | 240,872円/㎡ | +3.1% |
| 11 | 大和市 | 神奈川県 | 79.4万円/坪 | 240,176円/㎡ | +5.2% |
| 12 | 川崎市麻生区 | 神奈川県 | 79.1万円/坪 | 239,412円/㎡ | +4.8% |
| 13 | 茅ヶ崎市 | 神奈川県 | 79.1万円/坪 | 239,182円/㎡ | +4.4% |
| 14 | 南区 | 福岡県 | 78.7万円/坪 | 237,981円/㎡ | +6.8% |
| 15 | 豊中市 | 大阪府 | 78.1万円/坪 | 236,255円/㎡ | +4.0% |
| 16 | 南区 | 神奈川県 | 77.7万円/坪 | 235,029円/㎡ | +5.0% |
| 17 | 北区 | 大阪府 | 77.6万円/坪 | 234,609円/㎡ | +4.7% |
| 18 | 藤沢市 | 神奈川県 | 75.9万円/坪 | 229,645円/㎡ | +5.4% |
| 19 | 南区 | 京都府 | 75.4万円/坪 | 228,091円/㎡ | +6.4% |
| 20 | 西京区 | 京都府 | 75.3万円/坪 | 227,848円/㎡ | +2.9% |
| 21 | 西成区 | 大阪府 | 75.1万円/坪 | 227,286円/㎡ | +7.9% |
| 22 | 住之江区 | 大阪府 | 74.8万円/坪 | 226,273円/㎡ | +4.4% |
| 23 | 港南区 | 神奈川県 | 74.3万円/坪 | 224,813円/㎡ | +2.8% |
| 24 | 泉区 | 神奈川県 | 73.6万円/坪 | 222,731円/㎡ | +3.4% |
| 25 | 新座市 | 埼玉県 | 73.0万円/坪 | 220,976円/㎡ | +2.5% |
| 26 | 保土ケ谷区 | 神奈川県 | 72.6万円/坪 | 219,654円/㎡ | +3.5% |
| 27 | 日野市 | 東京都 | 72.3万円/坪 | 218,568円/㎡ | +5.4% |
| 28 | 南区 | 広島県 | 72.2万円/坪 | 218,333円/㎡ | +4.0% |
| 29 | 戸塚区 | 神奈川県 | 72.1万円/坪 | 218,125円/㎡ | +2.7% |
| 30 | 中村区 | 愛知県 | 72.1万円/坪 | 218,067円/㎡ | +4.0% |
| 31 | 此花区 | 大阪府 | 71.6万円/坪 | 216,500円/㎡ | +4.2% |
| 32 | 逗子市 | 神奈川県 | 71.4万円/坪 | 216,000円/㎡ | +5.2% |
| 33 | 那覇市 | 沖縄県 | 71.4万円/坪 | 215,966円/㎡ | +5.3% |
| 34 | 昭島市 | 東京都 | 70.8万円/坪 | 214,294円/㎡ | +4.1% |
| 35 | 旭区 | 神奈川県 | 69.6万円/坪 | 210,419円/㎡ | +3.1% |
| 36 | 箕面市 | 大阪府 | 68.9万円/坪 | 208,575円/㎡ | +2.7% |
| 37 | 尼崎市 | 兵庫県 | 68.5万円/坪 | 207,291円/㎡ | +2.7% |
| 38 | 磯子区 | 神奈川県 | 68.2万円/坪 | 206,250円/㎡ | +2.0% |
| 39 | 東村山市 | 東京都 | 68.1万円/坪 | 206,125円/㎡ | +3.1% |
| 40 | ふじみ野市 | 埼玉県 | 68.0万円/坪 | 205,769円/㎡ | +3.5% |
| 41 | 長岡京市 | 京都府 | 67.9万円/坪 | 205,381円/㎡ | +2.7% |
| 42 | 多摩市 | 東京都 | 67.8万円/坪 | 205,186円/㎡ | +3.1% |
| 43 | 習志野市 | 千葉県 | 67.6万円/坪 | 204,391円/㎡ | +5.2% |
| 44 | 兵庫区 | 兵庫県 | 67.5万円/坪 | 204,250円/㎡ | +2.8% |
| 45 | 向日市 | 京都府 | 67.4万円/坪 | 204,000円/㎡ | +2.3% |
| 46 | 池田市 | 大阪府 | 67.1万円/坪 | 203,032円/㎡ | +2.1% |
| 47 | 富士見市 | 埼玉県 | 67.0万円/坪 | 202,710円/㎡ | +3.4% |
| 48 | 西区 | 愛知県 | 67.0万円/坪 | 202,588円/㎡ | +2.1% |
| 49 | 大正区 | 大阪府 | 66.9万円/坪 | 202,500円/㎡ | +4.0% |
| 50 | 清瀬市 | 東京都 | 66.6万円/坪 | 201,533円/㎡ | +2.9% |
| 51 | 伊丹市 | 兵庫県 | 66.5万円/坪 | 201,129円/㎡ | +3.7% |
| 52 | 金沢区 | 神奈川県 | 65.8万円/坪 | 199,000円/㎡ | +2.5% |
| 53 | 船橋市 | 千葉県 | 65.6万円/坪 | 198,573円/㎡ | +4.7% |
| 54 | 城南区 | 福岡県 | 65.4万円/坪 | 197,812円/㎡ | +6.7% |
| 55 | 名古屋市天白区 | 愛知県 | 65.2万円/坪 | 197,222円/㎡ | +3.0% |
| 56 | 美浜区 | 千葉県 | 64.9万円/坪 | 196,222円/㎡ | +5.6% |
| 57 | 生野区 | 大阪府 | 64.8万円/坪 | 196,167円/㎡ | +4.0% |
| 58 | 北区 | 埼玉県 | 64.8万円/坪 | 195,952円/㎡ | +2.6% |
| 59 | 右京区 | 京都府 | 64.5万円/坪 | 195,113円/㎡ | +2.2% |
| 60 | 瀬谷区 | 神奈川県 | 64.5万円/坪 | 195,087円/㎡ | +3.3% |
| 61 | 北谷町 | 沖縄県 | 64.2万円/坪 | 194,333円/㎡ | +9.7% |
| 62 | 緑区 | 埼玉県 | 64.0万円/坪 | 193,713円/㎡ | +2.3% |
| 63 | 茨木市 | 大阪府 | 63.9万円/坪 | 193,224円/㎡ | +3.8% |
| 64 | 所沢市 | 埼玉県 | 63.9万円/坪 | 193,204円/㎡ | +2.7% |
| 65 | 堺区 | 大阪府 | 63.6万円/坪 | 192,480円/㎡ | +3.9% |
| 66 | 流山市 | 千葉県 | 63.0万円/坪 | 190,530円/㎡ | +13.3% |
| 67 | 平野区 | 大阪府 | 62.9万円/坪 | 190,389円/㎡ | +3.9% |
| 68 | 栄区 | 神奈川県 | 62.5万円/坪 | 189,095円/㎡ | +2.8% |
| 69 | 守口市 | 大阪府 | 62.2万円/坪 | 188,278円/㎡ | +5.4% |
| 70 | 稲毛区 | 千葉県 | 61.6万円/坪 | 186,200円/㎡ | +5.1% |
| 71 | 中央区 | 神奈川県 | 60.7万円/坪 | 183,750円/㎡ | +5.0% |
| 72 | 北区 | 愛知県 | 60.7万円/坪 | 183,632円/㎡ | +1.5% |
| 73 | 長久手市 | 愛知県 | 60.3万円/坪 | 182,392円/㎡ | +5.3% |
| 74 | 海老名市 | 神奈川県 | 60.1万円/坪 | 181,944円/㎡ | +4.2% |
| 75 | 西淀川区 | 大阪府 | 60.1万円/坪 | 181,889円/㎡ | +4.2% |
| 76 | 府中町 | 広島県 | 59.8万円/坪 | 181,050円/㎡ | +4.8% |
| 77 | 座間市 | 神奈川県 | 59.3万円/坪 | 179,333円/㎡ | +3.6% |
| 78 | 葉山町 | 神奈川県 | 59.1万円/坪 | 178,643円/㎡ | +6.8% |
| 79 | 桜区 | 埼玉県 | 58.9万円/坪 | 178,222円/㎡ | +1.9% |
| 80 | 松戸市 | 千葉県 | 58.8万円/坪 | 177,909円/㎡ | +8.7% |
| 81 | 緑区 | 神奈川県 | 58.3万円/坪 | 176,339円/㎡ | +3.9% |
| 82 | 刈谷市 | 愛知県 | 58.1万円/坪 | 175,850円/㎡ | +2.4% |
| 83 | 高槻市 | 大阪府 | 58.0万円/坪 | 175,587円/㎡ | +4.1% |
| 84 | 島本町 | 大阪府 | 57.7万円/坪 | 174,600円/㎡ | +2.9% |
| 85 | 摂津市 | 大阪府 | 57.6万円/坪 | 174,385円/㎡ | +3.4% |
| 86 | 福生市 | 東京都 | 57.4万円/坪 | 173,545円/㎡ | +1.4% |
| 87 | 町田市 | 東京都 | 57.3万円/坪 | 173,386円/㎡ | +3.1% |
| 88 | 東大和市 | 東京都 | 57.0万円/坪 | 172,367円/㎡ | +2.6% |
| 89 | 名古屋市緑区 | 愛知県 | 56.7万円/坪 | 171,641円/㎡ | +3.2% |
| 90 | 中央区 | 千葉県 | 56.3万円/坪 | 170,174円/㎡ | +7.5% |
| 91 | 若林区 | 宮城県 | 56.0万円/坪 | 169,475円/㎡ | +4.1% |
| 92 | 青葉区 | 宮城県 | 55.9万円/坪 | 169,176円/㎡ | +4.5% |
| 93 | 春日市 | 福岡県 | 55.8万円/坪 | 168,929円/㎡ | +4.3% |
| 94 | 南区 | 愛知県 | 54.9万円/坪 | 166,190円/㎡ | +2.2% |
| 95 | 西区 | 広島県 | 54.8万円/坪 | 165,770円/㎡ | +3.1% |
| 96 | 浦添市 | 沖縄県 | 54.4万円/坪 | 164,417円/㎡ | +5.1% |
| 97 | 宝塚市 | 兵庫県 | 53.8万円/坪 | 162,865円/㎡ | +2.7% |
| 98 | 福岡市西区 | 福岡県 | 53.7万円/坪 | 162,438円/㎡ | +7.9% |
| 99 | 伏見区 | 京都府 | 53.6万円/坪 | 162,258円/㎡ | +2.8% |
| 100 | 大野城市 | 福岡県 | 52.9万円/坪 | 160,085円/㎡ | +5.6% |
試算方法:年収×返済負担率25%×フラット35金利(現在1.82%・借入期間35年)で借入可能額(総予算)を算出し、うち50%を土地取得予算と仮定(残り50%は建物・諸費用)。敷地面積30坪で割った金額を坪単価の目安としています。実際の借入可能額は金融機関の審査基準・他の借入状況等により異なります。 出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」地価公示・地価調査(2026年)。フラット35金利は住宅金融支援機構公表値。住宅地の基準地点価格の市区町村平均値(3地点以上)を1坪=3.3057㎡で換算。