▼ 地価下落率
東京都 住宅地
下落率ランキング2025
東京都の住宅地地価変動率ランキング(下落順)。市区町村ごとの前年比・5年累計変動率を掲載。
11位 / 東京都NEW
+0.4%
あきる野市
地価 99,357円/㎡
22位 / 東京都NEW
+0.4%
日の出町
地価 88,783円/㎡
33位 / 東京都NEW
+0.7%
青梅市
地価 99,967円/㎡
4位〜51位
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 2025年変動率↕ | 5年累計変動↕ | 2025年地価↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 NEW | 羽村市 | 東京都 | +1.3% | — | 146,111円/㎡ | |
| 5 NEW | 福生市 | 東京都 | +1.4% | — | 173,545円/㎡ | |
| 6 NEW | 瑞穂町 | 東京都 | +1.8% | — | 89,300円/㎡ | |
| 7 ↓4 | 武蔵村山市 | 東京都 | +2.4% | -2.9% | 127,782円/㎡ | |
| 8 ↓6 | 東大和市 | 東京都 | +2.6% | +3.7% | 172,367円/㎡ | |
| 9 ↓4 | 清瀬市 | 東京都 | +2.9% | +4.9% | 201,533円/㎡ | |
| 10 ↓9 | 町田市 | 東京都 | +3.1% | +41.2% | 173,386円/㎡ | |
| 11 ↓4 | 東村山市 | 東京都 | +3.1% | +12.4% | 206,125円/㎡ | |
| 12 ↓8 | 東久留米市 | 東京都 | +3.1% | +19.6% | 240,872円/㎡ | |
| 13 ↓7 | 多摩市 | 東京都 | +3.1% | +10.5% | 205,186円/㎡ | |
| 14 ↓6 | 小平市 | 東京都 | +3.3% | +10.6% | 255,559円/㎡ | |
| 15 ↓5 | 西東京市 | 東京都 | +3.7% | +15.7% | 328,930円/㎡ | |
| 16 ↓7 | 八王子市 | 東京都 | +4.1% | +10.7% | 135,147円/㎡ | |
| 17 ↓6 | 昭島市 | 東京都 | +4.1% | +17.2% | 214,294円/㎡ | |
| 18 NEW | 稲城市 | 東京都 | +4.1% | — | 268,346円/㎡ | |
| 19 ↓4 | 府中市 | 東京都 | +4.3% | +22.0% | 353,855円/㎡ | |
| 20 NEW | 三鷹市 | 東京都 | +4.8% | — | 480,235円/㎡ | |
| 21 NEW | 小金井市 | 東京都 | +4.8% | — | 388,632円/㎡ | |
| 22 ↓9 | 日野市 | 東京都 | +5.4% | +15.3% | 218,568円/㎡ | |
| 23 ↓9 | 葛飾区 | 東京都 | +5.5% | +23.6% | 378,493円/㎡ | |
| 24 ↓12 | 武蔵野市 | 東京都 | +5.5% | +49.4% | 662,640円/㎡ | |
| 25 NEW | 江戸川区 | 東京都 | +5.6% | +41.2% | 442,084円/㎡ | |
| 26 ↓8 | 足立区 | 東京都 | +5.9% | +35.3% | 372,595円/㎡ | |
| 27 NEW | 狛江市 | 東京都 | +5.9% | — | 377,750円/㎡ | |
| 28 NEW | 調布市 | 東京都 | +6.0% | — | 428,434円/㎡ | |
| 29 ↓13 | 練馬区 | 東京都 | +6.1% | +22.2% | 474,343円/㎡ | |
| 30 ↓9 | 世田谷区 | 東京都 | +6.9% | +16.6% | 767,885円/㎡ | |
| 31 ↓12 | 立川市 | 東京都 | +7.0% | +23.2% | 308,433円/㎡ | |
| 32 ↓12 | 国立市 | 東京都 | +7.1% | +22.2% | 411,455円/㎡ | |
| 33 ↓16 | 国分寺市 | 東京都 | +7.2% | +29.2% | 351,000円/㎡ | |
| 34 ↓11 | 大田区 | 東京都 | +7.9% | +51.9% | 647,582円/㎡ | |
| 35 ↓11 | 杉並区 | 東京都 | +8.0% | +27.6% | 690,920円/㎡ | |
| 36 ↓14 | 板橋区 | 東京都 | +8.4% | +28.9% | 549,547円/㎡ | |
| 37 ↓12 | 中野区 | 東京都 | +8.7% | +24.0% | 733,514円/㎡ | |
| 38 ↓7 | 千代田区 | 東京都 | +10.7% | +27.6% | 3.6万円/㎡ | |
| 39 ↓6 | 渋谷区 | 東京都 | +11.0% | +47.5% | 1.9万円/㎡ | |
| 40 ↓6 | 新宿区 | 東京都 | +11.2% | +44.6% | 1.1万円/㎡ | |
| 41 ↓14 | 荒川区 | 東京都 | +11.4% | +33.1% | 690,050円/㎡ | |
| 42 ↓16 | 北区 | 東京都 | +11.5% | +42.4% | 726,600円/㎡ | |
| 43 ↓15 | 江東区 | 東京都 | +11.6% | +24.3% | 636,333円/㎡ | |
| 44 ↓14 | 豊島区 | 東京都 | +12.9% | +43.3% | 912,130円/㎡ | |
| 45 ↓16 | 墨田区 | 東京都 | +13.2% | +41.3% | 613,273円/㎡ | |
| 46 ↓8 | 目黒区 | 東京都 | +13.5% | +7.5% | 1.3万円/㎡ | |
| 47 ↓10 | 中央区 | 東京都 | +13.8% | +52.2% | 1.9万円/㎡ | |
| 48 ↓13 | 文京区 | 東京都 | +13.8% | +47.4% | 1.4万円/㎡ | |
| 49 NEW | 品川区 | 東京都 | +13.8% | — | 1.2万円/㎡ | |
| 50 ↓18 | 台東区 | 東京都 | +14.2% | +52.9% | 1.3万円/㎡ | |
| 51 ↓15 | 港区 | 東京都 | +16.6% | +43.8% | 3.0万円/㎡ |
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」地価公示・地価調査(2025年)。住宅地の基準地点価格の市区町村平均値。人口は総務省国勢調査2020年。