¥ 高額エリア
東京都 住宅地
高額エリアランキング2026
東京都の住宅地地価(㎡単価)が高いエリアランキング。都市部から郊外まで、市区町村ごとの地価・変動率を掲載。
11位 / 東京都→
3.6万円/㎡
千代田区
変動率 +10.7%
5年累計+27.6%
22位 / 東京都→
3.0万円/㎡
港区
変動率 +16.6%
5年累計+49.5%
33位 / 東京都→
1.9万円/㎡
中央区
変動率 +13.8%
5年累計+52.2%
4位〜52位
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 2026年地価↕ | 2026年変動率↕ | 5年累計変動↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 → | 渋谷区 | 東京都 | 1.9万円/㎡ | +11.0% | +47.5% | |
| 5 → | 文京区 | 東京都 | 1.4万円/㎡ | +13.8% | +47.4% | |
| 6 ↑1 | 台東区 | 東京都 | 1.3万円/㎡ | +14.2% | +52.9% | |
| 7 ↓1 | 目黒区 | 東京都 | 1.3万円/㎡ | +13.5% | +48.4% | |
| 8 → | 品川区 | 東京都 | 1.2万円/㎡ | +13.8% | +48.1% | |
| 9 → | 新宿区 | 東京都 | 1.1万円/㎡ | +11.2% | +44.6% | |
| 10 → | 豊島区 | 東京都 | 912,130円/㎡ | +12.9% | +43.3% | |
| 11 → | 世田谷区 | 東京都 | 767,885円/㎡ | +6.9% | +23.6% | |
| 12 → | 中野区 | 東京都 | 733,514円/㎡ | +8.7% | +30.0% | |
| 13 ↑1 | 北区 | 東京都 | 726,600円/㎡ | +11.5% | +43.0% | |
| 14 ↓1 | 杉並区 | 東京都 | 690,920円/㎡ | +8.0% | +28.3% | |
| 15 → | 荒川区 | 東京都 | 690,050円/㎡ | +11.4% | +37.0% | |
| 16 → | 武蔵野市 | 東京都 | 662,640円/㎡ | +5.5% | +25.9% | |
| 17 ↑1 | 大田区 | 東京都 | 647,582円/㎡ | +7.9% | +27.5% | |
| 18 ↓1 | 江東区 | 東京都 | 636,333円/㎡ | +11.6% | +33.6% | |
| 19 → | 墨田区 | 東京都 | 613,273円/㎡ | +13.2% | +41.3% | |
| 20 → | 板橋区 | 東京都 | 549,547円/㎡ | +8.4% | +28.4% | |
| 21 → | 三鷹市 | 東京都 | 480,235円/㎡ | +4.8% | +20.6% | |
| 22 → | 練馬区 | 東京都 | 474,343円/㎡ | +6.1% | +24.0% | |
| 23 → | 江戸川区 | 東京都 | 442,084円/㎡ | +5.6% | +22.7% | |
| 24 → | 調布市 | 東京都 | 428,434円/㎡ | +6.0% | +24.9% | |
| 25 → | 国立市 | 東京都 | 411,455円/㎡ | +7.1% | +22.2% | |
| 26 → | 小金井市 | 東京都 | 388,632円/㎡ | +4.8% | +14.7% | |
| 27 ↑1 | 葛飾区 | 東京都 | 378,493円/㎡ | +5.5% | +21.6% | |
| 28 ↓1 | 狛江市 | 東京都 | 377,750円/㎡ | +5.9% | +20.2% | |
| 29 → | 足立区 | 東京都 | 372,595円/㎡ | +5.9% | +25.1% | |
| 30 → | 府中市 | 東京都 | 353,855円/㎡ | +4.3% | +20.8% | |
| 31 → | 国分寺市 | 東京都 | 351,000円/㎡ | +7.2% | +24.9% | |
| 32 → | 西東京市 | 東京都 | 328,930円/㎡ | +3.7% | +15.3% | |
| 33 → | 立川市 | 東京都 | 308,433円/㎡ | +7.0% | +23.2% | |
| 34 → | 稲城市 | 東京都 | 268,346円/㎡ | +4.1% | +15.7% | |
| 35 → | 小平市 | 東京都 | 255,559円/㎡ | +3.3% | +10.6% | |
| 36 → | 東久留米市 | 東京都 | 240,872円/㎡ | +3.1% | +15.0% | |
| 37 → | 日野市 | 東京都 | 218,568円/㎡ | +5.4% | +15.3% | |
| 38 ↑2 | 昭島市 | 東京都 | 214,294円/㎡ | +4.1% | +17.5% | |
| 39 ↓1 | 東村山市 | 東京都 | 206,125円/㎡ | +3.1% | +12.1% | |
| 40 ↑1 | 多摩市 | 東京都 | 205,186円/㎡ | +3.1% | +12.7% | |
| 41 ↓2 | 清瀬市 | 東京都 | 201,533円/㎡ | +2.9% | +7.6% | |
| 42 → | 福生市 | 東京都 | 173,545円/㎡ | +1.4% | +6.8% | |
| 43 ↑1 | 町田市 | 東京都 | 173,386円/㎡ | +3.1% | +12.9% | |
| 44 ↓1 | 東大和市 | 東京都 | 172,367円/㎡ | +2.6% | +9.4% | |
| 45 → | 羽村市 | 東京都 | 146,111円/㎡ | +1.3% | +5.4% | |
| 46 → | 八王子市 | 東京都 | 135,147円/㎡ | +4.1% | +10.9% | |
| 47 → | 武蔵村山市 | 東京都 | 127,782円/㎡ | +2.4% | +8.6% | |
| 48 → | 青梅市 | 東京都 | 99,967円/㎡ | +0.7% | +9.5% | |
| 49 → | あきる野市 | 東京都 | 99,357円/㎡ | +0.4% | +8.6% | |
| 50 → | 瑞穂町 | 東京都 | 89,300円/㎡ | +1.8% | +2.8% | |
| 51 → | 日の出町 | 東京都 | 88,783円/㎡ | +0.4% | +20.2% | |
| 52 ↑1 | 檜原村 | 東京都 | 19,433円/㎡ | 0.0% | 0.0% |
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」地価公示・地価調査(2026年)。住宅地の基準地点価格の市区町村平均値。人口は総務省国勢調査2020年。