¥ 高額エリア
東京都 住宅地
高額エリアランキング2025
東京都の住宅地地価(㎡単価)が高いエリアランキング。都市部から郊外まで、市区町村ごとの地価・変動率を掲載。
11位 / 東京都→
3.6万円/㎡
千代田区
変動率 +10.7%
5年累計+27.6%
22位 / 東京都→
3.0万円/㎡
港区
変動率 +16.6%
5年累計+43.8%
33位 / 東京都→
1.9万円/㎡
中央区
変動率 +13.8%
5年累計+52.2%
4位〜51位
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 2025年地価↕ | 2025年変動率↕ | 5年累計変動↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ↑1 | 渋谷区 | 東京都 | 1.9万円/㎡ | +11.0% | +47.5% | |
| 5 ↑1 | 文京区 | 東京都 | 1.4万円/㎡ | +13.8% | +47.4% | |
| 6 ↑1 | 台東区 | 東京都 | 1.3万円/㎡ | +14.2% | +52.9% | |
| 7 ↓3 | 目黒区 | 東京都 | 1.3万円/㎡ | +13.5% | +7.5% | |
| 8 NEW | 品川区 | 東京都 | 1.2万円/㎡ | +13.8% | — | |
| 9 ↓1 | 新宿区 | 東京都 | 1.1万円/㎡ | +11.2% | +44.6% | |
| 10 ↓1 | 豊島区 | 東京都 | 912,130円/㎡ | +12.9% | +43.3% | |
| 11 ↓1 | 世田谷区 | 東京都 | 767,885円/㎡ | +6.9% | +16.6% | |
| 12 ↓1 | 中野区 | 東京都 | 733,514円/㎡ | +8.7% | +24.0% | |
| 13 ↑1 | 北区 | 東京都 | 726,600円/㎡ | +11.5% | +42.4% | |
| 14 ↓2 | 杉並区 | 東京都 | 690,920円/㎡ | +8.0% | +27.6% | |
| 15 ↓2 | 荒川区 | 東京都 | 690,050円/㎡ | +11.4% | +33.1% | |
| 16 ↑3 | 武蔵野市 | 東京都 | 662,640円/㎡ | +5.5% | +49.4% | |
| 17 → | 大田区 | 東京都 | 647,582円/㎡ | +7.9% | +51.9% | |
| 18 ↓3 | 江東区 | 東京都 | 636,333円/㎡ | +11.6% | +24.3% | |
| 19 ↓3 | 墨田区 | 東京都 | 613,273円/㎡ | +13.2% | +41.3% | |
| 20 ↓2 | 板橋区 | 東京都 | 549,547円/㎡ | +8.4% | +28.9% | |
| 21 NEW | 三鷹市 | 東京都 | 480,235円/㎡ | +4.8% | — | |
| 22 ↓2 | 練馬区 | 東京都 | 474,343円/㎡ | +6.1% | +22.2% | |
| 23 NEW | 江戸川区 | 東京都 | 442,084円/㎡ | +5.6% | +41.2% | |
| 24 NEW | 調布市 | 東京都 | 428,434円/㎡ | +6.0% | — | |
| 25 ↓4 | 国立市 | 東京都 | 411,455円/㎡ | +7.1% | +22.2% | |
| 26 NEW | 小金井市 | 東京都 | 388,632円/㎡ | +4.8% | — | |
| 27 ↓5 | 葛飾区 | 東京都 | 378,493円/㎡ | +5.5% | +23.6% | |
| 28 NEW | 狛江市 | 東京都 | 377,750円/㎡ | +5.9% | — | |
| 29 ↓5 | 足立区 | 東京都 | 372,595円/㎡ | +5.9% | +35.3% | |
| 30 ↓7 | 府中市 | 東京都 | 353,855円/㎡ | +4.3% | +22.0% | |
| 31 ↓5 | 国分寺市 | 東京都 | 351,000円/㎡ | +7.2% | +29.2% | |
| 32 ↓7 | 西東京市 | 東京都 | 328,930円/㎡ | +3.7% | +15.7% | |
| 33 ↓6 | 立川市 | 東京都 | 308,433円/㎡ | +7.0% | +23.2% | |
| 34 NEW | 稲城市 | 東京都 | 268,346円/㎡ | +4.1% | — | |
| 35 ↓7 | 小平市 | 東京都 | 255,559円/㎡ | +3.3% | +10.6% | |
| 36 ↓7 | 東久留米市 | 東京都 | 240,872円/㎡ | +3.1% | +19.6% | |
| 37 ↓7 | 日野市 | 東京都 | 218,568円/㎡ | +5.4% | +15.3% | |
| 38 ↓5 | 昭島市 | 東京都 | 214,294円/㎡ | +4.1% | +17.2% | |
| 39 ↓7 | 東村山市 | 東京都 | 206,125円/㎡ | +3.1% | +12.4% | |
| 40 ↓6 | 多摩市 | 東京都 | 205,186円/㎡ | +3.1% | +10.5% | |
| 41 ↓10 | 清瀬市 | 東京都 | 201,533円/㎡ | +2.9% | +4.9% | |
| 42 NEW | 福生市 | 東京都 | 173,545円/㎡ | +1.4% | — | |
| 43 ↓5 | 町田市 | 東京都 | 173,386円/㎡ | +3.1% | +41.2% | |
| 44 ↓9 | 東大和市 | 東京都 | 172,367円/㎡ | +2.6% | +3.7% | |
| 45 NEW | 羽村市 | 東京都 | 146,111円/㎡ | +1.3% | — | |
| 46 ↓9 | 八王子市 | 東京都 | 135,147円/㎡ | +4.1% | +10.7% | |
| 47 ↓11 | 武蔵村山市 | 東京都 | 127,782円/㎡ | +2.4% | -2.9% | |
| 48 NEW | 青梅市 | 東京都 | 99,967円/㎡ | +0.7% | — | |
| 49 NEW | あきる野市 | 東京都 | 99,357円/㎡ | +0.4% | — | |
| 50 NEW | 瑞穂町 | 東京都 | 89,300円/㎡ | +1.8% | — | |
| 51 NEW | 日の出町 | 東京都 | 88,783円/㎡ | +0.4% | — |
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」地価公示・地価調査(2025年)。住宅地の基準地点価格の市区町村平均値。人口は総務省国勢調査2020年。