▲ 地価上昇率
東京都 住宅地
上昇率ランキング2026
東京都の住宅地地価変動率ランキング。市区町村ごとの前年比・5年累計変動率を掲載。
11位 / 東京都↑1
+16.6%
港区
地価 3.0万円/㎡ / 5年累計 +49.5%
22位 / 東京都↑7
+14.2%
台東区
地価 1.3万円/㎡ / 5年累計 +52.9%
33位 / 東京都↓2
+13.8%
中央区
地価 1.9万円/㎡ / 5年累計 +52.2%
4位〜52位
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 2026年変動率↕ | 5年累計変動↕ | 2026年地価↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ↑2 | 文京区 | 東京都 | +13.8% | +47.4% | 1.4万円/㎡ | |
| 5 ↓1 | 品川区 | 東京都 | +13.8% | +48.1% | 1.2万円/㎡ | |
| 6 ↓3 | 目黒区 | 東京都 | +13.5% | +48.4% | 1.3万円/㎡ | |
| 7 ↑4 | 墨田区 | 東京都 | +13.2% | +41.3% | 613,273円/㎡ | |
| 8 ↑2 | 豊島区 | 東京都 | +12.9% | +43.3% | 912,130円/㎡ | |
| 9 ↑3 | 江東区 | 東京都 | +11.6% | +33.6% | 636,333円/㎡ | |
| 10 ↑3 | 北区 | 東京都 | +11.5% | +43.0% | 726,600円/㎡ | |
| 11 ↑3 | 荒川区 | 東京都 | +11.4% | +37.0% | 690,050円/㎡ | |
| 12 ↓7 | 新宿区 | 東京都 | +11.2% | +44.6% | 1.1万円/㎡ | |
| 13 ↓6 | 渋谷区 | 東京都 | +11.0% | +47.5% | 1.9万円/㎡ | |
| 14 ↓6 | 千代田区 | 東京都 | +10.7% | +27.6% | 3.6万円/㎡ | |
| 15 → | 中野区 | 東京都 | +8.7% | +30.0% | 733,514円/㎡ | |
| 16 ↑2 | 板橋区 | 東京都 | +8.4% | +28.4% | 549,547円/㎡ | |
| 17 ↓1 | 杉並区 | 東京都 | +8.0% | +28.3% | 690,920円/㎡ | |
| 18 ↓1 | 大田区 | 東京都 | +7.9% | +27.5% | 647,582円/㎡ | |
| 19 ↑7 | 国分寺市 | 東京都 | +7.2% | +24.9% | 351,000円/㎡ | |
| 20 ↑1 | 国立市 | 東京都 | +7.1% | +22.2% | 411,455円/㎡ | |
| 21 ↑3 | 立川市 | 東京都 | +7.0% | +23.2% | 308,433円/㎡ | |
| 22 ↓2 | 世田谷区 | 東京都 | +6.9% | +23.6% | 767,885円/㎡ | |
| 23 ↑2 | 練馬区 | 東京都 | +6.1% | +24.0% | 474,343円/㎡ | |
| 24 ↓5 | 調布市 | 東京都 | +6.0% | +24.9% | 428,434円/㎡ | |
| 25 ↓2 | 足立区 | 東京都 | +5.9% | +25.1% | 372,595円/㎡ | |
| 26 ↓4 | 狛江市 | 東京都 | +5.9% | +20.2% | 377,750円/㎡ | |
| 27 ↑1 | 江戸川区 | 東京都 | +5.6% | +22.7% | 442,084円/㎡ | |
| 28 ↑1 | 葛飾区 | 東京都 | +5.5% | +21.6% | 378,493円/㎡ | |
| 29 ↑1 | 武蔵野市 | 東京都 | +5.5% | +25.9% | 662,640円/㎡ | |
| 30 ↑1 | 日野市 | 東京都 | +5.4% | +15.3% | 218,568円/㎡ | |
| 31 ↑1 | 三鷹市 | 東京都 | +4.8% | +20.6% | 480,235円/㎡ | |
| 32 ↑1 | 小金井市 | 東京都 | +4.8% | +14.7% | 388,632円/㎡ | |
| 33 ↓6 | 府中市 | 東京都 | +4.3% | +20.8% | 353,855円/㎡ | |
| 34 ↑3 | 八王子市 | 東京都 | +4.1% | +10.9% | 135,147円/㎡ | |
| 35 ↓1 | 昭島市 | 東京都 | +4.1% | +17.5% | 214,294円/㎡ | |
| 36 → | 稲城市 | 東京都 | +4.1% | +15.7% | 268,346円/㎡ | |
| 37 ↓2 | 西東京市 | 東京都 | +3.7% | +15.3% | 328,930円/㎡ | |
| 38 → | 小平市 | 東京都 | +3.3% | +10.6% | 255,559円/㎡ | |
| 39 ↑3 | 町田市 | 東京都 | +3.1% | +12.9% | 173,386円/㎡ | |
| 40 ↓1 | 東村山市 | 東京都 | +3.1% | +12.1% | 206,125円/㎡ | |
| 41 ↑2 | 東久留米市 | 東京都 | +3.1% | +15.0% | 240,872円/㎡ | |
| 42 ↓2 | 多摩市 | 東京都 | +3.1% | +12.7% | 205,186円/㎡ | |
| 43 ↓2 | 清瀬市 | 東京都 | +2.9% | +7.6% | 201,533円/㎡ | |
| 44 → | 東大和市 | 東京都 | +2.6% | +9.4% | 172,367円/㎡ | |
| 45 → | 武蔵村山市 | 東京都 | +2.4% | +8.6% | 127,782円/㎡ | |
| 46 → | 瑞穂町 | 東京都 | +1.8% | +2.8% | 89,300円/㎡ | |
| 47 ↑2 | 福生市 | 東京都 | +1.4% | +6.8% | 173,545円/㎡ | |
| 48 ↓1 | 羽村市 | 東京都 | +1.3% | +5.4% | 146,111円/㎡ | |
| 49 ↓1 | 青梅市 | 東京都 | +0.7% | +9.5% | 99,967円/㎡ | |
| 50 → | あきる野市 | 東京都 | +0.4% | +8.6% | 99,357円/㎡ | |
| 51 → | 日の出町 | 東京都 | +0.4% | +20.2% | 88,783円/㎡ | |
| 52 → | 檜原村 | 東京都 | 0.0% | 0.0% | 19,433円/㎡ |
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」地価公示・地価調査(2026年)。住宅地の基準地点価格の市区町村平均値。人口は総務省国勢調査2020年。