格安エリア
東京都 住宅地
格安エリアランキング2025
東京都の住宅地地価(㎡単価)が安いエリアランキング。移住・格安土地探し・田舎暮らし検討の参考に。
11位 / 東京都NEW
88,783円/㎡
日の出町
変動率 +0.4%
22位 / 東京都NEW
89,300円/㎡
瑞穂町
変動率 +1.8%
33位 / 東京都NEW
99,357円/㎡
あきる野市
変動率 +0.4%
4位〜51位
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 2025年地価↕ | 2025年変動率↕ | 5年累計変動↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 NEW | 青梅市 | 東京都 | 99,967円/㎡ | +0.7% | — | |
| 5 ↓2 | 武蔵村山市 | 東京都 | 127,782円/㎡ | +2.4% | -2.9% | |
| 6 ↓4 | 八王子市 | 東京都 | 135,147円/㎡ | +4.1% | +10.7% | |
| 7 NEW | 羽村市 | 東京都 | 146,111円/㎡ | +1.3% | — | |
| 8 ↓4 | 東大和市 | 東京都 | 172,367円/㎡ | +2.6% | +3.7% | |
| 9 ↓8 | 町田市 | 東京都 | 173,386円/㎡ | +3.1% | +41.2% | |
| 10 NEW | 福生市 | 東京都 | 173,545円/㎡ | +1.4% | — | |
| 11 ↓3 | 清瀬市 | 東京都 | 201,533円/㎡ | +2.9% | +4.9% | |
| 12 ↓7 | 多摩市 | 東京都 | 205,186円/㎡ | +3.1% | +10.5% | |
| 13 ↓6 | 東村山市 | 東京都 | 206,125円/㎡ | +3.1% | +12.4% | |
| 14 ↓8 | 昭島市 | 東京都 | 214,294円/㎡ | +4.1% | +17.2% | |
| 15 ↓6 | 日野市 | 東京都 | 218,568円/㎡ | +5.4% | +15.3% | |
| 16 ↓6 | 東久留米市 | 東京都 | 240,872円/㎡ | +3.1% | +19.6% | |
| 17 ↓6 | 小平市 | 東京都 | 255,559円/㎡ | +3.3% | +10.6% | |
| 18 NEW | 稲城市 | 東京都 | 268,346円/㎡ | +4.1% | — | |
| 19 ↓7 | 立川市 | 東京都 | 308,433円/㎡ | +7.0% | +23.2% | |
| 20 ↓6 | 西東京市 | 東京都 | 328,930円/㎡ | +3.7% | +15.7% | |
| 21 ↓8 | 国分寺市 | 東京都 | 351,000円/㎡ | +7.2% | +29.2% | |
| 22 ↓6 | 府中市 | 東京都 | 353,855円/㎡ | +4.3% | +22.0% | |
| 23 ↓8 | 足立区 | 東京都 | 372,595円/㎡ | +5.9% | +35.3% | |
| 24 NEW | 狛江市 | 東京都 | 377,750円/㎡ | +5.9% | — | |
| 25 ↓8 | 葛飾区 | 東京都 | 378,493円/㎡ | +5.5% | +23.6% | |
| 26 NEW | 小金井市 | 東京都 | 388,632円/㎡ | +4.8% | — | |
| 27 ↓9 | 国立市 | 東京都 | 411,455円/㎡ | +7.1% | +22.2% | |
| 28 NEW | 調布市 | 東京都 | 428,434円/㎡ | +6.0% | — | |
| 29 NEW | 江戸川区 | 東京都 | 442,084円/㎡ | +5.6% | +41.2% | |
| 30 ↓11 | 練馬区 | 東京都 | 474,343円/㎡ | +6.1% | +22.2% | |
| 31 NEW | 三鷹市 | 東京都 | 480,235円/㎡ | +4.8% | — | |
| 32 ↓11 | 板橋区 | 東京都 | 549,547円/㎡ | +8.4% | +28.9% | |
| 33 ↓10 | 墨田区 | 東京都 | 613,273円/㎡ | +13.2% | +41.3% | |
| 34 ↓10 | 江東区 | 東京都 | 636,333円/㎡ | +11.6% | +24.3% | |
| 35 ↓13 | 大田区 | 東京都 | 647,582円/㎡ | +7.9% | +51.9% | |
| 36 ↓16 | 武蔵野市 | 東京都 | 662,640円/㎡ | +5.5% | +49.4% | |
| 37 ↓11 | 荒川区 | 東京都 | 690,050円/㎡ | +11.4% | +33.1% | |
| 38 ↓11 | 杉並区 | 東京都 | 690,920円/㎡ | +8.0% | +27.6% | |
| 39 ↓14 | 北区 | 東京都 | 726,600円/㎡ | +11.5% | +42.4% | |
| 40 ↓12 | 中野区 | 東京都 | 733,514円/㎡ | +8.7% | +24.0% | |
| 41 ↓12 | 世田谷区 | 東京都 | 767,885円/㎡ | +6.9% | +16.6% | |
| 42 ↓12 | 豊島区 | 東京都 | 912,130円/㎡ | +12.9% | +43.3% | |
| 43 ↓12 | 新宿区 | 東京都 | 1.1万円/㎡ | +11.2% | +44.6% | |
| 44 NEW | 品川区 | 東京都 | 1.2万円/㎡ | +13.8% | — | |
| 45 ↓10 | 目黒区 | 東京都 | 1.3万円/㎡ | +13.5% | +7.5% | |
| 46 ↓14 | 台東区 | 東京都 | 1.3万円/㎡ | +14.2% | +52.9% | |
| 47 ↓14 | 文京区 | 東京都 | 1.4万円/㎡ | +13.8% | +47.4% | |
| 48 ↓14 | 渋谷区 | 東京都 | 1.9万円/㎡ | +11.0% | +47.5% | |
| 49 ↓13 | 中央区 | 東京都 | 1.9万円/㎡ | +13.8% | +52.2% | |
| 50 ↓13 | 港区 | 東京都 | 3.0万円/㎡ | +16.6% | +43.8% | |
| 51 ↓13 | 千代田区 | 東京都 | 3.6万円/㎡ | +10.7% | +27.6% |
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」地価公示・地価調査(2025年)。住宅地の基準地点価格の市区町村平均値。人口は総務省国勢調査2020年。