▼ 地価下落率
神奈川県 住宅地
下落率ランキング2025
神奈川県の住宅地地価変動率ランキング(下落順)。市区町村ごとの前年比・5年累計変動率を掲載。
11位 / 神奈川県→
0.0%
南足柄市
地価 62,950円/㎡
5年累計-5.2%
22位 / 神奈川県NEW
+0.1%
中井町
地価 46,267円/㎡
33位 / 神奈川県NEW
+0.5%
松田町
地価 94,300円/㎡
4位〜53位
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 2025年変動率↕ | 5年累計変動↕ | 2025年地価↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 NEW | 大井町 | 神奈川県 | +0.6% | — | 62,833円/㎡ | |
| 5 NEW | 開成町 | 神奈川県 | +0.6% | — | 112,375円/㎡ | |
| 6 NEW | 愛川町 | 神奈川県 | +0.6% | +42.1% | 50,511円/㎡ | |
| 7 ↓5 | 小田原市 | 神奈川県 | +0.9% | -3.5% | 102,394円/㎡ | |
| 8 NEW | 秦野市 | 神奈川県 | +1.0% | — | 82,554円/㎡ | |
| 9 NEW | 二宮町 | 神奈川県 | +1.3% | — | 92,971円/㎡ | |
| 10 NEW | 三浦市 | 神奈川県 | +1.5% | — | 63,869円/㎡ | |
| 11 NEW | 大磯町 | 神奈川県 | +1.8% | — | 114,070円/㎡ | |
| 12 NEW | 寒川町 | 神奈川県 | +1.9% | — | 133,200円/㎡ | |
| 13 ↓8 | 磯子区 | 神奈川県 | +2.0% | +11.0% | 206,250円/㎡ | |
| 14 NEW | 伊勢原市 | 神奈川県 | +2.0% | — | 118,571円/㎡ | |
| 15 NEW | 平塚市 | 神奈川県 | +2.1% | — | 149,402円/㎡ | |
| 16 NEW | 横須賀市 | 神奈川県 | +2.3% | — | 111,663円/㎡ | |
| 17 NEW | 金沢区 | 神奈川県 | +2.5% | +25.2% | 199,000円/㎡ | |
| 18 NEW | 厚木市 | 神奈川県 | +2.5% | — | 129,124円/㎡ | |
| 19 ↓11 | 戸塚区 | 神奈川県 | +2.7% | +12.1% | 218,125円/㎡ | |
| 20 NEW | 横浜市青葉区 | 神奈川県 | +2.7% | — | 335,870円/㎡ | |
| 21 ↓14 | 港南区 | 神奈川県 | +2.8% | +13.6% | 224,813円/㎡ | |
| 22 NEW | 横浜市緑区 | 神奈川県 | +2.8% | — | 243,872円/㎡ | |
| 23 ↓14 | 栄区 | 神奈川県 | +2.8% | +4.4% | 189,095円/㎡ | |
| 24 ↓14 | 南区 | 神奈川県 | +3.0% | +9.6% | 244,895円/㎡ | |
| 25 ↓10 | 旭区 | 神奈川県 | +3.1% | +0.2% | 210,419円/㎡ | |
| 26 ↓22 | 瀬谷区 | 神奈川県 | +3.3% | +27.3% | 195,087円/㎡ | |
| 27 NEW | 綾瀬市 | 神奈川県 | +3.3% | — | 136,862円/㎡ | |
| 28 ↓15 | 泉区 | 神奈川県 | +3.4% | +9.7% | 222,731円/㎡ | |
| 29 ↓17 | 保土ケ谷区 | 神奈川県 | +3.5% | +12.2% | 219,654円/㎡ | |
| 30 ↓19 | 中区 | 神奈川県 | +3.6% | +14.1% | 405,769円/㎡ | |
| 31 NEW | 座間市 | 神奈川県 | +3.6% | — | 179,333円/㎡ | |
| 32 NEW | 横浜市都筑区 | 神奈川県 | +3.9% | — | 316,500円/㎡ | |
| 33 ↓16 | 緑区 | 神奈川県 | +3.9% | -2.6% | 176,339円/㎡ | |
| 34 ↓31 | 港北区 | 神奈川県 | +4.0% | +12.7% | 362,409円/㎡ | |
| 35 ↓21 | 鶴見区 | 神奈川県 | +4.1% | +13.2% | 319,532円/㎡ | |
| 36 NEW | 川崎市高津区 | 神奈川県 | +4.1% | — | 360,800円/㎡ | |
| 37 NEW | 川崎市多摩区 | 神奈川県 | +4.2% | — | 272,057円/㎡ | |
| 38 NEW | 海老名市 | 神奈川県 | +4.2% | — | 181,944円/㎡ | |
| 39 ↓18 | 幸区 | 神奈川県 | +4.3% | +12.7% | 371,583円/㎡ | |
| 40 NEW | 茅ヶ崎市 | 神奈川県 | +4.4% | — | 239,182円/㎡ | |
| 41 NEW | 川崎市宮前区 | 神奈川県 | +4.5% | — | 295,515円/㎡ | |
| 42 ↓24 | 川崎区 | 神奈川県 | +4.6% | +14.5% | 329,500円/㎡ | |
| 43 ↓24 | 中原区 | 神奈川県 | +4.6% | +35.7% | 479,214円/㎡ | |
| 44 NEW | 川崎市麻生区 | 神奈川県 | +4.8% | — | 239,412円/㎡ | |
| 45 ↓25 | 中央区 | 神奈川県 | +5.0% | +23.8% | 183,750円/㎡ | |
| 46 ↓30 | 南区 | 神奈川県 | +5.0% | +39.5% | 235,029円/㎡ | |
| 47 ↓41 | 鎌倉市 | 神奈川県 | +5.0% | +90.1% | 248,939円/㎡ | |
| 48 ↓25 | 神奈川区 | 神奈川県 | +5.2% | +13.0% | 332,750円/㎡ | |
| 49 NEW | 逗子市 | 神奈川県 | +5.2% | — | 216,000円/㎡ | |
| 50 NEW | 大和市 | 神奈川県 | +5.2% | — | 240,176円/㎡ | |
| 51 NEW | 藤沢市 | 神奈川県 | +5.4% | +52.1% | 229,645円/㎡ | |
| 52 NEW | 葉山町 | 神奈川県 | +6.8% | — | 178,643円/㎡ | |
| 53 ↓31 | 西区 | 神奈川県 | +7.0% | +51.3% | 425,444円/㎡ |
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」地価公示・地価調査(2025年)。住宅地の基準地点価格の市区町村平均値。人口は総務省国勢調査2020年。