格安エリア
神奈川県 住宅地
格安エリアランキング2025
神奈川県の住宅地地価(㎡単価)が安いエリアランキング。移住・格安土地探し・田舎暮らし検討の参考に。
11位 / 神奈川県NEW
46,267円/㎡
中井町
変動率 +0.1%
22位 / 神奈川県NEW
50,511円/㎡
愛川町
変動率 +0.6%
5年累計+42.1%
33位 / 神奈川県NEW
62,833円/㎡
大井町
変動率 +0.6%
4位〜53位
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 2025年地価↕ | 2025年変動率↕ | 5年累計変動↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ↓3 | 南足柄市 | 神奈川県 | 62,950円/㎡ | 0.0% | -5.2% | |
| 5 NEW | 三浦市 | 神奈川県 | 63,869円/㎡ | +1.5% | — | |
| 6 NEW | 秦野市 | 神奈川県 | 82,554円/㎡ | +1.0% | — | |
| 7 NEW | 二宮町 | 神奈川県 | 92,971円/㎡ | +1.3% | — | |
| 8 NEW | 松田町 | 神奈川県 | 94,300円/㎡ | +0.5% | — | |
| 9 ↓7 | 小田原市 | 神奈川県 | 102,394円/㎡ | +0.9% | -3.5% | |
| 10 NEW | 横須賀市 | 神奈川県 | 111,663円/㎡ | +2.3% | — | |
| 11 NEW | 開成町 | 神奈川県 | 112,375円/㎡ | +0.6% | — | |
| 12 NEW | 大磯町 | 神奈川県 | 114,070円/㎡ | +1.8% | — | |
| 13 NEW | 伊勢原市 | 神奈川県 | 118,571円/㎡ | +2.0% | — | |
| 14 NEW | 厚木市 | 神奈川県 | 129,124円/㎡ | +2.5% | — | |
| 15 NEW | 寒川町 | 神奈川県 | 133,200円/㎡ | +1.9% | — | |
| 16 NEW | 綾瀬市 | 神奈川県 | 136,862円/㎡ | +3.3% | — | |
| 17 NEW | 平塚市 | 神奈川県 | 149,402円/㎡ | +2.1% | — | |
| 18 ↓9 | 緑区 | 神奈川県 | 176,339円/㎡ | +3.9% | -2.6% | |
| 19 NEW | 葉山町 | 神奈川県 | 178,643円/㎡ | +6.8% | — | |
| 20 NEW | 座間市 | 神奈川県 | 179,333円/㎡ | +3.6% | — | |
| 21 NEW | 海老名市 | 神奈川県 | 181,944円/㎡ | +4.2% | — | |
| 22 ↓17 | 中央区 | 神奈川県 | 183,750円/㎡ | +5.0% | +23.8% | |
| 23 ↓16 | 栄区 | 神奈川県 | 189,095円/㎡ | +2.8% | +4.4% | |
| 24 ↓20 | 瀬谷区 | 神奈川県 | 195,087円/㎡ | +3.3% | +27.3% | |
| 25 NEW | 金沢区 | 神奈川県 | 199,000円/㎡ | +2.5% | +25.2% | |
| 26 ↓18 | 磯子区 | 神奈川県 | 206,250円/㎡ | +2.0% | +11.0% | |
| 27 ↓13 | 旭区 | 神奈川県 | 210,419円/㎡ | +3.1% | +0.2% | |
| 28 NEW | 逗子市 | 神奈川県 | 216,000円/㎡ | +5.2% | — | |
| 29 ↓19 | 戸塚区 | 神奈川県 | 218,125円/㎡ | +2.7% | +12.1% | |
| 30 ↓18 | 保土ケ谷区 | 神奈川県 | 219,654円/㎡ | +3.5% | +12.2% | |
| 31 ↓18 | 泉区 | 神奈川県 | 222,731円/㎡ | +3.4% | +9.7% | |
| 32 ↓21 | 港南区 | 神奈川県 | 224,813円/㎡ | +2.8% | +13.6% | |
| 33 NEW | 藤沢市 | 神奈川県 | 229,645円/㎡ | +5.4% | +52.1% | |
| 34 ↓28 | 南区 | 神奈川県 | 235,029円/㎡ | +5.0% | +39.5% | |
| 35 NEW | 茅ヶ崎市 | 神奈川県 | 239,182円/㎡ | +4.4% | — | |
| 36 NEW | 川崎市麻生区 | 神奈川県 | 239,412円/㎡ | +4.8% | — | |
| 37 NEW | 大和市 | 神奈川県 | 240,176円/㎡ | +5.2% | — | |
| 38 NEW | 横浜市緑区 | 神奈川県 | 243,872円/㎡ | +2.8% | — | |
| 39 ↓24 | 南区 | 神奈川県 | 244,895円/㎡ | +3.0% | +9.6% | |
| 40 ↓37 | 鎌倉市 | 神奈川県 | 248,939円/㎡ | +5.0% | +90.1% | |
| 41 NEW | 川崎市多摩区 | 神奈川県 | 272,057円/㎡ | +4.2% | — | |
| 42 NEW | 川崎市宮前区 | 神奈川県 | 295,515円/㎡ | +4.5% | — | |
| 43 NEW | 横浜市都筑区 | 神奈川県 | 316,500円/㎡ | +3.9% | — | |
| 44 ↓28 | 鶴見区 | 神奈川県 | 319,532円/㎡ | +4.1% | +13.2% | |
| 45 ↓28 | 川崎区 | 神奈川県 | 329,500円/㎡ | +4.6% | +14.5% | |
| 46 ↓27 | 神奈川区 | 神奈川県 | 332,750円/㎡ | +5.2% | +13.0% | |
| 47 NEW | 横浜市青葉区 | 神奈川県 | 335,870円/㎡ | +2.7% | — | |
| 48 NEW | 川崎市高津区 | 神奈川県 | 360,800円/㎡ | +4.1% | — | |
| 49 ↓31 | 港北区 | 神奈川県 | 362,409円/㎡ | +4.0% | +12.7% | |
| 50 ↓29 | 幸区 | 神奈川県 | 371,583円/㎡ | +4.3% | +12.7% | |
| 51 ↓29 | 中区 | 神奈川県 | 405,769円/㎡ | +3.6% | +14.1% | |
| 52 ↓32 | 西区 | 神奈川県 | 425,444円/㎡ | +7.0% | +51.3% | |
| 53 ↓30 | 中原区 | 神奈川県 | 479,214円/㎡ | +4.6% | +35.7% |
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」地価公示・地価調査(2025年)。住宅地の基準地点価格の市区町村平均値。人口は総務省国勢調査2020年。