¥ 高額エリア
兵庫県 住宅地
高額エリアランキング2025
兵庫県の住宅地地価(㎡単価)が高いエリアランキング。都市部から郊外まで、市区町村ごとの地価・変動率を掲載。
11位 / 兵庫県→
395,000円/㎡
芦屋市
変動率 +4.0%
5年累計+18.9%
22位 / 兵庫県→
363,692円/㎡
中央区
変動率 +4.5%
5年累計+16.1%
33位 / 兵庫県→
354,418円/㎡
東灘区
変動率 +4.6%
5年累計+12.3%
4位〜40位
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 2025年地価↕ | 2025年変動率↕ | 5年累計変動↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 → | 灘区 | 兵庫県 | 353,190円/㎡ | +4.4% | +20.9% | |
| 5 → | 西宮市 | 兵庫県 | 321,014円/㎡ | +4.0% | +13.4% | |
| 6 ↑1 | 尼崎市 | 兵庫県 | 207,291円/㎡ | +2.7% | +8.6% | |
| 7 ↑1 | 兵庫区 | 兵庫県 | 204,250円/㎡ | +2.8% | +7.6% | |
| 8 ↓2 | 伊丹市 | 兵庫県 | 201,129円/㎡ | +3.7% | +0.7% | |
| 9 ↑1 | 宝塚市 | 兵庫県 | 162,865円/㎡ | +2.7% | +12.2% | |
| 10 ↓1 | 須磨区 | 兵庫県 | 147,480円/㎡ | +2.5% | -5.5% | |
| 11 → | 長田区 | 兵庫県 | 143,106円/㎡ | +1.6% | +12.3% | |
| 12 NEW | 神戸市垂水区 | 兵庫県 | 129,881円/㎡ | +2.0% | — | |
| 13 → | 明石市 | 兵庫県 | 116,514円/㎡ | +5.2% | +46.1% | |
| 14 ↓2 | 川西市 | 兵庫県 | 99,436円/㎡ | +2.6% | +8.3% | |
| 15 ↓1 | 播磨町 | 兵庫県 | 83,660円/㎡ | +3.2% | +9.7% | |
| 16 ↑1 | 加古川市 | 兵庫県 | 80,052円/㎡ | +1.2% | +17.5% | |
| 17 NEW | 神戸市西区 | 兵庫県 | 74,874円/㎡ | +2.8% | — | |
| 18 ↓3 | 姫路市 | 兵庫県 | 73,156円/㎡ | +0.4% | -2.7% | |
| 19 NEW | 三田市 | 兵庫県 | 68,138円/㎡ | +1.3% | — | |
| 20 ↓4 | 北区 | 兵庫県 | 65,441円/㎡ | +2.7% | -7.2% | |
| 21 NEW | 高砂市 | 兵庫県 | 61,192円/㎡ | 0.0% | — | |
| 22 NEW | 太子町 | 兵庫県 | 53,150円/㎡ | +0.9% | -7.6% | |
| 23 ↓4 | 稲美町 | 兵庫県 | 47,925円/㎡ | +0.1% | +3.4% | |
| 24 ↓6 | 猪名川町 | 兵庫県 | 43,133円/㎡ | +0.5% | -10.4% | |
| 25 NEW | 赤穂市 | 兵庫県 | 41,175円/㎡ | -2.3% | — | |
| 26 NEW | 相生市 | 兵庫県 | 40,838円/㎡ | +0.1% | — | |
| 27 NEW | たつの市 | 兵庫県 | 39,853円/㎡ | +0.3% | — | |
| 28 NEW | 福崎町 | 兵庫県 | 38,267円/㎡ | -0.7% | — | |
| 29 NEW | 小野市 | 兵庫県 | 35,340円/㎡ | +0.4% | — | |
| 30 NEW | 豊岡市 | 兵庫県 | 34,925円/㎡ | -0.5% | — | |
| 31 NEW | 洲本市 | 兵庫県 | 32,525円/㎡ | -0.3% | — | |
| 32 NEW | 三木市 | 兵庫県 | 31,829円/㎡ | +0.5% | — | |
| 33 NEW | 加東市 | 兵庫県 | 31,650円/㎡ | +0.6% | — | |
| 34 NEW | 淡路市 | 兵庫県 | 30,500円/㎡ | +1.1% | — | |
| 35 NEW | 加西市 | 兵庫県 | 29,300円/㎡ | -0.4% | — | |
| 36 NEW | 南あわじ市 | 兵庫県 | 29,000円/㎡ | 0.0% | — | |
| 37 NEW | 丹波篠山市 | 兵庫県 | 26,650円/㎡ | 0.0% | — | |
| 38 NEW | 西脇市 | 兵庫県 | 22,838円/㎡ | -0.4% | — | |
| 39 NEW | 丹波市 | 兵庫県 | 15,633円/㎡ | -1.4% | — | |
| 40 NEW | 上郡町 | 兵庫県 | 15,396円/㎡ | -1.6% | — |
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」地価公示・地価調査(2025年)。住宅地の基準地点価格の市区町村平均値。人口は総務省国勢調査2020年。