格安エリア
兵庫県 住宅地
格安エリアランキング2025
兵庫県の住宅地地価(㎡単価)が安いエリアランキング。移住・格安土地探し・田舎暮らし検討の参考に。
11位 / 兵庫県NEW
15,396円/㎡
上郡町
変動率 -1.6%
22位 / 兵庫県NEW
15,633円/㎡
丹波市
変動率 -1.4%
33位 / 兵庫県NEW
22,838円/㎡
西脇市
変動率 -0.4%
4位〜40位
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 2025年地価↕ | 2025年変動率↕ | 5年累計変動↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 NEW | 丹波篠山市 | 兵庫県 | 26,650円/㎡ | 0.0% | — | |
| 5 NEW | 南あわじ市 | 兵庫県 | 29,000円/㎡ | 0.0% | — | |
| 6 NEW | 加西市 | 兵庫県 | 29,300円/㎡ | -0.4% | — | |
| 7 NEW | 淡路市 | 兵庫県 | 30,500円/㎡ | +1.1% | — | |
| 8 NEW | 加東市 | 兵庫県 | 31,650円/㎡ | +0.6% | — | |
| 9 NEW | 三木市 | 兵庫県 | 31,829円/㎡ | +0.5% | — | |
| 10 NEW | 洲本市 | 兵庫県 | 32,525円/㎡ | -0.3% | — | |
| 11 NEW | 豊岡市 | 兵庫県 | 34,925円/㎡ | -0.5% | — | |
| 12 NEW | 小野市 | 兵庫県 | 35,340円/㎡ | +0.4% | — | |
| 13 NEW | 福崎町 | 兵庫県 | 38,267円/㎡ | -0.7% | — | |
| 14 NEW | たつの市 | 兵庫県 | 39,853円/㎡ | +0.3% | — | |
| 15 NEW | 相生市 | 兵庫県 | 40,838円/㎡ | +0.1% | — | |
| 16 NEW | 赤穂市 | 兵庫県 | 41,175円/㎡ | -2.3% | — | |
| 17 ↓15 | 猪名川町 | 兵庫県 | 43,133円/㎡ | +0.5% | -10.4% | |
| 18 ↓17 | 稲美町 | 兵庫県 | 47,925円/㎡ | +0.1% | +3.4% | |
| 19 NEW | 太子町 | 兵庫県 | 53,150円/㎡ | +0.9% | -7.6% | |
| 20 NEW | 高砂市 | 兵庫県 | 61,192円/㎡ | 0.0% | — | |
| 21 ↓17 | 北区 | 兵庫県 | 65,441円/㎡ | +2.7% | -7.2% | |
| 22 NEW | 三田市 | 兵庫県 | 68,138円/㎡ | +1.3% | — | |
| 23 ↓18 | 姫路市 | 兵庫県 | 73,156円/㎡ | +0.4% | -2.7% | |
| 24 NEW | 神戸市西区 | 兵庫県 | 74,874円/㎡ | +2.8% | — | |
| 25 ↓22 | 加古川市 | 兵庫県 | 80,052円/㎡ | +1.2% | +17.5% | |
| 26 ↓20 | 播磨町 | 兵庫県 | 83,660円/㎡ | +3.2% | +9.7% | |
| 27 ↓19 | 川西市 | 兵庫県 | 99,436円/㎡ | +2.6% | +8.3% | |
| 28 ↓21 | 明石市 | 兵庫県 | 116,514円/㎡ | +5.2% | +46.1% | |
| 29 NEW | 神戸市垂水区 | 兵庫県 | 129,881円/㎡ | +2.0% | — | |
| 30 ↓21 | 長田区 | 兵庫県 | 143,106円/㎡ | +1.6% | +12.3% | |
| 31 ↓20 | 須磨区 | 兵庫県 | 147,480円/㎡ | +2.5% | -5.5% | |
| 32 ↓22 | 宝塚市 | 兵庫県 | 162,865円/㎡ | +2.7% | +12.2% | |
| 33 ↓19 | 伊丹市 | 兵庫県 | 201,129円/㎡ | +3.7% | +0.7% | |
| 34 ↓22 | 兵庫区 | 兵庫県 | 204,250円/㎡ | +2.8% | +7.6% | |
| 35 ↓22 | 尼崎市 | 兵庫県 | 207,291円/㎡ | +2.7% | +8.6% | |
| 36 ↓21 | 西宮市 | 兵庫県 | 321,014円/㎡ | +4.0% | +13.4% | |
| 37 ↓21 | 灘区 | 兵庫県 | 353,190円/㎡ | +4.4% | +20.9% | |
| 38 ↓21 | 東灘区 | 兵庫県 | 354,418円/㎡ | +4.6% | +12.3% | |
| 39 ↓21 | 中央区 | 兵庫県 | 363,692円/㎡ | +4.5% | +16.1% | |
| 40 ↓21 | 芦屋市 | 兵庫県 | 395,000円/㎡ | +4.0% | +18.9% |
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」地価公示・地価調査(2025年)。住宅地の基準地点価格の市区町村平均値。人口は総務省国勢調査2020年。