格安エリア
北海道 住宅地
格安エリアランキング2026
北海道の住宅地地価(㎡単価)が安いエリアランキング。移住・格安土地探し・田舎暮らし検討の参考に。
11位 / 北海道↑6
3,043円/㎡
赤平市
変動率 -4.0%
5年累計-18.1%
22位 / 北海道↑6
3,167円/㎡
清里町
変動率 -3.1%
5年累計-11.2%
33位 / 北海道↑10
4,037円/㎡
佐呂間町
変動率 -1.6%
5年累計-7.2%
4位〜70位
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 2026年地価↕ | 2026年変動率↕ | 5年累計変動↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ↑10 | 津別町 | 北海道 | 4,167円/㎡ | -2.4% | -10.1% | |
| 5 ↑14 | 由仁町 | 北海道 | 4,367円/㎡ | -1.9% | -9.0% | |
| 6 ↑5 | 三笠市 | 北海道 | 4,417円/㎡ | -3.7% | -4.1% | |
| 7 ↑14 | 小清水町 | 北海道 | 4,467円/㎡ | -3.5% | -13.0% | |
| 8 ↑14 | 比布町 | 北海道 | 4,667円/㎡ | -2.1% | -11.4% | |
| 9 ↑14 | 訓子府町 | 北海道 | 4,767円/㎡ | -3.3% | -12.3% | |
| 10 ↑14 | 鹿追町 | 北海道 | 4,833円/㎡ | 0.0% | 0.0% | |
| 11 ↑14 | 上士幌町 | 北海道 | 4,933円/㎡ | 0.0% | 0.0% | |
| 12 ↑15 | 上ノ国町 | 北海道 | 5,200円/㎡ | -3.1% | -11.4% | |
| 13 ↑16 | 豊浦町 | 北海道 | 5,250円/㎡ | -4.7% | -18.8% | |
| 14 ↑16 | 鹿部町 | 北海道 | 5,267円/㎡ | -1.9% | -7.1% | |
| 15 ↑16 | 豊富町 | 北海道 | 5,283円/㎡ | -2.6% | -10.5% | |
| 16 ↑17 | 様似町 | 北海道 | 5,333円/㎡ | -4.1% | -16.2% | |
| 17 ↑26 | 白老町 | 北海道 | 5,733円/㎡ | -3.6% | -20.3% | |
| 18 ↑39 | 砂川市 | 北海道 | 5,900円/㎡ | -1.6% | -23.2% | |
| 19 ↑20 | 厚真町 | 北海道 | 6,225円/㎡ | +0.6% | +15.7% | |
| 20 ↑25 | 安平町 | 北海道 | 6,340円/㎡ | +3.2% | -5.4% | |
| 21 ↑39 | 滝川市 | 北海道 | 6,450円/㎡ | -0.8% | -19.1% | |
| 22 ↑24 | 当麻町 | 北海道 | 6,567円/㎡ | -1.5% | -7.5% | |
| 23 ↑24 | 新冠町 | 北海道 | 6,667円/㎡ | 0.0% | -2.9% | |
| 24 ↑25 | 深川市 | 北海道 | 6,717円/㎡ | -3.4% | -18.6% | |
| 25 ↑29 | 士幌町 | 北海道 | 7,267円/㎡ | 0.0% | 0.0% | |
| 26 ↑30 | 中富良野町 | 北海道 | 7,367円/㎡ | +1.9% | +0.9% | |
| 27 ↑21 | 紋別市 | 北海道 | 7,700円/㎡ | -0.3% | +8.7% | |
| 28 ↑36 | 士別市 | 北海道 | 7,833円/㎡ | -2.6% | -16.1% | |
| 29 ↑51 | 鷹栖町 | 北海道 | 10,533円/㎡ | 0.0% | +13.7% | |
| 30 ↑51 | 稚内市 | 北海道 | 10,633円/㎡ | -1.9% | -9.5% | |
| 31 ↑51 | 根室市 | 北海道 | 11,067円/㎡ | 0.0% | -3.2% | |
| 32 ↑42 | 留萌市 | 北海道 | 11,367円/㎡ | -1.0% | +9.0% | |
| 33 ↑51 | 名寄市 | 北海道 | 11,700円/㎡ | 0.0% | -3.7% | |
| 34 ↑53 | 東川町 | 北海道 | 13,067円/㎡ | +5.3% | +17.7% | |
| 35 ↑54 | 東神楽町 | 北海道 | 13,533円/㎡ | +2.6% | +8.0% | |
| 36 ↑55 | 登別市 | 北海道 | 13,698円/㎡ | -1.2% | -14.6% | |
| 37 ↑53 | 中標津町 | 北海道 | 14,167円/㎡ | +0.9% | -1.2% | |
| 38 ↑45 | 岩見沢市 | 北海道 | 14,225円/㎡ | -0.5% | +27.3% | |
| 39 ↑55 | 伊達市 | 北海道 | 15,838円/㎡ | -1.3% | -11.9% | |
| 40 ↑53 | 室蘭市 | 北海道 | 17,057円/㎡ | -2.2% | -3.7% | |
| 41 ↑55 | 北見市 | 北海道 | 17,610円/㎡ | +0.1% | +0.8% | |
| 42 ↑50 | 網走市 | 北海道 | 18,033円/㎡ | -0.8% | +6.0% | |
| 43 ↑54 | 釧路市 | 北海道 | 19,100円/㎡ | +0.3% | +5.0% | |
| 44 ↑59 | 北斗市 | 北海道 | 19,371円/㎡ | -0.6% | -11.6% | |
| 45 ↑53 | ニセコ町 | 北海道 | 19,650円/㎡ | +13.8% | +51.2% | |
| 46 ↑49 | 釧路町 | 北海道 | 19,700円/㎡ | +0.4% | +15.9% | |
| 47 ↑54 | 芽室町 | 北海道 | 19,900円/㎡ | +1.6% | +32.1% | |
| 48 ↑51 | 小樽市 | 北海道 | 20,948円/㎡ | -0.8% | +4.0% | |
| 49 ↑51 | 七飯町 | 北海道 | 21,425円/㎡ | +1.3% | +19.0% | |
| 50 ↑54 | 旭川市 | 北海道 | 22,132円/㎡ | +0.3% | +4.3% | |
| 51 ↑51 | 幕別町 | 北海道 | 23,667円/㎡ | +3.0% | +47.5% | |
| 52 ↑54 | 音更町 | 北海道 | 24,289円/㎡ | +1.4% | +20.8% | |
| 53 ↑52 | 苫小牧市 | 北海道 | 25,530円/㎡ | +4.7% | +15.4% | |
| 54 ↑54 | 石狩市 | 北海道 | 35,400円/㎡ | -1.0% | +73.7% | |
| 55 ↑54 | 帯広市 | 北海道 | 36,313円/㎡ | +0.3% | +33.4% | |
| 56 ↑51 | 富良野市 | 北海道 | 36,375円/㎡ | +7.8% | +73.6% | |
| 57 ↑53 | 恵庭市 | 北海道 | 45,437円/㎡ | +5.2% | +82.8% | |
| 58 ↑53 | 函館市 | 北海道 | 45,628円/㎡ | +0.4% | +1.0% | |
| 59 ↑53 | 北広島市 | 北海道 | 45,835円/㎡ | +1.8% | +77.5% | |
| 60 ↑53 | 江別市 | 北海道 | 47,532円/㎡ | -0.3% | +62.1% | |
| 61 ↑53 | 千歳市 | 北海道 | 54,105円/㎡ | +6.8% | +64.0% | |
| 62 ↑53 | 北区 | 北海道 | 69,767円/㎡ | +0.1% | +47.7% | |
| 63 ↑54 | 札幌市手稲区 | 北海道 | 75,500円/㎡ | 0.0% | +43.0% | |
| 64 ↑54 | 札幌市清田区 | 北海道 | 79,550円/㎡ | -0.3% | +39.9% | |
| 65 ↑51 | 倶知安町 | 北海道 | 100,667円/㎡ | +11.1% | +83.4% | |
| 66 ↑53 | 白石区 | 北海道 | 105,185円/㎡ | +1.1% | +53.8% | |
| 67 ↑53 | 札幌市厚別区 | 北海道 | 117,500円/㎡ | +0.7% | +44.9% | |
| 68 ↑54 | 西区 | 北海道 | 138,257円/㎡ | +2.2% | +35.0% | |
| 69 ↑52 | 豊平区 | 北海道 | 141,437円/㎡ | +1.2% | +40.8% | |
| 70 ↑53 | 東区 | 北海道 | 143,095円/㎡ | +2.3% | +42.6% |
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」地価公示・地価調査(2026年)。住宅地の基準地点価格の市区町村平均値。人口は総務省国勢調査2020年。