格安エリア
秋田県 住宅地
格安エリアランキング2026
秋田県の住宅地地価(㎡単価)が安いエリアランキング。移住・格安土地探し・田舎暮らし検討の参考に。
11位 / 秋田県→
3,863円/㎡
三種町
変動率 -0.9%
5年累計-6.5%
22位 / 秋田県→
4,367円/㎡
八峰町
変動率 -2.6%
5年累計-10.3%
33位 / 秋田県↑3
7,087円/㎡
羽後町
変動率 -1.5%
5年累計-8.0%
4位〜13位
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 2026年地価↕ | 2026年変動率↕ | 5年累計変動↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ↑6 | 鹿角市 | 秋田県 | 10,238円/㎡ | +0.1% | -5.1% | |
| 5 ↑6 | 潟上市 | 秋田県 | 11,936円/㎡ | +0.2% | +11.5% | |
| 6 ↑8 | 能代市 | 秋田県 | 12,388円/㎡ | -1.0% | -4.9% | |
| 7 ↑6 | にかほ市 | 秋田県 | 14,400円/㎡ | 0.0% | +12.6% | |
| 8 ↑4 | 横手市 | 秋田県 | 14,509円/㎡ | +0.3% | +17.4% | |
| 9 ↑7 | 大館市 | 秋田県 | 15,467円/㎡ | -0.1% | -5.0% | |
| 10 ↑5 | 湯沢市 | 秋田県 | 15,967円/㎡ | -0.6% | +18.9% | |
| 11 ↑6 | 大仙市 | 秋田県 | 18,934円/㎡ | +1.0% | +16.3% | |
| 12 ↑6 | 由利本荘市 | 秋田県 | 22,667円/㎡ | +1.4% | +1.2% | |
| 13 ↑6 | 秋田市 | 秋田県 | 41,462円/㎡ | +2.4% | +9.5% |
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」地価公示・地価調査(2026年)。住宅地の基準地点価格の市区町村平均値。人口は総務省国勢調査2020年。