格安エリア
埼玉県 住宅地
格安エリアランキング2026
埼玉県の住宅地地価(㎡単価)が安いエリアランキング。移住・格安土地探し・田舎暮らし検討の参考に。
11位 / 埼玉県→
8,173円/㎡
東秩父村
変動率 -1.0%
5年累計-5.0%
22位 / 埼玉県→
14,267円/㎡
神川町
変動率 -0.7%
5年累計+3.3%
33位 / 埼玉県↑1
15,850円/㎡
長瀞町
変動率 -1.1%
5年累計-3.9%
4位〜65位
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 2026年地価↕ | 2026年変動率↕ | 5年累計変動↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ↑5 | 小川町 | 埼玉県 | 25,313円/㎡ | -0.6% | -3.7% | |
| 5 ↑6 | 羽生市 | 埼玉県 | 26,244円/㎡ | -0.4% | -4.8% | |
| 6 ↑4 | 吉見町 | 埼玉県 | 27,225円/㎡ | -0.4% | +5.4% | |
| 7 ↑6 | 鳩山町 | 埼玉県 | 29,800円/㎡ | -0.5% | -1.0% | |
| 8 ↑6 | 行田市 | 埼玉県 | 32,061円/㎡ | -0.3% | +3.9% | |
| 9 ↑9 | 加須市 | 埼玉県 | 33,169円/㎡ | -0.3% | -0.3% | |
| 10 ↑6 | 川島町 | 埼玉県 | 33,700円/㎡ | -1.1% | +2.6% | |
| 11 ↑4 | 上里町 | 埼玉県 | 36,500円/㎡ | 0.0% | +18.7% | |
| 12 ↑9 | 嵐山町 | 埼玉県 | 36,620円/㎡ | -0.3% | -1.9% | |
| 13 ↑7 | 毛呂山町 | 埼玉県 | 37,038円/㎡ | -0.1% | -0.9% | |
| 14 ↑8 | 本庄市 | 埼玉県 | 38,557円/㎡ | +0.2% | +3.7% | |
| 15 ↑8 | 深谷市 | 埼玉県 | 43,638円/㎡ | +0.7% | +7.4% | |
| 16 ↑8 | 幸手市 | 埼玉県 | 46,086円/㎡ | -0.4% | -3.6% | |
| 17 ↑8 | 日高市 | 埼玉県 | 49,725円/㎡ | +0.4% | -0.9% | |
| 18 ↑9 | 滑川町 | 埼玉県 | 53,140円/㎡ | -0.1% | +2.6% | |
| 19 → | 秩父市 | 埼玉県 | 54,175円/㎡ | 0.0% | +53.2% | |
| 20 ↑10 | 杉戸町 | 埼玉県 | 54,680円/㎡ | +0.2% | -5.1% | |
| 21 ↑5 | 熊谷市 | 埼玉県 | 54,704円/㎡ | +0.7% | +9.5% | |
| 22 ↑10 | 東松山市 | 埼玉県 | 57,600円/㎡ | +0.2% | -1.3% | |
| 23 ↑5 | 宮代町 | 埼玉県 | 58,644円/㎡ | +0.1% | +5.1% | |
| 24 ↑7 | 久喜市 | 埼玉県 | 59,702円/㎡ | -0.1% | +1.3% | |
| 25 ↑4 | 松伏町 | 埼玉県 | 62,420円/㎡ | +0.7% | +9.5% | |
| 26 ↑7 | 鴻巣市 | 埼玉県 | 67,327円/㎡ | +0.4% | +4.2% | |
| 27 ↑10 | 白岡市 | 埼玉県 | 83,500円/㎡ | +0.2% | +0.3% | |
| 28 ↑7 | 春日部市 | 埼玉県 | 84,173円/㎡ | +0.1% | +4.8% | |
| 29 ↑7 | 伊奈町 | 埼玉県 | 84,560円/㎡ | 0.0% | +0.7% | |
| 30 ↑9 | 北本市 | 埼玉県 | 90,025円/㎡ | +1.0% | +8.1% | |
| 31 ↑10 | さいたま市岩槻区 | 埼玉県 | 90,543円/㎡ | +1.5% | +5.1% | |
| 32 ↑2 | 坂戸市 | 埼玉県 | 92,167円/㎡ | +0.5% | +12.8% | |
| 33 ↑7 | 蓮田市 | 埼玉県 | 92,527円/㎡ | +0.6% | +3.0% | |
| 34 ↑4 | 飯能市 | 埼玉県 | 92,915円/㎡ | +1.5% | +11.8% | |
| 35 ↑10 | 吉川市 | 埼玉県 | 93,920円/㎡ | +0.9% | -0.5% | |
| 36 ↑6 | 桶川市 | 埼玉県 | 97,300円/㎡ | +1.2% | +8.5% | |
| 37 ↑7 | 入間市 | 埼玉県 | 97,678円/㎡ | +1.3% | +1.1% | |
| 38 ↑5 | 鶴ヶ島市 | 埼玉県 | 99,825円/㎡ | +0.7% | +9.7% | |
| 39 ↑7 | 狭山市 | 埼玉県 | 108,527円/㎡ | +1.1% | +0.3% | |
| 40 ↑7 | 西区 | 埼玉県 | 115,589円/㎡ | +2.1% | +8.0% | |
| 41 ↑7 | 三郷市 | 埼玉県 | 118,595円/㎡ | +1.7% | +6.6% | |
| 42 ↑8 | 見沼区 | 埼玉県 | 120,360円/㎡ | +1.9% | -0.4% | |
| 43 ↑6 | 上尾市 | 埼玉県 | 123,346円/㎡ | +1.6% | +10.5% | |
| 44 ↑7 | 越谷市 | 埼玉県 | 145,635円/㎡ | +3.2% | +14.5% | |
| 45 ↑7 | 八潮市 | 埼玉県 | 149,846円/㎡ | +4.0% | +18.9% | |
| 46 ↑7 | 川越市 | 埼玉県 | 153,688円/㎡ | +2.1% | +14.8% | |
| 47 ↑7 | 草加市 | 埼玉県 | 158,541円/㎡ | +4.4% | +15.2% | |
| 48 ↑7 | 三芳町 | 埼玉県 | 159,767円/㎡ | +3.5% | +12.0% | |
| 49 ↑7 | 桜区 | 埼玉県 | 178,222円/㎡ | +1.9% | +15.3% | |
| 50 ↑8 | 所沢市 | 埼玉県 | 193,204円/㎡ | +2.7% | +15.0% | |
| 51 ↑6 | 緑区 | 埼玉県 | 193,713円/㎡ | +2.3% | +16.5% | |
| 52 ↑7 | 北区 | 埼玉県 | 195,952円/㎡ | +2.6% | +11.5% | |
| 53 ↑8 | 富士見市 | 埼玉県 | 202,710円/㎡ | +3.4% | +10.0% | |
| 54 ↑6 | ふじみ野市 | 埼玉県 | 205,769円/㎡ | +3.5% | +15.1% | |
| 55 ↑7 | 新座市 | 埼玉県 | 220,976円/㎡ | +2.5% | +18.3% | |
| 56 ↑7 | 志木市 | 埼玉県 | 263,857円/㎡ | +3.0% | +19.5% | |
| 57 ↑7 | 朝霞市 | 埼玉県 | 278,353円/㎡ | +4.0% | +19.9% | |
| 58 ↑7 | 川口市 | 埼玉県 | 284,881円/㎡ | +4.4% | +23.0% | |
| 59 ↑7 | 和光市 | 埼玉県 | 306,714円/㎡ | +4.0% | +24.6% | |
| 60 ↑7 | 南区 | 埼玉県 | 306,750円/㎡ | +3.0% | +19.8% | |
| 61 ↑7 | 中央区 | 埼玉県 | 316,929円/㎡ | +3.4% | +19.5% | |
| 62 ↑7 | 蕨市 | 埼玉県 | 320,429円/㎡ | +5.9% | +26.6% | |
| 63 ↑7 | 戸田市 | 埼玉県 | 320,958円/㎡ | +6.1% | +24.9% | |
| 64 ↑7 | 大宮区 | 埼玉県 | 358,882円/㎡ | +3.9% | +37.9% | |
| 65 ↑7 | 浦和区 | 埼玉県 | 428,900円/㎡ | +3.7% | +24.3% |
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」地価公示・地価調査(2026年)。住宅地の基準地点価格の市区町村平均値。人口は総務省国勢調査2020年。