格安エリア
埼玉県 住宅地
格安エリアランキング2025
埼玉県の住宅地地価(㎡単価)が安いエリアランキング。移住・格安土地探し・田舎暮らし検討の参考に。
11位 / 埼玉県NEW
14,267円/㎡
神川町
変動率 -0.7%
22位 / 埼玉県NEW
25,313円/㎡
小川町
変動率 -0.6%
33位 / 埼玉県NEW
26,244円/㎡
羽生市
変動率 -0.4%
4位〜63位
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 2025年地価↕ | 2025年変動率↕ | 5年累計変動↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 NEW | 吉見町 | 埼玉県 | 27,225円/㎡ | -0.4% | — | |
| 5 NEW | 鳩山町 | 埼玉県 | 29,800円/㎡ | -0.5% | — | |
| 6 NEW | 行田市 | 埼玉県 | 32,061円/㎡ | -0.3% | — | |
| 7 NEW | 加須市 | 埼玉県 | 33,169円/㎡ | -0.3% | — | |
| 8 ↓7 | 川島町 | 埼玉県 | 33,700円/㎡ | -1.1% | +2.6% | |
| 9 NEW | 上里町 | 埼玉県 | 36,500円/㎡ | 0.0% | — | |
| 10 NEW | 嵐山町 | 埼玉県 | 36,620円/㎡ | -0.3% | — | |
| 11 NEW | 毛呂山町 | 埼玉県 | 37,038円/㎡ | -0.1% | — | |
| 12 NEW | 本庄市 | 埼玉県 | 38,557円/㎡ | +0.2% | — | |
| 13 NEW | 深谷市 | 埼玉県 | 43,638円/㎡ | +0.7% | — | |
| 14 NEW | 幸手市 | 埼玉県 | 46,086円/㎡ | -0.4% | — | |
| 15 NEW | 日高市 | 埼玉県 | 49,725円/㎡ | +0.4% | — | |
| 16 NEW | 滑川町 | 埼玉県 | 53,140円/㎡ | -0.1% | — | |
| 17 NEW | 秩父市 | 埼玉県 | 54,175円/㎡ | 0.0% | — | |
| 18 NEW | 杉戸町 | 埼玉県 | 54,680円/㎡ | +0.2% | — | |
| 19 NEW | 熊谷市 | 埼玉県 | 54,704円/㎡ | +0.7% | — | |
| 20 NEW | 東松山市 | 埼玉県 | 57,600円/㎡ | +0.2% | — | |
| 21 NEW | 宮代町 | 埼玉県 | 58,644円/㎡ | +0.1% | — | |
| 22 NEW | 久喜市 | 埼玉県 | 59,702円/㎡ | -0.1% | — | |
| 23 NEW | 松伏町 | 埼玉県 | 62,420円/㎡ | +0.7% | — | |
| 24 NEW | 鴻巣市 | 埼玉県 | 67,327円/㎡ | +0.4% | — | |
| 25 NEW | 白岡市 | 埼玉県 | 83,500円/㎡ | +0.2% | — | |
| 26 NEW | 春日部市 | 埼玉県 | 84,173円/㎡ | +0.1% | — | |
| 27 ↓24 | 伊奈町 | 埼玉県 | 84,560円/㎡ | 0.0% | -4.1% | |
| 28 ↓26 | 北本市 | 埼玉県 | 90,025円/㎡ | +1.0% | +12.1% | |
| 29 NEW | さいたま市岩槻区 | 埼玉県 | 90,543円/㎡ | +1.5% | — | |
| 30 NEW | 坂戸市 | 埼玉県 | 92,167円/㎡ | +0.5% | +240.1% | |
| 31 NEW | 蓮田市 | 埼玉県 | 92,527円/㎡ | +0.6% | — | |
| 32 NEW | 飯能市 | 埼玉県 | 92,915円/㎡ | +1.5% | — | |
| 33 NEW | 吉川市 | 埼玉県 | 93,920円/㎡ | +0.9% | — | |
| 34 ↓30 | 桶川市 | 埼玉県 | 97,300円/㎡ | +1.2% | +8.5% | |
| 35 ↓23 | 入間市 | 埼玉県 | 97,678円/㎡ | +1.3% | -25.0% | |
| 36 NEW | 鶴ヶ島市 | 埼玉県 | 99,825円/㎡ | +0.7% | — | |
| 37 ↓29 | 狭山市 | 埼玉県 | 108,527円/㎡ | +1.1% | -8.2% | |
| 38 ↓32 | 西区 | 埼玉県 | 115,589円/㎡ | +2.1% | +8.0% | |
| 39 ↓30 | 三郷市 | 埼玉県 | 118,595円/㎡ | +1.7% | +3.0% | |
| 40 ↓35 | 見沼区 | 埼玉県 | 120,360円/㎡ | +1.9% | +14.7% | |
| 41 ↓34 | 上尾市 | 埼玉県 | 123,346円/㎡ | +1.6% | +9.1% | |
| 42 NEW | 越谷市 | 埼玉県 | 145,635円/㎡ | +3.2% | — | |
| 43 ↓32 | 八潮市 | 埼玉県 | 149,846円/㎡ | +4.0% | +20.9% | |
| 44 ↓30 | 川越市 | 埼玉県 | 153,688円/㎡ | +2.1% | +6.4% | |
| 45 ↓35 | 草加市 | 埼玉県 | 158,541円/㎡ | +4.4% | +36.4% | |
| 46 ↓33 | 三芳町 | 埼玉県 | 159,767円/㎡ | +3.5% | +14.9% | |
| 47 ↓32 | 桜区 | 埼玉県 | 178,222円/㎡ | +1.9% | +15.3% | |
| 48 ↓31 | 所沢市 | 埼玉県 | 193,204円/㎡ | +2.7% | +19.7% | |
| 49 ↓31 | 緑区 | 埼玉県 | 193,713円/㎡ | +2.3% | +18.1% | |
| 50 ↓34 | 北区 | 埼玉県 | 195,952円/㎡ | +2.6% | +23.2% | |
| 51 NEW | 富士見市 | 埼玉県 | 202,710円/㎡ | +3.4% | +49.1% | |
| 52 NEW | ふじみ野市 | 埼玉県 | 205,769円/㎡ | +3.5% | +53.6% | |
| 53 ↓34 | 新座市 | 埼玉県 | 220,976円/㎡ | +2.5% | +20.6% | |
| 54 ↓34 | 志木市 | 埼玉県 | 263,857円/㎡ | +3.0% | +25.0% | |
| 55 ↓34 | 朝霞市 | 埼玉県 | 278,353円/㎡ | +4.0% | +22.0% | |
| 56 ↓34 | 川口市 | 埼玉県 | 284,881円/㎡ | +4.4% | +29.7% | |
| 57 ↓32 | 和光市 | 埼玉県 | 306,714円/㎡ | +4.0% | +18.6% | |
| 58 ↓35 | 南区 | 埼玉県 | 306,750円/㎡ | +3.0% | +19.8% | |
| 59 ↓35 | 中央区 | 埼玉県 | 316,929円/㎡ | +3.4% | +21.9% | |
| 60 ↓34 | 蕨市 | 埼玉県 | 320,429円/㎡ | +5.9% | +25.9% | |
| 61 ↓34 | 戸田市 | 埼玉県 | 320,958円/㎡ | +6.1% | +26.7% | |
| 62 ↓34 | 大宮区 | 埼玉県 | 358,882円/㎡ | +3.9% | +37.9% | |
| 63 ↓34 | 浦和区 | 埼玉県 | 428,900円/㎡ | +3.7% | +24.3% |
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」地価公示・地価調査(2025年)。住宅地の基準地点価格の市区町村平均値。人口は総務省国勢調査2020年。