格安エリア
茨城県 住宅地
格安エリアランキング2025
茨城県の住宅地地価(㎡単価)が安いエリアランキング。移住・格安土地探し・田舎暮らし検討の参考に。
11位 / 茨城県NEW
9,083円/㎡
稲敷市
変動率 -1.2%
22位 / 茨城県NEW
9,670円/㎡
河内町
変動率 -0.6%
33位 / 茨城県NEW
11,050円/㎡
八千代町
変動率 -0.4%
4位〜38位
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 2025年地価↕ | 2025年変動率↕ | 5年累計変動↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 NEW | 利根町 | 茨城県 | 13,585円/㎡ | -0.6% | — | |
| 5 NEW | 潮来市 | 茨城県 | 13,679円/㎡ | -0.2% | — | |
| 6 ↓5 | 小美玉市 | 茨城県 | 14,538円/㎡ | +0.3% | +22.9% | |
| 7 NEW | 茨城町 | 茨城県 | 15,119円/㎡ | -0.7% | — | |
| 8 NEW | 桜川市 | 茨城県 | 16,342円/㎡ | -0.5% | — | |
| 9 NEW | 神栖市 | 茨城県 | 18,813円/㎡ | +1.9% | — | |
| 10 NEW | 下妻市 | 茨城県 | 18,820円/㎡ | -0.3% | — | |
| 11 NEW | 笠間市 | 茨城県 | 18,950円/㎡ | -0.5% | — | |
| 12 NEW | 筑西市 | 茨城県 | 19,339円/㎡ | -0.2% | — | |
| 13 ↓11 | 石岡市 | 茨城県 | 19,656円/㎡ | +0.2% | -10.3% | |
| 14 NEW | 坂東市 | 茨城県 | 20,235円/㎡ | -0.4% | — | |
| 15 NEW | 常陸太田市 | 茨城県 | 20,408円/㎡ | -0.3% | — | |
| 16 NEW | かすみがうら市 | 茨城県 | 20,760円/㎡ | +0.3% | +157.9% | |
| 17 NEW | 高萩市 | 茨城県 | 20,800円/㎡ | -0.8% | — | |
| 18 NEW | 五霞町 | 茨城県 | 20,900円/㎡ | -1.1% | — | |
| 19 NEW | 境町 | 茨城県 | 21,017円/㎡ | -0.2% | — | |
| 20 NEW | 鹿嶋市 | 茨城県 | 21,319円/㎡ | +0.7% | — | |
| 21 NEW | 常総市 | 茨城県 | 21,385円/㎡ | -0.3% | — | |
| 22 NEW | 那珂市 | 茨城県 | 21,633円/㎡ | 0.0% | — | |
| 23 NEW | 北茨城市 | 茨城県 | 22,000円/㎡ | -0.5% | — | |
| 24 NEW | 大洗町 | 茨城県 | 22,417円/㎡ | -0.4% | — | |
| 25 ↓22 | 結城市 | 茨城県 | 28,200円/㎡ | 0.0% | -4.3% | |
| 26 NEW | 龍ケ崎市 | 茨城県 | 29,079円/㎡ | +2.8% | — | |
| 27 NEW | 阿見町 | 茨城県 | 29,669円/㎡ | +3.3% | — | |
| 28 NEW | 土浦市 | 茨城県 | 30,723円/㎡ | +0.8% | — | |
| 29 ↓25 | 日立市 | 茨城県 | 33,377円/㎡ | -0.3% | -8.0% | |
| 30 ↓24 | ひたちなか市 | 茨城県 | 34,237円/㎡ | +0.4% | -12.5% | |
| 31 NEW | 東海村 | 茨城県 | 37,083円/㎡ | +0.1% | — | |
| 32 NEW | 古河市 | 茨城県 | 38,688円/㎡ | +0.4% | — | |
| 33 ↓26 | 水戸市 | 茨城県 | 40,368円/㎡ | 0.0% | -10.2% | |
| 34 NEW | 牛久市 | 茨城県 | 43,771円/㎡ | +1.8% | — | |
| 35 ↓30 | 取手市 | 茨城県 | 49,505円/㎡ | +1.1% | +24.4% | |
| 36 NEW | つくばみらい市 | 茨城県 | 56,265円/㎡ | +2.9% | — | |
| 37 ↓29 | つくば市 | 茨城県 | 83,979円/㎡ | +6.5% | -1.6% | |
| 38 NEW | 守谷市 | 茨城県 | 136,859円/㎡ | +10.4% | +76.8% |
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」地価公示・地価調査(2025年)。住宅地の基準地点価格の市区町村平均値。人口は総務省国勢調査2020年。