格安エリア
群馬県 住宅地
格安エリアランキング2025
群馬県の住宅地地価(㎡単価)が安いエリアランキング。移住・格安土地探し・田舎暮らし検討の参考に。
11位 / 群馬県NEW
15,433円/㎡
板倉町
変動率 -1.1%
22位 / 群馬県NEW
18,167円/㎡
千代田町
変動率 -0.2%
33位 / 群馬県NEW
24,275円/㎡
みどり市
変動率 +0.4%
4位〜19位
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 2025年地価↕ | 2025年変動率↕ | 5年累計変動↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 NEW | 邑楽町 | 群馬県 | 25,450円/㎡ | -0.2% | — | |
| 5 NEW | 桐生市 | 群馬県 | 25,673円/㎡ | -1.0% | — | |
| 6 NEW | 藤岡市 | 群馬県 | 25,833円/㎡ | -0.7% | -20.0% | |
| 7 NEW | 明和町 | 群馬県 | 26,025円/㎡ | +0.1% | — | |
| 8 NEW | 安中市 | 群馬県 | 26,133円/㎡ | -0.2% | — | |
| 9 ↓8 | 大泉町 | 群馬県 | 29,525円/㎡ | +0.2% | -5.7% | |
| 10 NEW | 渋川市 | 群馬県 | 30,483円/㎡ | -0.5% | — | |
| 11 NEW | 富岡市 | 群馬県 | 31,875円/㎡ | -0.9% | — | |
| 12 NEW | 沼田市 | 群馬県 | 32,367円/㎡ | -0.6% | — | |
| 13 NEW | 館林市 | 群馬県 | 32,544円/㎡ | +0.1% | — | |
| 14 NEW | 伊勢崎市 | 群馬県 | 32,914円/㎡ | -0.1% | — | |
| 15 ↓13 | 吉岡町 | 群馬県 | 33,200円/㎡ | +0.6% | -1.3% | |
| 16 NEW | 玉村町 | 群馬県 | 33,733円/㎡ | 0.0% | — | |
| 17 ↓14 | 太田市 | 群馬県 | 36,287円/㎡ | +0.7% | -3.6% | |
| 18 ↓14 | 前橋市 | 群馬県 | 56,841円/㎡ | +0.3% | -0.1% | |
| 19 ↓14 | 高崎市 | 群馬県 | 57,223円/㎡ | +0.6% | -12.2% |
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」地価公示・地価調査(2025年)。住宅地の基準地点価格の市区町村平均値。人口は総務省国勢調査2020年。