格安エリア
群馬県 住宅地
格安エリアランキング2026
群馬県の住宅地地価(㎡単価)が安いエリアランキング。移住・格安土地探し・田舎暮らし検討の参考に。
11位 / 群馬県↑3
15,433円/㎡
板倉町
変動率 -1.1%
5年累計-6.3%
22位 / 群馬県↑6
18,167円/㎡
千代田町
変動率 -0.2%
5年累計-0.1%
33位 / 群馬県↑9
24,275円/㎡
みどり市
変動率 +0.4%
5年累計+3.3%
4位〜19位
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 2026年地価↕ | 2026年変動率↕ | 5年累計変動↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ↑11 | 邑楽町 | 群馬県 | 25,450円/㎡ | -0.2% | +3.6% | |
| 5 ↑12 | 桐生市 | 群馬県 | 25,673円/㎡ | -1.0% | -5.7% | |
| 6 ↑13 | 藤岡市 | 群馬県 | 25,833円/㎡ | -0.7% | -7.3% | |
| 7 ↑9 | 明和町 | 群馬県 | 26,025円/㎡ | +0.1% | +6.7% | |
| 8 ↑6 | 安中市 | 群馬県 | 26,133円/㎡ | -0.2% | +12.2% | |
| 9 ↑12 | 大泉町 | 群馬県 | 29,525円/㎡ | +0.2% | -3.4% | |
| 10 ↑8 | 渋川市 | 群馬県 | 30,483円/㎡ | -0.5% | +11.6% | |
| 11 ↑2 | 富岡市 | 群馬県 | 31,875円/㎡ | -0.9% | +28.8% | |
| 12 ↑8 | 沼田市 | 群馬県 | 32,367円/㎡ | -0.6% | +9.2% | |
| 13 ↑9 | 館林市 | 群馬県 | 32,544円/㎡ | +0.1% | -0.8% | |
| 14 ↑11 | 伊勢崎市 | 群馬県 | 32,914円/㎡ | -0.1% | -3.8% | |
| 15 ↑8 | 吉岡町 | 群馬県 | 33,200円/㎡ | +0.6% | +3.4% | |
| 16 ↑8 | 玉村町 | 群馬県 | 33,733円/㎡ | 0.0% | +0.9% | |
| 17 ↑9 | 太田市 | 群馬県 | 36,287円/㎡ | +0.7% | +1.2% | |
| 18 ↑9 | 前橋市 | 群馬県 | 56,841円/㎡ | +0.3% | +2.4% | |
| 19 ↑9 | 高崎市 | 群馬県 | 57,223円/㎡ | +0.6% | +5.9% |
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」地価公示・地価調査(2026年)。住宅地の基準地点価格の市区町村平均値。人口は総務省国勢調査2020年。