格安エリア
熊本県 住宅地
格安エリアランキング2026
熊本県の住宅地地価(㎡単価)が安いエリアランキング。移住・格安土地探し・田舎暮らし検討の参考に。 県内で最も地価が安いのは球磨村(3,617円/㎡)。下位5市区町村の平均は4,818円/㎡です。
11位 / 熊本県→
3,617円/㎡
球磨村
変動率 -1.4%
5年累計-18.7%
22位 / 熊本県→
4,733円/㎡
相良村
変動率 -1.6%
5年累計-7.8%
33位 / 熊本県→
5,050円/㎡
美里町
変動率 -1.4%
5年累計-10.0%
4位〜36位
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 2026年地価↕ | 2026年変動率↕ | 5年累計変動↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 → | 和水町 | 熊本県 | 5,188円/㎡ | -0.6% | -2.1% | |
| 5 → | 山江村 | 熊本県 | 5,500円/㎡ | +0.3% | +0.6% | |
| 6 → | 多良木町 | 熊本県 | 5,767円/㎡ | -0.7% | -2.5% | |
| 7 → | あさぎり町 | 熊本県 | 5,905円/㎡ | -0.8% | +4.9% | |
| 8 → | 南阿蘇村 | 熊本県 | 6,371円/㎡ | 0.0% | +17.4% | |
| 9 → | 南関町 | 熊本県 | 6,917円/㎡ | 0.0% | -1.4% | |
| 10 → | 錦町 | 熊本県 | 7,333円/㎡ | -0.3% | +1.3% | |
| 11 → | 山都町 | 熊本県 | 8,288円/㎡ | -1.3% | -5.5% | |
| 12 ↑1 | 高森町 | 熊本県 | 8,900円/㎡ | 0.0% | -0.9% | |
| 13 ↑1 | 小国町 | 熊本県 | 9,717円/㎡ | -0.8% | -3.3% | |
| 14 ↑1 | 津奈木町 | 熊本県 | 9,767円/㎡ | -0.9% | -2.7% | |
| 15 ↑1 | 氷川町 | 熊本県 | 1.2万円/㎡ | -0.9% | -2.7% | |
| 16 ↑1 | 上天草市 | 熊本県 | 1.2万円/㎡ | -0.6% | +2.8% | |
| 17 ↑1 | 玉東町 | 熊本県 | 1.3万円/㎡ | 0.0% | -2.1% | |
| 18 ↑1 | 甲佐町 | 熊本県 | 1.3万円/㎡ | -1.9% | -7.6% | |
| 19 ↑3 | 西原村 | 熊本県 | 1.6万円/㎡ | +0.8% | +2.3% | |
| 20 ↑1 | 菊池市 | 熊本県 | 1.7万円/㎡ | +1.7% | +22.6% | |
| 21 ↑2 | 人吉市 | 熊本県 | 1.9万円/㎡ | -1.2% | +7.1% | |
| 22 ↑3 | 山鹿市 | 熊本県 | 2.4万円/㎡ | +0.7% | +42.2% | |
| 23 ↑3 | 荒尾市 | 熊本県 | 2.4万円/㎡ | +0.5% | +18.3% | |
| 24 ↑3 | 玉名市 | 熊本県 | 2.5万円/㎡ | +0.1% | +17.5% | |
| 25 ↑3 | 八代市 | 熊本県 | 2.6万円/㎡ | +0.5% | +16.6% | |
| 26 ↑3 | 宇城市 | 熊本県 | 2.8万円/㎡ | +2.8% | +28.7% | |
| 27 ↑7 | 益城町 | 熊本県 | 3.6万円/㎡ | +1.3% | -4.7% | |
| 28 ↑7 | 天草市 | 熊本県 | 4万円/㎡ | -0.4% | -4.3% | |
| 29 ↑4 | 嘉島町 | 熊本県 | 4.1万円/㎡ | +2.8% | +16.0% | |
| 30 ↑7 | 北区 | 熊本県 | 5.2万円/㎡ | +2.4% | +13.4% | |
| 31 ↑8 | 合志市 | 熊本県 | 5.4万円/㎡ | +6.3% | +30.2% | |
| 32 ↑6 | 南区 | 熊本県 | 5.9万円/㎡ | +2.3% | +22.9% | |
| 33 ↑7 | 西区 | 熊本県 | 6.9万円/㎡ | +1.1% | +18.4% | |
| 34 ↑8 | 東区 | 熊本県 | 7.8万円/㎡ | +3.7% | +9.6% | |
| 35 ↑6 | 菊陽町 | 熊本県 | 7.9万円/㎡ | +6.3% | +68.0% | |
| 36 ↑7 | 中央区 | 熊本県 | 13.5万円/㎡ | +5.9% | +22.6% |
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」地価公示・地価調査(2026年)。住宅地の基準地点価格の市区町村平均値。人口は総務省国勢調査2020年。