格安エリア
千葉県 住宅地
格安エリアランキング2026
千葉県の住宅地地価(㎡単価)が安いエリアランキング。移住・格安土地探し・田舎暮らし検討の参考に。
11位 / 千葉県→
7,633円/㎡
神崎町
変動率 -0.7%
5年累計-1.9%
22位 / 千葉県→
7,797円/㎡
大多喜町
変動率 -0.6%
5年累計-3.4%
33位 / 千葉県↑1
10,075円/㎡
長柄町
変動率 -1.0%
5年累計-3.8%
4位〜48位
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 2026年地価↕ | 2026年変動率↕ | 5年累計変動↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ↑7 | 睦沢町 | 千葉県 | 12,000円/㎡ | -0.7% | -1.4% | |
| 5 ↑9 | 鋸南町 | 千葉県 | 13,275円/㎡ | -0.4% | -1.7% | |
| 6 ↑9 | 山武市 | 千葉県 | 13,510円/㎡ | +0.5% | -1.1% | |
| 7 ↑9 | 南房総市 | 千葉県 | 15,156円/㎡ | -0.3% | -2.1% | |
| 8 ↑9 | 富津市 | 千葉県 | 16,248円/㎡ | -0.7% | -1.0% | |
| 9 ↑4 | いすみ市 | 千葉県 | 16,625円/㎡ | -0.6% | +23.9% | |
| 10 ↑11 | 八街市 | 千葉県 | 24,700円/㎡ | +0.3% | +13.8% | |
| 11 ↑12 | 鴨川市 | 千葉県 | 25,700円/㎡ | +0.1% | +11.7% | |
| 12 ↑12 | 香取市 | 千葉県 | 26,850円/㎡ | 0.0% | +10.8% | |
| 13 ↑6 | 匝瑳市 | 千葉県 | 27,633円/㎡ | -0.1% | +55.3% | |
| 14 ↑13 | 茂原市 | 千葉県 | 27,917円/㎡ | -0.3% | +8.9% | |
| 15 ↑13 | 館山市 | 千葉県 | 28,050円/㎡ | +0.2% | -1.2% | |
| 16 ↑9 | 東金市 | 千葉県 | 28,220円/㎡ | +1.5% | +13.9% | |
| 17 ↑3 | 旭市 | 千葉県 | 28,300円/㎡ | 0.0% | +63.9% | |
| 18 ↑11 | 銚子市 | 千葉県 | 31,300円/㎡ | -2.8% | -0.5% | |
| 19 ↑11 | 栄町 | 千葉県 | 32,550円/㎡ | 0.0% | +10.1% | |
| 20 ↑11 | 大網白里市 | 千葉県 | 33,988円/㎡ | +1.6% | +18.4% | |
| 21 ↑11 | 木更津市 | 千葉県 | 43,886円/㎡ | +3.4% | +22.2% | |
| 22 ↑12 | 君津市 | 千葉県 | 44,600円/㎡ | +2.3% | +13.5% | |
| 23 ↑12 | 印西市 | 千葉県 | 44,700円/㎡ | +4.5% | +21.8% | |
| 24 ↑9 | 富里市 | 千葉県 | 45,017円/㎡ | +4.6% | +14.9% | |
| 25 ↑11 | 酒々井町 | 千葉県 | 46,529円/㎡ | +1.8% | +8.5% | |
| 26 ↑11 | 野田市 | 千葉県 | 60,602円/㎡ | +2.0% | +10.1% | |
| 27 ↑12 | 袖ケ浦市 | 千葉県 | 63,810円/㎡ | +6.3% | +18.6% | |
| 28 ↑10 | 市原市 | 千葉県 | 63,831円/㎡ | +4.5% | +17.8% | |
| 29 ↑13 | 佐倉市 | 千葉県 | 68,044円/㎡ | +3.1% | +6.6% | |
| 30 ↑11 | 四街道市 | 千葉県 | 70,194円/㎡ | +5.2% | +18.5% | |
| 31 ↑12 | 白井市 | 千葉県 | 71,910円/㎡ | +6.0% | +23.4% | |
| 32 ↑8 | 成田市 | 千葉県 | 76,722円/㎡ | +6.2% | +51.3% | |
| 33 ↑13 | 我孫子市 | 千葉県 | 97,616円/㎡ | +4.2% | +22.5% | |
| 34 ↑10 | 若葉区 | 千葉県 | 98,648円/㎡ | +6.9% | +23.0% | |
| 35 ↑10 | 緑区 | 千葉県 | 101,933円/㎡ | +6.7% | +33.5% | |
| 36 ↑11 | 鎌ケ谷市 | 千葉県 | 104,571円/㎡ | +7.5% | +16.0% | |
| 37 ↑11 | 八千代市 | 千葉県 | 113,967円/㎡ | +4.1% | +5.9% | |
| 38 ↑12 | 花見川区 | 千葉県 | 147,973円/㎡ | +3.6% | +11.4% | |
| 39 ↑10 | 柏市 | 千葉県 | 152,566円/㎡ | +5.6% | +33.7% | |
| 40 ↑11 | 中央区 | 千葉県 | 170,174円/㎡ | +7.5% | +32.9% | |
| 41 ↑11 | 松戸市 | 千葉県 | 177,909円/㎡ | +8.7% | +24.2% | |
| 42 ↑11 | 稲毛区 | 千葉県 | 186,200円/㎡ | +5.1% | +29.4% | |
| 43 ↑11 | 流山市 | 千葉県 | 190,530円/㎡ | +13.3% | +47.0% | |
| 44 ↑11 | 美浜区 | 千葉県 | 196,222円/㎡ | +5.6% | +20.3% | |
| 45 ↑11 | 船橋市 | 千葉県 | 198,573円/㎡ | +4.7% | +30.8% | |
| 46 ↑11 | 習志野市 | 千葉県 | 204,391円/㎡ | +5.2% | +19.8% | |
| 47 ↑11 | 市川市 | 千葉県 | 326,227円/㎡ | +3.1% | +43.6% | |
| 48 ↑11 | 浦安市 | 千葉県 | 393,730円/㎡ | +2.3% | +35.0% |
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」地価公示・地価調査(2026年)。住宅地の基準地点価格の市区町村平均値。人口は総務省国勢調査2020年。