格安エリア
栃木県 住宅地
格安エリアランキング2025
栃木県の住宅地地価(㎡単価)が安いエリアランキング。移住・格安土地探し・田舎暮らし検討の参考に。
11位 / 栃木県NEW
11,547円/㎡
那須烏山市
変動率 -2.6%
22位 / 栃木県NEW
19,833円/㎡
矢板市
変動率 -1.0%
33位 / 栃木県NEW
19,950円/㎡
さくら市
変動率 -0.7%
4位〜18位
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 2025年地価↕ | 2025年変動率↕ | 5年累計変動↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ↓3 | 栃木市 | 栃木県 | 21,967円/㎡ | -1.1% | -17.5% | |
| 5 NEW | 日光市 | 栃木県 | 22,083円/㎡ | -1.0% | — | |
| 6 NEW | 那須塩原市 | 栃木県 | 22,700円/㎡ | -0.5% | — | |
| 7 NEW | 真岡市 | 栃木県 | 23,963円/㎡ | -0.3% | — | |
| 8 ↓6 | 足利市 | 栃木県 | 26,055円/㎡ | -1.7% | -3.5% | |
| 9 NEW | 大田原市 | 栃木県 | 26,850円/㎡ | +0.2% | — | |
| 10 NEW | 上三川町 | 栃木県 | 26,857円/㎡ | -0.1% | — | |
| 11 NEW | 鹿沼市 | 栃木県 | 28,194円/㎡ | -0.2% | — | |
| 12 NEW | 佐野市 | 栃木県 | 30,470円/㎡ | -0.1% | — | |
| 13 NEW | 野木町 | 栃木県 | 32,400円/㎡ | +0.2% | +189.3% | |
| 14 NEW | 高根沢町 | 栃木県 | 32,520円/㎡ | -0.1% | — | |
| 15 NEW | 壬生町 | 栃木県 | 32,556円/㎡ | +0.9% | — | |
| 16 NEW | 下野市 | 栃木県 | 41,927円/㎡ | +0.9% | — | |
| 17 ↓14 | 小山市 | 栃木県 | 45,233円/㎡ | +1.6% | +8.9% | |
| 18 ↓14 | 宇都宮市 | 栃木県 | 71,157円/㎡ | +1.3% | +5.1% |
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」地価公示・地価調査(2025年)。住宅地の基準地点価格の市区町村平均値。人口は総務省国勢調査2020年。