格安エリア
栃木県 住宅地
格安エリアランキング2026
栃木県の住宅地地価(㎡単価)が安いエリアランキング。移住・格安土地探し・田舎暮らし検討の参考に。
11位 / 栃木県↑4
11,547円/㎡
那須烏山市
変動率 -2.6%
5年累計-22.2%
22位 / 栃木県↑7
19,833円/㎡
矢板市
変動率 -1.0%
5年累計-0.5%
33位 / 栃木県↑12
19,950円/㎡
さくら市
変動率 -0.7%
5年累計-15.2%
4位〜18位
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 2026年地価↕ | 2026年変動率↕ | 5年累計変動↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ↑8 | 栃木市 | 栃木県 | 21,967円/㎡ | -1.1% | -7.7% | |
| 5 ↑8 | 日光市 | 栃木県 | 22,083円/㎡ | -1.0% | -8.0% | |
| 6 ↑5 | 那須塩原市 | 栃木県 | 22,700円/㎡ | -0.5% | +2.9% | |
| 7 ↑7 | 真岡市 | 栃木県 | 23,963円/㎡ | -0.3% | -2.9% | |
| 8 ↑8 | 足利市 | 栃木県 | 26,055円/㎡ | -1.7% | -4.7% | |
| 9 ↑1 | 大田原市 | 栃木県 | 26,850円/㎡ | +0.2% | +22.6% | |
| 10 ↑9 | 上三川町 | 栃木県 | 26,857円/㎡ | -0.1% | -7.3% | |
| 11 ↑7 | 鹿沼市 | 栃木県 | 28,194円/㎡ | -0.2% | -5.2% | |
| 12 ↑8 | 佐野市 | 栃木県 | 30,470円/㎡ | -0.1% | +0.5% | |
| 13 ↑9 | 野木町 | 栃木県 | 32,400円/㎡ | +0.2% | -4.1% | |
| 14 ↑3 | 高根沢町 | 栃木県 | 32,520円/㎡ | -0.1% | +14.1% | |
| 15 ↑6 | 壬生町 | 栃木県 | 32,556円/㎡ | +0.9% | +5.3% | |
| 16 ↑7 | 下野市 | 栃木県 | 41,927円/㎡ | +0.9% | +1.6% | |
| 17 ↑7 | 小山市 | 栃木県 | 45,233円/㎡ | +1.6% | +6.7% | |
| 18 ↑7 | 宇都宮市 | 栃木県 | 71,157円/㎡ | +1.3% | +11.1% |
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」地価公示・地価調査(2026年)。住宅地の基準地点価格の市区町村平均値。人口は総務省国勢調査2020年。