▼ 地価下落率
埼玉県 住宅地
下落率ランキング2025
埼玉県の住宅地地価変動率ランキング(下落順)。市区町村ごとの前年比・5年累計変動率を掲載。
11位 / 埼玉県→
-1.1%
川島町
地価 33,700円/㎡
5年累計+2.6%
22位 / 埼玉県NEW
-0.7%
神川町
地価 14,267円/㎡
33位 / 埼玉県NEW
-0.6%
小川町
地価 25,313円/㎡
4位〜63位
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 2025年変動率↕ | 5年累計変動↕ | 2025年地価↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 NEW | 鳩山町 | 埼玉県 | -0.5% | — | 29,800円/㎡ | |
| 5 NEW | 羽生市 | 埼玉県 | -0.4% | — | 26,244円/㎡ | |
| 6 NEW | 幸手市 | 埼玉県 | -0.4% | — | 46,086円/㎡ | |
| 7 NEW | 吉見町 | 埼玉県 | -0.4% | — | 27,225円/㎡ | |
| 8 NEW | 行田市 | 埼玉県 | -0.3% | — | 32,061円/㎡ | |
| 9 NEW | 加須市 | 埼玉県 | -0.3% | — | 33,169円/㎡ | |
| 10 NEW | 嵐山町 | 埼玉県 | -0.3% | — | 36,620円/㎡ | |
| 11 NEW | 久喜市 | 埼玉県 | -0.1% | — | 59,702円/㎡ | |
| 12 NEW | 毛呂山町 | 埼玉県 | -0.1% | — | 37,038円/㎡ | |
| 13 NEW | 滑川町 | 埼玉県 | -0.1% | — | 53,140円/㎡ | |
| 14 NEW | 秩父市 | 埼玉県 | 0.0% | — | 54,175円/㎡ | |
| 15 ↓13 | 伊奈町 | 埼玉県 | 0.0% | -4.1% | 84,560円/㎡ | |
| 16 NEW | 上里町 | 埼玉県 | 0.0% | — | 36,500円/㎡ | |
| 17 NEW | 春日部市 | 埼玉県 | +0.1% | — | 84,173円/㎡ | |
| 18 NEW | 宮代町 | 埼玉県 | +0.1% | — | 58,644円/㎡ | |
| 19 NEW | 本庄市 | 埼玉県 | +0.2% | — | 38,557円/㎡ | |
| 20 NEW | 東松山市 | 埼玉県 | +0.2% | — | 57,600円/㎡ | |
| 21 NEW | 白岡市 | 埼玉県 | +0.2% | — | 83,500円/㎡ | |
| 22 NEW | 杉戸町 | 埼玉県 | +0.2% | — | 54,680円/㎡ | |
| 23 NEW | 鴻巣市 | 埼玉県 | +0.4% | — | 67,327円/㎡ | |
| 24 NEW | 日高市 | 埼玉県 | +0.4% | — | 49,725円/㎡ | |
| 25 NEW | 坂戸市 | 埼玉県 | +0.5% | +240.1% | 92,167円/㎡ | |
| 26 NEW | 蓮田市 | 埼玉県 | +0.6% | — | 92,527円/㎡ | |
| 27 NEW | 熊谷市 | 埼玉県 | +0.7% | — | 54,704円/㎡ | |
| 28 NEW | 深谷市 | 埼玉県 | +0.7% | — | 43,638円/㎡ | |
| 29 NEW | 鶴ヶ島市 | 埼玉県 | +0.7% | — | 99,825円/㎡ | |
| 30 NEW | 松伏町 | 埼玉県 | +0.7% | — | 62,420円/㎡ | |
| 31 NEW | 吉川市 | 埼玉県 | +0.9% | — | 93,920円/㎡ | |
| 32 ↓28 | 北本市 | 埼玉県 | +1.0% | +12.1% | 90,025円/㎡ | |
| 33 ↓27 | 狭山市 | 埼玉県 | +1.1% | -8.2% | 108,527円/㎡ | |
| 34 ↓29 | 桶川市 | 埼玉県 | +1.2% | +8.5% | 97,300円/㎡ | |
| 35 ↓24 | 入間市 | 埼玉県 | +1.3% | -25.0% | 97,678円/㎡ | |
| 36 NEW | さいたま市岩槻区 | 埼玉県 | +1.5% | — | 90,543円/㎡ | |
| 37 NEW | 飯能市 | 埼玉県 | +1.5% | — | 92,915円/㎡ | |
| 38 ↓29 | 上尾市 | 埼玉県 | +1.6% | +9.1% | 123,346円/㎡ | |
| 39 ↓29 | 三郷市 | 埼玉県 | +1.7% | +3.0% | 118,595円/㎡ | |
| 40 ↓37 | 見沼区 | 埼玉県 | +1.9% | +14.7% | 120,360円/㎡ | |
| 41 ↓34 | 桜区 | 埼玉県 | +1.9% | +15.3% | 178,222円/㎡ | |
| 42 ↓30 | 西区 | 埼玉県 | +2.1% | +8.0% | 115,589円/㎡ | |
| 43 ↓29 | 川越市 | 埼玉県 | +2.1% | +6.4% | 153,688円/㎡ | |
| 44 ↓36 | 緑区 | 埼玉県 | +2.3% | +18.1% | 193,713円/㎡ | |
| 45 ↓32 | 新座市 | 埼玉県 | +2.5% | +20.6% | 220,976円/㎡ | |
| 46 ↓30 | 北区 | 埼玉県 | +2.6% | +23.2% | 195,952円/㎡ | |
| 47 ↓32 | 所沢市 | 埼玉県 | +2.7% | +19.7% | 193,204円/㎡ | |
| 48 ↓31 | 南区 | 埼玉県 | +3.0% | +19.8% | 306,750円/㎡ | |
| 49 ↓31 | 志木市 | 埼玉県 | +3.0% | +25.0% | 263,857円/㎡ | |
| 50 NEW | 越谷市 | 埼玉県 | +3.2% | — | 145,635円/㎡ | |
| 51 ↓32 | 中央区 | 埼玉県 | +3.4% | +21.9% | 316,929円/㎡ | |
| 52 NEW | 富士見市 | 埼玉県 | +3.4% | +49.1% | 202,710円/㎡ | |
| 53 NEW | ふじみ野市 | 埼玉県 | +3.5% | +53.6% | 205,769円/㎡ | |
| 54 ↓29 | 三芳町 | 埼玉県 | +3.5% | +14.9% | 159,767円/㎡ | |
| 55 ↓35 | 浦和区 | 埼玉県 | +3.7% | +24.3% | 428,900円/㎡ | |
| 56 ↓33 | 大宮区 | 埼玉県 | +3.9% | +37.9% | 358,882円/㎡ | |
| 57 ↓33 | 朝霞市 | 埼玉県 | +4.0% | +22.0% | 278,353円/㎡ | |
| 58 ↓32 | 和光市 | 埼玉県 | +4.0% | +18.6% | 306,714円/㎡ | |
| 59 ↓37 | 八潮市 | 埼玉県 | +4.0% | +20.9% | 149,846円/㎡ | |
| 60 ↓33 | 川口市 | 埼玉県 | +4.4% | +29.7% | 284,881円/㎡ | |
| 61 ↓40 | 草加市 | 埼玉県 | +4.4% | +36.4% | 158,541円/㎡ | |
| 62 ↓34 | 蕨市 | 埼玉県 | +5.9% | +25.9% | 320,429円/㎡ | |
| 63 ↓34 | 戸田市 | 埼玉県 | +6.1% | +26.7% | 320,958円/㎡ |
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」地価公示・地価調査(2025年)。住宅地の基準地点価格の市区町村平均値。人口は総務省国勢調査2020年。