▼ 地価下落率
千葉県 住宅地
下落率ランキング2025
千葉県の住宅地地価変動率ランキング(下落順)。市区町村ごとの前年比・5年累計変動率を掲載。
11位 / 千葉県NEW
-2.8%
銚子市
地価 31,300円/㎡
22位 / 千葉県NEW
-0.7%
富津市
地価 16,248円/㎡
33位 / 千葉県NEW
-0.6%
いすみ市
地価 16,625円/㎡
4位〜42位
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 2025年変動率↕ | 5年累計変動↕ | 2025年地価↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 NEW | 茂原市 | 千葉県 | -0.3% | — | 27,917円/㎡ | |
| 5 NEW | 匝瑳市 | 千葉県 | -0.1% | — | 27,633円/㎡ | |
| 6 NEW | 旭市 | 千葉県 | 0.0% | — | 28,300円/㎡ | |
| 7 NEW | 香取市 | 千葉県 | 0.0% | — | 26,850円/㎡ | |
| 8 NEW | 栄町 | 千葉県 | 0.0% | — | 32,550円/㎡ | |
| 9 NEW | 鴨川市 | 千葉県 | +0.1% | — | 25,700円/㎡ | |
| 10 NEW | 館山市 | 千葉県 | +0.2% | — | 28,050円/㎡ | |
| 11 NEW | 八街市 | 千葉県 | +0.3% | — | 24,700円/㎡ | |
| 12 NEW | 山武市 | 千葉県 | +0.5% | — | 13,510円/㎡ | |
| 13 NEW | 東金市 | 千葉県 | +1.5% | — | 28,220円/㎡ | |
| 14 NEW | 大網白里市 | 千葉県 | +1.6% | — | 33,988円/㎡ | |
| 15 NEW | 酒々井町 | 千葉県 | +1.8% | — | 46,529円/㎡ | |
| 16 NEW | 野田市 | 千葉県 | +2.0% | — | 60,602円/㎡ | |
| 17 NEW | 君津市 | 千葉県 | +2.3% | — | 44,600円/㎡ | |
| 18 NEW | 浦安市 | 千葉県 | +2.3% | — | 393,730円/㎡ | |
| 19 ↓15 | 市川市 | 千葉県 | +3.1% | +159.6% | 326,227円/㎡ | |
| 20 NEW | 佐倉市 | 千葉県 | +3.1% | — | 68,044円/㎡ | |
| 21 NEW | 木更津市 | 千葉県 | +3.4% | — | 43,886円/㎡ | |
| 22 ↓17 | 花見川区 | 千葉県 | +3.6% | -4.8% | 147,973円/㎡ | |
| 23 ↓22 | 八千代市 | 千葉県 | +4.1% | -4.7% | 113,967円/㎡ | |
| 24 ↓14 | 我孫子市 | 千葉県 | +4.2% | -7.1% | 97,616円/㎡ | |
| 25 ↓23 | 市原市 | 千葉県 | +4.5% | +35.4% | 63,831円/㎡ | |
| 26 NEW | 印西市 | 千葉県 | +4.5% | — | 44,700円/㎡ | |
| 27 NEW | 富里市 | 千葉県 | +4.6% | — | 45,017円/㎡ | |
| 28 ↓17 | 船橋市 | 千葉県 | +4.7% | +30.2% | 198,573円/㎡ | |
| 29 ↓23 | 稲毛区 | 千葉県 | +5.1% | +29.4% | 186,200円/㎡ | |
| 30 ↓23 | 習志野市 | 千葉県 | +5.2% | +19.8% | 204,391円/㎡ | |
| 31 ↓28 | 四街道市 | 千葉県 | +5.2% | -2.4% | 70,194円/㎡ | |
| 32 ↓23 | 美浜区 | 千葉県 | +5.6% | +20.3% | 196,222円/㎡ | |
| 33 ↓25 | 柏市 | 千葉県 | +5.6% | +36.5% | 152,566円/㎡ | |
| 34 NEW | 白井市 | 千葉県 | +6.0% | — | 71,910円/㎡ | |
| 35 NEW | 成田市 | 千葉県 | +6.2% | — | 76,722円/㎡ | |
| 36 NEW | 袖ケ浦市 | 千葉県 | +6.3% | — | 63,810円/㎡ | |
| 37 NEW | 緑区 | 千葉県 | +6.7% | +74.2% | 101,933円/㎡ | |
| 38 ↓26 | 若葉区 | 千葉県 | +6.9% | +19.5% | 98,648円/㎡ | |
| 39 ↓26 | 中央区 | 千葉県 | +7.5% | +24.1% | 170,174円/㎡ | |
| 40 NEW | 鎌ケ谷市 | 千葉県 | +7.5% | +32.7% | 104,571円/㎡ | |
| 41 ↓27 | 松戸市 | 千葉県 | +8.7% | +25.4% | 177,909円/㎡ | |
| 42 ↓27 | 流山市 | 千葉県 | +13.3% | +26.0% | 190,530円/㎡ |
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」地価公示・地価調査(2025年)。住宅地の基準地点価格の市区町村平均値。人口は総務省国勢調査2020年。