▼ 地価下落率
千葉県 住宅地
下落率ランキング2026
千葉県の住宅地地価変動率ランキング(下落順)。市区町村ごとの前年比・5年累計変動率を掲載。
11位 / 千葉県→
-2.8%
銚子市
地価 31,300円/㎡
5年累計-0.5%
22位 / 千葉県↑1
-1.0%
長柄町
地価 10,075円/㎡
5年累計-3.8%
33位 / 千葉県↑9
-0.7%
富津市
地価 16,248円/㎡
5年累計-1.0%
4位〜48位
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 2026年変動率↕ | 5年累計変動↕ | 2026年地価↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ↑6 | 神崎町 | 千葉県 | -0.7% | -1.9% | 7,633円/㎡ | |
| 5 ↑6 | 睦沢町 | 千葉県 | -0.7% | -1.4% | 12,000円/㎡ | |
| 6 ↑7 | いすみ市 | 千葉県 | -0.6% | +23.9% | 16,625円/㎡ | |
| 7 ↑7 | 大多喜町 | 千葉県 | -0.6% | -3.4% | 7,797円/㎡ | |
| 8 ↑10 | 鋸南町 | 千葉県 | -0.4% | -1.7% | 13,275円/㎡ | |
| 9 ↑17 | 茂原市 | 千葉県 | -0.3% | +8.9% | 27,917円/㎡ | |
| 10 ↑10 | 南房総市 | 千葉県 | -0.3% | -2.1% | 15,156円/㎡ | |
| 11 ↑5 | 匝瑳市 | 千葉県 | -0.1% | +55.3% | 27,633円/㎡ | |
| 12 ↑11 | 旭市 | 千葉県 | 0.0% | +63.9% | 28,300円/㎡ | |
| 13 ↑4 | 香取市 | 千葉県 | 0.0% | +10.8% | 26,850円/㎡ | |
| 14 ↑10 | 栄町 | 千葉県 | 0.0% | +10.1% | 32,550円/㎡ | |
| 15 ↑12 | 鴨川市 | 千葉県 | +0.1% | +11.7% | 25,700円/㎡ | |
| 16 ↑9 | 館山市 | 千葉県 | +0.2% | -1.2% | 28,050円/㎡ | |
| 17 ↑2 | 八街市 | 千葉県 | +0.3% | +13.8% | 24,700円/㎡ | |
| 18 ↑3 | 山武市 | 千葉県 | +0.5% | -1.1% | 13,510円/㎡ | |
| 19 ↑10 | 東金市 | 千葉県 | +1.5% | +13.9% | 28,220円/㎡ | |
| 20 ↑10 | 大網白里市 | 千葉県 | +1.6% | +18.4% | 33,988円/㎡ | |
| 21 ↑11 | 酒々井町 | 千葉県 | +1.8% | +8.5% | 46,529円/㎡ | |
| 22 ↑13 | 野田市 | 千葉県 | +2.0% | +10.1% | 60,602円/㎡ | |
| 23 ↑10 | 君津市 | 千葉県 | +2.3% | +13.5% | 44,600円/㎡ | |
| 24 ↑32 | 浦安市 | 千葉県 | +2.3% | +35.0% | 393,730円/㎡ | |
| 25 ↑23 | 市川市 | 千葉県 | +3.1% | +43.6% | 326,227円/㎡ | |
| 26 ↑5 | 佐倉市 | 千葉県 | +3.1% | +6.6% | 68,044円/㎡ | |
| 27 ↑11 | 木更津市 | 千葉県 | +3.4% | +22.2% | 43,886円/㎡ | |
| 28 ↑11 | 花見川区 | 千葉県 | +3.6% | +11.4% | 147,973円/㎡ | |
| 29 ↑7 | 八千代市 | 千葉県 | +4.1% | +5.9% | 113,967円/㎡ | |
| 30 ↑12 | 我孫子市 | 千葉県 | +4.2% | +22.5% | 97,616円/㎡ | |
| 31 ↑10 | 市原市 | 千葉県 | +4.5% | +17.8% | 63,831円/㎡ | |
| 32 ↑5 | 印西市 | 千葉県 | +4.5% | +21.8% | 44,700円/㎡ | |
| 33 ↑12 | 富里市 | 千葉県 | +4.6% | +14.9% | 45,017円/㎡ | |
| 34 ↑16 | 船橋市 | 千葉県 | +4.7% | +30.8% | 198,573円/㎡ | |
| 35 ↑8 | 稲毛区 | 千葉県 | +5.1% | +29.4% | 186,200円/㎡ | |
| 36 ↑8 | 習志野市 | 千葉県 | +5.2% | +19.8% | 204,391円/㎡ | |
| 37 ↑3 | 四街道市 | 千葉県 | +5.2% | +18.5% | 70,194円/㎡ | |
| 38 ↑8 | 美浜区 | 千葉県 | +5.6% | +20.3% | 196,222円/㎡ | |
| 39 ↑8 | 柏市 | 千葉県 | +5.6% | +33.7% | 152,566円/㎡ | |
| 40 ↑12 | 白井市 | 千葉県 | +6.0% | +23.4% | 71,910円/㎡ | |
| 41 ↑16 | 成田市 | 千葉県 | +6.2% | +51.3% | 76,722円/㎡ | |
| 42 ↑11 | 袖ケ浦市 | 千葉県 | +6.3% | +18.6% | 63,810円/㎡ | |
| 43 ↑12 | 緑区 | 千葉県 | +6.7% | +33.5% | 101,933円/㎡ | |
| 44 ↑5 | 若葉区 | 千葉県 | +6.9% | +23.0% | 98,648円/㎡ | |
| 45 ↑9 | 中央区 | 千葉県 | +7.5% | +32.9% | 170,174円/㎡ | |
| 46 ↑5 | 鎌ケ谷市 | 千葉県 | +7.5% | +16.0% | 104,571円/㎡ | |
| 47 ↑11 | 松戸市 | 千葉県 | +8.7% | +24.2% | 177,909円/㎡ | |
| 48 ↑11 | 流山市 | 千葉県 | +13.3% | +47.0% | 190,530円/㎡ |
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」地価公示・地価調査(2026年)。住宅地の基準地点価格の市区町村平均値。人口は総務省国勢調査2020年。