▲ 地価上昇率
千葉県 住宅地
上昇率ランキング2026
千葉県の住宅地地価変動率ランキング。市区町村ごとの前年比・5年累計変動率を掲載。
11位 / 千葉県→
+13.3%
流山市
地価 190,530円/㎡ / 5年累計 +47.0%
22位 / 千葉県→
+8.7%
松戸市
地価 177,909円/㎡ / 5年累計 +24.2%
33位 / 千葉県↑3
+7.5%
中央区
地価 170,174円/㎡ / 5年累計 +32.9%
4位〜48位
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 2026年変動率↕ | 5年累計変動↕ | 2026年地価↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ↑5 | 鎌ケ谷市 | 千葉県 | +7.5% | +16.0% | 104,571円/㎡ | |
| 5 ↑6 | 若葉区 | 千葉県 | +6.9% | +23.0% | 98,648円/㎡ | |
| 6 ↓1 | 緑区 | 千葉県 | +6.7% | +33.5% | 101,933円/㎡ | |
| 7 → | 袖ケ浦市 | 千葉県 | +6.3% | +18.6% | 63,810円/㎡ | |
| 8 ↓5 | 成田市 | 千葉県 | +6.2% | +51.3% | 76,722円/㎡ | |
| 9 ↑1 | 白井市 | 千葉県 | +6.0% | +23.4% | 71,910円/㎡ | |
| 10 ↑4 | 美浜区 | 千葉県 | +5.6% | +20.3% | 196,222円/㎡ | |
| 11 ↑2 | 柏市 | 千葉県 | +5.6% | +33.7% | 152,566円/㎡ | |
| 12 ↑3 | 習志野市 | 千葉県 | +5.2% | +19.8% | 204,391円/㎡ | |
| 13 ↑7 | 四街道市 | 千葉県 | +5.2% | +18.5% | 70,194円/㎡ | |
| 14 ↑3 | 稲毛区 | 千葉県 | +5.1% | +29.4% | 186,200円/㎡ | |
| 15 ↓7 | 船橋市 | 千葉県 | +4.7% | +30.8% | 198,573円/㎡ | |
| 16 → | 富里市 | 千葉県 | +4.6% | +14.9% | 45,017円/㎡ | |
| 17 ↑2 | 市原市 | 千葉県 | +4.5% | +17.8% | 63,831円/㎡ | |
| 18 ↑5 | 印西市 | 千葉県 | +4.5% | +21.8% | 44,700円/㎡ | |
| 19 ↓1 | 我孫子市 | 千葉県 | +4.2% | +22.5% | 97,616円/㎡ | |
| 20 ↑5 | 八千代市 | 千葉県 | +4.1% | +5.9% | 113,967円/㎡ | |
| 21 → | 花見川区 | 千葉県 | +3.6% | +11.4% | 147,973円/㎡ | |
| 22 → | 木更津市 | 千葉県 | +3.4% | +22.2% | 43,886円/㎡ | |
| 23 ↓11 | 市川市 | 千葉県 | +3.1% | +43.6% | 326,227円/㎡ | |
| 24 ↑4 | 佐倉市 | 千葉県 | +3.1% | +6.6% | 68,044円/㎡ | |
| 25 ↑1 | 君津市 | 千葉県 | +2.3% | +13.5% | 44,600円/㎡ | |
| 26 ↓22 | 浦安市 | 千葉県 | +2.3% | +35.0% | 393,730円/㎡ | |
| 27 ↓3 | 野田市 | 千葉県 | +2.0% | +10.1% | 60,602円/㎡ | |
| 28 ↑1 | 酒々井町 | 千葉県 | +1.8% | +8.5% | 46,529円/㎡ | |
| 29 ↑1 | 大網白里市 | 千葉県 | +1.6% | +18.4% | 33,988円/㎡ | |
| 30 ↑1 | 東金市 | 千葉県 | +1.5% | +13.9% | 28,220円/㎡ | |
| 31 ↑7 | 山武市 | 千葉県 | +0.5% | -1.1% | 13,510円/㎡ | |
| 32 ↑8 | 八街市 | 千葉県 | +0.3% | +13.8% | 24,700円/㎡ | |
| 33 → | 館山市 | 千葉県 | +0.2% | -1.2% | 28,050円/㎡ | |
| 34 ↑1 | 鴨川市 | 千葉県 | +0.1% | +11.7% | 25,700円/㎡ | |
| 35 ↑2 | 旭市 | 千葉県 | 0.0% | +63.9% | 28,300円/㎡ | |
| 36 ↑7 | 香取市 | 千葉県 | 0.0% | +10.8% | 26,850円/㎡ | |
| 37 ↓1 | 栄町 | 千葉県 | 0.0% | +10.1% | 32,550円/㎡ | |
| 38 ↑4 | 匝瑳市 | 千葉県 | -0.1% | +55.3% | 27,633円/㎡ | |
| 39 ↓5 | 茂原市 | 千葉県 | -0.3% | +8.9% | 27,917円/㎡ | |
| 40 ↑1 | 南房総市 | 千葉県 | -0.3% | -2.1% | 15,156円/㎡ | |
| 41 ↑3 | 鋸南町 | 千葉県 | -0.4% | -1.7% | 13,275円/㎡ | |
| 42 ↑5 | いすみ市 | 千葉県 | -0.6% | +23.9% | 16,625円/㎡ | |
| 43 ↑5 | 大多喜町 | 千葉県 | -0.6% | -3.4% | 7,797円/㎡ | |
| 44 ↑2 | 富津市 | 千葉県 | -0.7% | -1.0% | 16,248円/㎡ | |
| 45 ↑5 | 神崎町 | 千葉県 | -0.7% | -1.9% | 7,633円/㎡ | |
| 46 ↑5 | 睦沢町 | 千葉県 | -0.7% | -1.4% | 12,000円/㎡ | |
| 47 ↑11 | 長柄町 | 千葉県 | -1.0% | -3.8% | 10,075円/㎡ | |
| 48 ↑11 | 銚子市 | 千葉県 | -2.8% | -0.5% | 31,300円/㎡ |
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」地価公示・地価調査(2026年)。住宅地の基準地点価格の市区町村平均値。人口は総務省国勢調査2020年。