¥ 高額エリア
千葉県 住宅地
高額エリアランキング2026
千葉県の住宅地地価(㎡単価)が高いエリアランキング。都市部から郊外まで、市区町村ごとの地価・変動率を掲載。
11位 / 千葉県→
393,730円/㎡
浦安市
変動率 +2.3%
5年累計+35.0%
22位 / 千葉県→
326,227円/㎡
市川市
変動率 +3.1%
5年累計+43.6%
33位 / 千葉県→
204,391円/㎡
習志野市
変動率 +5.2%
5年累計+19.8%
4位〜48位
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 2026年地価↕ | 2026年変動率↕ | 5年累計変動↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 → | 船橋市 | 千葉県 | 198,573円/㎡ | +4.7% | +30.8% | |
| 5 → | 美浜区 | 千葉県 | 196,222円/㎡ | +5.6% | +20.3% | |
| 6 → | 流山市 | 千葉県 | 190,530円/㎡ | +13.3% | +47.0% | |
| 7 → | 稲毛区 | 千葉県 | 186,200円/㎡ | +5.1% | +29.4% | |
| 8 → | 松戸市 | 千葉県 | 177,909円/㎡ | +8.7% | +24.2% | |
| 9 → | 中央区 | 千葉県 | 170,174円/㎡ | +7.5% | +32.9% | |
| 10 ↑1 | 柏市 | 千葉県 | 152,566円/㎡ | +5.6% | +33.7% | |
| 11 ↓1 | 花見川区 | 千葉県 | 147,973円/㎡ | +3.6% | +11.4% | |
| 12 → | 八千代市 | 千葉県 | 113,967円/㎡ | +4.1% | +5.9% | |
| 13 → | 鎌ケ谷市 | 千葉県 | 104,571円/㎡ | +7.5% | +16.0% | |
| 14 ↑1 | 緑区 | 千葉県 | 101,933円/㎡ | +6.7% | +33.5% | |
| 15 ↑1 | 若葉区 | 千葉県 | 98,648円/㎡ | +6.9% | +23.0% | |
| 16 ↓2 | 我孫子市 | 千葉県 | 97,616円/㎡ | +4.2% | +22.5% | |
| 17 ↑3 | 成田市 | 千葉県 | 76,722円/㎡ | +6.2% | +51.3% | |
| 18 ↓1 | 白井市 | 千葉県 | 71,910円/㎡ | +6.0% | +23.4% | |
| 19 → | 四街道市 | 千葉県 | 70,194円/㎡ | +5.2% | +18.5% | |
| 20 ↓2 | 佐倉市 | 千葉県 | 68,044円/㎡ | +3.1% | +6.6% | |
| 21 ↑1 | 市原市 | 千葉県 | 63,831円/㎡ | +4.5% | +17.8% | |
| 22 ↓1 | 袖ケ浦市 | 千葉県 | 63,810円/㎡ | +6.3% | +18.6% | |
| 23 → | 野田市 | 千葉県 | 60,602円/㎡ | +2.0% | +10.1% | |
| 24 → | 酒々井町 | 千葉県 | 46,529円/㎡ | +1.8% | +8.5% | |
| 25 ↑2 | 富里市 | 千葉県 | 45,017円/㎡ | +4.6% | +14.9% | |
| 26 ↓1 | 印西市 | 千葉県 | 44,700円/㎡ | +4.5% | +21.8% | |
| 27 ↓1 | 君津市 | 千葉県 | 44,600円/㎡ | +2.3% | +13.5% | |
| 28 → | 木更津市 | 千葉県 | 43,886円/㎡ | +3.4% | +22.2% | |
| 29 → | 大網白里市 | 千葉県 | 33,988円/㎡ | +1.6% | +18.4% | |
| 30 → | 栄町 | 千葉県 | 32,550円/㎡ | 0.0% | +10.1% | |
| 31 → | 銚子市 | 千葉県 | 31,300円/㎡ | -2.8% | -0.5% | |
| 32 ↑8 | 旭市 | 千葉県 | 28,300円/㎡ | 0.0% | +63.9% | |
| 33 ↑2 | 東金市 | 千葉県 | 28,220円/㎡ | +1.5% | +13.9% | |
| 34 ↓2 | 館山市 | 千葉県 | 28,050円/㎡ | +0.2% | -1.2% | |
| 35 ↓2 | 茂原市 | 千葉県 | 27,917円/㎡ | -0.3% | +8.9% | |
| 36 ↑5 | 匝瑳市 | 千葉県 | 27,633円/㎡ | -0.1% | +55.3% | |
| 37 ↓1 | 香取市 | 千葉県 | 26,850円/㎡ | 0.0% | +10.8% | |
| 38 ↓1 | 鴨川市 | 千葉県 | 25,700円/㎡ | +0.1% | +11.7% | |
| 39 → | 八街市 | 千葉県 | 24,700円/㎡ | +0.3% | +13.8% | |
| 40 ↑7 | いすみ市 | 千葉県 | 16,625円/㎡ | -0.6% | +23.9% | |
| 41 ↑2 | 富津市 | 千葉県 | 16,248円/㎡ | -0.7% | -1.0% | |
| 42 ↑2 | 南房総市 | 千葉県 | 15,156円/㎡ | -0.3% | -2.1% | |
| 43 ↑2 | 山武市 | 千葉県 | 13,510円/㎡ | +0.5% | -1.1% | |
| 44 ↑2 | 鋸南町 | 千葉県 | 13,275円/㎡ | -0.4% | -1.7% | |
| 45 ↑4 | 睦沢町 | 千葉県 | 12,000円/㎡ | -0.7% | -1.4% | |
| 46 ↑10 | 長柄町 | 千葉県 | 10,075円/㎡ | -1.0% | -3.8% | |
| 47 ↑11 | 大多喜町 | 千葉県 | 7,797円/㎡ | -0.6% | -3.4% | |
| 48 ↑11 | 神崎町 | 千葉県 | 7,633円/㎡ | -0.7% | -1.9% |
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」地価公示・地価調査(2026年)。住宅地の基準地点価格の市区町村平均値。人口は総務省国勢調査2020年。