¥ 高額エリア
千葉県 住宅地
高額エリアランキング2025
千葉県の住宅地地価(㎡単価)が高いエリアランキング。都市部から郊外まで、市区町村ごとの地価・変動率を掲載。
11位 / 千葉県NEW
393,730円/㎡
浦安市
変動率 +2.3%
22位 / 千葉県↑7
326,227円/㎡
市川市
変動率 +3.1%
5年累計+159.6%
33位 / 千葉県↓1
204,391円/㎡
習志野市
変動率 +5.2%
5年累計+19.8%
4位〜42位
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 2025年地価↕ | 2025年変動率↕ | 5年累計変動↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ↓1 | 船橋市 | 千葉県 | 198,573円/㎡ | +4.7% | +30.2% | |
| 5 ↓1 | 美浜区 | 千葉県 | 196,222円/㎡ | +5.6% | +20.3% | |
| 6 ↓5 | 流山市 | 千葉県 | 190,530円/㎡ | +13.3% | +26.0% | |
| 7 ↓1 | 稲毛区 | 千葉県 | 186,200円/㎡ | +5.1% | +29.4% | |
| 8 → | 松戸市 | 千葉県 | 177,909円/㎡ | +8.7% | +25.4% | |
| 9 ↓2 | 中央区 | 千葉県 | 170,174円/㎡ | +7.5% | +24.1% | |
| 10 → | 柏市 | 千葉県 | 152,566円/㎡ | +5.6% | +36.5% | |
| 11 ↓6 | 花見川区 | 千葉県 | 147,973円/㎡ | +3.6% | -4.8% | |
| 12 → | 八千代市 | 千葉県 | 113,967円/㎡ | +4.1% | -4.7% | |
| 13 NEW | 鎌ケ谷市 | 千葉県 | 104,571円/㎡ | +7.5% | +32.7% | |
| 14 NEW | 緑区 | 千葉県 | 101,933円/㎡ | +6.7% | +74.2% | |
| 15 ↓2 | 若葉区 | 千葉県 | 98,648円/㎡ | +6.9% | +19.5% | |
| 16 ↓5 | 我孫子市 | 千葉県 | 97,616円/㎡ | +4.2% | -7.1% | |
| 17 NEW | 成田市 | 千葉県 | 76,722円/㎡ | +6.2% | — | |
| 18 NEW | 白井市 | 千葉県 | 71,910円/㎡ | +6.0% | — | |
| 19 ↓5 | 四街道市 | 千葉県 | 70,194円/㎡ | +5.2% | -2.4% | |
| 20 NEW | 佐倉市 | 千葉県 | 68,044円/㎡ | +3.1% | — | |
| 21 ↓6 | 市原市 | 千葉県 | 63,831円/㎡ | +4.5% | +35.4% | |
| 22 NEW | 袖ケ浦市 | 千葉県 | 63,810円/㎡ | +6.3% | — | |
| 23 NEW | 野田市 | 千葉県 | 60,602円/㎡ | +2.0% | — | |
| 24 NEW | 酒々井町 | 千葉県 | 46,529円/㎡ | +1.8% | — | |
| 25 NEW | 富里市 | 千葉県 | 45,017円/㎡ | +4.6% | — | |
| 26 NEW | 印西市 | 千葉県 | 44,700円/㎡ | +4.5% | — | |
| 27 NEW | 君津市 | 千葉県 | 44,600円/㎡ | +2.3% | — | |
| 28 NEW | 木更津市 | 千葉県 | 43,886円/㎡ | +3.4% | — | |
| 29 NEW | 大網白里市 | 千葉県 | 33,988円/㎡ | +1.6% | — | |
| 30 NEW | 栄町 | 千葉県 | 32,550円/㎡ | 0.0% | — | |
| 31 NEW | 銚子市 | 千葉県 | 31,300円/㎡ | -2.8% | — | |
| 32 NEW | 旭市 | 千葉県 | 28,300円/㎡ | 0.0% | — | |
| 33 NEW | 東金市 | 千葉県 | 28,220円/㎡ | +1.5% | — | |
| 34 NEW | 館山市 | 千葉県 | 28,050円/㎡ | +0.2% | — | |
| 35 NEW | 茂原市 | 千葉県 | 27,917円/㎡ | -0.3% | — | |
| 36 NEW | 匝瑳市 | 千葉県 | 27,633円/㎡ | -0.1% | — | |
| 37 NEW | 香取市 | 千葉県 | 26,850円/㎡ | 0.0% | — | |
| 38 NEW | 鴨川市 | 千葉県 | 25,700円/㎡ | +0.1% | — | |
| 39 NEW | 八街市 | 千葉県 | 24,700円/㎡ | +0.3% | — | |
| 40 NEW | いすみ市 | 千葉県 | 16,625円/㎡ | -0.6% | — | |
| 41 NEW | 富津市 | 千葉県 | 16,248円/㎡ | -0.7% | — | |
| 42 NEW | 山武市 | 千葉県 | 13,510円/㎡ | +0.5% | — |
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」地価公示・地価調査(2025年)。住宅地の基準地点価格の市区町村平均値。人口は総務省国勢調査2020年。