▼ 地価下落率
熊本県 住宅地
下落率ランキング2026
熊本県の住宅地地価変動率ランキング(下落順)。市区町村ごとの前年比・5年累計変動率を掲載。
11位 / 熊本県→
-1.9%
甲佐町
地価 12,967円/㎡
5年累計-7.6%
22位 / 熊本県→
-1.6%
相良村
地価 4,733円/㎡
5年累計-7.8%
33位 / 熊本県→
-1.4%
美里町
地価 5,050円/㎡
5年累計-10.0%
4位〜36位
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 2026年変動率↕ | 5年累計変動↕ | 2026年地価↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 → | 球磨村 | 熊本県 | -1.4% | -18.7% | 3,617円/㎡ | |
| 5 → | 山都町 | 熊本県 | -1.3% | -5.5% | 8,288円/㎡ | |
| 6 → | 人吉市 | 熊本県 | -1.2% | +7.1% | 18,500円/㎡ | |
| 7 → | 氷川町 | 熊本県 | -0.9% | -2.7% | 11,725円/㎡ | |
| 8 → | 津奈木町 | 熊本県 | -0.9% | -2.7% | 9,767円/㎡ | |
| 9 ↑1 | 小国町 | 熊本県 | -0.8% | -3.3% | 9,717円/㎡ | |
| 10 ↑1 | あさぎり町 | 熊本県 | -0.8% | +4.9% | 5,905円/㎡ | |
| 11 ↑1 | 多良木町 | 熊本県 | -0.7% | -2.5% | 5,767円/㎡ | |
| 12 ↑1 | 上天草市 | 熊本県 | -0.6% | +2.8% | 12,267円/㎡ | |
| 13 ↑1 | 和水町 | 熊本県 | -0.6% | -2.1% | 5,188円/㎡ | |
| 14 ↑6 | 天草市 | 熊本県 | -0.4% | -4.3% | 40,133円/㎡ | |
| 15 ↑2 | 錦町 | 熊本県 | -0.3% | +1.3% | 7,333円/㎡ | |
| 16 ↑5 | 玉東町 | 熊本県 | 0.0% | -2.1% | 12,500円/㎡ | |
| 17 ↑5 | 南関町 | 熊本県 | 0.0% | -1.4% | 6,917円/㎡ | |
| 18 ↑6 | 高森町 | 熊本県 | 0.0% | -0.9% | 8,900円/㎡ | |
| 19 ↑6 | 南阿蘇村 | 熊本県 | 0.0% | +17.4% | 6,371円/㎡ | |
| 20 ↓4 | 玉名市 | 熊本県 | +0.1% | +17.5% | 24,700円/㎡ | |
| 21 ↑7 | 山江村 | 熊本県 | +0.3% | +0.6% | 5,500円/㎡ | |
| 22 ↓4 | 八代市 | 熊本県 | +0.5% | +16.6% | 26,140円/㎡ | |
| 23 ↑4 | 荒尾市 | 熊本県 | +0.5% | +18.3% | 24,233円/㎡ | |
| 24 ↑2 | 山鹿市 | 熊本県 | +0.7% | +42.2% | 23,767円/㎡ | |
| 25 ↑4 | 西原村 | 熊本県 | +0.8% | +2.3% | 16,367円/㎡ | |
| 26 ↑4 | 西区 | 熊本県 | +1.1% | +18.4% | 68,914円/㎡ | |
| 27 ↑8 | 益城町 | 熊本県 | +1.3% | -4.7% | 35,675円/㎡ | |
| 28 ↑3 | 菊池市 | 熊本県 | +1.7% | +22.6% | 17,350円/㎡ | |
| 29 ↑5 | 南区 | 熊本県 | +2.3% | +22.9% | 58,819円/㎡ | |
| 30 ↑6 | 北区 | 熊本県 | +2.4% | +13.4% | 52,135円/㎡ | |
| 31 ↑2 | 宇城市 | 熊本県 | +2.8% | +28.7% | 28,100円/㎡ | |
| 32 ↑5 | 嘉島町 | 熊本県 | +2.8% | +16.0% | 40,700円/㎡ | |
| 33 ↑6 | 東区 | 熊本県 | +3.7% | +9.6% | 78,013円/㎡ | |
| 34 ↑6 | 中央区 | 熊本県 | +5.9% | +22.6% | 134,943円/㎡ | |
| 35 ↑6 | 合志市 | 熊本県 | +6.3% | +30.2% | 53,867円/㎡ | |
| 36 ↑7 | 菊陽町 | 熊本県 | +6.3% | +68.0% | 79,225円/㎡ |
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」地価公示・地価調査(2026年)。住宅地の基準地点価格の市区町村平均値。人口は総務省国勢調査2020年。