▲ 地価上昇率
熊本県 住宅地
上昇率ランキング2026
熊本県の住宅地地価変動率ランキング。市区町村ごとの前年比・5年累計変動率を掲載。
11位 / 熊本県↑2
+6.3%
合志市
地価 53,867円/㎡ / 5年累計 +30.2%
22位 / 熊本県↓1
+6.3%
菊陽町
地価 79,225円/㎡ / 5年累計 +68.0%
33位 / 熊本県↑1
+5.9%
中央区
地価 134,943円/㎡ / 5年累計 +22.6%
4位〜36位
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 2026年変動率↕ | 5年累計変動↕ | 2026年地価↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ↑1 | 東区 | 熊本県 | +3.7% | +9.6% | 78,013円/㎡ | |
| 5 ↑8 | 宇城市 | 熊本県 | +2.8% | +28.7% | 28,100円/㎡ | |
| 6 ↑1 | 嘉島町 | 熊本県 | +2.8% | +16.0% | 40,700円/㎡ | |
| 7 ↑1 | 北区 | 熊本県 | +2.4% | +13.4% | 52,135円/㎡ | |
| 8 ↑2 | 南区 | 熊本県 | +2.3% | +22.9% | 58,819円/㎡ | |
| 9 ↑2 | 菊池市 | 熊本県 | +1.7% | +22.6% | 17,350円/㎡ | |
| 10 ↓1 | 益城町 | 熊本県 | +1.3% | -4.7% | 35,675円/㎡ | |
| 11 ↑3 | 西区 | 熊本県 | +1.1% | +18.4% | 68,914円/㎡ | |
| 12 ↑3 | 西原村 | 熊本県 | +0.8% | +2.3% | 16,367円/㎡ | |
| 13 ↑5 | 山鹿市 | 熊本県 | +0.7% | +42.2% | 23,767円/㎡ | |
| 14 ↑12 | 八代市 | 熊本県 | +0.5% | +16.6% | 26,140円/㎡ | |
| 15 ↑1 | 荒尾市 | 熊本県 | +0.5% | +18.3% | 24,233円/㎡ | |
| 16 ↑1 | 山江村 | 熊本県 | +0.3% | +0.6% | 5,500円/㎡ | |
| 17 ↑10 | 玉名市 | 熊本県 | +0.1% | +17.5% | 24,700円/㎡ | |
| 18 ↑3 | 玉東町 | 熊本県 | 0.0% | -2.1% | 12,500円/㎡ | |
| 19 ↑3 | 南関町 | 熊本県 | 0.0% | -1.4% | 6,917円/㎡ | |
| 20 ↑4 | 高森町 | 熊本県 | 0.0% | -0.9% | 8,900円/㎡ | |
| 21 ↑4 | 南阿蘇村 | 熊本県 | 0.0% | +17.4% | 6,371円/㎡ | |
| 22 ↑6 | 錦町 | 熊本県 | -0.3% | +1.3% | 7,333円/㎡ | |
| 23 ↓3 | 天草市 | 熊本県 | -0.4% | -4.3% | 40,133円/㎡ | |
| 24 ↑5 | 上天草市 | 熊本県 | -0.6% | +2.8% | 12,267円/㎡ | |
| 25 ↑5 | 和水町 | 熊本県 | -0.6% | -2.1% | 5,188円/㎡ | |
| 26 ↑6 | 多良木町 | 熊本県 | -0.7% | -2.5% | 5,767円/㎡ | |
| 27 ↑7 | 小国町 | 熊本県 | -0.8% | -3.3% | 9,717円/㎡ | |
| 28 ↑7 | あさぎり町 | 熊本県 | -0.8% | +4.9% | 5,905円/㎡ | |
| 29 ↑8 | 氷川町 | 熊本県 | -0.9% | -2.7% | 11,725円/㎡ | |
| 30 ↑8 | 津奈木町 | 熊本県 | -0.9% | -2.7% | 9,767円/㎡ | |
| 31 ↑5 | 人吉市 | 熊本県 | -1.2% | +7.1% | 18,500円/㎡ | |
| 32 ↑7 | 山都町 | 熊本県 | -1.3% | -5.5% | 8,288円/㎡ | |
| 33 ↑7 | 美里町 | 熊本県 | -1.4% | -10.0% | 5,050円/㎡ | |
| 34 ↑7 | 球磨村 | 熊本県 | -1.4% | -18.7% | 3,617円/㎡ | |
| 35 ↑7 | 相良村 | 熊本県 | -1.6% | -7.8% | 4,733円/㎡ | |
| 36 ↑7 | 甲佐町 | 熊本県 | -1.9% | -7.6% | 12,967円/㎡ |
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」地価公示・地価調査(2026年)。住宅地の基準地点価格の市区町村平均値。人口は総務省国勢調査2020年。