¥ 高額エリア
熊本県 住宅地
高額エリアランキング2026
熊本県の住宅地地価(㎡単価)が高いエリアランキング。都市部から郊外まで、市区町村ごとの地価・変動率を掲載。
11位 / 熊本県→
134,943円/㎡
中央区
変動率 +5.9%
5年累計+22.6%
22位 / 熊本県↑1
79,225円/㎡
菊陽町
変動率 +6.3%
5年累計+68.0%
33位 / 熊本県↓1
78,013円/㎡
東区
変動率 +3.7%
5年累計+9.6%
4位〜36位
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 2026年地価↕ | 2026年変動率↕ | 5年累計変動↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 → | 西区 | 熊本県 | 68,914円/㎡ | +1.1% | +18.4% | |
| 5 ↑1 | 南区 | 熊本県 | 58,819円/㎡ | +2.3% | +22.9% | |
| 6 ↓1 | 合志市 | 熊本県 | 53,867円/㎡ | +6.3% | +30.2% | |
| 7 → | 北区 | 熊本県 | 52,135円/㎡ | +2.4% | +13.4% | |
| 8 ↑3 | 嘉島町 | 熊本県 | 40,700円/㎡ | +2.8% | +16.0% | |
| 9 → | 天草市 | 熊本県 | 40,133円/㎡ | -0.4% | -4.3% | |
| 10 → | 益城町 | 熊本県 | 35,675円/㎡ | +1.3% | -4.7% | |
| 11 ↑4 | 宇城市 | 熊本県 | 28,100円/㎡ | +2.8% | +28.7% | |
| 12 ↑4 | 八代市 | 熊本県 | 26,140円/㎡ | +0.5% | +16.6% | |
| 13 ↑4 | 玉名市 | 熊本県 | 24,700円/㎡ | +0.1% | +17.5% | |
| 14 ↑4 | 荒尾市 | 熊本県 | 24,233円/㎡ | +0.5% | +18.3% | |
| 15 ↑4 | 山鹿市 | 熊本県 | 23,767円/㎡ | +0.7% | +42.2% | |
| 16 ↑5 | 人吉市 | 熊本県 | 18,500円/㎡ | -1.2% | +7.1% | |
| 17 ↑6 | 菊池市 | 熊本県 | 17,350円/㎡ | +1.7% | +22.6% | |
| 18 ↑4 | 西原村 | 熊本県 | 16,367円/㎡ | +0.8% | +2.3% | |
| 19 ↑6 | 甲佐町 | 熊本県 | 12,967円/㎡ | -1.9% | -7.6% | |
| 20 ↑6 | 玉東町 | 熊本県 | 12,500円/㎡ | 0.0% | -2.1% | |
| 21 ↑6 | 上天草市 | 熊本県 | 12,267円/㎡ | -0.6% | +2.8% | |
| 22 ↑6 | 氷川町 | 熊本県 | 11,725円/㎡ | -0.9% | -2.7% | |
| 23 ↑6 | 津奈木町 | 熊本県 | 9,767円/㎡ | -0.9% | -2.7% | |
| 24 ↑6 | 小国町 | 熊本県 | 9,717円/㎡ | -0.8% | -3.3% | |
| 25 ↑7 | 高森町 | 熊本県 | 8,900円/㎡ | 0.0% | -0.9% | |
| 26 ↑7 | 山都町 | 熊本県 | 8,288円/㎡ | -1.3% | -5.5% | |
| 27 ↑7 | 錦町 | 熊本県 | 7,333円/㎡ | -0.3% | +1.3% | |
| 28 ↑7 | 南関町 | 熊本県 | 6,917円/㎡ | 0.0% | -1.4% | |
| 29 ↑7 | 南阿蘇村 | 熊本県 | 6,371円/㎡ | 0.0% | +17.4% | |
| 30 ↑7 | あさぎり町 | 熊本県 | 5,905円/㎡ | -0.8% | +4.9% | |
| 31 ↑7 | 多良木町 | 熊本県 | 5,767円/㎡ | -0.7% | -2.5% | |
| 32 ↑7 | 山江村 | 熊本県 | 5,500円/㎡ | +0.3% | +0.6% | |
| 33 ↑7 | 和水町 | 熊本県 | 5,188円/㎡ | -0.6% | -2.1% | |
| 34 ↑7 | 美里町 | 熊本県 | 5,050円/㎡ | -1.4% | -10.0% | |
| 35 ↑7 | 相良村 | 熊本県 | 4,733円/㎡ | -1.6% | -7.8% | |
| 36 ↑7 | 球磨村 | 熊本県 | 3,617円/㎡ | -1.4% | -18.7% |
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」地価公示・地価調査(2026年)。住宅地の基準地点価格の市区町村平均値。人口は総務省国勢調査2020年。