▲ 地価上昇率
静岡県 住宅地
上昇率ランキング2025
静岡県の住宅地地価変動率ランキング。市区町村ごとの前年比・5年累計変動率を掲載。
| 順位 | 市区町村 | 2025年変動率 | 5年累計 | 2025年地価 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 長泉町 | +1.9% | +6.5% | 142,667円/㎡ |
| 2 | 葵区 | +1.8% | +5.5% | 149,557円/㎡ |
| 3 | 駿河区 | +1.0% | +5.9% | 133,726円/㎡ |
| 4 | 中央区 | +0.7% | — | 92,892円/㎡ |
| 5 | 清水町 | +0.4% | +0.4% | 112,100円/㎡ |
| 6 | 富士市 | -0.2% | -2.2% | 63,209円/㎡ |
| 7 | 沼津市 | -0.5% | -6.0% | 84,407円/㎡ |
| 8 | 富士宮市 | -0.6% | -3.0% | 33,600円/㎡ |
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」地価公示・地価調査(2025年)。住宅地の基準地点価格の市区町村平均値。