▼ 地価下落率
北海道 住宅地
下落率ランキング2025
北海道の住宅地地価変動率ランキング(下落順)。市区町村ごとの前年比・5年累計変動率を掲載。
11位 / 北海道NEW
-4.0%
赤平市
地価 3,043円/㎡
22位 / 北海道NEW
-3.7%
三笠市
地価 4,417円/㎡
33位 / 北海道NEW
-3.6%
白老町
地価 5,733円/㎡
4位〜51位
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 2025年変動率↕ | 5年累計変動↕ | 2025年地価↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 NEW | 深川市 | 北海道 | -3.4% | — | 6,717円/㎡ | |
| 5 NEW | 士別市 | 北海道 | -2.6% | — | 7,833円/㎡ | |
| 6 NEW | 室蘭市 | 北海道 | -2.2% | — | 17,057円/㎡ | |
| 7 NEW | 稚内市 | 北海道 | -1.9% | — | 10,633円/㎡ | |
| 8 NEW | 砂川市 | 北海道 | -1.6% | — | 5,900円/㎡ | |
| 9 NEW | 伊達市 | 北海道 | -1.3% | — | 15,838円/㎡ | |
| 10 NEW | 登別市 | 北海道 | -1.2% | — | 13,698円/㎡ | |
| 11 NEW | 留萌市 | 北海道 | -1.0% | — | 11,367円/㎡ | |
| 12 NEW | 石狩市 | 北海道 | -1.0% | — | 35,400円/㎡ | |
| 13 NEW | 小樽市 | 北海道 | -0.8% | — | 20,948円/㎡ | |
| 14 NEW | 網走市 | 北海道 | -0.8% | — | 18,033円/㎡ | |
| 15 NEW | 滝川市 | 北海道 | -0.8% | — | 6,450円/㎡ | |
| 16 NEW | 北斗市 | 北海道 | -0.6% | — | 19,371円/㎡ | |
| 17 NEW | 岩見沢市 | 北海道 | -0.5% | — | 14,225円/㎡ | |
| 18 NEW | 札幌市清田区 | 北海道 | -0.3% | — | 79,550円/㎡ | |
| 19 NEW | 江別市 | 北海道 | -0.3% | — | 47,532円/㎡ | |
| 20 NEW | 紋別市 | 北海道 | -0.3% | — | 7,700円/㎡ | |
| 21 NEW | 札幌市手稲区 | 北海道 | 0.0% | — | 75,500円/㎡ | |
| 22 NEW | 名寄市 | 北海道 | 0.0% | — | 11,700円/㎡ | |
| 23 NEW | 根室市 | 北海道 | 0.0% | — | 11,067円/㎡ | |
| 24 NEW | 鷹栖町 | 北海道 | 0.0% | — | 10,533円/㎡ | |
| 25 ↓16 | 北区 | 北海道 | +0.1% | -52.1% | 69,767円/㎡ | |
| 26 NEW | 北見市 | 北海道 | +0.1% | — | 17,610円/㎡ | |
| 27 ↓23 | 旭川市 | 北海道 | +0.3% | -4.3% | 22,132円/㎡ | |
| 28 ↓26 | 釧路市 | 北海道 | +0.3% | -5.1% | 19,100円/㎡ | |
| 29 ↓22 | 帯広市 | 北海道 | +0.3% | +33.2% | 36,313円/㎡ | |
| 30 ↓29 | 函館市 | 北海道 | +0.4% | -2.5% | 45,628円/㎡ | |
| 31 ↓28 | 釧路町 | 北海道 | +0.4% | -3.3% | 19,700円/㎡ | |
| 32 NEW | 厚真町 | 北海道 | +0.6% | — | 6,225円/㎡ | |
| 33 NEW | 札幌市厚別区 | 北海道 | +0.7% | — | 117,500円/㎡ | |
| 34 NEW | 中標津町 | 北海道 | +0.9% | — | 14,167円/㎡ | |
| 35 ↓21 | 白石区 | 北海道 | +1.1% | -1.1% | 105,185円/㎡ | |
| 36 ↓23 | 豊平区 | 北海道 | +1.2% | +21.2% | 141,437円/㎡ | |
| 37 NEW | 七飯町 | 北海道 | +1.3% | — | 21,425円/㎡ | |
| 38 ↓26 | 音更町 | 北海道 | +1.4% | +7.2% | 24,289円/㎡ | |
| 39 NEW | 芽室町 | 北海道 | +1.6% | — | 19,900円/㎡ | |
| 40 NEW | 北広島市 | 北海道 | +1.8% | — | 45,835円/㎡ | |
| 41 ↓35 | 西区 | 北海道 | +2.2% | +17.4% | 138,257円/㎡ | |
| 42 ↓32 | 東区 | 北海道 | +2.3% | +42.6% | 143,095円/㎡ | |
| 43 ↓32 | 東神楽町 | 北海道 | +2.6% | -6.7% | 13,533円/㎡ | |
| 44 ↓29 | 幕別町 | 北海道 | +3.0% | +20.3% | 23,667円/㎡ | |
| 45 ↓37 | 中央区 | 北海道 | +3.2% | +33.4% | 234,288円/㎡ | |
| 46 NEW | 安平町 | 北海道 | +3.2% | — | 6,340円/㎡ | |
| 47 NEW | 苫小牧市 | 北海道 | +4.7% | — | 25,530円/㎡ | |
| 48 NEW | 恵庭市 | 北海道 | +5.2% | — | 45,437円/㎡ | |
| 49 NEW | 千歳市 | 北海道 | +6.8% | — | 54,105円/㎡ | |
| 50 NEW | 富良野市 | 北海道 | +7.8% | — | 36,375円/㎡ | |
| 51 NEW | 倶知安町 | 北海道 | +11.1% | — | 100,667円/㎡ |
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」地価公示・地価調査(2025年)。住宅地の基準地点価格の市区町村平均値。人口は総務省国勢調査2020年。