▼ 地価下落率
福岡県 住宅地
下落率ランキング2025
福岡県の住宅地地価変動率ランキング(下落順)。市区町村ごとの前年比・5年累計変動率を掲載。
11位 / 福岡県→
-1.0%
豊前市
地価 19,480円/㎡
5年累計+3.6%
22位 / 福岡県↑1
-0.9%
上毛町
地価 8,188円/㎡
5年累計-4.1%
33位 / 福岡県↓1
-0.6%
吉富町
地価 15,700円/㎡
5年累計-7.4%
4位〜48位
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 2025年変動率↕ | 5年累計変動↕ | 2025年地価↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 → | 門司区 | 福岡県 | -0.2% | -9.5% | 49,732円/㎡ | |
| 5 NEW | 中間市 | 福岡県 | 0.0% | — | 28,688円/㎡ | |
| 6 ↓1 | 大牟田市 | 福岡県 | +0.1% | -6.1% | 21,787円/㎡ | |
| 7 NEW | 北九州市若松区 | 福岡県 | +0.2% | — | 41,547円/㎡ | |
| 8 NEW | 大川市 | 福岡県 | +0.3% | — | 19,867円/㎡ | |
| 9 NEW | 苅田町 | 福岡県 | +0.4% | — | 36,800円/㎡ | |
| 10 ↓4 | 小倉南区 | 福岡県 | +0.6% | +4.0% | 56,892円/㎡ | |
| 11 NEW | 直方市 | 福岡県 | +0.6% | — | 23,300円/㎡ | |
| 12 NEW | 柳川市 | 福岡県 | +0.6% | — | 26,417円/㎡ | |
| 13 NEW | 行橋市 | 福岡県 | +0.7% | — | 35,160円/㎡ | |
| 14 NEW | 嘉麻市 | 福岡県 | +0.7% | — | 9,086円/㎡ | |
| 15 ↓6 | 八幡東区 | 福岡県 | +0.9% | -21.7% | 50,847円/㎡ | |
| 16 NEW | みやま市 | 福岡県 | +0.9% | +1.5% | 18,470円/㎡ | |
| 17 ↓10 | 小倉北区 | 福岡県 | +1.2% | +4.9% | 71,070円/㎡ | |
| 18 NEW | 八女市 | 福岡県 | +1.3% | — | 20,500円/㎡ | |
| 19 ↓11 | 久留米市 | 福岡県 | +1.9% | +4.6% | 62,850円/㎡ | |
| 20 NEW | 大刀洗町 | 福岡県 | +2.1% | — | 27,300円/㎡ | |
| 21 NEW | 飯塚市 | 福岡県 | +2.3% | — | 26,491円/㎡ | |
| 22 ↓11 | 小郡市 | 福岡県 | +2.3% | +24.7% | 58,200円/㎡ | |
| 23 NEW | 筑紫野市 | 福岡県 | +2.4% | — | 102,914円/㎡ | |
| 24 NEW | 北九州市八幡西区 | 福岡県 | +2.7% | — | 60,024円/㎡ | |
| 25 NEW | 宗像市 | 福岡県 | +2.9% | — | 39,400円/㎡ | |
| 26 NEW | 朝倉市 | 福岡県 | +3.0% | — | 33,933円/㎡ | |
| 27 ↓17 | 戸畑区 | 福岡県 | +3.3% | +10.1% | 86,871円/㎡ | |
| 28 NEW | 春日市 | 福岡県 | +4.3% | +29.4% | 168,929円/㎡ | |
| 29 NEW | 那珂川市 | 福岡県 | +4.7% | — | 89,400円/㎡ | |
| 30 NEW | 新宮町 | 福岡県 | +4.7% | — | 102,200円/㎡ | |
| 31 ↓13 | 粕屋町 | 福岡県 | +4.7% | +40.8% | 100,483円/㎡ | |
| 32 NEW | 古賀市 | 福岡県 | +4.9% | — | 81,763円/㎡ | |
| 33 NEW | 太宰府市 | 福岡県 | +5.0% | — | 94,985円/㎡ | |
| 34 NEW | 筑後市 | 福岡県 | +5.2% | — | 47,233円/㎡ | |
| 35 NEW | 福津市 | 福岡県 | +5.3% | — | 65,138円/㎡ | |
| 36 ↓24 | 志免町 | 福岡県 | +5.3% | +25.5% | 94,260円/㎡ | |
| 37 NEW | 糸島市 | 福岡県 | +5.4% | — | 57,689円/㎡ | |
| 38 ↓23 | 大野城市 | 福岡県 | +5.6% | +61.4% | 160,085円/㎡ | |
| 39 ↓18 | 東区 | 福岡県 | +5.9% | +25.4% | 152,748円/㎡ | |
| 40 ↓20 | 中央区 | 福岡県 | +6.7% | +65.9% | 593,136円/㎡ | |
| 41 ↓24 | 城南区 | 福岡県 | +6.7% | +24.6% | 197,812円/㎡ | |
| 42 ↓23 | 南区 | 福岡県 | +6.8% | +28.4% | 237,981円/㎡ | |
| 43 ↓20 | 博多区 | 福岡県 | +7.6% | +75.2% | 273,250円/㎡ | |
| 44 ↓22 | 早良区 | 福岡県 | +7.7% | +9.2% | 276,370円/㎡ | |
| 45 NEW | 福岡市西区 | 福岡県 | +7.9% | — | 162,438円/㎡ | |
| 46 ↓30 | 篠栗町 | 福岡県 | +8.3% | +57.1% | 90,317円/㎡ | |
| 47 NEW | 久山町 | 福岡県 | +8.7% | +44.0% | 47,800円/㎡ | |
| 48 NEW | 筑前町 | 福岡県 | +8.8% | — | 32,540円/㎡ |
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」地価公示・地価調査(2025年)。住宅地の基準地点価格の市区町村平均値。人口は総務省国勢調査2020年。