駅別坪単価
東京エリア
駅別坪単価ランキング
東京エリアの駅を対象にしたマンション実取引坪単価ランキング(2023〜2025年、外れ値除外後の平均値)。
11位 / 東京
12,907,367円
日比谷駅
2号線日比谷線 / 9号線千代田線 / 5件
22位 / 東京
9,416,759円
六本木一丁目駅
7号線南北線 / 137件
33位 / 東京
9,221,700円
神谷町駅
2号線日比谷線 / 151件
4位〜390位
| 順位 | 駅名 | 路線 | 坪単価 | ㎡単価 | 取引数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 永田町 | 7号線南北線 / 8号線有楽町線 | 8,236,667円 | 2,491,656円 | 28件 |
| 5 | 新御茶ノ水 | 9号線千代田線 | 7,630,934円 | 2,308,417円 | 47件 |
| 6 | モノレール浜松町 | 東京モノレール羽田線 | 7,350,832円 | 2,223,684円 | 265件 |
| 7 | 虎ノ門ヒルズ | 2号線日比谷線 | 7,212,743円 | 2,181,911円 | 26件 |
| 8 | 溜池山王 | 3号線銀座線 / 7号線南北線 | 7,200,119円 | 2,178,092円 | 63件 |
| 9 | 外苑前 | 3号線銀座線 | 6,951,507円 | 2,102,885円 | 133件 |
| 10 | 麻布十番 | 7号線南北線 / 12号線大江戸線 | 6,909,964円 | 2,090,318円 | 630件 |
| 11 | 青山一丁目 | 3号線銀座線 / 11号線半蔵門線 | 6,893,485円 | 2,085,333円 | 120件 |
| 12 | 銀座一丁目 | 8号線有楽町線 | 6,856,091円 | 2,074,021円 | 29件 |
| 13 | 広尾 | 2号線日比谷線 | 6,750,239円 | 2,042,000円 | 501件 |
| 14 | 代官山 | 東横線 | 6,682,516円 | 2,021,513円 | 225件 |
| 15 | 新日本橋 | 総武線 | 6,587,371円 | 1,992,731円 | 34件 |
| 16 | 虎ノ門 | 3号線銀座線 | 6,534,268円 | 1,976,667円 | 10件 |
| 17 | 六本木 | 2号線日比谷線 / 12号線大江戸線 | 6,449,331円 | 1,950,973円 | 273件 |
| 18 | 白金高輪 | 7号線南北線 / 6号線三田線 | 6,372,732円 | 1,927,801円 | 793件 |
| 19 | 赤坂 | 9号線千代田線 | 6,342,547円 | 1,918,670円 | 318件 |
| 20 | 赤羽橋 | 12号線大江戸線 | 6,258,341円 | 1,893,197円 | 144件 |
| 21 | 神保町 | 11号線半蔵門線 / 6号線三田線 | 6,183,011円 | 1,870,409円 | 118件 |
| 22 | 半蔵門 | 11号線半蔵門線 | 6,154,797円 | 1,861,874円 | 193件 |
| 23 | 新橋 | 東京臨海新交通臨海線 / 3号線銀座線 | 6,109,003円 | 1,848,021円 | 75件 |
| 24 | 恵比寿 | 2号線日比谷線 / 山手線 | 5,853,935円 | 1,770,861円 | 531件 |
| 25 | 東京 | 東海道新幹線 / 4号線丸ノ内線 | 5,781,359円 | 1,748,906円 | 15件 |
| 26 | 淡路町 | 4号線丸ノ内線 | 5,727,168円 | 1,732,513円 | 52件 |
| 27 | 麹町 | 8号線有楽町線 | 5,703,913円 | 1,725,478円 | 110件 |
| 28 | 京橋 | 3号線銀座線 | 5,674,786円 | 1,716,667円 | 8件 |
| 29 | 勝どき | 12号線大江戸線 | 5,556,749円 | 1,680,960円 | 1972件 |
| 30 | 四ツ谷 | 4号線丸ノ内線 / 7号線南北線 | 5,513,270円 | 1,667,807円 | 121件 |
| 31 | 四谷三丁目 | 4号線丸ノ内線 | 5,460,484円 | 1,651,839円 | 283件 |
| 32 | 代々木公園 | 9号線千代田線 | 5,407,014円 | 1,635,664円 | 143件 |
| 33 | 国際展示場 | りんかい線 | 5,403,461円 | 1,634,589円 | 18件 |
| 34 | 信濃町 | 中央線 | 5,387,359円 | 1,629,718円 | 75件 |
| 35 | 大門 | 1号線浅草線 / 12号線大江戸線 | 5,373,101円 | 1,625,405円 | 91件 |
| 36 | 東池袋 | 8号線有楽町線 | 5,350,305円 | 1,618,509円 | 252件 |
| 37 | 月島 | 8号線有楽町線 / 12号線大江戸線 | 5,298,614円 | 1,602,872円 | 875件 |
| 38 | 明治神宮前 | 9号線千代田線 / 13号線副都心線 | 5,292,541円 | 1,601,035円 | 50件 |
| 39 | 水道橋 | 6号線三田線 / 中央線 | 5,073,129円 | 1,534,661円 | 95件 |
| 40 | 原宿 | 山手線 | 5,058,640円 | 1,530,278円 | 83件 |
| 41 | 新宿御苑前 | 4号線丸ノ内線 | 5,038,138円 | 1,524,076円 | 405件 |
| 42 | 神楽坂 | 5号線東西線 | 5,033,976円 | 1,522,817円 | 277件 |
| 43 | 芝公園 | 6号線三田線 | 5,028,826円 | 1,521,259円 | 127件 |
| 44 | 八丁堀 | 2号線日比谷線 / 京葉線 | 5,026,287円 | 1,520,491円 | 544件 |
| 45 | 新宿西口 | 12号線大江戸線 | 5,022,423円 | 1,519,322円 | 41件 |
| 46 | 乃木坂 | 9号線千代田線 | 5,018,816円 | 1,518,231円 | 192件 |
| 47 | 千駄ヶ谷 | 中央線 | 4,934,511円 | 1,492,728円 | 50件 |
| 48 | 東銀座 | 2号線日比谷線 / 1号線浅草線 | 4,909,288円 | 1,485,098円 | 94件 |
| 49 | 小伝馬町 | 2号線日比谷線 | 4,869,881円 | 1,473,177円 | 169件 |
| 50 | 人形町 | 2号線日比谷線 / 1号線浅草線 | 4,854,645円 | 1,468,568円 | 248件 |
| 51 | 赤坂見附 | 3号線銀座線 / 4号線丸ノ内線 | 4,838,728円 | 1,463,753円 | 43件 |
| 52 | 御成門 | 6号線三田線 | 4,791,533円 | 1,449,476円 | 50件 |
| 53 | 西新宿 | 4号線丸ノ内線 | 4,736,982円 | 1,432,974円 | 242件 |
| 54 | 湯島 | 9号線千代田線 | 4,733,640円 | 1,431,963円 | 227件 |
| 55 | 西新宿五丁目 | 12号線大江戸線 | 4,723,994円 | 1,429,045円 | 515件 |
| 56 | 秋葉原 | 常磐新線 / 2号線日比谷線 | 4,703,029円 | 1,422,703円 | 156件 |
| 57 | 築地 | 2号線日比谷線 | 4,649,672円 | 1,406,562円 | 239件 |
| 58 | 馬喰横山 | 10号線新宿線 | 4,631,587円 | 1,401,091円 | 74件 |
| 59 | 岩本町 | 10号線新宿線 | 4,619,342円 | 1,397,387円 | 140件 |
| 60 | 駒場東大前 | 井の頭線 | 4,612,321円 | 1,395,263円 | 92件 |
| 61 | 東日本橋 | 1号線浅草線 | 4,593,796円 | 1,389,659円 | 181件 |
| 62 | 本郷三丁目 | 4号線丸ノ内線 / 12号線大江戸線 | 4,567,958円 | 1,381,843円 | 237件 |
| 63 | 武蔵小山 | 目黒線 | 4,556,055円 | 1,378,242円 | 420件 |
| 64 | 神田 | 3号線銀座線 / 中央線 | 4,547,294円 | 1,375,592円 | 113件 |
| 65 | 春日 | 6号線三田線 / 12号線大江戸線 | 4,536,234円 | 1,372,246円 | 487件 |
| 66 | 五反田 | 池上線 / 1号線浅草線 | 4,466,827円 | 1,351,250円 | 532件 |
| 67 | 新富町 | 8号線有楽町線 | 4,454,619円 | 1,347,557円 | 356件 |
| 68 | 不動前 | 目黒線 | 4,449,175円 | 1,345,910円 | 397件 |
| 69 | 小川町 | 10号線新宿線 | 4,446,550円 | 1,345,116円 | 32件 |
| 70 | 御茶ノ水 | 4号線丸ノ内線 / 総武線 | 4,410,210円 | 1,334,123円 | 140件 |
| 71 | 代々木 | 12号線大江戸線 / 山手線 | 4,371,616円 | 1,322,448円 | 161件 |
| 72 | 根津 | 9号線千代田線 | 4,328,851円 | 1,309,511円 | 235件 |
| 73 | 下北沢 | 井の頭線 / 小田原線 | 4,313,029円 | 1,304,725円 | 77件 |
| 74 | 茗荷谷 | 4号線丸ノ内線 | 4,279,024円 | 1,294,438円 | 348件 |
| 75 | 目白 | 山手線 | 4,277,050円 | 1,293,841円 | 217件 |
| 76 | 後楽園 | 4号線丸ノ内線 / 7号線南北線 | 4,259,669円 | 1,288,583円 | 173件 |
| 77 | 品川シーサイド | りんかい線 | 4,237,623円 | 1,281,914円 | 323件 |
| 78 | 馬喰町 | 総武線 | 4,228,585円 | 1,279,180円 | 183件 |
| 79 | 曙橋 | 10号線新宿線 | 4,216,004円 | 1,275,374円 | 289件 |
| 80 | 千石 | 6号線三田線 | 4,212,206円 | 1,274,225円 | 260件 |
| 81 | 若松河田 | 12号線大江戸線 | 4,210,361円 | 1,273,667円 | 209件 |
| 82 | 初台 | 京王線 | 4,162,967円 | 1,259,330円 | 335件 |
| 83 | 浜田山 | 井の頭線 | 4,159,857円 | 1,258,389円 | 166件 |
| 84 | 江戸川橋 | 8号線有楽町線 | 4,136,036円 | 1,251,183円 | 579件 |
| 85 | 西小山 | 目黒線 | 4,101,157円 | 1,240,632円 | 134件 |
| 86 | 池尻大橋 | 田園都市線 | 4,099,475円 | 1,240,123円 | 490件 |
| 87 | 水天宮前 | 11号線半蔵門線 | 4,077,482円 | 1,233,470円 | 487件 |
| 88 | 東中野 | 12号線大江戸線 / 中央線 | 3,956,751円 | 1,196,948円 | 387件 |
| 89 | 祐天寺 | 東横線 | 3,938,097円 | 1,191,305円 | 221件 |
| 90 | 早稲田 | 5号線東西線 | 3,877,527円 | 1,172,982円 | 312件 |
| 91 | 宝町 | 1号線浅草線 | 3,859,405円 | 1,167,500円 | 14件 |
| 92 | 学芸大学 | 東横線 | 3,849,656円 | 1,164,551円 | 538件 |
| 93 | 都立大学 | 東横線 | 3,841,359円 | 1,162,041円 | 400件 |
| 94 | 蔵前 | 1号線浅草線 / 12号線大江戸線 | 3,826,943円 | 1,157,680円 | 377件 |
| 95 | 清澄白河 | 11号線半蔵門線 / 12号線大江戸線 | 3,820,569円 | 1,155,752円 | 470件 |
| 96 | 仲御徒町 | 2号線日比谷線 | 3,810,338円 | 1,152,657円 | 80件 |
| 97 | 白山 | 6号線三田線 | 3,800,157円 | 1,149,577円 | 182件 |
| 98 | 桜新町 | 田園都市線 | 3,798,415円 | 1,149,050円 | 503件 |
| 99 | 新御徒町 | 常磐新線 / 12号線大江戸線 | 3,770,052円 | 1,140,470円 | 279件 |
| 100 | 西大井 | 東海道線 | 3,757,685円 | 1,136,729円 | 125件 |
| 101 | 上野御徒町 | 12号線大江戸線 | 3,746,690円 | 1,133,403円 | 8件 |
| 102 | 浅草橋 | 1号線浅草線 / 総武線 | 3,732,872円 | 1,129,223円 | 257件 |
| 103 | 田原町 | 3号線銀座線 | 3,721,207円 | 1,125,694円 | 171件 |
| 104 | 三軒茶屋 | 世田谷線 / 田園都市線 | 3,713,511円 | 1,123,366円 | 601件 |
| 105 | 大塚 | 山手線 | 3,670,732円 | 1,110,425円 | 483件 |
| 106 | 西早稲田 | 13号線副都心線 | 3,657,856円 | 1,106,530円 | 140件 |
| 107 | 笹塚 | 京王線 | 3,655,724円 | 1,105,885円 | 330件 |
| 108 | 駒沢大学 | 田園都市線 | 3,633,196円 | 1,099,070円 | 490件 |
| 109 | 駒込 | 7号線南北線 / 山手線 | 3,611,738円 | 1,092,579円 | 434件 |
| 110 | 十条 | 赤羽線 | 3,600,337円 | 1,089,130円 | 138件 |
| 111 | 用賀 | 田園都市線 | 3,595,666円 | 1,087,717円 | 498件 |
| 112 | 梅ヶ丘 | 小田原線 | 3,589,332円 | 1,085,801円 | 111件 |
| 113 | 森下 | 10号線新宿線 / 12号線大江戸線 | 3,578,024円 | 1,082,380円 | 388件 |
| 114 | 日暮里 | 本線 / 常磐線 | 3,572,291円 | 1,080,646円 | 310件 |
| 115 | 中野坂上 | 4号線丸ノ内線 / 4号線丸ノ内線分岐線 | 3,555,307円 | 1,075,508円 | 341件 |
| 116 | 東新宿 | 12号線大江戸線 / 13号線副都心線 | 3,539,658円 | 1,070,774円 | 284件 |
| 117 | 護国寺 | 8号線有楽町線 | 3,500,330円 | 1,058,877円 | 287件 |
| 118 | 要町 | 8号線有楽町線 / 13号線副都心線 | 3,499,014円 | 1,058,479円 | 251件 |
| 119 | 南阿佐ヶ谷 | 4号線丸ノ内線 | 3,478,396円 | 1,052,242円 | 231件 |
| 120 | 大久保 | 中央線 | 3,477,220円 | 1,051,886円 | 302件 |
| 121 | 千駄木 | 9号線千代田線 | 3,475,749円 | 1,051,441円 | 187件 |
| 122 | 新大塚 | 4号線丸ノ内線 | 3,473,613円 | 1,050,795円 | 167件 |
| 123 | 巣鴨 | 6号線三田線 / 山手線 | 3,455,256円 | 1,045,242円 | 222件 |
| 124 | 住吉 | 11号線半蔵門線 / 10号線新宿線 | 3,451,984円 | 1,044,252円 | 427件 |
| 125 | 板橋 | 赤羽線 | 3,431,307円 | 1,037,997円 | 245件 |
| 126 | 門前仲町 | 5号線東西線 / 12号線大江戸線 | 3,417,694円 | 1,033,879円 | 443件 |
| 127 | 新中野 | 4号線丸ノ内線 | 3,411,942円 | 1,032,139円 | 283件 |
| 128 | 新大久保 | 山手線 | 3,402,134円 | 1,029,172円 | 118件 |
| 129 | 永福町 | 井の頭線 | 3,393,503円 | 1,026,561円 | 70件 |
| 130 | 菊川 | 10号線新宿線 | 3,379,420円 | 1,022,301円 | 335件 |
| 131 | 辰巳 | 8号線有楽町線 | 3,362,869円 | 1,017,294円 | 360件 |
| 132 | 錦糸町 | 11号線半蔵門線 / 総武線 | 3,352,205円 | 1,014,068円 | 740件 |
| 133 | 幡ヶ谷 | 京王線 | 3,349,914円 | 1,013,375円 | 286件 |
| 134 | 木場 | 5号線東西線 | 3,324,457円 | 1,005,674円 | 458件 |
| 135 | 浅草 | 3号線銀座線 / 1号線浅草線 | 3,321,640円 | 1,004,822円 | 358件 |
| 136 | 等々力 | 大井町線 | 3,288,140円 | 994,688円 | 152件 |
| 137 | 両国 | 総武線 | 3,274,345円 | 990,515円 | 704件 |
| 138 | 桜上水 | 京王線 | 3,264,518円 | 987,542円 | 170件 |
| 139 | 阿佐ヶ谷 | 中央線 | 3,243,731円 | 981,254円 | 147件 |
| 140 | 荻窪 | 4号線丸ノ内線 / 中央線 | 3,219,649円 | 973,969円 | 654件 |
| 141 | 高円寺 | 中央線 | 3,217,613円 | 973,353円 | 303件 |
| 142 | 入谷 | 2号線日比谷線 | 3,211,412円 | 971,477円 | 552件 |
| 143 | 落合 | 5号線東西線 | 3,200,407円 | 968,148円 | 181件 |
| 144 | 鶯谷 | 東北線 | 3,191,455円 | 965,440円 | 171件 |
| 145 | 新丸子 | 東横線 | 3,180,774円 | 962,209円 | 372件 |
| 146 | 尾山台 | 大井町線 | 3,162,785円 | 956,767円 | 246件 |
| 147 | 田端 | 山手線 / 東北線 | 3,158,805円 | 955,563円 | 273件 |
| 148 | 青物横丁 | 本線 | 3,141,195円 | 950,236円 | 149件 |
| 149 | 西巣鴨 | 6号線三田線 | 3,130,138円 | 946,891円 | 376件 |
| 150 | 曳舟 | 伊勢崎線 / 亀戸線 | 3,124,766円 | 945,266円 | 233件 |
| 151 | 東十条 | 東北線 | 3,118,297円 | 943,309円 | 272件 |
| 152 | 都庁前 | 12号線大江戸線 | 3,106,429円 | 939,719円 | 65件 |
| 153 | 東高円寺 | 4号線丸ノ内線 | 3,104,489円 | 939,132円 | 267件 |
| 154 | 中井 | 新宿線 / 12号線大江戸線 | 3,094,205円 | 936,021円 | 123件 |
| 155 | 高井戸 | 井の頭線 | 3,093,094円 | 935,685円 | 284件 |
| 156 | 下高井戸 | 京王線 / 世田谷線 | 3,088,066円 | 934,164円 | 113件 |
| 157 | 新板橋 | 6号線三田線 | 3,080,612円 | 931,909円 | 175件 |
| 158 | 亀戸 | 総武線 / 亀戸線 | 3,069,610円 | 928,581円 | 804件 |
| 159 | 方南町 | 4号線丸ノ内線分岐線 | 3,063,957円 | 926,871円 | 473件 |
| 160 | 馬込 | 1号線浅草線 | 3,063,713円 | 926,797円 | 288件 |
| 161 | 豪徳寺 | 小田原線 | 3,063,620円 | 926,769円 | 79件 |
| 162 | 王子 | 7号線南北線 / 東北線 | 3,007,159円 | 909,689円 | 477件 |
| 163 | 西荻窪 | 中央線 | 3,003,602円 | 908,613円 | 469件 |
| 164 | 板橋区役所前 | 6号線三田線 | 3,001,642円 | 908,020円 | 443件 |
| 165 | 三ノ輪 | 2号線日比谷線 | 3,001,169円 | 907,877円 | 634件 |
| 166 | 落合南長崎 | 12号線大江戸線 | 2,994,875円 | 905,973円 | 223件 |
| 167 | 千歳船橋 | 小田原線 | 2,982,786円 | 902,316円 | 432件 |
| 168 | 成城学園前 | 小田原線 | 2,961,881円 | 895,992円 | 255件 |
| 169 | 糀谷 | 空港線 | 2,943,498円 | 890,431円 | 204件 |
| 170 | 経堂 | 小田原線 | 2,940,741円 | 889,597円 | 241件 |
| 171 | 鷺ノ宮 | 新宿線 | 2,913,674円 | 881,409円 | 190件 |
| 172 | 御嶽山 | 池上線 | 2,911,720円 | 880,818円 | 91件 |
| 173 | 西大島 | 10号線新宿線 | 2,905,350円 | 878,891円 | 328件 |
| 174 | 大山 | 東上本線 | 2,892,269円 | 874,934円 | 409件 |
| 175 | 千川 | 8号線有楽町線 / 13号線副都心線 | 2,891,770円 | 874,783円 | 94件 |
| 176 | 平和台 | 8号線有楽町線 | 2,889,826円 | 874,195円 | 120件 |
| 177 | 平和島 | 本線 | 2,887,126円 | 873,378円 | 249件 |
| 178 | 祖師ヶ谷大蔵 | 小田原線 | 2,883,423円 | 872,258円 | 215件 |
| 179 | 池上 | 池上線 | 2,868,809円 | 867,837円 | 301件 |
| 180 | 武蔵新田 | 東急多摩川線 | 2,868,696円 | 867,803円 | 311件 |
| 181 | 下丸子 | 東急多摩川線 | 2,859,516円 | 865,026円 | 154件 |
| 182 | 北千住 | 常磐新線 / 2号線日比谷線 | 2,851,305円 | 862,542円 | 507件 |
| 183 | 元住吉 | 東横線 | 2,846,951円 | 861,225円 | 443件 |
| 184 | 板橋本町 | 6号線三田線 | 2,807,237円 | 849,211円 | 403件 |
| 185 | 新江古田 | 12号線大江戸線 | 2,805,243円 | 848,608円 | 273件 |
| 186 | 潮見 | 京葉線 | 2,801,862円 | 847,585円 | 147件 |
| 187 | さいたま新都心 | 東北線 | 2,792,917円 | 844,879円 | 243件 |
| 188 | 練馬春日町 | 12号線大江戸線 | 2,791,783円 | 844,536円 | 91件 |
| 189 | 西馬込 | 1号線浅草線 | 2,790,054円 | 844,013円 | 455件 |
| 190 | 三河島 | 常磐線 | 2,788,497円 | 843,542円 | 116件 |
| 191 | 国分寺 | 国分寺線 / 多摩湖線 | 2,746,435円 | 830,818円 | 391件 |
| 192 | 石神井公園 | 池袋線 | 2,732,925円 | 826,731円 | 294件 |
| 193 | 調布 | 京王線 / 相模原線 | 2,722,274円 | 823,509円 | 525件 |
| 194 | 中村橋 | 池袋線 | 2,717,933円 | 822,196円 | 337件 |
| 195 | 仙川 | 京王線 | 2,704,684円 | 818,188円 | 221件 |
| 196 | 新横浜 | 3号線 / 東海道新幹線 | 2,669,948円 | 807,680円 | 581件 |
| 197 | 千歳烏山 | 京王線 | 2,666,847円 | 806,742円 | 441件 |
| 198 | 矢口渡 | 東急多摩川線 | 2,651,905円 | 802,222円 | 332件 |
| 199 | 東長崎 | 池袋線 | 2,639,611円 | 798,503円 | 90件 |
| 200 | 久我山 | 井の頭線 | 2,636,749円 | 797,637円 | 146件 |
| 201 | 氷川台 | 8号線有楽町線 | 2,617,936円 | 791,946円 | 204件 |
| 202 | 新川崎 | 東海道線 | 2,597,599円 | 785,794円 | 322件 |
| 203 | 下井草 | 新宿線 | 2,595,411円 | 785,132円 | 92件 |
| 204 | 田園調布 | 東横線 / 目黒線 | 2,590,376円 | 783,609円 | 77件 |
| 205 | 北赤羽 | 東北線 | 2,583,176円 | 781,431円 | 312件 |
| 206 | センター北 | 3号線 / 4号線 | 2,570,863円 | 777,706円 | 229件 |
| 207 | 武蔵境 | 多摩川線 / 中央線 | 2,551,663円 | 771,898円 | 309件 |
| 208 | ときわ台 | 東上本線 | 2,544,143円 | 769,623円 | 385件 |
| 209 | 府中 | 京王線 | 2,543,392円 | 769,396円 | 628件 |
| 210 | 中板橋 | 東上本線 | 2,542,202円 | 769,036円 | 183件 |
| 211 | 高津 | 田園都市線 | 2,541,984円 | 768,970円 | 203件 |
| 212 | 本蓮沼 | 6号線三田線 | 2,526,312円 | 764,229円 | 258件 |
| 213 | 新高円寺 | 4号線丸ノ内線 | 2,514,844円 | 760,760円 | 171件 |
| 214 | 八幡山 | 京王線 | 2,503,023円 | 757,184円 | 175件 |
| 215 | 大島 | 10号線新宿線 | 2,499,212円 | 756,031円 | 454件 |
| 216 | 野方 | 新宿線 | 2,494,471円 | 754,597円 | 170件 |
| 217 | 南砂町 | 5号線東西線 | 2,480,587円 | 750,397円 | 687件 |
| 218 | 練馬高野台 | 池袋線 | 2,465,695円 | 745,892円 | 193件 |
| 219 | センター南 | 3号線 / 4号線 | 2,451,629円 | 741,637円 | 179件 |
| 220 | 王子神谷 | 7号線南北線 | 2,441,901円 | 738,694円 | 380件 |
| 221 | 喜多見 | 小田原線 | 2,431,098円 | 735,426円 | 156件 |
| 222 | 富士見台 | 池袋線 | 2,425,627円 | 733,771円 | 213件 |
| 223 | 大鳥居 | 空港線 | 2,424,043円 | 733,292円 | 233件 |
| 224 | 上石神井 | 新宿線 | 2,418,576円 | 731,638円 | 218件 |
| 225 | 平井 | 総武線 | 2,416,285円 | 730,945円 | 354件 |
| 226 | 江古田 | 池袋線 | 2,406,930円 | 728,115円 | 104件 |
| 227 | 雑色 | 本線 | 2,402,662円 | 726,824円 | 288件 |
| 228 | 東小金井 | 中央線 | 2,397,710円 | 725,326円 | 100件 |
| 229 | 志村坂上 | 6号線三田線 | 2,392,884円 | 723,866円 | 341件 |
| 230 | たまプラーザ | 田園都市線 | 2,389,988円 | 722,990円 | 567件 |
| 231 | 東武練馬 | 東上本線 | 2,362,128円 | 714,562円 | 399件 |
| 232 | 武蔵関 | 新宿線 | 2,358,386円 | 713,430円 | 446件 |
| 233 | 矢向 | 南武線 | 2,344,498円 | 709,229円 | 395件 |
| 234 | 京成関屋 | 本線 | 2,340,994円 | 708,169円 | 89件 |
| 235 | 鹿島田 | 南武線 | 2,302,632円 | 696,564円 | 301件 |
| 236 | 国立 | 中央線 | 2,290,027円 | 692,751円 | 367件 |
| 237 | 船堀 | 10号線新宿線 | 2,276,874円 | 688,772円 | 312件 |
| 238 | 武蔵新城 | 南武線 | 2,275,915円 | 688,482円 | 412件 |
| 239 | 狛江 | 小田原線 | 2,275,654円 | 688,403円 | 231件 |
| 240 | 浮間舟渡 | 東北線 | 2,273,042円 | 687,613円 | 217件 |
| 241 | 仲町台 | 3号線 | 2,256,709円 | 682,672円 | 316件 |
| 242 | 地下鉄成増 | 8号線有楽町線 | 2,251,608円 | 681,129円 | 347件 |
| 243 | 光が丘 | 12号線大江戸線 | 2,244,507円 | 678,981円 | 364件 |
| 244 | 宮崎台 | 田園都市線 | 2,234,676円 | 676,007円 | 463件 |
| 245 | 武蔵中原 | 南武線 | 2,232,395円 | 675,317円 | 302件 |
| 246 | 西国分寺 | 中央線 / 武蔵野線 | 2,229,873円 | 674,554円 | 133件 |
| 247 | 大泉学園 | 池袋線 | 2,214,664円 | 669,953円 | 267件 |
| 248 | 地下鉄赤塚 | 8号線有楽町線 | 2,189,339円 | 662,292円 | 102件 |
| 249 | つつじヶ丘 | 京王線 | 2,187,557円 | 661,753円 | 166件 |
| 250 | 西葛西 | 5号線東西線 | 2,186,883円 | 661,549円 | 578件 |
| 251 | 京急鶴見 | 本線 | 2,180,354円 | 659,574円 | 244件 |
| 252 | 綱島 | 東横線 | 2,171,078円 | 656,768円 | 743件 |
| 253 | 尻手 | 南武線 | 2,162,063円 | 654,041円 | 315件 |
| 254 | 平間 | 南武線 | 2,144,444円 | 648,711円 | 165件 |
| 255 | 京成金町 | 金町線 | 2,123,585円 | 642,401円 | 24件 |
| 256 | 上板橋 | 東上本線 | 2,116,081円 | 640,131円 | 367件 |
| 257 | 北浦和 | 東北線 | 2,112,524円 | 639,055円 | 623件 |
| 258 | 東大島 | 10号線新宿線 | 2,112,336円 | 638,998円 | 430件 |
| 259 | 北山田 | 4号線 | 2,095,804円 | 633,997円 | 143件 |
| 260 | 金町 | 常磐線 | 2,091,622円 | 632,732円 | 613件 |
| 261 | 西台 | 6号線三田線 | 2,087,685円 | 631,541円 | 205件 |
| 262 | 向ヶ丘遊園 | 小田原線 | 2,083,057円 | 630,141円 | 223件 |
| 263 | 亀有 | 常磐線 | 2,071,011円 | 626,497円 | 372件 |
| 264 | 西新井 | 伊勢崎線 / 大師線 | 2,064,677円 | 624,581円 | 225件 |
| 265 | 志村三丁目 | 6号線三田線 | 2,044,549円 | 618,492円 | 383件 |
| 266 | 鷺沼 | 田園都市線 | 2,024,559円 | 612,445円 | 540件 |
| 267 | 府中本町 | 南武線 / 武蔵野線 | 2,007,489円 | 607,281円 | 59件 |
| 268 | 中央林間 | 江ノ島線 / 田園都市線 | 1,992,854円 | 602,854円 | 270件 |
| 269 | 越谷レイクタウン | 武蔵野線 | 1,992,316円 | 602,691円 | 282件 |
| 270 | 大倉山 | 東横線 | 1,985,708円 | 600,692円 | 519件 |
| 271 | 浦安 | 5号線東西線 | 1,979,073円 | 598,685円 | 383件 |
| 272 | 葛西 | 5号線東西線 | 1,972,052円 | 596,561円 | 497件 |
| 273 | 国領 | 京王線 | 1,965,586円 | 594,605円 | 296件 |
| 274 | 瑞江 | 10号線新宿線 | 1,948,112円 | 589,319円 | 165件 |
| 275 | 江田 | 田園都市線 | 1,933,970円 | 585,041円 | 124件 |
| 276 | 一之江 | 10号線新宿線 | 1,930,661円 | 584,040円 | 156件 |
| 277 | 市が尾 | 田園都市線 | 1,929,973円 | 583,832円 | 239件 |
| 278 | 京成立石 | 押上線 | 1,929,021円 | 583,544円 | 236件 |
| 279 | 多摩センター | 多摩都市モノレール線 | 1,926,493円 | 582,779円 | 19件 |
| 280 | あざみ野 | 3号線 / 田園都市線 | 1,910,876円 | 578,055円 | 446件 |
| 281 | 三郷中央 | 常磐新線 | 1,904,444円 | 576,109円 | 204件 |
| 282 | 舞浜 | 京葉線 | 1,903,296円 | 575,762円 | 77件 |
| 283 | 与野 | 東北線 / 武蔵野線 | 1,899,740円 | 574,686円 | 222件 |
| 284 | 保谷 | 池袋線 | 1,893,145円 | 572,691円 | 157件 |
| 285 | ひばりヶ丘 | 池袋線 | 1,865,380円 | 564,292円 | 450件 |
| 286 | 藤が丘 | 田園都市線 | 1,853,965円 | 560,839円 | 222件 |
| 287 | 梅島 | 伊勢崎線 | 1,849,033円 | 559,347円 | 347件 |
| 288 | 葛西臨海公園 | 京葉線 | 1,845,708円 | 558,341円 | 85件 |
| 289 | 戸田公園 | 東北線 | 1,842,934円 | 557,502円 | 515件 |
| 290 | 南町田グランベリーパーク | 田園都市線 | 1,825,041円 | 552,089円 | 316件 |
| 291 | 高島平 | 6号線三田線 | 1,818,628円 | 550,149円 | 189件 |
| 292 | 成増 | 東上本線 | 1,815,570円 | 549,224円 | 316件 |
| 293 | 菊名 | 東横線 / 横浜線 | 1,801,392円 | 544,935円 | 260件 |
| 294 | 梶が谷 | 田園都市線 | 1,797,745円 | 543,832円 | 257件 |
| 295 | 分倍河原 | 京王線 / 南武線 | 1,764,507円 | 533,777円 | 78件 |
| 296 | 北綾瀬 | 9号線千代田線 | 1,743,205円 | 527,333円 | 534件 |
| 297 | 聖蹟桜ヶ丘 | 京王線 | 1,730,560円 | 523,508円 | 316件 |
