駅別坪単価
東京エリア
駅別坪単価ランキング
東京エリアの駅を対象にしたマンション実取引坪単価ランキング(2023〜2025年、外れ値除外後の平均値)。
11位 / 東京
12,907,367円
日比谷駅
2号線日比谷線 / 9号線千代田線 / 5件
22位 / 東京
9,379,755円
六本木一丁目駅
7号線南北線 / 127件
33位 / 東京
9,315,238円
神谷町駅
2号線日比谷線 / 137件
4位〜391位
| 順位 | 駅名 | 路線 | 坪単価 | ㎡単価 | 取引数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 虎ノ門 | 3号線銀座線 | 7,714,701円 | 2,333,757円 | 9件 |
| 5 | 新御茶ノ水 | 9号線千代田線 | 7,533,489円 | 2,278,939円 | 46件 |
| 6 | 虎ノ門ヒルズ | 2号線日比谷線 | 7,217,784円 | 2,183,436円 | 24件 |
| 7 | 溜池山王 | 3号線銀座線 / 7号線南北線 | 6,941,431円 | 2,099,837円 | 57件 |
| 8 | 外苑前 | 3号線銀座線 | 6,894,209円 | 2,085,552円 | 125件 |
| 9 | 青山一丁目 | 3号線銀座線 / 11号線半蔵門線 | 6,820,710円 | 2,063,318円 | 114件 |
| 10 | 麻布十番 | 7号線南北線 / 12号線大江戸線 | 6,731,433円 | 2,036,311円 | 581件 |
| 11 | 広尾 | 2号線日比谷線 | 6,690,122円 | 2,023,814円 | 467件 |
| 12 | 代官山 | 東横線 | 6,621,231円 | 2,002,974円 | 215件 |
| 13 | 新日本橋 | 総武線 | 6,456,267円 | 1,953,071円 | 31件 |
| 14 | 永田町 | 7号線南北線 / 8号線有楽町線 | 6,451,907円 | 1,951,752円 | 23件 |
| 15 | 六本木 | 2号線日比谷線 / 12号線大江戸線 | 6,414,096円 | 1,940,314円 | 261件 |
| 16 | 銀座一丁目 | 8号線有楽町線 | 6,369,572円 | 1,926,845円 | 23件 |
| 17 | 白金高輪 | 7号線南北線 / 6号線三田線 | 6,327,794円 | 1,914,207円 | 744件 |
| 18 | 赤坂 | 9号線千代田線 | 6,206,855円 | 1,877,622円 | 300件 |
| 19 | 神保町 | 11号線半蔵門線 / 6号線三田線 | 6,120,666円 | 1,851,549円 | 109件 |
| 20 | 半蔵門 | 11号線半蔵門線 | 6,070,766円 | 1,836,454円 | 180件 |
| 21 | 赤羽橋 | 12号線大江戸線 | 6,037,828円 | 1,826,490円 | 135件 |
| 22 | 新橋 | 東京臨海新交通臨海線 / 3号線銀座線 | 5,900,423円 | 1,784,924円 | 70件 |
| 23 | 恵比寿 | 2号線日比谷線 / 山手線 | 5,795,236円 | 1,753,104円 | 499件 |
| 24 | 京橋 | 3号線銀座線 | 5,674,786円 | 1,716,667円 | 8件 |
| 25 | 四ツ谷 | 4号線丸ノ内線 / 7号線南北線 | 5,561,543円 | 1,682,410円 | 114件 |
| 26 | 勝どき | 12号線大江戸線 | 5,498,268円 | 1,663,269円 | 1863件 |
| 27 | 大門 | 1号線浅草線 / 12号線大江戸線 | 5,459,876円 | 1,651,655円 | 85件 |
| 28 | 淡路町 | 4号線丸ノ内線 | 5,438,038円 | 1,645,049円 | 47件 |
| 29 | 東京 | 東海道新幹線 / 4号線丸ノ内線 | 5,437,100円 | 1,644,765円 | 13件 |
| 30 | 四谷三丁目 | 4号線丸ノ内線 | 5,419,179円 | 1,639,344円 | 262件 |
| 31 | 麹町 | 8号線有楽町線 | 5,416,363円 | 1,638,492円 | 98件 |
| 32 | 代々木公園 | 9号線千代田線 | 5,320,286円 | 1,609,428円 | 127件 |
| 33 | 信濃町 | 中央線 | 5,299,649円 | 1,603,185円 | 71件 |
| 34 | 東池袋 | 8号線有楽町線 | 5,245,283円 | 1,586,739円 | 234件 |
| 35 | 月島 | 8号線有楽町線 / 12号線大江戸線 | 5,225,260円 | 1,580,682円 | 823件 |
| 36 | 国際展示場 | りんかい線 | 5,171,867円 | 1,564,530円 | 16件 |
| 37 | 原宿 | 山手線 | 5,084,134円 | 1,537,990円 | 79件 |
| 38 | 新宿御苑前 | 4号線丸ノ内線 | 5,040,888円 | 1,524,908円 | 383件 |
| 39 | 水道橋 | 6号線三田線 / 中央線 | 5,008,912円 | 1,515,235円 | 90件 |
| 40 | 明治神宮前 | 9号線千代田線 / 13号線副都心線 | 5,005,845円 | 1,514,307円 | 46件 |
| 41 | 神楽坂 | 5号線東西線 | 4,997,494円 | 1,511,781円 | 263件 |
| 42 | 千駄ヶ谷 | 中央線 | 4,989,290円 | 1,509,299円 | 49件 |
| 43 | 新宿西口 | 12号線大江戸線 | 4,984,130円 | 1,507,738円 | 38件 |
| 44 | 乃木坂 | 9号線千代田線 | 4,984,073円 | 1,507,721円 | 177件 |
| 45 | 芝公園 | 6号線三田線 | 4,979,928円 | 1,506,467円 | 119件 |
| 46 | 八丁堀 | 2号線日比谷線 / 京葉線 | 4,975,426円 | 1,505,105円 | 513件 |
| 47 | 東銀座 | 2号線日比谷線 / 1号線浅草線 | 4,854,252円 | 1,468,449円 | 91件 |
| 48 | 人形町 | 2号線日比谷線 / 1号線浅草線 | 4,806,101円 | 1,453,883円 | 233件 |
| 49 | 御成門 | 6号線三田線 | 4,791,533円 | 1,449,476円 | 50件 |
| 50 | 小伝馬町 | 2号線日比谷線 | 4,778,432円 | 1,445,513円 | 157件 |
| 51 | 赤坂見附 | 3号線銀座線 / 4号線丸ノ内線 | 4,747,699円 | 1,436,216円 | 42件 |
| 52 | 西新宿 | 4号線丸ノ内線 | 4,708,732円 | 1,424,428円 | 229件 |
| 53 | 西新宿五丁目 | 12号線大江戸線 | 4,692,382円 | 1,419,482円 | 482件 |
| 54 | 湯島 | 9号線千代田線 | 4,665,063円 | 1,411,218円 | 211件 |
| 55 | 駒場東大前 | 井の頭線 | 4,619,653円 | 1,397,481円 | 89件 |
| 56 | 岩本町 | 10号線新宿線 | 4,594,744円 | 1,389,946円 | 133件 |
| 57 | 築地 | 2号線日比谷線 | 4,584,976円 | 1,386,991円 | 226件 |
| 58 | 馬喰横山 | 10号線新宿線 | 4,576,904円 | 1,384,549円 | 69件 |
| 59 | 秋葉原 | 常磐新線 / 2号線日比谷線 | 4,569,902円 | 1,382,431円 | 135件 |
| 60 | 本郷三丁目 | 4号線丸ノ内線 / 12号線大江戸線 | 4,537,764円 | 1,372,709円 | 218件 |
| 61 | 神田 | 3号線銀座線 / 中央線 | 4,511,957円 | 1,364,902円 | 110件 |
| 62 | 東日本橋 | 1号線浅草線 | 4,508,578円 | 1,363,880円 | 169件 |
| 63 | 武蔵小山 | 目黒線 | 4,486,387円 | 1,357,167円 | 391件 |
| 64 | 五反田 | 池上線 / 1号線浅草線 | 4,469,776円 | 1,352,142円 | 504件 |
| 65 | 春日 | 6号線三田線 / 12号線大江戸線 | 4,452,014円 | 1,346,769円 | 454件 |
| 66 | 小川町 | 10号線新宿線 | 4,438,319円 | 1,342,626円 | 30件 |
| 67 | 不動前 | 目黒線 | 4,411,341円 | 1,334,465円 | 380件 |
| 68 | 新富町 | 8号線有楽町線 | 4,391,027円 | 1,328,320円 | 326件 |
| 69 | 御茶ノ水 | 4号線丸ノ内線 / 総武線 | 4,372,796円 | 1,322,805円 | 137件 |
| 70 | 代々木 | 12号線大江戸線 / 山手線 | 4,345,809円 | 1,314,641円 | 146件 |
| 71 | 根津 | 9号線千代田線 | 4,325,895円 | 1,308,617円 | 220件 |
| 72 | 下北沢 | 井の頭線 / 小田原線 | 4,304,388円 | 1,302,111円 | 75件 |
| 73 | 茗荷谷 | 4号線丸ノ内線 | 4,246,932円 | 1,284,730円 | 327件 |
| 74 | 馬喰町 | 総武線 | 4,214,986円 | 1,275,066円 | 176件 |
| 75 | 品川シーサイド | りんかい線 | 4,203,667円 | 1,271,642円 | 297件 |
| 76 | 目白 | 山手線 | 4,198,560円 | 1,270,097円 | 201件 |
| 77 | 曙橋 | 10号線新宿線 | 4,193,809円 | 1,268,660円 | 266件 |
| 78 | 若松河田 | 12号線大江戸線 | 4,188,831円 | 1,267,154円 | 197件 |
| 79 | 後楽園 | 4号線丸ノ内線 / 7号線南北線 | 4,153,450円 | 1,256,451円 | 152件 |
| 80 | 千石 | 6号線三田線 | 4,141,761円 | 1,252,915円 | 240件 |
| 81 | 西小山 | 目黒線 | 4,134,019円 | 1,250,573円 | 126件 |
| 82 | 初台 | 京王線 | 4,126,657円 | 1,248,346円 | 314件 |
| 83 | 江戸川橋 | 8号線有楽町線 | 4,113,299円 | 1,244,305円 | 539件 |
| 84 | 浜田山 | 井の頭線 | 4,051,879円 | 1,225,725円 | 156件 |
| 85 | 水天宮前 | 11号線半蔵門線 | 4,043,532円 | 1,223,200円 | 468件 |
| 86 | 池尻大橋 | 田園都市線 | 4,030,521円 | 1,219,264円 | 454件 |
| 87 | 東中野 | 12号線大江戸線 / 中央線 | 3,901,721円 | 1,180,301円 | 356件 |
| 88 | 仲御徒町 | 2号線日比谷線 | 3,880,644円 | 1,173,925円 | 76件 |
| 89 | 祐天寺 | 東横線 | 3,863,805円 | 1,168,831円 | 198件 |
| 90 | 宝町 | 1号線浅草線 | 3,859,405円 | 1,167,500円 | 14件 |
| 91 | 早稲田 | 5号線東西線 | 3,851,402円 | 1,165,079円 | 297件 |
| 92 | 学芸大学 | 東横線 | 3,833,541円 | 1,159,676円 | 503件 |
| 93 | 都立大学 | 東横線 | 3,821,680円 | 1,156,088円 | 365件 |
| 94 | 白山 | 6号線三田線 | 3,786,567円 | 1,145,466円 | 171件 |
| 95 | 清澄白河 | 11号線半蔵門線 / 12号線大江戸線 | 3,784,121円 | 1,144,726円 | 444件 |
| 96 | 蔵前 | 1号線浅草線 / 12号線大江戸線 | 3,762,789円 | 1,138,273円 | 346件 |
| 97 | 西大井 | 東海道線 | 3,748,446円 | 1,133,934円 | 119件 |
| 98 | 上野御徒町 | 12号線大江戸線 | 3,746,690円 | 1,133,403円 | 8件 |
| 99 | 桜新町 | 田園都市線 | 3,744,836円 | 1,132,842円 | 468件 |
| 100 | 新御徒町 | 常磐新線 / 12号線大江戸線 | 3,740,760円 | 1,131,609円 | 263件 |
| 101 | 浅草橋 | 1号線浅草線 / 総武線 | 3,729,444円 | 1,128,186円 | 242件 |
| 102 | 三軒茶屋 | 世田谷線 / 田園都市線 | 3,695,098円 | 1,117,796円 | 573件 |
| 103 | 大塚 | 山手線 | 3,654,927円 | 1,105,644円 | 451件 |
| 104 | 笹塚 | 京王線 | 3,653,013円 | 1,105,065円 | 318件 |
| 105 | 西早稲田 | 13号線副都心線 | 3,611,173円 | 1,092,408円 | 133件 |
| 106 | 田原町 | 3号線銀座線 | 3,594,162円 | 1,087,262円 | 147件 |
| 107 | 用賀 | 田園都市線 | 3,581,871円 | 1,083,544円 | 465件 |
| 108 | 駒沢大学 | 田園都市線 | 3,574,734円 | 1,081,385円 | 456件 |
| 109 | 中野坂上 | 4号線丸ノ内線 / 4号線丸ノ内線分岐線 | 3,565,746円 | 1,078,666円 | 324件 |
| 110 | 駒込 | 7号線南北線 / 山手線 | 3,559,773円 | 1,076,859円 | 404件 |
| 111 | 森下 | 10号線新宿線 / 12号線大江戸線 | 3,543,416円 | 1,071,911円 | 367件 |
| 112 | 東新宿 | 12号線大江戸線 / 13号線副都心線 | 3,542,834円 | 1,071,735円 | 263件 |
| 113 | 梅ヶ丘 | 小田原線 | 3,539,320円 | 1,070,672円 | 103件 |
| 114 | 日暮里 | 本線 / 常磐線 | 3,535,734円 | 1,069,587円 | 284件 |
| 115 | 護国寺 | 8号線有楽町線 | 3,472,939円 | 1,050,591円 | 272件 |
| 116 | 大久保 | 中央線 | 3,466,516円 | 1,048,648円 | 286件 |
| 117 | 千駄木 | 9号線千代田線 | 3,466,440円 | 1,048,625円 | 173件 |
| 118 | 要町 | 8号線有楽町線 / 13号線副都心線 | 3,445,313円 | 1,042,234円 | 237件 |
| 119 | 巣鴨 | 6号線三田線 / 山手線 | 3,434,146円 | 1,038,856円 | 213件 |
| 120 | 十条 | 赤羽線 | 3,433,257円 | 1,038,587円 | 117件 |
| 121 | 新大塚 | 4号線丸ノ内線 | 3,427,651円 | 1,036,891円 | 158件 |
| 122 | 住吉 | 11号線半蔵門線 / 10号線新宿線 | 3,424,077円 | 1,035,810円 | 390件 |
| 123 | 板橋 | 赤羽線 | 3,415,519円 | 1,033,221円 | 228件 |
| 124 | 南阿佐ヶ谷 | 4号線丸ノ内線 | 3,408,282円 | 1,031,032円 | 212件 |
| 125 | 新大久保 | 山手線 | 3,398,504円 | 1,028,074円 | 103件 |
| 126 | 門前仲町 | 5号線東西線 / 12号線大江戸線 | 3,386,759円 | 1,024,521円 | 410件 |
| 127 | 新中野 | 4号線丸ノ内線 | 3,381,655円 | 1,022,977円 | 254件 |
| 128 | 菊川 | 10号線新宿線 | 3,367,768円 | 1,018,776円 | 319件 |
| 129 | 永福町 | 井の頭線 | 3,353,163円 | 1,014,358円 | 64件 |
| 130 | 辰巳 | 8号線有楽町線 | 3,331,511円 | 1,007,808円 | 335件 |
| 131 | 幡ヶ谷 | 京王線 | 3,320,384円 | 1,004,442円 | 261件 |
| 132 | 浅草 | 3号線銀座線 / 1号線浅草線 | 3,319,766円 | 1,004,255円 | 329件 |
| 133 | 木場 | 5号線東西線 | 3,303,389円 | 999,301円 | 430件 |
| 134 | 錦糸町 | 11号線半蔵門線 / 総武線 | 3,292,348円 | 995,961円 | 673件 |
| 135 | 等々力 | 大井町線 | 3,287,049円 | 994,358円 | 146件 |
| 136 | 桜上水 | 京王線 | 3,276,755円 | 991,244円 | 163件 |
| 137 | 両国 | 総武線 | 3,266,174円 | 988,043円 | 663件 |
| 138 | 高円寺 | 中央線 | 3,212,889円 | 971,924円 | 288件 |
| 139 | 荻窪 | 4号線丸ノ内線 / 中央線 | 3,209,094円 | 970,776円 | 606件 |
| 140 | 入谷 | 2号線日比谷線 | 3,197,204円 | 967,179円 | 526件 |
| 141 | 阿佐ヶ谷 | 中央線 | 3,190,010円 | 965,003円 | 138件 |
| 142 | 鶯谷 | 東北線 | 3,168,950円 | 958,632円 | 160件 |
| 143 | 新丸子 | 東横線 | 3,167,482円 | 958,188円 | 349件 |
| 144 | 田端 | 山手線 / 東北線 | 3,154,362円 | 954,219円 | 262件 |
| 145 | 落合 | 5号線東西線 | 3,148,160円 | 952,343円 | 161件 |
| 146 | 西巣鴨 | 6号線三田線 | 3,129,923円 | 946,826円 | 363件 |
| 147 | 新板橋 | 6号線三田線 | 3,108,175円 | 940,247円 | 162件 |
| 148 | 尾山台 | 大井町線 | 3,101,120円 | 938,113円 | 231件 |
| 149 | 東十条 | 東北線 | 3,100,624円 | 937,963円 | 256件 |
| 150 | 高井戸 | 井の頭線 | 3,099,243円 | 937,545円 | 260件 |
| 151 | 曳舟 | 伊勢崎線 / 亀戸線 | 3,091,917円 | 935,329円 | 222件 |
| 152 | 青物横丁 | 本線 | 3,088,221円 | 934,211円 | 139件 |
| 153 | 馬込 | 1号線浅草線 | 3,073,190円 | 929,664円 | 266件 |
| 154 | 東高円寺 | 4号線丸ノ内線 | 3,073,015円 | 929,611円 | 249件 |
| 155 | 都庁前 | 12号線大江戸線 | 3,065,280円 | 927,271円 | 63件 |
| 156 | 方南町 | 4号線丸ノ内線分岐線 | 3,056,804円 | 924,707円 | 445件 |
| 157 | 亀戸 | 総武線 / 亀戸線 | 3,050,464円 | 922,789円 | 745件 |
| 158 | 豪徳寺 | 小田原線 | 3,048,031円 | 922,053円 | 78件 |
| 159 | 下高井戸 | 京王線 / 世田谷線 | 3,045,389円 | 921,254円 | 104件 |
| 160 | 中井 | 新宿線 / 12号線大江戸線 | 3,041,753円 | 920,154円 | 116件 |
| 161 | 王子 | 7号線南北線 / 東北線 | 2,998,422円 | 907,046円 | 440件 |
| 162 | 落合南長崎 | 12号線大江戸線 | 2,991,259円 | 904,879円 | 208件 |
| 163 | 三ノ輪 | 2号線日比谷線 | 2,976,839円 | 900,517円 | 600件 |
| 164 | 成城学園前 | 小田原線 | 2,976,297円 | 900,353円 | 242件 |
| 165 | 西荻窪 | 中央線 | 2,970,535円 | 898,610円 | 430件 |
| 166 | 板橋区役所前 | 6号線三田線 | 2,969,831円 | 898,397円 | 410件 |
| 167 | 千歳船橋 | 小田原線 | 2,949,074円 | 892,118円 | 397件 |
| 168 | 糀谷 | 空港線 | 2,946,651円 | 891,385円 | 189件 |
| 169 | 鷺ノ宮 | 新宿線 | 2,942,215円 | 890,043円 | 176件 |
| 170 | 経堂 | 小田原線 | 2,929,455円 | 886,183円 | 219件 |
| 171 | 御嶽山 | 池上線 | 2,928,394円 | 885,862円 | 88件 |
| 172 | 平和島 | 本線 | 2,898,421円 | 876,795円 | 239件 |
| 173 | 西大島 | 10号線新宿線 | 2,888,907円 | 873,917円 | 307件 |
| 174 | 武蔵新田 | 東急多摩川線 | 2,869,850円 | 868,152円 | 293件 |
| 175 | 千川 | 8号線有楽町線 / 13号線副都心線 | 2,869,738円 | 868,118円 | 91件 |
| 176 | 祖師ヶ谷大蔵 | 小田原線 | 2,869,086円 | 867,921円 | 201件 |
| 177 | 平和台 | 8号線有楽町線 | 2,866,376円 | 867,101円 | 112件 |
| 178 | 池上 | 池上線 | 2,866,270円 | 867,069円 | 288件 |
| 179 | 下丸子 | 東急多摩川線 | 2,861,097円 | 865,504円 | 146件 |
| 180 | 北千住 | 常磐新線 / 2号線日比谷線 | 2,839,421円 | 858,947円 | 486件 |
| 181 | 大山 | 東上本線 | 2,833,312円 | 857,099円 | 366件 |
| 182 | 元住吉 | 東横線 | 2,822,007円 | 853,679円 | 423件 |
| 183 | 板橋本町 | 6号線三田線 | 2,808,182円 | 849,497円 | 386件 |
| 184 | 三河島 | 常磐線 | 2,778,702円 | 840,579円 | 108件 |
| 185 | 西馬込 | 1号線浅草線 | 2,776,090円 | 839,789円 | 422件 |
| 186 | 練馬春日町 | 12号線大江戸線 | 2,763,390円 | 835,947円 | 83件 |
| 187 | 新江古田 | 12号線大江戸線 | 2,760,954円 | 835,210円 | 252件 |
| 188 | 国分寺 | 国分寺線 / 多摩湖線 | 2,734,095円 | 827,085円 | 362件 |
| 189 | 調布 | 京王線 / 相模原線 | 2,731,774円 | 826,383円 | 484件 |
| 190 | 潮見 | 京葉線 | 2,723,933円 | 824,011円 | 132件 |
| 191 | さいたま新都心 | 東北線 | 2,716,340円 | 821,714円 | 218件 |
| 192 | 中村橋 | 池袋線 | 2,714,568円 | 821,178円 | 318件 |
| 193 | 石神井公園 | 池袋線 | 2,706,492円 | 818,735円 | 279件 |
| 194 | 東長崎 | 池袋線 | 2,705,739円 | 818,507円 | 82件 |
| 195 | 仙川 | 京王線 | 2,694,364円 | 815,066円 | 196件 |
| 196 | 千歳烏山 | 京王線 | 2,659,565円 | 804,539円 | 414件 |
| 197 | 新横浜 | 3号線 / 東海道新幹線 | 2,643,403円 | 799,650円 | 541件 |
| 198 | 矢口渡 | 東急多摩川線 | 2,642,091円 | 799,253円 | 309件 |
| 199 | 新川崎 | 東海道線 | 2,632,114円 | 796,235円 | 292件 |
| 200 | 下井草 | 新宿線 | 2,608,812円 | 789,186円 | 84件 |
| 201 | 久我山 | 井の頭線 | 2,600,274円 | 786,603円 | 135件 |
| 202 | 氷川台 | 8号線有楽町線 | 2,593,004円 | 784,404円 | 192件 |
| 203 | 田園調布 | 東横線 / 目黒線 | 2,589,695円 | 783,403円 | 74件 |
| 204 | センター北 | 3号線 / 4号線 | 2,559,825円 | 774,367円 | 218件 |
| 205 | 北赤羽 | 東北線 | 2,544,493円 | 769,729円 | 287件 |
| 206 | ときわ台 | 東上本線 | 2,541,607円 | 768,856円 | 366件 |
| 207 | 新高円寺 | 4号線丸ノ内線 | 2,534,883円 | 766,822円 | 160件 |
| 208 | 中板橋 | 東上本線 | 2,530,256円 | 765,422円 | 160件 |
| 209 | 府中 | 京王線 | 2,525,879円 | 764,098円 | 587件 |
| 210 | 高津 | 田園都市線 | 2,522,441円 | 763,058円 | 188件 |
| 211 | 本蓮沼 | 6号線三田線 | 2,510,444円 | 759,429円 | 236件 |
| 212 | 武蔵境 | 多摩川線 / 中央線 | 2,510,345円 | 759,399円 | 287件 |
| 213 | 八幡山 | 京王線 | 2,489,969円 | 753,235円 | 164件 |
| 214 | 野方 | 新宿線 | 2,481,549円 | 750,688円 | 155件 |
| 215 | 大島 | 10号線新宿線 | 2,478,363円 | 749,724円 | 417件 |
| 216 | 練馬高野台 | 池袋線 | 2,458,132円 | 743,604円 | 186件 |
| 217 | 南砂町 | 5号線東西線 | 2,452,981円 | 742,046円 | 633件 |
| 218 | 富士見台 | 池袋線 | 2,436,817円 | 737,156円 | 202件 |
| 219 | センター南 | 3号線 / 4号線 | 2,425,981円 | 733,878円 | 168件 |
| 220 | 東小金井 | 中央線 | 2,414,454円 | 730,391円 | 96件 |
| 221 | 大鳥居 | 空港線 | 2,412,573円 | 729,822円 | 221件 |
| 222 | 雑色 | 本線 | 2,411,439円 | 729,479円 | 272件 |
| 223 | 王子神谷 | 7号線南北線 | 2,408,936円 | 728,722円 | 347件 |
| 224 | 上石神井 | 新宿線 | 2,400,897円 | 726,290円 | 202件 |
| 225 | たまプラーザ | 田園都市線 | 2,382,289円 | 720,661円 | 519件 |
| 226 | 志村坂上 | 6号線三田線 | 2,381,955円 | 720,560円 | 314件 |
| 227 | 平井 | 総武線 | 2,371,701円 | 717,458円 | 326件 |
| 228 | 喜多見 | 小田原線 | 2,370,580円 | 717,119円 | 140件 |
| 229 | 江古田 | 池袋線 | 2,367,004円 | 716,037円 | 94件 |
| 230 | 武蔵関 | 新宿線 | 2,362,131円 | 714,563円 | 415件 |
| 231 | 東武練馬 | 東上本線 | 2,347,715円 | 710,202円 | 367件 |
| 232 | 京成関屋 | 本線 | 2,343,930円 | 709,057円 | 86件 |
| 233 | 矢向 | 南武線 | 2,327,305円 | 704,028円 | 365件 |
| 234 | 狛江 | 小田原線 | 2,297,614円 | 695,046円 | 219件 |
| 235 | 鹿島田 | 南武線 | 2,289,369円 | 692,552円 | 276件 |
| 236 | 仲町台 | 3号線 | 2,281,640円 | 690,214円 | 298件 |
| 237 | 浮間舟渡 | 東北線 | 2,274,110円 | 687,936円 | 198件 |
| 238 | 地下鉄成増 | 8号線有楽町線 | 2,266,388円 | 685,600円 | 316件 |
| 239 | 船堀 | 10号線新宿線 | 2,253,863円 | 681,811円 | 293件 |
| 240 | 武蔵新城 | 南武線 | 2,253,582円 | 681,726円 | 381件 |
| 241 | 国立 | 中央線 | 2,245,721円 | 679,348円 | 330件 |
| 242 | 大泉学園 | 池袋線 | 2,232,961円 | 675,488円 | 245件 |
| 243 | 光が丘 | 12号線大江戸線 | 2,231,427円 | 675,024円 | 342件 |
| 244 | 宮崎台 | 田園都市線 | 2,228,468円 | 674,129円 | 427件 |
| 245 | 武蔵中原 | 南武線 | 2,224,842円 | 673,032円 | 278件 |
| 246 | 地下鉄赤塚 | 8号線有楽町線 | 2,221,863円 | 672,131円 | 87件 |
| 247 | 西国分寺 | 中央線 / 武蔵野線 | 2,205,418円 | 667,156円 | 117件 |
| 248 | 京急鶴見 | 本線 | 2,190,357円 | 662,600円 | 228件 |
| 249 | つつじヶ丘 | 京王線 | 2,176,909円 | 658,532円 | 153件 |
| 250 | 西葛西 | 5号線東西線 | 2,175,848円 | 658,211円 | 534件 |
| 251 | 尻手 | 南武線 | 2,165,422円 | 655,057円 | 297件 |
| 252 | 綱島 | 東横線 | 2,159,657円 | 653,313円 | 690件 |
| 253 | 平間 | 南武線 | 2,154,176円 | 651,655円 | 158件 |
| 254 | 京成金町 | 金町線 | 2,123,585円 | 642,401円 | 24件 |
| 255 | 上板橋 | 東上本線 | 2,106,118円 | 637,117円 | 338件 |
| 256 | 北浦和 | 東北線 | 2,094,419円 | 633,578円 | 577件 |
| 257 | 北山田 | 4号線 | 2,088,954円 | 631,925円 | 132件 |
| 258 | 東大島 | 10号線新宿線 | 2,086,455円 | 631,169円 | 390件 |
| 259 | 西台 | 6号線三田線 | 2,080,588円 | 629,394円 | 187件 |
| 260 | 向ヶ丘遊園 | 小田原線 | 2,076,191円 | 628,064円 | 205件 |
| 261 | 金町 | 常磐線 | 2,064,172円 | 624,428円 | 577件 |
| 262 | 亀有 | 常磐線 | 2,063,580円 | 624,249円 | 343件 |
| 263 | 西新井 | 伊勢崎線 / 大師線 | 2,055,878円 | 621,919円 | 214件 |
| 264 | 鷺沼 | 田園都市線 | 2,027,455円 | 613,321円 | 494件 |
| 265 | 志村三丁目 | 6号線三田線 | 2,019,508円 | 610,917円 | 360件 |
| 266 | 府中本町 | 南武線 / 武蔵野線 | 2,012,266円 | 608,726円 | 57件 |
| 267 | 大倉山 | 東横線 | 2,000,021円 | 605,022円 | 493件 |
| 268 | 国領 | 京王線 | 1,994,087円 | 603,227円 | 272件 |
| 269 | 中央林間 | 江ノ島線 / 田園都市線 | 1,992,478円 | 602,740円 | 242件 |
| 270 | 越谷レイクタウン | 武蔵野線 | 1,975,923円 | 597,732円 | 266件 |
| 271 | 葛西 | 5号線東西線 | 1,966,449円 | 594,866円 | 461件 |
| 272 | 浦安 | 5号線東西線 | 1,963,361円 | 593,932円 | 352件 |
| 273 | 市が尾 | 田園都市線 | 1,945,223円 | 588,445円 | 220件 |
| 274 | 多摩センター | 多摩都市モノレール線 | 1,927,286円 | 583,019円 | 18件 |
| 275 | 京成立石 | 押上線 | 1,923,808円 | 581,967円 | 229件 |
| 276 | 舞浜 | 京葉線 | 1,923,739円 | 581,946円 | 74件 |
| 277 | 一之江 | 10号線新宿線 | 1,923,233円 | 581,793円 | 142件 |
| 278 | 瑞江 | 10号線新宿線 | 1,920,212円 | 580,879円 | 154件 |
| 279 | あざみ野 | 3号線 / 田園都市線 | 1,918,579円 | 580,385円 | 409件 |
| 280 | 江田 | 田園都市線 | 1,915,270円 | 579,384円 | 117件 |
| 281 | 三郷中央 | 常磐新線 | 1,910,890円 | 578,059円 | 196件 |
| 282 | 与野 | 東北線 / 武蔵野線 | 1,903,194円 | 575,731円 | 206件 |
| 283 | 藤が丘 | 田園都市線 | 1,874,821円 | 567,148円 | 203件 |
| 284 | 保谷 | 池袋線 | 1,872,821円 | 566,543円 | 146件 |
| 285 | ひばりヶ丘 | 池袋線 | 1,846,624円 | 558,618円 | 416件 |
| 286 | 梅島 | 伊勢崎線 | 1,840,409円 | 556,738円 | 327件 |
| 287 | 葛西臨海公園 | 京葉線 | 1,838,287円 | 556,096円 | 82件 |
| 288 | 戸田公園 | 東北線 | 1,831,758円 | 554,121円 | 478件 |
| 289 | 成増 | 東上本線 | 1,812,337円 | 548,246円 | 291件 |
| 290 | 南町田グランベリーパーク | 田園都市線 | 1,811,967円 | 548,134円 | 293件 |
| 291 | 高島平 | 6号線三田線 | 1,800,588円 | 544,692円 | 183件 |
| 292 | 梶が谷 | 田園都市線 | 1,793,342円 | 542,500円 | 237件 |
| 293 | 菊名 | 東横線 / 横浜線 | 1,784,017円 | 539,679円 | 237件 |
| 294 | 分倍河原 | 京王線 / 南武線 | 1,740,514円 | 526,519円 | 75件 |
| 295 | 北綾瀬 | 9号線千代田線 | 1,731,595円 | 523,821円 | 489件 |
| 296 | 小田急永山 | 多摩線 | 1,716,015円 | 519,108円 | 69件 |
| 297 | 成瀬 | 横浜線 | 1,699,930円 | 514,242円 | 23件 |
| 298 | 聖蹟桜ヶ丘 | 京王線 | 1,696,760円 | 513,283円 | 291件 |
