駅別坪単価
名古屋エリア
駅別坪単価ランキング
名古屋エリアの駅を対象にしたマンション実取引坪単価ランキング(2023〜2025年、外れ値除外後の平均値)。
11位 / 名古屋
2,555,653円
近鉄名古屋駅
名古屋線 / 7件
22位 / 名古屋
2,376,540円
市役所駅
2号線名城線 / 21件
33位 / 名古屋
2,208,978円
丸の内駅
3号線鶴舞線 / 6号線桜通線 / 330件
4位〜58位
| 順位 | 駅名 | 路線 | 坪単価 | ㎡単価 | 取引数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 伏見 | 1号線東山線 / 3号線鶴舞線 | 2,196,707円 | 664,521円 | 363件 |
| 5 | 本陣 | 1号線東山線 | 2,186,016円 | 661,287円 | 25件 |
| 6 | 久屋大通 | 2号線名城線 / 6号線桜通線 | 2,174,106円 | 657,684円 | 316件 |
| 7 | 矢場町 | 2号線名城線 | 2,161,561円 | 653,889円 | 215件 |
| 8 | 新栄町 | 1号線東山線 | 1,937,510円 | 586,112円 | 288件 |
| 9 | 栄生 | 名古屋本線 | 1,901,518円 | 575,224円 | 23件 |
| 10 | 車道 | 6号線桜通線 | 1,865,284円 | 564,263円 | 158件 |
| 11 | 千種 | 中央線 / 1号線東山線 | 1,707,897円 | 516,652円 | 143件 |
| 12 | 上前津 | 2号線名城線 / 3号線鶴舞線 | 1,702,512円 | 515,023円 | 243件 |
| 13 | 大須観音 | 3号線鶴舞線 | 1,684,588円 | 509,601円 | 232件 |
| 14 | 高岳 | 6号線桜通線 | 1,652,658円 | 499,942円 | 396件 |
| 15 | 鶴舞 | 中央線 / 3号線鶴舞線 | 1,633,072円 | 494,017円 | 220件 |
| 16 | 東別院 | 2号線名城線 | 1,609,162円 | 486,784円 | 283件 |
| 17 | 金山 | 中央線 / 東海道線 | 1,606,785円 | 486,065円 | 223件 |
| 18 | 池下 | 1号線東山線 | 1,583,470円 | 479,012円 | 245件 |
| 19 | 御器所 | 3号線鶴舞線 / 6号線桜通線 | 1,580,144円 | 478,006円 | 182件 |
| 20 | 覚王山 | 1号線東山線 | 1,556,000円 | 470,702円 | 237件 |
| 21 | 桜山 | 6号線桜通線 | 1,478,180円 | 447,161円 | 205件 |
| 22 | 瑞穂区役所 | 6号線桜通線 | 1,463,476円 | 442,713円 | 70件 |
| 23 | 今池 | 1号線東山線 / 6号線桜通線 | 1,439,682円 | 435,515円 | 169件 |
| 24 | 本山 | 1号線東山線 / 4号線名城線 | 1,392,308円 | 421,184円 | 174件 |
| 25 | 勝川 | 中央線 | 1,329,460円 | 402,172円 | 121件 |
| 26 | 新瑞橋 | 4号線名城線 / 6号線桜通線 | 1,318,383円 | 398,821円 | 114件 |
| 27 | 大曽根 | 中央線 / ガイドウェイバス志段味線 | 1,308,839円 | 395,934円 | 208件 |
| 28 | 伝馬町 | 4号線名城線 | 1,275,779円 | 385,933円 | 57件 |
| 29 | 星ヶ丘 | 1号線東山線 | 1,275,491円 | 385,846円 | 368件 |
| 30 | 八事 | 3号線鶴舞線 / 4号線名城線 | 1,217,073円 | 368,174円 | 205件 |
| 31 | 浄心 | 3号線鶴舞線 | 1,213,952円 | 367,230円 | 139件 |
| 32 | 日比野 | 2号線名港線 | 1,213,886円 | 367,210円 | 115件 |
| 33 | 茶屋ヶ坂 | 4号線名城線 | 1,183,652円 | 358,064円 | 261件 |
| 34 | 志賀本通 | 2号線名城線 | 1,181,520円 | 357,419円 | 70件 |
| 35 | 栄 | 1号線東山線 / 2号線名城線 | 1,155,974円 | 349,691円 | 54件 |
| 36 | 赤池 | 3号線鶴舞線 / 豊田線 | 1,149,838円 | 347,835円 | 139件 |
| 37 | 本郷 | 1号線東山線 | 1,128,996円 | 341,530円 | 143件 |
| 38 | 上社 | 1号線東山線 | 1,083,344円 | 327,720円 | 180件 |
| 39 | 徳重 | 6号線桜通線 | 1,063,880円 | 321,832円 | 109件 |
| 40 | 一社 | 1号線東山線 | 1,052,955円 | 318,527円 | 302件 |
| 41 | 庄内通 | 3号線鶴舞線 | 989,928円 | 299,461円 | 147件 |
| 42 | 東海通 | 2号線名港線 | 949,731円 | 287,301円 | 104件 |
| 43 | 藤が丘 | 東部丘陵線 / 1号線東山線 | 945,404円 | 285,992円 | 496件 |
| 44 | 六番町 | 2号線名港線 | 936,181円 | 283,202円 | 77件 |
| 45 | 鳴海 | 名古屋本線 | 921,669円 | 278,812円 | 107件 |
| 46 | 西春 | 犬山線 | 864,646円 | 261,562円 | 39件 |
| 47 | 黒川 | 2号線名城線 | 853,264円 | 258,119円 | 166件 |
| 48 | 植田 | 3号線鶴舞線 | 830,845円 | 251,337円 | 164件 |
| 49 | 原 | 3号線鶴舞線 | 808,607円 | 244,610円 | 200件 |
| 50 | 岩塚 | 1号線東山線 | 798,875円 | 241,666円 | 81件 |
| 51 | 塩釜口 | 3号線鶴舞線 | 785,243円 | 237,542円 | 119件 |
| 52 | 平針 | 3号線鶴舞線 | 775,802円 | 234,686円 | 84件 |
| 53 | 高畑 | 1号線東山線 | 735,089円 | 222,370円 | 41件 |
| 54 | 中村公園 | 1号線東山線 | 712,507円 | 215,539円 | 53件 |
| 55 | 新守山 | 中央線 | 698,379円 | 211,265円 | 66件 |
| 56 | 有松 | 名古屋本線 | 674,707円 | 204,104円 | 110件 |
| 57 | 春日井 | 中央線 | 666,396円 | 201,590円 | 201件 |
| 58 | 前後 | 名古屋本線 | 564,174円 | 170,667円 | 48件 |
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」不動産取引価格情報(2023〜2025年)。マンション等(中古マンション含む)の取引価格を対象。外れ値(上下各10%)を除外した平均値。5件未満の駅は除外。