駅別坪単価
大阪エリア
駅別坪単価ランキング
大阪エリアの駅を対象にしたマンション実取引坪単価ランキング(2023〜2025年、外れ値除外後の平均値)。
11位 / 大阪
5,399,825円
西梅田駅
3号線(四つ橋線) / 64件
22位 / 大阪
3,384,055円
本町駅
1号線(御堂筋線) / 3号線(四つ橋線) / 570件
33位 / 大阪
3,367,199円
梅田駅
1号線(御堂筋線) / 30件
4位〜99位
| 順位 | 駅名 | 路線 | 坪単価 | ㎡単価 | 取引数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 淀屋橋 | 京阪本線 / 1号線(御堂筋線) | 3,341,871円 | 1,010,942円 | 109件 |
| 5 | 堺筋本町 | 4号線(中央線) / 6号線(堺筋線) | 3,096,684円 | 936,771円 | 625件 |
| 6 | 中津 | 1号線(御堂筋線) | 2,942,199円 | 890,038円 | 468件 |
| 7 | 北新地 | JR東西線 | 2,904,649円 | 878,679円 | 30件 |
| 8 | 難波 | 南海本線 | 2,832,816円 | 856,949円 | 86件 |
| 9 | 四ツ橋 | 3号線(四つ橋線) | 2,800,596円 | 847,202円 | 150件 |
| 10 | 大国町 | 1号線(御堂筋線) / 3号線(四つ橋線) | 2,723,434円 | 823,860円 | 326件 |
| 11 | 肥後橋 | 3号線(四つ橋線) | 2,693,167円 | 814,704円 | 298件 |
| 12 | 東梅田 | 2号線(谷町線) | 2,635,350円 | 797,214円 | 88件 |
| 13 | JR難波 | 関西線 | 2,621,833円 | 793,125円 | 146件 |
| 14 | 野田 | 本線 | 2,621,456円 | 793,011円 | 168件 |
| 15 | 長堀橋 | 6号線(堺筋線) / 7号線(長堀鶴見緑地線) | 2,608,392円 | 789,059円 | 314件 |
| 16 | 大阪天満宮 | JR東西線 | 2,580,634円 | 780,662円 | 218件 |
| 17 | 近鉄日本橋 | 難波線 | 2,576,955円 | 779,549円 | 23件 |
| 18 | 野田阪神 | 5号線(千日前線) | 2,564,443円 | 775,764円 | 235件 |
| 19 | 谷町四丁目 | 2号線(谷町線) / 4号線(中央線) | 2,560,202円 | 774,481円 | 606件 |
| 20 | 南森町 | 2号線(谷町線) / 6号線(堺筋線) | 2,500,537円 | 756,432円 | 385件 |
| 21 | 心斎橋 | 1号線(御堂筋線) / 7号線(長堀鶴見緑地線) | 2,424,129円 | 733,318円 | 112件 |
| 22 | 玉造 | 大阪環状線 / 7号線(長堀鶴見緑地線) | 2,422,781円 | 732,910円 | 204件 |
| 23 | 天満橋 | 京阪本線 / 2号線(谷町線) | 2,396,553円 | 724,976円 | 397件 |
| 24 | 難波 | 1号線(御堂筋線) / 3号線(四つ橋線) | 2,381,691円 | 720,480円 | 183件 |
| 25 | 森ノ宮 | 大阪環状線 / 4号線(中央線) | 2,263,651円 | 684,772円 | 195件 |
| 26 | 鶴橋 | 大阪線 / 大阪環状線 | 2,261,872円 | 684,234円 | 236件 |
| 27 | 谷町六丁目 | 2号線(谷町線) / 7号線(長堀鶴見緑地線) | 2,256,600円 | 682,639円 | 486件 |
| 28 | 日本橋 | 5号線(千日前線) / 6号線(堺筋線) | 2,217,259円 | 670,738円 | 192件 |
| 29 | 阿波座 | 4号線(中央線) / 5号線(千日前線) | 2,213,850円 | 669,707円 | 760件 |
| 30 | 大阪阿部野橋 | 南大阪線 | 2,129,648円 | 644,235円 | 59件 |
| 31 | 谷町九丁目 | 2号線(谷町線) / 5号線(千日前線) | 2,095,407円 | 633,877円 | 310件 |
| 32 | 桃谷 | 大阪環状線 | 2,049,653円 | 620,036円 | 113件 |
| 33 | 桜ノ宮 | 大阪環状線 | 2,007,707円 | 607,347円 | 201件 |
| 34 | 天満 | 大阪環状線 | 1,981,463円 | 599,408円 | 164件 |
| 35 | 千里中央 | 大阪モノレール線 | 1,940,433円 | 586,996円 | 730件 |
| 36 | 江坂 | 1号線(御堂筋線) / 南北線 | 1,935,530円 | 585,513円 | 581件 |
| 37 | 寺田町 | 大阪環状線 | 1,901,025円 | 575,075円 | 163件 |
| 38 | 弁天町 | 大阪環状線 / 4号線(中央線) | 1,874,682円 | 567,106円 | 537件 |
| 39 | 久宝寺 | 関西線 / おおさか東線 | 1,817,732円 | 549,878円 | 131件 |
| 40 | 西中島南方 | 1号線(御堂筋線) | 1,713,480円 | 518,341円 | 275件 |
| 41 | 西宮 | 東海道線 | 1,712,958円 | 518,183円 | 125件 |
| 42 | 南方 | 京都線 | 1,704,168円 | 515,524円 | 15件 |
| 43 | 塚本 | 東海道線 | 1,690,819円 | 511,486円 | 385件 |
| 44 | 十三 | 京都線 / 神戸線 | 1,681,629円 | 508,706円 | 360件 |
| 45 | 中百舌鳥 | 1号線(御堂筋線) / 泉北高速鉄道線 | 1,676,383円 | 507,119円 | 8件 |
| 46 | 三国ヶ丘 | 阪和線 / 高野線 | 1,654,076円 | 500,371円 | 117件 |
| 47 | 昭和町 | 1号線(御堂筋線) | 1,650,324円 | 499,236円 | 70件 |
| 48 | 都島 | 2号線(谷町線) | 1,650,315円 | 499,233円 | 500件 |
| 49 | 大正 | 大阪環状線 / 7号線(長堀鶴見緑地線) | 1,579,093円 | 477,688円 | 319件 |
| 50 | 芦屋 | 東海道線 | 1,545,564円 | 467,545円 | 389件 |
| 51 | 我孫子 | 1号線(御堂筋線) | 1,541,974円 | 466,459円 | 114件 |
| 52 | 岸辺 | 東海道線 | 1,541,497円 | 466,315円 | 130件 |
| 53 | 甲子園 | 本線 | 1,485,436円 | 449,356円 | 286件 |
| 54 | 放出 | 片町線 / おおさか東線 | 1,483,912円 | 448,895円 | 170件 |
| 55 | 伊丹 | 福知山線 | 1,472,937円 | 445,575円 | 170件 |
| 56 | 西宮 | 本線 | 1,446,551円 | 437,593円 | 273件 |
| 57 | 東三国 | 1号線(御堂筋線) | 1,425,586円 | 431,251円 | 568件 |
| 58 | 甲子園口 | 東海道線 | 1,421,630円 | 430,054円 | 305件 |
| 59 | 御幣島 | JR東西線 | 1,403,904円 | 424,692円 | 222件 |
| 60 | 桃山台 | 南北線 | 1,392,668円 | 421,293円 | 606件 |
| 61 | ユニバーサルシティ | 桜島線 | 1,363,677円 | 412,523円 | 107件 |
| 62 | 茨木 | 東海道線 | 1,354,970円 | 409,889円 | 451件 |
| 63 | 近鉄八尾 | 大阪線 | 1,336,005円 | 404,152円 | 143件 |
| 64 | 茨木市 | 京都線 | 1,298,843円 | 392,910円 | 236件 |
| 65 | 上新庄 | 京都線 | 1,298,429円 | 392,785円 | 158件 |
| 66 | 吹田 | 東海道線 | 1,295,891円 | 392,017円 | 91件 |
| 67 | 千里丘 | 東海道線 | 1,294,426円 | 391,574円 | 599件 |
| 68 | 堺東 | 高野線 | 1,271,597円 | 384,668円 | 204件 |
| 69 | 天下茶屋 | 6号線(堺筋線) / 南海本線 | 1,259,865円 | 381,119円 | 36件 |
| 70 | 豊中 | 宝塚線 | 1,243,737円 | 376,240円 | 244件 |
| 71 | 池田 | 宝塚線 | 1,234,395円 | 373,414円 | 330件 |
| 72 | 緑地公園 | 南北線 | 1,231,552円 | 372,554円 | 348件 |
| 73 | 高槻市 | 京都線 | 1,196,072円 | 361,821円 | 218件 |
| 74 | 芦屋 | 本線 | 1,180,065円 | 356,979円 | 422件 |
| 75 | 四条畷 | 片町線 | 1,176,773円 | 355,983円 | 13件 |
| 76 | 石橋阪大前 | 宝塚線 / 箕面線 | 1,176,489円 | 355,897円 | 150件 |
| 77 | 鳳 | 阪和線 | 1,150,208円 | 347,947円 | 170件 |
| 78 | 安治川口 | 桜島線 | 1,134,718円 | 343,261円 | 62件 |
| 79 | 川西池田 | 福知山線 | 1,118,272円 | 338,286円 | 27件 |
| 80 | 淡路 | 京都線 / 千里線 | 1,113,505円 | 336,844円 | 165件 |
| 81 | 蛍池 | 宝塚線 / 大阪モノレール線 | 1,097,922円 | 332,130円 | 93件 |
| 82 | 枚方市 | 京阪本線 / 交野線 | 1,091,218円 | 330,102円 | 180件 |
| 83 | 住之江公園 | 3号線(四つ橋線) / 南港ポートタウン線 | 1,068,743円 | 323,303円 | 136件 |
| 84 | 武庫之荘 | 神戸線 | 1,067,394円 | 322,895円 | 412件 |
| 85 | 立花 | 東海道線 | 1,065,678円 | 322,376円 | 202件 |
| 86 | 香里園 | 京阪本線 | 1,059,483円 | 320,502円 | 458件 |
| 87 | 南茨木 | 京都線 / 大阪モノレール線 | 1,053,520円 | 318,698円 | 224件 |
| 88 | 河内松原 | 南大阪線 | 1,032,836円 | 312,441円 | 62件 |
| 89 | 川西能勢口 | 宝塚線 / 妙見線 | 1,026,817円 | 310,620円 | 221件 |
| 90 | 摂津富田 | 東海道線 | 1,008,493円 | 305,077円 | 369件 |
| 91 | 堺 | 南海本線 | 996,629円 | 301,488円 | 324件 |
| 92 | 住道 | 片町線 | 964,911円 | 291,893円 | 241件 |
| 93 | 園田 | 神戸線 | 960,593円 | 290,587円 | 167件 |
| 94 | 千里中央 | 南北線 | 909,729円 | 275,200円 | 1000件 |
| 95 | 北花田 | 1号線(御堂筋線) | 878,953円 | 265,890円 | 157件 |
| 96 | 藤井寺 | 南大阪線 | 807,566円 | 244,295円 | 104件 |
| 97 | 北野田 | 高野線 | 778,473円 | 235,494円 | 148件 |
| 98 | 寝屋川市 | 京阪本線 | 752,133円 | 227,526円 | 169件 |
| 99 | 学園前 | 奈良線 | 685,645円 | 207,413円 | 231件 |
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」不動産取引価格情報(2023〜2025年)。マンション等(中古マンション含む)の取引価格を対象。外れ値(上下各10%)を除外した平均値。5件未満の駅は除外。