駅別坪単価
福岡エリア
駅別坪単価ランキング
福岡エリアの駅を対象にしたマンション実取引坪単価ランキング(2023〜2025年、外れ値除外後の平均値)。
11位 / 福岡
1,979,222円
赤坂駅
1号線(空港線) / 506件
22位 / 福岡
1,950,158円
中洲川端駅
1号線(空港線) / 2号線(箱崎線) / 205件
33位 / 福岡
1,862,015円
西新駅
1号線(空港線) / 458件
4位〜40位
| 順位 | 駅名 | 路線 | 坪単価 | ㎡単価 | 取引数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 唐人町 | 1号線(空港線) | 1,851,774円 | 560,176円 | 370件 |
| 5 | 天神 | 1号線(空港線) | 1,830,194円 | 553,648円 | 179件 |
| 6 | 西鉄福岡(天神) | 天神大牟田線 | 1,815,679円 | 549,257円 | 66件 |
| 7 | 薬院 | 天神大牟田線 / 3号線(七隈線) | 1,744,735円 | 527,796円 | 304件 |
| 8 | 呉服町 | 2号線(箱崎線) | 1,725,010円 | 521,829円 | 305件 |
| 9 | 渡辺通 | 3号線(七隈線) | 1,685,550円 | 509,892円 | 304件 |
| 10 | 祇園 | 1号線(空港線) | 1,658,903円 | 501,831円 | 132件 |
| 11 | 六本松 | 3号線(七隈線) | 1,651,243円 | 499,514円 | 449件 |
| 12 | 大濠公園 | 1号線(空港線) | 1,649,204円 | 498,897円 | 470件 |
| 13 | 天神南 | 3号線(七隈線) | 1,638,788円 | 495,746円 | 65件 |
| 14 | 藤崎 | 1号線(空港線) | 1,629,789円 | 493,024円 | 421件 |
| 15 | 千代県庁口 | 2号線(箱崎線) | 1,621,479円 | 490,510円 | 190件 |
| 16 | 箱崎宮前 | 2号線(箱崎線) | 1,616,524円 | 489,011円 | 67件 |
| 17 | 東比恵 | 1号線(空港線) | 1,579,675円 | 477,864円 | 234件 |
| 18 | 博多 | 鹿児島線 / 山陽新幹線 | 1,543,385円 | 466,886円 | 748件 |
| 19 | 千早 | 鹿児島線 | 1,485,562円 | 449,394円 | 307件 |
| 20 | 馬出九大病院前 | 2号線(箱崎線) | 1,478,352円 | 447,213円 | 52件 |
| 21 | 別府 | 3号線(七隈線) | 1,431,808円 | 433,133円 | 301件 |
| 22 | 箱崎 | 鹿児島線 | 1,403,769円 | 424,651円 | 256件 |
| 23 | 西鉄平尾 | 天神大牟田線 | 1,371,234円 | 414,809円 | 627件 |
| 24 | 吉塚 | 鹿児島線 / 篠栗線 | 1,357,030円 | 410,512円 | 232件 |
| 25 | 西鉄千早 | 貝塚線 | 1,325,996円 | 401,124円 | 50件 |
| 26 | 姪浜 | 筑肥線 / 1号線(空港線) | 1,203,850円 | 364,174円 | 455件 |
| 27 | 竹下 | 鹿児島線 | 1,144,946円 | 346,355円 | 225件 |
| 28 | 室見 | 1号線(空港線) | 1,103,297円 | 333,756円 | 308件 |
| 29 | 大橋 | 天神大牟田線 | 1,089,469円 | 329,573円 | 569件 |
| 30 | 高宮 | 天神大牟田線 | 1,036,489円 | 313,546円 | 635件 |
| 31 | 福岡空港 | 1号線(空港線) | 1,010,645円 | 305,728円 | 89件 |
| 32 | 七隈 | 3号線(七隈線) | 1,000,530円 | 302,668円 | 82件 |
| 33 | 福工大前 | 鹿児島線 | 991,254円 | 299,862円 | 51件 |
| 34 | 貝塚 | 貝塚線 / 2号線(箱崎線) | 964,362円 | 291,727円 | 91件 |
| 35 | 橋本 | 3号線(七隈線) | 931,702円 | 281,847円 | 19件 |
| 36 | 井尻 | 天神大牟田線 | 925,946円 | 280,106円 | 249件 |
| 37 | 次郎丸 | 3号線(七隈線) | 758,880円 | 229,567円 | 46件 |
| 38 | 金山 | 3号線(七隈線) | 710,107円 | 214,813円 | 38件 |
| 39 | 九産大前 | 鹿児島線 | 706,663円 | 213,771円 | 25件 |
| 40 | 賀茂 | 3号線(七隈線) | 527,742円 | 159,646円 | 24件 |
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」不動産取引価格情報(2023〜2025年)。マンション等(中古マンション含む)の取引価格を対象。外れ値(上下各10%)を除外した平均値。5件未満の駅は除外。