▼ 地価下落率
栃木県 住宅地
下落率ランキング2025
栃木県の住宅地地価変動率ランキング(下落順)。市区町村ごとの前年比・5年累計変動率を掲載。
11位 / 栃木県NEW
-2.6%
那須烏山市
地価 11,547円/㎡
22位 / 栃木県↓1
-1.7%
足利市
地価 26,055円/㎡
5年累計-3.5%
33位 / 栃木県↓1
-1.1%
栃木市
地価 21,967円/㎡
5年累計-17.5%
4位〜18位
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 2025年変動率↕ | 5年累計変動↕ | 2025年地価↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 NEW | 日光市 | 栃木県 | -1.0% | — | 22,083円/㎡ | |
| 5 NEW | 矢板市 | 栃木県 | -1.0% | — | 19,833円/㎡ | |
| 6 NEW | さくら市 | 栃木県 | -0.7% | — | 19,950円/㎡ | |
| 7 NEW | 那須塩原市 | 栃木県 | -0.5% | — | 22,700円/㎡ | |
| 8 NEW | 真岡市 | 栃木県 | -0.3% | — | 23,963円/㎡ | |
| 9 NEW | 鹿沼市 | 栃木県 | -0.2% | — | 28,194円/㎡ | |
| 10 NEW | 佐野市 | 栃木県 | -0.1% | — | 30,470円/㎡ | |
| 11 NEW | 上三川町 | 栃木県 | -0.1% | — | 26,857円/㎡ | |
| 12 NEW | 高根沢町 | 栃木県 | -0.1% | — | 32,520円/㎡ | |
| 13 NEW | 大田原市 | 栃木県 | +0.2% | — | 26,850円/㎡ | |
| 14 NEW | 野木町 | 栃木県 | +0.2% | +189.3% | 32,400円/㎡ | |
| 15 NEW | 下野市 | 栃木県 | +0.9% | — | 41,927円/㎡ | |
| 16 NEW | 壬生町 | 栃木県 | +0.9% | — | 32,556円/㎡ | |
| 17 ↓14 | 宇都宮市 | 栃木県 | +1.3% | +5.1% | 71,157円/㎡ | |
| 18 ↓14 | 小山市 | 栃木県 | +1.6% | +8.9% | 45,233円/㎡ |
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」地価公示・地価調査(2025年)。住宅地の基準地点価格の市区町村平均値。人口は総務省国勢調査2020年。