¥ 高額エリア
茨城県 住宅地
高額エリアランキング2026
茨城県の住宅地地価(㎡単価)が高いエリアランキング。都市部から郊外まで、市区町村ごとの地価・変動率を掲載。
11位 / 茨城県→
136,859円/㎡
守谷市
変動率 +10.4%
5年累計+59.8%
22位 / 茨城県→
83,979円/㎡
つくば市
変動率 +6.5%
5年累計+24.5%
33位 / 茨城県→
56,265円/㎡
つくばみらい市
変動率 +2.9%
5年累計+47.2%
4位〜38位
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 2026年地価↕ | 2026年変動率↕ | 5年累計変動↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 → | 取手市 | 茨城県 | 49,505円/㎡ | +1.1% | +6.7% | |
| 5 → | 牛久市 | 茨城県 | 43,771円/㎡ | +1.8% | +0.9% | |
| 6 → | 水戸市 | 茨城県 | 40,368円/㎡ | 0.0% | -6.9% | |
| 7 → | 古河市 | 茨城県 | 38,688円/㎡ | +0.4% | -2.5% | |
| 8 → | 東海村 | 茨城県 | 37,083円/㎡ | +0.1% | +2.9% | |
| 9 → | ひたちなか市 | 茨城県 | 34,237円/㎡ | +0.4% | -1.2% | |
| 10 → | 日立市 | 茨城県 | 33,377円/㎡ | -0.3% | -2.5% | |
| 11 → | 土浦市 | 茨城県 | 30,723円/㎡ | +0.8% | -1.7% | |
| 12 ↑2 | 阿見町 | 茨城県 | 29,669円/㎡ | +3.3% | +16.0% | |
| 13 ↓1 | 龍ケ崎市 | 茨城県 | 29,079円/㎡ | +2.8% | +1.0% | |
| 14 ↓1 | 結城市 | 茨城県 | 28,200円/㎡ | 0.0% | -1.6% | |
| 15 → | 大洗町 | 茨城県 | 22,417円/㎡ | -0.4% | -2.2% | |
| 16 ↑4 | 北茨城市 | 茨城県 | 22,000円/㎡ | -0.5% | +2.5% | |
| 17 ↑2 | 那珂市 | 茨城県 | 21,633円/㎡ | 0.0% | +2.3% | |
| 18 ↓2 | 常総市 | 茨城県 | 21,385円/㎡ | -0.3% | -5.8% | |
| 19 ↓2 | 鹿嶋市 | 茨城県 | 21,319円/㎡ | +0.7% | +1.2% | |
| 20 ↑9 | 境町 | 茨城県 | 21,017円/㎡ | -0.2% | +5.5% | |
| 21 ↑6 | 五霞町 | 茨城県 | 20,900円/㎡ | -1.1% | +4.0% | |
| 22 ↓4 | 高萩市 | 茨城県 | 20,800円/㎡ | -0.8% | -6.2% | |
| 23 ↓1 | かすみがうら市 | 茨城県 | 20,760円/㎡ | +0.3% | +1.5% | |
| 24 ↑6 | 常陸太田市 | 茨城県 | 20,408円/㎡ | -0.3% | +8.1% | |
| 25 ↓4 | 坂東市 | 茨城県 | 20,235円/㎡ | -0.4% | -3.4% | |
| 26 → | 石岡市 | 茨城県 | 19,656円/㎡ | +0.2% | -3.4% | |
| 27 ↓4 | 筑西市 | 茨城県 | 19,339円/㎡ | -0.2% | -6.7% | |
| 28 ↓3 | 笠間市 | 茨城県 | 18,950円/㎡ | -0.5% | -10.6% | |
| 29 ↑2 | 下妻市 | 茨城県 | 18,820円/㎡ | -0.3% | +5.0% | |
| 30 ↓2 | 神栖市 | 茨城県 | 18,813円/㎡ | +1.9% | +5.2% | |
| 31 ↑1 | 桜川市 | 茨城県 | 16,342円/㎡ | -0.5% | +0.2% | |
| 32 ↑1 | 茨城町 | 茨城県 | 15,119円/㎡ | -0.7% | -6.6% | |
| 33 ↑1 | 小美玉市 | 茨城県 | 14,538円/㎡ | +0.3% | -1.1% | |
| 34 ↑1 | 潮来市 | 茨城県 | 13,679円/㎡ | -0.2% | +1.3% | |
| 35 ↑1 | 利根町 | 茨城県 | 13,585円/㎡ | -0.6% | -5.2% | |
| 36 ↑1 | 八千代町 | 茨城県 | 11,050円/㎡ | -0.4% | -17.2% | |
| 37 ↑3 | 河内町 | 茨城県 | 9,670円/㎡ | -0.6% | -6.0% | |
| 38 ↑5 | 稲敷市 | 茨城県 | 9,083円/㎡ | -1.2% | -0.3% |
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」地価公示・地価調査(2026年)。住宅地の基準地点価格の市区町村平均値。人口は総務省国勢調査2020年。