▲ 地価上昇率
滋賀県 住宅地
上昇率ランキング2025
滋賀県の住宅地地価変動率ランキング。市区町村ごとの前年比・5年累計変動率を掲載。
| 順位 | 市区町村 | 2025年変動率 | 5年累計 | 2025年地価 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 草津市 | +4.4% | +33.3% | 139,643円/㎡ |
| 2 | 栗東市 | +4.2% | +35.6% | 108,157円/㎡ |
| 3 | 守山市 | +3.2% | +18.5% | 115,960円/㎡ |
| 4 | 大津市 | +2.9% | +7.4% | 104,217円/㎡ |
| 5 | 米原市 | +0.5% | -5.1% | 40,033円/㎡ |
| 6 | 彦根市 | 0.0% | -7.9% | 41,250円/㎡ |
| 7 | 多賀町 | 0.0% | -15.0% | 14,583円/㎡ |
| 8 | 長浜市 | -0.8% | -11.9% | 33,525円/㎡ |
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」地価公示・地価調査(2025年)。住宅地の基準地点価格の市区町村平均値。