▼ 地価下落率
群馬県 住宅地
下落率ランキング2025
群馬県の住宅地地価変動率ランキング(下落順)。市区町村ごとの前年比・5年累計変動率を掲載。
11位 / 群馬県NEW
-1.1%
板倉町
地価 15,433円/㎡
22位 / 群馬県NEW
-1.0%
桐生市
地価 25,673円/㎡
33位 / 群馬県NEW
-0.9%
富岡市
地価 31,875円/㎡
4位〜19位
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 2025年変動率↕ | 5年累計変動↕ | 2025年地価↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 NEW | 藤岡市 | 群馬県 | -0.7% | -20.0% | 25,833円/㎡ | |
| 5 NEW | 沼田市 | 群馬県 | -0.6% | — | 32,367円/㎡ | |
| 6 NEW | 渋川市 | 群馬県 | -0.5% | — | 30,483円/㎡ | |
| 7 NEW | 安中市 | 群馬県 | -0.2% | — | 26,133円/㎡ | |
| 8 NEW | 千代田町 | 群馬県 | -0.2% | — | 18,167円/㎡ | |
| 9 NEW | 邑楽町 | 群馬県 | -0.2% | — | 25,450円/㎡ | |
| 10 NEW | 伊勢崎市 | 群馬県 | -0.1% | — | 32,914円/㎡ | |
| 11 NEW | 玉村町 | 群馬県 | 0.0% | — | 33,733円/㎡ | |
| 12 NEW | 館林市 | 群馬県 | +0.1% | — | 32,544円/㎡ | |
| 13 NEW | 明和町 | 群馬県 | +0.1% | — | 26,025円/㎡ | |
| 14 ↓12 | 大泉町 | 群馬県 | +0.2% | -5.7% | 29,525円/㎡ | |
| 15 ↓14 | 前橋市 | 群馬県 | +0.3% | -0.1% | 56,841円/㎡ | |
| 16 NEW | みどり市 | 群馬県 | +0.4% | — | 24,275円/㎡ | |
| 17 ↓12 | 高崎市 | 群馬県 | +0.6% | -12.2% | 57,223円/㎡ | |
| 18 ↓14 | 吉岡町 | 群馬県 | +0.6% | -1.3% | 33,200円/㎡ | |
| 19 ↓16 | 太田市 | 群馬県 | +0.7% | -3.6% | 36,287円/㎡ |
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」地価公示・地価調査(2025年)。住宅地の基準地点価格の市区町村平均値。人口は総務省国勢調査2020年。