¥ 高額エリア
群馬県 住宅地
高額エリアランキング2025
群馬県の住宅地地価(㎡単価)が高いエリアランキング。都市部から郊外まで、市区町村ごとの地価・変動率を掲載。
11位 / 群馬県→
57,223円/㎡
高崎市
変動率 +0.6%
5年累計-12.2%
22位 / 群馬県→
56,841円/㎡
前橋市
変動率 +0.3%
5年累計-0.1%
33位 / 群馬県→
36,287円/㎡
太田市
変動率 +0.7%
5年累計-3.6%
4位〜19位
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 2025年地価↕ | 2025年変動率↕ | 5年累計変動↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 NEW | 玉村町 | 群馬県 | 33,733円/㎡ | 0.0% | — | |
| 5 ↓1 | 吉岡町 | 群馬県 | 33,200円/㎡ | +0.6% | -1.3% | |
| 6 NEW | 伊勢崎市 | 群馬県 | 32,914円/㎡ | -0.1% | — | |
| 7 NEW | 館林市 | 群馬県 | 32,544円/㎡ | +0.1% | — | |
| 8 NEW | 沼田市 | 群馬県 | 32,367円/㎡ | -0.6% | — | |
| 9 NEW | 富岡市 | 群馬県 | 31,875円/㎡ | -0.9% | — | |
| 10 NEW | 渋川市 | 群馬県 | 30,483円/㎡ | -0.5% | — | |
| 11 ↓6 | 大泉町 | 群馬県 | 29,525円/㎡ | +0.2% | -5.7% | |
| 12 NEW | 安中市 | 群馬県 | 26,133円/㎡ | -0.2% | — | |
| 13 NEW | 明和町 | 群馬県 | 26,025円/㎡ | +0.1% | — | |
| 14 NEW | 藤岡市 | 群馬県 | 25,833円/㎡ | -0.7% | -20.0% | |
| 15 NEW | 桐生市 | 群馬県 | 25,673円/㎡ | -1.0% | — | |
| 16 NEW | 邑楽町 | 群馬県 | 25,450円/㎡ | -0.2% | — | |
| 17 NEW | みどり市 | 群馬県 | 24,275円/㎡ | +0.4% | — | |
| 18 NEW | 千代田町 | 群馬県 | 18,167円/㎡ | -0.2% | — | |
| 19 NEW | 板倉町 | 群馬県 | 15,433円/㎡ | -1.1% | — |
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」地価公示・地価調査(2025年)。住宅地の基準地点価格の市区町村平均値。人口は総務省国勢調査2020年。