▼ 地価下落率
愛知県 住宅地
下落率ランキング2025
愛知県の住宅地地価変動率ランキング(下落順)。市区町村ごとの前年比・5年累計変動率を掲載。
11位 / 愛知県NEW
-2.7%
南知多町
地価 18,117円/㎡
22位 / 愛知県NEW
-1.9%
新城市
地価 41,700円/㎡
33位 / 愛知県NEW
-1.5%
美浜町
地価 22,455円/㎡
4位〜65位
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 2025年変動率↕ | 5年累計変動↕ | 2025年地価↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 NEW | 蒲郡市 | 愛知県 | -0.6% | — | 63,315円/㎡ | |
| 5 NEW | 田原市 | 愛知県 | -0.4% | — | 54,525円/㎡ | |
| 6 NEW | 愛西市 | 愛知県 | -0.4% | — | 52,045円/㎡ | |
| 7 NEW | 犬山市 | 愛知県 | -0.2% | -19.7% | 63,679円/㎡ | |
| 8 NEW | 津島市 | 愛知県 | 0.0% | — | 57,870円/㎡ | |
| 9 NEW | 弥富市 | 愛知県 | 0.0% | — | 66,050円/㎡ | |
| 10 ↓9 | 豊川市 | 愛知県 | +0.1% | +6.8% | 78,329円/㎡ | |
| 11 ↓8 | 豊橋市 | 愛知県 | +0.3% | -0.9% | 82,473円/㎡ | |
| 12 NEW | 碧南市 | 愛知県 | +0.3% | — | 74,589円/㎡ | |
| 13 ↓9 | 扶桑町 | 愛知県 | +0.4% | +13.8% | 76,082円/㎡ | |
| 14 NEW | 西尾市 | 愛知県 | +0.5% | — | 69,631円/㎡ | |
| 15 ↓13 | 大治町 | 愛知県 | +0.6% | +3.5% | 78,800円/㎡ | |
| 16 NEW | 蟹江町 | 愛知県 | +0.6% | — | 87,358円/㎡ | |
| 17 NEW | 武豊町 | 愛知県 | +0.7% | — | 62,067円/㎡ | |
| 18 NEW | 知多市 | 愛知県 | +0.8% | — | 73,150円/㎡ | |
| 19 NEW | 東郷町 | 愛知県 | +0.9% | — | 118,411円/㎡ | |
| 20 NEW | 岩倉市 | 愛知県 | +1.0% | — | 111,900円/㎡ | |
| 21 ↓16 | 豊山町 | 愛知県 | +1.0% | +6.1% | 97,300円/㎡ | |
| 22 NEW | 幸田町 | 愛知県 | +1.0% | +98.9% | 95,489円/㎡ | |
| 23 ↓15 | 港区 | 愛知県 | +1.1% | +15.6% | 122,550円/㎡ | |
| 24 NEW | 東海市 | 愛知県 | +1.1% | — | 111,186円/㎡ | |
| 25 NEW | あま市 | 愛知県 | +1.1% | — | 73,928円/㎡ | |
| 26 NEW | 瀬戸市 | 愛知県 | +1.2% | — | 60,411円/㎡ | |
| 27 NEW | 常滑市 | 愛知県 | +1.3% | — | 45,553円/㎡ | |
| 28 ↓14 | 尾張旭市 | 愛知県 | +1.3% | -6.9% | 109,535円/㎡ | |
| 29 NEW | 大口町 | 愛知県 | +1.3% | — | 73,871円/㎡ | |
| 30 ↓19 | 岡崎市 | 愛知県 | +1.4% | +13.1% | 118,597円/㎡ | |
| 31 NEW | 豊田市 | 愛知県 | +1.4% | — | 130,019円/㎡ | |
| 32 ↓25 | 北区 | 愛知県 | +1.5% | +11.4% | 183,632円/㎡ | |
| 33 ↓27 | 北名古屋市 | 愛知県 | +1.5% | +7.0% | 112,229円/㎡ | |
| 34 NEW | 半田市 | 愛知県 | +1.6% | — | 81,374円/㎡ | |
| 35 NEW | 阿久比町 | 愛知県 | +1.6% | — | 70,800円/㎡ | |
| 36 NEW | 江南市 | 愛知県 | +1.7% | +68.1% | 78,990円/㎡ | |
| 37 ↓27 | 中川区 | 愛知県 | +1.9% | +19.3% | 150,111円/㎡ | |
| 38 ↓29 | 小牧市 | 愛知県 | +1.9% | +3.0% | 92,196円/㎡ | |
| 39 NEW | 高浜市 | 愛知県 | +2.0% | — | 95,292円/㎡ | |
| 40 ↓28 | 西区 | 愛知県 | +2.1% | +17.8% | 202,588円/㎡ | |
| 41 NEW | 一宮市 | 愛知県 | +2.1% | +70.5% | 82,613円/㎡ | |
| 42 NEW | 稲沢市 | 愛知県 | +2.1% | — | 87,375円/㎡ | |
| 43 NEW | みよし市 | 愛知県 | +2.1% | — | 132,778円/㎡ | |
| 44 ↓24 | 南区 | 愛知県 | +2.2% | +27.9% | 166,190円/㎡ | |
| 45 NEW | 刈谷市 | 愛知県 | +2.4% | — | 175,850円/㎡ | |
| 46 NEW | 安城市 | 愛知県 | +2.5% | +62.3% | 158,118円/㎡ | |
| 47 ↓34 | 清須市 | 愛知県 | +2.5% | +8.7% | 104,158円/㎡ | |
| 48 NEW | 東浦町 | 愛知県 | +2.6% | — | 91,788円/㎡ | |
| 49 ↓32 | 春日井市 | 愛知県 | +2.7% | +13.1% | 127,066円/㎡ | |
| 50 ↓31 | 瑞穂区 | 愛知県 | +2.9% | +32.9% | 279,294円/㎡ | |
| 51 NEW | 日進市 | 愛知県 | +2.9% | — | 154,615円/㎡ | |
| 52 NEW | 名古屋市天白区 | 愛知県 | +3.0% | — | 197,222円/㎡ | |
| 53 NEW | 豊明市 | 愛知県 | +3.1% | — | 128,073円/㎡ | |
| 54 NEW | 名古屋市緑区 | 愛知県 | +3.2% | — | 171,641円/㎡ | |
| 55 NEW | 知立市 | 愛知県 | +3.3% | — | 151,615円/㎡ | |
| 56 ↓40 | 守山区 | 愛知県 | +3.4% | +14.2% | 140,339円/㎡ | |
| 57 ↓42 | 名東区 | 愛知県 | +3.5% | +24.4% | 241,292円/㎡ | |
| 58 ↓37 | 中区 | 愛知県 | +3.8% | +54.6% | 1.3万円/㎡ | |
| 59 NEW | 大府市 | 愛知県 | +3.8% | — | 158,906円/㎡ | |
| 60 ↓37 | 千種区 | 愛知県 | +3.9% | +21.1% | 309,920円/㎡ | |
| 61 ↓43 | 昭和区 | 愛知県 | +3.9% | +14.7% | 329,583円/㎡ | |
| 62 ↓38 | 中村区 | 愛知県 | +4.0% | +11.5% | 218,067円/㎡ | |
| 63 NEW | 長久手市 | 愛知県 | +5.3% | — | 182,392円/㎡ | |
| 64 ↓42 | 東区 | 愛知県 | +6.1% | +47.2% | 594,000円/㎡ | |
| 65 ↓40 | 熱田区 | 愛知県 | +6.3% | +37.5% | 280,385円/㎡ |
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」地価公示・地価調査(2025年)。住宅地の基準地点価格の市区町村平均値。人口は総務省国勢調査2020年。