▲ 地価上昇率
愛知県 住宅地
上昇率ランキング2026
愛知県の住宅地地価変動率ランキング。市区町村ごとの前年比・5年累計変動率を掲載。
11位 / 愛知県→
+6.3%
熱田区
地価 280,385円/㎡ / 5年累計 +37.5%
22位 / 愛知県↑4
+6.1%
東区
地価 594,000円/㎡ / 5年累計 +47.2%
33位 / 愛知県↑1
+5.3%
長久手市
地価 182,392円/㎡ / 5年累計 +25.6%
4位〜65位
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 2026年変動率↕ | 5年累計変動↕ | 2026年地価↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ↓1 | 中村区 | 愛知県 | +4.0% | +11.5% | 218,067円/㎡ | |
| 5 → | 千種区 | 愛知県 | +3.9% | +21.2% | 309,920円/㎡ | |
| 6 ↑9 | 昭和区 | 愛知県 | +3.9% | +14.5% | 329,583円/㎡ | |
| 7 → | 中区 | 愛知県 | +3.8% | +54.6% | 1.3万円/㎡ | |
| 8 ↓6 | 大府市 | 愛知県 | +3.8% | +29.6% | 158,906円/㎡ | |
| 9 → | 名東区 | 愛知県 | +3.5% | +20.9% | 241,292円/㎡ | |
| 10 ↑1 | 守山区 | 愛知県 | +3.4% | +15.8% | 140,339円/㎡ | |
| 11 ↓3 | 知立市 | 愛知県 | +3.3% | +17.2% | 151,615円/㎡ | |
| 12 → | 名古屋市緑区 | 愛知県 | +3.2% | +18.2% | 171,641円/㎡ | |
| 13 → | 豊明市 | 愛知県 | +3.1% | +15.8% | 128,073円/㎡ | |
| 14 ↑4 | 名古屋市天白区 | 愛知県 | +3.0% | +15.9% | 197,222円/㎡ | |
| 15 ↑2 | 瑞穂区 | 愛知県 | +2.9% | +16.7% | 279,294円/㎡ | |
| 16 ↑4 | 日進市 | 愛知県 | +2.9% | +18.3% | 154,615円/㎡ | |
| 17 ↑2 | 春日井市 | 愛知県 | +2.7% | +16.6% | 127,066円/㎡ | |
| 18 ↑3 | 東浦町 | 愛知県 | +2.6% | +15.8% | 91,788円/㎡ | |
| 19 ↑3 | 安城市 | 愛知県 | +2.5% | +21.3% | 158,118円/㎡ | |
| 20 ↑6 | 清須市 | 愛知県 | +2.5% | +10.0% | 104,158円/㎡ | |
| 21 ↓5 | 刈谷市 | 愛知県 | +2.4% | +22.5% | 175,850円/㎡ | |
| 22 ↓12 | 南区 | 愛知県 | +2.2% | +21.0% | 166,190円/㎡ | |
| 23 → | 西区 | 愛知県 | +2.1% | +17.8% | 202,588円/㎡ | |
| 24 ↑3 | 一宮市 | 愛知県 | +2.1% | +15.9% | 82,613円/㎡ | |
| 25 ↑5 | 稲沢市 | 愛知県 | +2.1% | +19.9% | 87,375円/㎡ | |
| 26 ↓2 | みよし市 | 愛知県 | +2.1% | +16.5% | 132,778円/㎡ | |
| 27 ↓2 | 高浜市 | 愛知県 | +2.0% | +13.4% | 95,292円/㎡ | |
| 28 ↑3 | 中川区 | 愛知県 | +1.9% | +19.3% | 150,111円/㎡ | |
| 29 ↑7 | 小牧市 | 愛知県 | +1.9% | +8.1% | 92,196円/㎡ | |
| 30 ↑12 | 江南市 | 愛知県 | +1.7% | +4.4% | 78,990円/㎡ | |
| 31 ↑2 | 半田市 | 愛知県 | +1.6% | +7.3% | 81,374円/㎡ | |
| 32 ↓18 | 阿久比町 | 愛知県 | +1.6% | +11.3% | 70,800円/㎡ | |
| 33 ↑5 | 北区 | 愛知県 | +1.5% | +11.4% | 183,632円/㎡ | |
| 34 ↑6 | 北名古屋市 | 愛知県 | +1.5% | +7.0% | 112,229円/㎡ | |
| 35 ↓3 | 岡崎市 | 愛知県 | +1.4% | +14.5% | 118,597円/㎡ | |
| 36 ↓8 | 豊田市 | 愛知県 | +1.4% | +15.2% | 130,019円/㎡ | |
| 37 ↑2 | 常滑市 | 愛知県 | +1.3% | -1.2% | 45,553円/㎡ | |
| 38 ↓4 | 尾張旭市 | 愛知県 | +1.3% | +8.6% | 109,535円/㎡ | |
| 39 ↑6 | 大口町 | 愛知県 | +1.3% | +10.7% | 73,871円/㎡ | |
| 40 ↑3 | 瀬戸市 | 愛知県 | +1.2% | +6.1% | 60,411円/㎡ | |
| 41 ↓4 | 港区 | 愛知県 | +1.1% | +19.6% | 122,550円/㎡ | |
| 42 ↓7 | 東海市 | 愛知県 | +1.1% | +23.5% | 111,186円/㎡ | |
| 43 ↑3 | あま市 | 愛知県 | +1.1% | +3.3% | 73,928円/㎡ | |
| 44 → | 岩倉市 | 愛知県 | +1.0% | +4.7% | 111,900円/㎡ | |
| 45 ↑2 | 豊山町 | 愛知県 | +1.0% | +6.1% | 97,300円/㎡ | |
| 46 ↓5 | 幸田町 | 愛知県 | +1.0% | +12.0% | 95,489円/㎡ | |
| 47 ↓18 | 東郷町 | 愛知県 | +0.9% | +20.3% | 118,411円/㎡ | |
| 48 ↑1 | 知多市 | 愛知県 | +0.8% | +5.2% | 73,150円/㎡ | |
| 49 ↑2 | 武豊町 | 愛知県 | +0.7% | +4.8% | 62,067円/㎡ | |
| 50 ↑7 | 大治町 | 愛知県 | +0.6% | +0.5% | 78,800円/㎡ | |
| 51 ↓1 | 蟹江町 | 愛知県 | +0.6% | +6.3% | 87,358円/㎡ | |
| 52 ↓4 | 西尾市 | 愛知県 | +0.5% | +0.4% | 69,631円/㎡ | |
| 53 ↓1 | 扶桑町 | 愛知県 | +0.4% | +10.6% | 76,082円/㎡ | |
| 54 ↓1 | 豊橋市 | 愛知県 | +0.3% | +1.2% | 82,473円/㎡ | |
| 55 ↓1 | 碧南市 | 愛知県 | +0.3% | +0.3% | 74,589円/㎡ | |
| 56 → | 豊川市 | 愛知県 | +0.1% | +3.0% | 78,329円/㎡ | |
| 57 ↑1 | 津島市 | 愛知県 | 0.0% | -2.4% | 57,870円/㎡ | |
| 58 ↓3 | 弥富市 | 愛知県 | 0.0% | +9.4% | 66,050円/㎡ | |
| 59 → | 犬山市 | 愛知県 | -0.2% | +0.4% | 63,679円/㎡ | |
| 60 ↑3 | 田原市 | 愛知県 | -0.4% | +16.0% | 54,525円/㎡ | |
| 61 ↑1 | 愛西市 | 愛知県 | -0.4% | +1.5% | 52,045円/㎡ | |
| 62 ↓2 | 蒲郡市 | 愛知県 | -0.6% | -2.1% | 63,315円/㎡ | |
| 63 ↑2 | 美浜町 | 愛知県 | -1.5% | -6.3% | 22,455円/㎡ | |
| 64 → | 新城市 | 愛知県 | -1.9% | -4.5% | 41,700円/㎡ | |
| 65 ↑1 | 南知多町 | 愛知県 | -2.7% | -8.2% | 18,117円/㎡ |
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」地価公示・地価調査(2026年)。住宅地の基準地点価格の市区町村平均値。人口は総務省国勢調査2020年。