▲ 地価上昇率
佐賀県 住宅地
上昇率ランキング2026
佐賀県の住宅地地価変動率ランキング。市区町村ごとの前年比・5年累計変動率を掲載。
11位 / 佐賀県→
+6.4%
基山町
地価 42,275円/㎡ / 5年累計 +32.9%
22位 / 佐賀県↑1
+4.7%
佐賀市
地価 50,283円/㎡ / 5年累計 +23.0%
33位 / 佐賀県↑4
+4.3%
武雄市
地価 29,033円/㎡ / 5年累計 +47.6%
4位〜14位
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 2026年変動率↕ | 5年累計変動↕ | 2026年地価↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ↓2 | 鳥栖市 | 佐賀県 | +3.8% | +17.1% | 49,640円/㎡ | |
| 5 ↑1 | 吉野ヶ里町 | 佐賀県 | +3.3% | +24.6% | 22,000円/㎡ | |
| 6 ↑2 | みやき町 | 佐賀県 | +3.0% | +21.0% | 25,350円/㎡ | |
| 7 ↓2 | 小城市 | 佐賀県 | +2.6% | +39.1% | 27,950円/㎡ | |
| 8 ↑2 | 唐津市 | 佐賀県 | +1.5% | +28.5% | 35,558円/㎡ | |
| 9 ↓5 | 伊万里市 | 佐賀県 | +1.0% | +19.7% | 27,600円/㎡ | |
| 10 ↑1 | 江北町 | 佐賀県 | +0.5% | +9.5% | 18,000円/㎡ | |
| 11 ↑5 | 有田町 | 佐賀県 | +0.1% | +29.5% | 19,620円/㎡ | |
| 12 ↑2 | 鹿島市 | 佐賀県 | 0.0% | +14.8% | 23,733円/㎡ | |
| 13 ↑2 | 玄海町 | 佐賀県 | -0.6% | -3.7% | 6,390円/㎡ | |
| 14 ↑3 | 多久市 | 佐賀県 | -0.7% | +3.5% | 12,533円/㎡ |
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」地価公示・地価調査(2026年)。住宅地の基準地点価格の市区町村平均値。人口は総務省国勢調査2020年。